Výsledková listina
                            Slovenský pohár v zjazde MTB - 4. kolo, 28. 9. 2002. Podkonice     


------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Šišková     Katarína    91 SVK19786201  TCK Žilina                      03:57,08(  1)    03:49,48(  1)     03:49,48
  2 Bošková     Helena      92 SVK19810303  CK Fatria Prievidza             04:16,05(  2)    04:10,83(  2)     04:10,83
  3 Zajacová    Barbara     94 SVK19831206  TCK Žilina                      05:14,24(  4)    04:54,72(  3)     04:54,72
  4 Matušová    Kristína    93 CZE19830520  TBB meatfly bike team           05:09,71(  3)    04:56,02(  4)     04:56,02
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Suchomel    Milan       52 CZE19651204  Zamo Progrip Firebeast          03:48,56(  2)    03:39,45(  1)     03:39,45
  2 Kubíček     Pavel       51 CZE19690223  SK Semtex energy drink          03:41,51(  1)    03:40,11(  2)     03:40,11
  3 Maron       Andrej      54 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        03:59,85(  3)    03:50,71(  3)     03:50,71
  4 Babič       Štefan      53 SVK19670221  CK Poprad                       04:09,95(  4)    03:58,20(  4)     03:58,20
  5 Stuart      James       59 NEZ19700904  Nový Zéland                     04:10,22(  5)    04:03,87(  5)     04:03,87
    Fraštia     Peter       56 SVK19602503  KHC Kaktus bike                                                            
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Matuš       Filip      101 CZE19840828  Specialized 69                  03:15,32(  1)    03:11,39(  1)     03:11,39
  2 Charvát     Matěj      114 CZE19851126  SK Semtex Energy Drink          03:22,09(  2)    06:29,01(  9)     03:22,09
  3 Čep         Pavel      115 CZE19860111  SK Semtex Energy drink          03:27,46(  3)    03:25,15(  2)     03:25,15
  4 Foret       Ladislav   113 CZE19841215  ON Road racing team             03:30,04(  5)    03:28,66(  3)     03:28,66
  5 Náčin       Tomáš      105 SVK19840421  ŠK Profi bike Č. rak            03:29,90(  4)                      03:29,90
  6 Galbička    Peter      104 SVK19841023  ŠK Downhill Hlohovec            03:49,98(  9)    03:35,19(  4)     03:35,19
  7 Pagáč       Tomáš      110 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava        03:42,60(  7)    03:39,89(  5)     03:39,89
  8 Debre       Jozef      116 SVK19881002  KHC Kaktus bike                 03:40,88(  6)    15:10,64( 11)     03:40,88
  9 Foldyna     Jan        103 CZE19840219  Zamo Progrip Firebeast          03:55,41( 10)    03:41,93(  6)     03:41,93
 10 Šiška       Juraj      106 SVK19840216  ŠK Downhill Hlohovec            03:49,12(  8)    03:57,18(  7)     03:49,12
 11 Tahotný     Lukáš      112 SVK19840501  ACK Partners                    04:03,32( 11)    12:41,99( 10)     04:03,32
 12 Borovica    Martin     111 SVK19870711  CK Fatria Prievidza             04:12,08( 12)    04:06,16(  8)     04:06,16
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Polc        Filip        7 SVK19820410  AUTHOR                          03:01,93(  1)    03:58,35( 18)     03:01,93
  2 Hynčica     Vlastimil   16 CZE19780316  SK Semtex Energy drink          03:04,66(  2)    03:04,58(  1)     03:04,58
  3 Čeman       Štefan       6 SVK19771213  Downhill Podkonice              03:18,64(  5)    03:07,92(  2)     03:07,92
  4 Kozár       Milan        1 SVK19810516  ACK Partners                    03:11,84(  3)    03:08,17(  3)     03:08,17
  5 Čillík      Filip        2 SVK19771129  Trek KCK Oslany                 03:17,01(  4)    04:05,80( 20)     03:17,01
  6 Křížek      Miroslav     5 CZE19780331  SK Semtex energy drink          03:21,40(  6)    03:20,86(  4)     03:20,86
  7 Hoferek     Martin      17 CZE1983108   SK Semtex Energy Drink          03:24,80(  7)    03:25,07(  5)     03:24,80
  8 Moravčík    Martin      28 SVK19800814  RK RT Ružomberok                03:33,72(  9)    03:28,28(  6)     03:28,28
  9 Pagáč       Matúš       13 SVK19820809  Bike team KŠK Bratislava        04:25,15( 22)    03:32,26(  7)     03:32,26
 10 Polóny      Peter       18 SVK19810210  Downhill Podkonice              03:32,92(  8)    03:34,17(  8)     03:32,92
 11 Tahotný     Marián       9 SVK19820130  ACK Partners                    03:40,06( 10)    03:42,72(  9)     03:40,06
 12 Macko       Pavol        8 SVK19801005  KHC Kaktus bike                 03:41,42( 11)    03:50,98( 14)     03:41,42
 13 Jurčík      Marek       10 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 03:42,39( 12)    03:47,20( 12)     03:42,39
 14 Gál         Miroslav    32 SVK19800918  ŠK Downhil Hlohovec             03:47,52( 15)    03:44,15( 10)     03:44,15
 15 Kišš        Michal      11 SVK19821106  KHC Kaktus bike                 03:44,70( 13)    03:49,20( 13)     03:44,70
 16 Kolanko     Syzmon      23 POL19800219  UKS Grupa                       03:45,11( 14)    03:46,13( 11)     03:45,11
 17 Godora      Pavol       26 SVK19800514  Extreme Bike Topoľčany          04:05,95( 16)    03:52,40( 15)     03:52,40
 18 Puchalski   Tomasz      25 POL19811009  UKS Grupa                       04:14,11( 19)    03:53,85( 16)     03:53,85
 19 Trawczynski Jerzy       22 POL19830726  Puchepkol                       04:08,33( 17)    03:56,60( 17)     03:56,60
 20 Vičík       Ľubomír     21 SVK19730207  CK Fatria Prievidza             04:10,11( 18)    04:00,83( 19)     04:00,83
 21 Hamelik     Jakub       24 POL19811122  MK Bike Jaworzno                09:39,34( 24)    04:06,10( 21)     04:06,10
 22 Rafajdus    Juraj       30 SVK19770507  KHC Kaktus bike                 04:14,56( 20)    04:10,04( 22)     04:10,04
 23 Brenner     Martin      29 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 04:23,88( 21)    04:17,06( 23)     04:17,06
 24 Cigánek     Ján         27 SVK19740316  ACK Partners                    05:13,59( 23)    05:29,37( 24)     05:13,59
    Vrbovský    Tomáš        4 SVK19750608  KHC Kaktus bike                                                            
    Chytrý      Ján         31 SVK19800526  Extrem bike Topoľčany                                                     
Počas pretekov došlo k zranenie pretekárov Vrbovský, Náčin. Boli odtransportovaní do nemocnice.
Počasie: chladno
Hlavný rozhodca: Š. Horvát
Štartový rozh. N. Švec, cieľový rozh. D. Richter

	Š. Horvát  								Š. Čeman
	hl. rohodca								riaditeľ pretekov