Výsledková listina
                        4. kola Slovenského pohára v zjazde, Kálnica, 26. 8. 2001

------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šišková     Katarína    99 SVK19786201  TCK Žilina                      02:07,19(  1)    02:03,14(  1)     02:03,14
  2 Bošková     Helena      98 SVK19810303  CK Fatria                       02:09,70(  2)    02:16,42(  2)     02:09,70
  3 Zajacová    Barbara     96 SVK19831206  TCK Žilina                      02:30,84(  4)    02:21,36(  3)     02:21,36
  4 Matušová    Kristína    97 CZE19830520  Grafobal - Semtex               02:30,46(  3)    02:27,49(  4)     02:27,49
  5 Kudlová     Monika      95 SVK19800223  Merida DH Hlohovec              03:41,40(  5)    04:25,32(  5)     03:41,40
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Kubíček     Pavel       91 CZE19690223  Grafobal - Semtex               01:54,09(  1)    01:54,62(  1)     01:54,09
  2 Kubíček     Martin      86 CZE19650413  Moopex Dolomity                 01:58,71(  2)    01:58,16(  2)     01:58,16
  3 Suchomel    Milan       90 CZE19651204  Bike team Uničov                02:02,67(  5)    01:59,93(  3)     01:59,93
  4 Fraštia     Peter       89 SVK19602503  KHC Kaktus bike                 02:00,36(  3)    02:01,34(  4)     02:00,36
  5 Hána        Karel       88 CZE19630621  Jakos bike team                 02:00,78(  4)    02:02,03(  5)     02:00,78
  6 Babič       Štefan      87 SVK19670221  CK Poprad                       02:11,79(  6)    02:07,91(  6)     02:07,91
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Matuš       Filip       63 CZE19840828  Grafobal - Semtex               01:38,41(  1)    01:36,09(  1)     01:36,09
  2 Biháry      Jozef       65 SVK19830307  ACK Partners                    01:44,29(  2)    01:43,05(  2)     01:43,05
  3 Plaček      Jiří        61 CZE19840915  RB                              01:45,69(  3)    01:57,40( 11)     01:45,69
  4 Chrappa     Michal      62 SVK19830809  KHC Kaktus bike                 01:50,64(  6)    01:47,23(  3)     01:47,23
  5 Kufa        Tomáš       66 CZE19830315  Grafobal - Semtex               02:03,41( 17)    01:49,66(  4)     01:49,66
  6 Čep         Pavel       71 CZE19860111  Grafobal - Semtex               01:50,24(  4)    01:50,84(  5)     01:50,24
  7 Šiška       Juraj       69 SVK19840216  Merida DH Hlohovec              01:50,41(  5)    01:57,87( 13)     01:50,41
  8 Hoferek     Martin      74 CZE1983108   Grafobal - Semtex               01:52,33(  7)    01:52,59(  7)     01:52,33
  9 Lauko       Roland      67 SVK19850327  Merida DH Hlohovec              01:57,59( 11)    01:52,51(  6)     01:52,51
 10 Ďurina      Miroslav    77 SVK19840306  CK Piešťany                     01:53,23(  8)    01:59,63( 14)     01:53,23
 11 Mráček      Jan         78 CZE19830304  Juvacyklo team                  01:53,84(  9)    01:59,88( 15)     01:53,84
 12 Záfer       Martin     160 SVK19840921  Merida DH Hlohovec              02:00,65( 13)    01:53,99(  8)     01:53,99
 13 Kováč       Matej       64 SVK19850531  ACK Partners                    02:01,79( 14)    01:54,44(  9)     01:54,44
 14 Foret       Ladislav    84 CZE19841215  Juroko MTB team                 01:54,92( 10)    01:55,45( 10)     01:54,92
 15 Tahotný     Lukáš       68 SVK19840501  KHC Klimatex Schwinn Pezinok    01:59,29( 12)    01:57,78( 12)     01:57,78
 16 Foldyna     Ján         82 CZE19840219  2B racing team                  02:03,23( 16)    02:01,88( 16)     02:01,88
 17 Šaray       Pavol       72 SVK19830304  TCK Žilina                      02:02,91( 15)    02:04,07( 17)     02:02,91
 18 Fiaský      Jozef       75 SVK19840320  CK Poprad                       02:04,08( 18)    02:39,23( 24)     02:04,08
 19 Tóth        Tomáš       76 SVK19860510  CK Piešťany                     02:04,81( 19)    02:04,32( 18)     02:04,32
 20 Longauer    Lukáš       73 SVK19830211  CK HB Brezno                    02:08,55( 21)    02:05,94( 19)     02:05,94
 21 Beňovič     Bohuslav    80 SVK19840530  CK Piešťany                     02:07,08( 20)    02:05,98( 20)     02:05,98
 22 Vaniš       Ludvík      85 SVK19840119  Kaktus bike Univega             02:13,83( 22)    02:13,65( 21)     02:13,65
 23 Balna       Peter       79 SVK19840926  CK Piešťany                     02:17,04( 23)    02:18,25( 23)     02:17,04
 24 Borovica    Martin      81 SVK19870711  CK Fatria Prievidza             02:30,54( 24)    02:17,44( 22)     02:17,44
    Haffner     Jozef      159 SVK19830113  Merida DH Hlohovec                                                         
    Chudý       Erik        83 SVK19840413  Bike centrum Levice                                                        

------ Kategória: Muži ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Vágner      Adam         7 CZE19810425  Rock machine                    01:38,05(  3)    01:34,49(  1)     01:34,49
  2 Kozár       Milan        1 SVK19810516  ACK Partners                    01:37,54(  1)    01:36,27(  2)     01:36,27
  3 Hynčica     Vlastimil    8 CZE19780316  Grafobal - Semtex               01:37,82(  2)                      01:37,82
  4 Pecho       Ľuboš        2 SVK19820311  Merida DH Hlohovec              01:40,22(  4)                      01:40,22
  5 Čeman       Štefan       6 SVK19771213  ŠK profi bike Č. rak            01:44,51(  6)    01:43,73(  3)     01:43,73
  6 Bárta       Lukáš       22 CZE19780329  SK Jiří team                    01:44,43(  5)    01:46,03(  4)     01:44,43
  7 Vopálenský  Tomáš        9 CZE19770531  Moopex Dolomity                 01:47,99(  9)    01:46,25(  5)     01:46,25
  8 Křížek      Miroslav    29 CZE19780331  Grafobal - Semtex               01:47,57(  7)    01:47,71(  6)     01:47,57
  9 Maciej      Jodko       16 POL19821124  Kubala KS Wisla                 01:47,61(  8)    01:55,18( 17)     01:47,61
 10 Machálek    Petr        27 CZE19780824  AMK Hodonín                     01:48,40( 10)    01:48,69(  7)     01:48,40
 11 Marčík      Tomáš       41 CZE19800316  Cyklo Pavka DH DS Brno          01:50,35( 11)    01:50,12(  8)     01:50,12
 12 Štencl      Rostislav   18 CZE19800829  Zamo Ionto IRC                  01:52,91( 14)    01:50,83(  9)     01:50,83
 13 Gál         Miroslav    42 SVK19800526  Merida DH Hlohovec              01:51,35( 12)    01:51,16( 10)     01:51,16
 14 Tahotný     Marián      30 SVK19820130  KHC Klimatex Schwinn Pezinok    01:53,26( 15)    01:51,40( 11)     01:51,40
 15 Vrbovský    Tomáš        3 SVK19750608  KHC Kaktus bike                 01:53,38( 16)    01:52,46( 12)     01:52,46
 16 Felzmann    Karel       34 CZE19741117  Sekim racing team               01:52,83( 13)    01:52,58( 13)     01:52,58
 17 Spáčil      Josef       32 CZE19790823  TBB meatfly bike team Brno      01:54,24( 18)    01:53,70( 14)     01:53,70
 18 Klohna      Štepán      33 CZE19780105  Sekim racing team               01:54,02( 17)    06:05,62( 39)     01:54,02
 19 Mašláň      Pavel       24 CZE19771011  Grafobal - Semtex               01:55,77( 19)    01:54,09( 15)     01:54,09
 20 Blokša      Vojtech     35 CZE19780727  SK Šafrata Bohumín              01:57,69( 23)    01:54,46( 16)     01:54,46
 21 Kišš        Michal      13 SVK19821106  KHC Kaktus bike                 01:56,58( 20)    01:55,88( 18)     01:55,88
 22 Hykel       Dalibor     36 CZE19771013  Zamo Sokol Želechovice          01:56,95( 22)    01:56,55( 19)     01:56,55
 23 Barčík      Rastislav   19 SVK19800430  CK Zanzo bike                   01:58,81( 24)    01:56,70( 20)     01:56,70
 24 Wicerzyk    Michal      43 CZE19780827  Cyklo Pavka DH DS Brno          01:56,71( 21)    02:03,64( 30)     01:56,71
 25 Polóny      Peter       25 SVK19810210  ŠK Profi bike Č. rak            02:01,84( 28)    01:58,21( 21)     01:58,21
 26 Jurčík      Marek       10 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 02:04,11( 34)    01:58,45( 22)     01:58,45
 27 Šiška       Michal      45 SVK19770819  TCK Žilina                      02:56,34( 41)    01:58,58( 23)     01:58,58
 28 Pavlík      Ľuboš       21 SVK19800422  KHC Kaktus bike                 02:00,64( 25)    01:58,65( 24)     01:58,65
 29 Chmelík     Martin      28 CZE19800721  Juvacyklo team                  02:01,11( 26)    02:26,13( 36)     02:01,11
 30 Kručay      Michal      26 SVK19821217  CK Poprad                       02:01,12( 27)    03:38,56( 38)     02:01,12
 31 Jančík      Oskar       40 CZE19770717  Cyklo Pavka team                02:02,04( 29)    02:08,09( 33)     02:02,04
 32 Valenta     Jiří        37 CZE19720214  Juvacyklo team                  02:03,59( 32)    02:02,64( 25)     02:02,64
 33 Suchánek    Milan       44 CZE19801117  Cyklo Pavka team                02:02,67( 30)    02:03,48( 28)     02:02,67
 34 Rajski      Janusz      48 POL19771021  Polsko                          02:03,77( 33)    02:02,79( 26)     02:02,79
 35 Zbořil      Petr        31 CZE19750625  Juvacyklo team                  02:02,91( 31)    02:03,49( 29)     02:02,91
 36 Maron       Andrej      46 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        02:06,97( 35)    02:02,95( 27)     02:02,95
 37 Kostolowski Tomasz      17 POL19760705  KS PKS Krakow                   02:16,19( 38)    02:06,52( 31)     02:06,52
 38 Brenner     Martin      23 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 02:07,96( 36)    02:07,68( 32)     02:07,68
 39 Fric        Robert      39 SVK19780328  CK Zanzo bike                   02:13,58( 37)    02:10,55( 34)     02:10,55
 40 Okrucký     Pavol       47 SVK19780830  KHC Yadrobike St. Turá          02:18,09( 39)    02:12,06( 35)     02:12,06
 41 Cigánek     Ján         38 SVK19740316  ACK Partners                    02:39,50( 40)    02:44,43( 37)     02:39,50
    Vrbovský    Juraj       14 SVK19781105  CK HB Brezno                                                               

  Hl. rozhodca napomína za neúplnú výstroj (chráničová výstroj) pretekára: Rolanda Lauka a pretekára Mateja Kováča 
  za prejazd cieľovej čiary v protismere.

  Zloženie rozhodcovského zboru.
  Hl. rozhodca: Marián Kovács
  Št. rozhodca: Norbert Švec   Cieľový rozhodca: Dušan Richter
  Drobné zranenia boli ošetrené lekárkou pretekov.
  Počasie: slnečno, bezvetrie
  
      Jozef Gomaba v.r.                                        Marián Kovács v.r.
     riaditeľ pretekov                                            hl. rozhodca