Výsledková listina
                                SP v zjazde - 3. kolo, Polomka, 17. 8. 2003

------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šišková     Katarína    61 SVK19786201  TCK Žilina                      02:52,21(  1)    02:53,15(  1)     02:52,21
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Fraštia     Peter       51 SVK19602503  KHC Kaktus bike Bratislava      03:31,82(  3)    02:53,04(  1)     02:53,04
  2 Maron       Andrej      52 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        02:53,87(  1)    02:53,13(  2)     02:53,13
  3 Babič       Štefan      53 SVK19670221  3AL CK Poprad                   03:03,60(  2)    04:00,84(  3)     03:03,60
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Tóth        Tomáš       32 SVK19860510  KHC Tlapa Piešťany              02:46,06(  1)    02:41,80(  1)     02:41,80
  2 Pagáč       Tomáš       33 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava        02:46,73(  2)    02:45,50(  2)     02:45,50
  3 Podušel     Igor        31 SVK19861114  KHC Tlapa Piešťany              02:47,25(  3)    04:50,46(  6)     02:47,25
  4 Gloss       Marek       34 SVK19850212  KHC Tlapa Piešťany              03:21,58(  5)    03:08,32(  3)     03:08,32
  5 Debre       Jozef       35 SVK19881002  KHC Kaktus bike Bratislava                       03:17,22(  4)     03:17,22
  6 Trepáč      Samuel      36 SVK19860905  TJ SOKOL Topoľčany              03:20,52(  4)    03:23,36(  5)     03:20,52
    Zemčík      Michal      37 SVK19850831  TCK Žilina                                                                 
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Kozár       Milan        1 SVK19810516  KHC Yadrobike Stará Turá        02:30,31(  1)    02:28,10(  1)     02:28,10
  2 Čillík      Filip        3 SVK19771129  Trek KCK Oslany                 02:33,76(  2)    02:31,17(  2)     02:31,17
  3 Moravčík    Martin       2 SVK19800814  RK RT Ružomberok                02:42,75(  4)    02:40,28(  3)     02:40,28
  4 Šimčík      Daniel      21 CZE19780109  Merida DH Hlohovec              02:42,58(  3)                      02:42,58
  5 Šiška       Juraj        8 SVK19840216  ŠK Downhill Hlohovec            02:44,44(  5)    02:42,94(  4)     02:42,94
  6 Rizek       Maroš       19 SVK19810302  SC ZOBOR Nitra                  02:57,87( 11)    02:44,00(  5)     02:44,00
  7 Ďurina      Miroslav    22 SVK19840306  Kellys Bicycles Piešťany        02:48,84(  7)    02:45,22(  6)     02:45,22
  8 Gál         Miroslav     4 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  02:47,66(  6)    02:46,09(  7)     02:46,09
  9 Polóny      Peter       26 SVK19810210  Downhill Podkonice              02:55,14(  8)    02:47,38(  8)     02:47,38
 10 Godora      Pavol        6 SVK19800514  Extreme Bike Topoľčany          03:19,65( 19)    02:49,78(  9)     02:49,78
 11 Godora      Peter       23 SVK19840211  Extreme Bike Topoľčany          02:55,50(  9)    02:52,16( 10)     02:52,16
 12 Tahotný     Lukáš       16 SVK19840501  KHC Yadrobike Stará Turá        02:56,86( 10)    03:05,37( 15)     02:56,86
 13 Baláž       Martin      13 SVK19830331  KHC Kaktus bike Bratislava      02:59,75( 12)    02:59,46( 11)     02:59,46
 14 Brenner     Martin      15 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 02:59,76( 13)    03:03,12( 14)     02:59,76
 15 Sidor       Alexander   18 SVK19770628  SC ZOBOR Nitra                  03:04,61( 14)    03:00,10( 12)     03:00,10
 16 Rafajdus    Juraj       12 SVK19770507  KHC Kaktus bike                 03:28,04( 22)    03:00,48( 13)     03:00,48
 17 Chytrý      Ján         17 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  03:07,22( 15)    03:08,98( 17)     03:07,22
 18 Barla       Juraj       27 SVK19820628  Downhill Podkonice              03:07,32( 16)    03:07,51( 16)     03:07,32
 19 Siekel      Peter       24 SK19841022   KHC Kaktus bike                 03:26,43( 20)    03:09,27( 18)     03:09,27
 20 Fric        Robert      25 SVK19780328  KHC Kaktus bike Bratislava      03:14,26( 18)    03:10,98( 19)     03:10,98
 21 Sádecký     Igor        11 SVK19820328  Cyklo klub Púchov               03:12,94( 17)    03:11,86( 20)     03:11,86
 22 Kováč       Norbert     20 SVK19780310  SC ZOBOR Nitra                  03:26,46( 21)    03:23,78( 21)     03:23,78
 23 Drápal      Peter       14 SVK19841125  KHC Tlapa Piešťany                               03:28,40( 22)     03:28,40
    
        M. Kovács                          T. Vrbovský    
      hl. rozhodca                       riaditeľ pretekov