Výsledková listina
                                 Slovenský pohár v zjazde, 8. 7. 2001, Martin

------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   190 SVK19786201  TCK Žilina                      06:08,02(  1)    05:58,89(  1)     05:58,89
  2 Bošková     Helena     189 SVK19810303  CK Fatria                       06:58,83(  2)    12:54,77(  4)     06:58,83
  3 Matušová    Kristína   187 CZE19830520  Grafobal - Semtex               08:58,69(  4)    08:42,28(  2)     08:42,28
  4 Zajacová    Barbara    186 SVK19831206  TCK Žilina                      08:45,55(  3)    09:56,34(  3)     08:45,55
  5 Kudlová     Monika     188 SVK19800223  Merida DH Hlohovec              27:32,15(  5) 01:36:54,65(  5)     27:32,15
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Hána        Karel      284 CZE19630621  Jakos bike team                 06:14,81(  2)    06:03,42(  1)     06:03,42
  2 Kubíček     Martin     280 CZE19650413  Moopex Dolomity                 06:30,97(  4)    06:06,01(  2)     06:06,01
  3 Fraštia     Peter      282 SVK19602503  Kaktus bike                     06:12,17(  1)    06:26,70(  3)     06:12,17
  4 Mácha       Leoš       283 CZE19711123  DH brutal team                  06:17,69(  3)    09:12,87(  5)     06:17,69
  5 Halász      Csaba       82 HUN19701025  George KSE                      06:25,58(  4)    06:45,62(  4)     06:25,58
  6 Babič       Štefan     281 SVK19670221  CK Poprad                       06:41,89(  5)                      06:41,89
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Matuš       Filip      155 CZE19840828  Grafobal - Semtex               10:04,28( 26)    04:58,95(  1)     04:58,95
  2 Kufa        Tomáš      159 CZE19830315  Grafobal - Semtex               05:13,87(  1)    05:16,86(  2)     05:13,87
  3 Chrappa     Michal     151 SVK19830809  KHC Kaktus bike Univega         05:16,61(  2)    05:40,45(  5)     05:16,61
  4 Boruta      Michal     169 CZE19830718  BMX team Třinec                 05:36,27(  6)    05:20,65(  3)     05:20,65
  5 Plaček      Jiří       150 CZE19840915  RB                              05:27,53(  3)    05:33,89(  4)     05:27,53
  6 Kováč       Matej      152 SVK19850531  ACK Partners                    05:32,40(  4)                      05:32,40
  7 Čep         Pavel      176 CZE19860111  Grafobal - Semtex               05:33,10(  5)    05:44,86(  6)     05:33,10
  8 Šiška       Juraj      177 SVK19840216  Merida DH Hlohovec              05:36,47(  7)    11:25,94( 22)     05:36,47
  9 Biháry      Jozef      153 SVK19830307  ACK Partners                    05:40,91(  8)    05:52,10(  8)     05:40,91
 10 Foret       Ladislav   172 CZE19841215  Juroko MTB team                 05:51,33(  9)    06:12,87( 15)     05:51,33
 11 Lauko       Roland     157 SVK19850327  Merida DH Hlohovec              06:17,62( 15)    05:51,49(  7)     05:51,49
 12 Tahotný     Lukáš      161 SVK19840501  KHC Klimatex Schwinn Pezinok    05:53,92( 10)    05:53,97(  9)     05:53,92
 13 Matera      Jakub      175 CZE19850422  DH Brutal team                  06:11,84( 13)    05:54,06( 10)     05:54,06
 14 Mráček      Jan        167 CZE19830304  Juvacyklo team                  06:08,78( 12)    06:05,20( 11)     06:05,20
 15 Chudý       Erik       162 SVK19840413  Bike centrum Levice             06:05,92( 11)    06:09,80( 13)     06:05,92
 16 Záfer       Martin     165 SVK19840921  Merida DH Hlohovec              06:24,18( 16)    06:07,33( 12)     06:07,33
 17 Longauer    Lukáš      178 SVK19830211  CK HB Brezno                    07:26,87( 21)    06:11,45( 14)     06:11,45
 18 Fiaský      Jozef      164 SVK19840320  CK Poprad                       06:14,67( 14)                      06:14,67
 19 Foldyna     Ján        174 CZE19840219  2B racing team                  06:26,36( 17)    06:18,41( 16)     06:18,41
 20 Kotrla      Michal     163 CZE19860922  Cimo bike team                  06:29,68( 18)    15:44,16( 23)     06:29,68
 21 Šaray       Pavol      180 SVK19830304  TCK Žilina                      06:40,54( 19)    06:50,44( 17)     06:40,54
 22 Pagáč       Tomáš      170 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava        07:18,01( 20)    07:14,04( 18)     07:14,04
 23 Vaniš       Ludvík     173 SVK19840119  Kaktus bike Univega             07:33,50( 22)    07:47,37( 20)     07:33,50
 24 Stašák      Mario      171 CZE19850301  CIMO bike team                  07:40,54( 23)    07:35,69( 19)     07:35,69
 25 Slezák      Jozef      166 SVK19861231  KHC Klimatex Pezinok            07:42,36( 24)                      07:42,36
 26 Kováčik     Michal     179 SVK19860429  CK HB Brezno                    09:22,53( 25)    08:42,02( 21)     08:42,02

    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Vágner      Adam        58 CZE19810425  Rock machine                    04:42,51(  1)    04:49,95(  2)     04:42,51
  2 Kozár       Milan       40 SVK19810516  ACK Partners                    05:00,54(  4)    04:47,69(  1)     04:47,69
  3 Pecho       Ľuboš       41 SVK19820311  Merida DH Hlohovec              04:52,25(  2)    05:07,20(  8)     04:52,25
  4 Čeman       Štefan      49 SVK19771213  ŠK profi bike Č. rak            12:10,80( 46)    04:58,56(  3)     04:58,56
  5 Vrbovský    Tomáš       44 SVK19750608  KHC Kaktus bike Univega         04:58,91(  3)    05:03,99(  7)     04:58,91
  6 Drábik      Peter       67 SVK19730206  ACK Partners                    05:04,18(  6)    04:59,74(  4)     04:59,74
  7 Joch        Petr        59 CZE19770622  Rock machine                    05:05,18(  7)    05:00,85(  5)     05:00,85
  8 Slivka      Michal      45 SVK19821117  KHC Kaktus bike Univega         05:13,30(  8)    05:01,03(  6)     05:01,03
  9 Hendrich    Zdeněk     295 CZE19810205  RB                              05:02,84(  5)    13:07,18( 44)     05:02,84
 10 Felzmann    Karel       63 CZE19741117  Sekim racing team               05:18,35(  9)    05:12,80(  9)     05:12,80
 11 Čambala     Ondřej      79 CZE19750813  TBB meatfly bike team           05:18,82( 10)    05:20,04( 10)     05:18,82
 12 Mihály      Gulyas      81 HUN19780613  Fönix                           05:20,19( 11)    05:25,30( 11)     05:20,19
 13 Raab        Karel       78 CZE19790514  TBB meatfly bike team           05:22,75( 12)    06:02,92( 23)     05:22,75
 14 Vrbovský    Juraj       60 SVK19781105  CK HB Brezno                    05:24,57( 13)    05:33,99( 14)     05:24,57
 15 Kotáb       Antonín     76 CZE19751207  Cyklo klub Kučera Znojmo        05:24,86( 14)    05:41,92( 18)     05:24,86
 16 Jurčík      Marek       57 SVK19741107  KHC Kaktus bike Univega         05:29,30( 15)    07:04,85( 33)     05:29,30
 17 Huterják    János       84 HUN19771204  Hajtás Pajtás                   05:43,68( 18)    05:30,98( 12)     05:30,98
 18 Čillík      Filip       83 SVK19771129  DHC Trek Martin                 06:00,23( 28)    05:31,92( 13)     05:31,92
 19 Štencl      Rostislav   91 CZE19800829  Zamo Ionto IRC                  05:38,61( 16)    05:41,76( 17)     05:38,61
 20 Ujlaky      Peter       55 SVK19790304  Merida DH Hlohovec              05:39,30( 17)    05:39,67( 15)     05:39,30
 21 Pala        Radomil     62 CZE19760324  CK Francova Lhota               05:57,40( 27)    05:41,55( 16)     05:41,55
 22 Čižinský    Milan      296 CZE19740406  MAD                             05:43,86( 19)    07:58,04( 41)     05:43,86
 23 Gál         Miroslav    72 SVK19800526  Merida DH Hlohovec              05:44,33( 20)    07:23,28( 38)     05:44,33
 24 Spáčil      Josef       77 CZE19790823  TBB meatfly bike team Brno      05:47,53( 21)    07:27,98( 39)     05:47,53
 25 Malina      Michal      97 CZE19800920  Jakos bike team                 05:49,16( 23)    05:48,27( 19)     05:48,27
 26 Kišš        Michal      54 SVK19821106  KHC Kaktus bike Univega         05:49,09( 22)    06:13,99( 28)     05:49,09
 27 Fukala      Jan        298 CZE19771020  Dh brutal team                  05:51,82( 24)    06:14,09( 29)     05:51,82
 28 Macko       Pavol       92 SVK19801005  KHC Kaktus bike Univega         05:51,91( 25)                      05:51,91
 29 Tahotný     Marián      65 SVK19820130  KHC Klimatex Schwinn Pezinok    05:57,30( 26)    06:00,11( 21)     05:57,30
 30 Wojnar      Radek       64 CZE19761224  BMX DH team Třinec              06:24,37( 32)    05:59,44( 20)     05:59,44
 31 Šiška       Michal      75 SVK19770819  TCK Žilina                      06:00,36( 29)    06:01,37( 22)     06:00,36
 32 Kobierski   Aleš       300 CZE19741014  DH brutal team                                   06:07,56( 24)     06:07,56
 33 Chmelík     Martin      74 cze19800721  Juva team                       06:16,46( 31)    06:12,11( 25)     06:12,11
 34 Čižinský    Hynek      297 CZE19791212  MAD                             08:00,12( 43)    06:12,18( 26)     06:12,18
 35 Rúčka       Lubomír     87 SVK19780321  ŠK Itoca L. Mikuláš             06:16,36( 30)    06:12,33( 27)     06:12,33
 36 Polóny      Peter      294 SVK19810210  ŠK Profi bike Č. rak            06:54,07( 36)    06:36,86( 30)     06:36,86
 37 Maron       Andrej      70 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        06:36,87( 34)    06:58,01( 32)     06:36,87
 38 Chytil      Petr        61 CZE19820914  Cimo bike team                  06:43,23( 35)    06:42,05( 31)     06:42,05
 39 Červeň      Michal      85 SVK19780204  Šk ITOCA L. Mikuláš             06:55,46( 37)    07:07,42( 35)     06:55,46
 40 Fukala      Vladislav  299 CZE19730626  Dh brutal team                  07:06,12( 38)                      07:06,12
 41 Brenner     Martin      94 SVK19780426  KHC Kaktus bike Univega         37:10,96( 47)    07:06,27( 34)     07:06,27
 42 Barčík      Rastislav   90 SVK19800430  CK Zanzo bike                   07:17,41( 39)    07:08,10( 36)     07:08,10
 43 Plachý      Marek       93 SVK19770301  Downhill club Martin            07:55,64( 42)    07:17,65( 37)     07:17,65
 44 Tomášek     Tomáš       52 SVK19810502  Kaktus bike Univega             07:35,79( 40)    26:31,86( 45)     07:35,79
 45 Fric        Robert      88 SVK19780328  CK Zanzo bike                   07:54,03( 41)    07:47,44( 40)     07:47,44
 46 Okrucký     Pavol       71 SVK19780830  KHC Yadrobike St. Turá          08:01,68( 44)    08:08,31( 42)     08:01,68
 47 Cigánek     Ján         69 SVK19740316  ACK Partners                    08:35,63( 45)    09:07,79( 43)     08:35,63
    Čep         David       95 CZE19791004  Grafobal - Semtex