Výsledková listina
                                      1. kolo Slovenského pohára - Žilina, 29. 6. 2003


------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   191 SVK19786201  TCK Žilina                      05:15,42(  1)    05:42,29(  1)     05:15,42
  2 Bošková     Helena     192 SVK19810303  CK KPN REAL Prievidza           06:01,25(  2)    05:58,84(  2)     05:58,84
  3 Matušová    Kristína   193 CZE19830520  Spacialized 69                  06:54,05(  3)    06:48,50(  3)     06:48,50
  4 Zajacová    Barbara    194 SVK19831206  TCK Žilina                      07:35,93(  4)    07:41,20(  4)     07:35,93
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Suchomel    Milan      302 CZE19651204  MAX Cursor                      05:12,46(  1)    05:09,50(  1)     05:09,50
  2 Fraštia     Peter      306 SVK19602503  KHC Kaktus bike Bratislava      05:23,57(  2)    05:19,79(  2)     05:19,79
  3 Maron       Andrej     304 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        05:28,09(  3)    05:24,38(  3)     05:24,38
  4 Babič       Štefan     303 SVK19670221  3AL CK Poprad                   05:42,68(  4)    05:46,50(  5)     05:42,68
  5 Konczylo    Wojciech   311 POL19550208  Wroclav Braci Gierymskich       05:43,09(  5)    05:49,67(  6)     05:43,09
  6 Mcnutt      Stuart     312 SVK19700409  KHC Kaktus Bike Bratislava      25:36,51(  6)    05:46,20(  4)     05:46,20
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Čep         Pavel      229 CZE19860111  Remerx - Manitou DH team        04:41,87(  1)    04:57,14(  2)     04:41,87
  2 Cienciala   Jacek      237 POL19850223  RMF FM Mountain Dew             04:51,07(  2)    04:45,97(  1)     04:45,97
  3 Kotrla      Michal     236 CZE19860922  Remerx - Manitou DH team        05:13,49(  3)    06:14,95(  5)     05:13,49
  4 Tóth        Tomáš      232 SVK19860510  KHC Tlapa Piešťany              06:20,81(  9)    05:16,00(  3)     05:16,00
  5 Podušel     Igor       234 SVK19861114  KHC Tlapa Piešťany              05:16,02(  4)    08:19,62(  7)     05:16,02
  6 Kral        Radoslav   235 POL19870301  Grupa kolarska Gliwice          05:22,15(  5)    05:23,94(  4)     05:22,15
  7 Pagáč       Tomáš      228 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava        05:22,46(  6)    06:45,10(  6)     05:22,46
  8 Gloss       Marek      233 SVK19850212  KHC Tlapa Piešťany              05:38,93(  7)    00:00,00(  0)     05:38,93
  9 Debre       Jozef      231 SVK19881002  HKC Kaktus bike Bratislava      05:42,40(  8)    00:00,00(  0)     05:42,40
 10 Trepáč      Samuel     238 SVK19860905  TJ SOKOL Topoľčany              06:23,85( 10)    14:52,05(  8)     06:23,85
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Matuš       Filip      366 CZE19840828  Specialized 69                  04:47,67(  3)    04:34,25(  1)     04:34,25
  2 Sliwa       Michal     373 POL19810923  RMF FM Mountain dew Kraków      17:42,86( 38)    04:39,02(  2)     04:39,02
  3 Kozár       Milan      351 SVK19810516  KHC Yadrobike Stará Turá        04:40,43(  1)    06:03,74( 31)     04:40,43
  4 Picek       Vladimír   367 CZE19750629  Absolut Extreme                 04:45,34(  2)    04:43,81(  3)     04:43,81
  5 Tlustoš     Petr       387 CZE19790704  RK Cyklos DH racing team        06:15,76( 30)    04:49,97(  4)     04:49,97
  6 Macko       Pavol      360 SVK19801005  KHC Kaktus bike                 04:54,87(  4)    04:53,84(  5)     04:53,84
  7 Moravčík    Martin     389 SVK19800814  RK RT Ružomberok                33:08,62( 39)    05:01,74(  6)     05:01,74
  8 Záfer       Martin     375 SVK19840921  Downhill Hlohovec               05:04,85(  5)    06:00,92( 30)     05:04,85
  8 Felzmann    Karel      377 CZE19741117  Sekim racing team                                05:04,85(  7)     05:04,85
 10 Spáčil      Josef      388 CZE19790823  PELL S team Meatfly             05:07,10(  6)    05:08,46(  8)     05:07,10
 11 Kocian      Ivo        368 CZE19740320  Max Cursor                      05:24,44( 11)    05:14,47(  9)     05:14,47
 12 Gál         Miroslav   365 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  05:15,13(  7)    05:15,43( 10)     05:15,13
 13 Klohna      Štepán     378 CZE19780105  Sekim racing team               06:44,21( 33)    05:16,44( 11)     05:16,44
 14 Pagáč       Matúš      380 SVK19820809  Bike team KŠK Bratislava        05:31,56( 16)    05:20,50( 12)     05:20,50
 15 Godora      Pavol      381 SVK19800514  Extreme Bike Topoľčany          05:31,54( 15)    05:21,60( 13)     05:21,60
 16 Beránek     Ivan       369 CZE19741013  KÚC bike sport                  05:31,39( 14)    05:23,52( 14)     05:23,52
 17 Somorovský  Marek      379 SVK19820730  Bike team KŠK Bratislava        05:23,55(  8)    00:00,00(  0)     05:23,55
 18 Mikrut      Pawel      391 POL19761114  Debnicki KS PKS w Krakowie      05:23,97(  9)    05:26,76( 17)     05:23,97                                                                
 19 Rafajdus    Juraj      392 SVK19770507  KHC Kaktus bike                 05:24,15( 10)    05:32,83( 23)     05:24,15
 20 Jurčík      Marek      361 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 05:31,89( 17)    05:24,41( 15)     05:24,41
 21 Rizek       Maroš      384 SVK19810302  SC ZOBOR Nitra                  05:35,13( 20)    05:24,78( 16)     05:24,78
 22 Sidor       Alexander  385 SVK19770628  SC ZOBOR Nitra                  05:25,75( 12)    05:27,14( 18)     05:25,75
 23 Foret       Ladislav   372 CZE19841215  ON Road racing team             05:26,80( 13)    05:30,16( 20)     05:26,80
 24 Brenner     Martin     376 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 05:31,94( 18)    05:29,96( 19)     05:29,96
 25 Krčmár      Petr       397 CZE19820904  Beskyd bike                     05:39,54( 22)    05:30,90( 21)     05:30,90
 26 Ďurina      Miroslav   370 SVK19840306  Kellys Bicycles Piešťany        05:32,54( 19)    05:32,67( 22)     05:32,54
 27 Šiška       Michal     400 SVK19770819  TCK Žilina                      05:37,07( 21)    00:00,00(  0)     05:37,07
 28 Baláž       Martin     394 SVK19830331  KHC Kaktus bike Bratislava      11:44,21( 36)    05:37,97( 24)     05:37,97
 29 Kantorek    Petr       396 CZE19840412  Beskyd Bike                     06:03,65( 27)    05:39,90( 25)     05:39,90
 30 Tahotný     Lukáš      481 SVK19840501  KHC Yadrobike Stará Turá        05:41,34( 23)    07:13,80( 36)     05:41,34
 31 Puchalski   Tomasz     371 POL19811009  Grupa Kolarska Gliwice          05:43,52( 24)    05:53,37( 28)     05:43,52
 32 Fric        Robert     395 SVK19780328  KHC Kaktus bike Bratislava      05:46,95( 25)    05:46,89( 26)     05:46,89
 33 Chytrý      Ján        382 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  05:53,83( 26)    05:50,82( 27)     05:50,82
 34 Sádecký     Igor       399 SVK19820328  Cyklo klub Púchov               06:07,14( 29)    05:58,14( 29)     05:58,14
 35 Raab        Karel      386 CZE19790514  RK Cyklos DH racing team        06:06,35( 28)    00:00,00(  0)     06:06,35
 36 Wiesengange Michal     374 SVK19840529  KHC Tlapa team Piešťany         06:15,97( 31)    00:00,00(  0)     06:15,97             
 37 Kováč       Norbert    383 SVK19780310  SC ZOBOR Nitra                  06:16,27( 32)    06:22,68( 33)     06:16,27
 38 Drápal      Peter      482 SVK19841125  KHC Tlapa Piešťany              07:24,58( 34)    06:20,99( 32)     06:20,99
 39 Sliwka      Wojciech   398 POL19811118  KS Wisla Ustronianka            43:55,83( 40)    06:25,27( 34)     06:25,27
 40 Žitný       Andrej     393 SVK19780225  KHC Kaktus bike Bratislava      11:26,68( 35)    07:06,37( 35)     07:06,37
 41 Talaga      Lukasz     390 POL19831002  Debnicki KS PKS w Krakowie      17:33,61( 37)    08:09,24( 37)     08:09,24
    
 Rozhodcovský zbor: hlavný rozhodca - Marian Kovácz, štartový rozhodca - M. Kazik, cieľový rozhodca - N. Švec
 Počasie slnečno, veterno, 29 C.
 
 Marian Kovacs				Jozef Siska
 hl. rozhodca				riaditel pretekov