Výsledková listina 
                   Slovenský pohár v zjazde korských bicyklov, 1. kolo, Kalnica, 30. 6. 2002     

------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šišková     Katarína    95 SVK19786201  TCK Žilina                      01:58,77(  1)    01:59,43(  1)     01:58,77
  2 Bošková     Helena      99 SVK19810303  CK Fatria Prievidza             02:06,38(  2)    02:04,06(  2)     02:04,06
  3 Suchánková  Alena       98 CZE19770906  Cyklo Pavka DHaDS Brno          02:18,40(  3)    02:23,95(  4)     02:18,40
  4 Matušová    Kristína    96 CZE19830520  TBB bike team                   02:22,16(  4)    02:19,04(  3)     02:19,04
  5 Kudlová     Monika      97 SVK19800223  ŠK Downhill Hlohovec            02:29,34(  5)    02:25,90(  5)     02:25,90
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Kubíček     Pavel       89 CZE19690223  SK Semtex energy drink          01:49,85(  1)    01:49,36(  1)     01:49,36
  2 Suchomel    Milan       86 CZE19651204  Zamo Progrip Firebeast          01:53,48(  2)                      01:53,48
  3 Fraštia     Peter       92 SVK19602503  KHC Kaktus bike                 01:58,76(  3)    01:54,70(  2)     01:54,70
  4 Mimlich     Tomáš       91 SVK19710304  ACK Partners N.M.nad Váhom      01:59,14(  4)    01:58,40(  3)     01:58,40
  5 Maron       Andrej      88 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        01:59,71(  5)    01:58,76(  4)     01:58,76
  6 Babič       Štefan      90 SVK19670221  CK Poprad                       02:01,94(  7)    01:59,82(  5)     01:59,82
  7 Krupa       Radek       87 CZE19720205  Sekim racing team               02:00,75(  6)    02:00,09(  6)     02:00,09
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šiška       Juraj       67 SVK19840216  ŠK Downhill Hlohovec            01:47,00(  3)    01:44,56(  1)     01:44,56
  2 Galbička    Peter       79 SVK19841023  ŠK Downhill Hlohovec            01:46,87(  2)    01:45,32(  2)     01:45,32
  3 Čep         Pavel       73 CZE19860111  SK Semtex Energy drink          01:46,63(  1)    01:45,63(  3)     01:45,63
  4 Chudý       Erik        64 SVK19840413  KHC Bike centrum Levice         01:47,06(  4)    01:54,56( 11)     01:47,06
  5 Kováč       Matej       65 SVK19850531  KHC Bike centrum Levice         01:49,59(  7)    01:48,27(  4)     01:48,27
  6 Ďurina      Miroslav    82 SVK19840306  KHC Tlapa team Piešťany         01:49,24(  5)    01:48,92(  5)     01:48,92
  7 Foret       Ladislav    85 CZE19841215  ON Road racing team             01:49,36(  6)    01:49,81(  6)     01:49,36
  8 Podušel     Igor        81 SVK19861114  KHC Tlapa team Piešťany         01:49,87(  8)    01:50,98(  7)     01:49,87
  9 Záfer       Martin      84 SVK19840921  ŠK Downhill Hlohovec            01:50,35(  9)    01:57,89( 14)     01:50,35
 10 Foldyna     Jan         66 CZE19840219  Zamo Progrip Firebeast          02:04,09( 18)    01:51,35(  8)     01:51,35
 11 Pagáč       Tomáš       80 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava        01:51,45( 10)    01:59,82( 15)     01:51,45
 12 Tahotný     Lukáš       69 SVK19840501  ACK Partners N.M.nad Váhom      01:55,55( 13)    01:53,40(  9)     01:53,40
 13 Stružka     Martin      77 CZE19860311  RK Cyklos V. Meziříčí           01:53,60( 11)    01:53,72( 10)     01:53,60
 14 Donat       Marek       74 CZE19840425  AMK Mladost Hodonín             01:54,28( 12)    00:00,00(  0)     01:54,28
 15 Zemčík      Michal      68 SVK19850831  TCK Žilina                      01:59,15( 15)    01:56,06( 12)     01:56,06
 16 Bayer       Karel       83 CZE19841125  TBB bike team                   01:56,47( 14)    07:20,54( 19)     01:56,47
 17 Pavlík      Lukáš       71 CZE19851102  AMK Mladost Hodonín             02:00,96( 17)    01:57,41( 13)     01:57,41
 18 Lehotský    Juraj       78 SVK19840926  KHC Yadrobike Stará Turá        01:59,56( 16)    02:06,08( 17)     01:59,56
 19 Stašák      Mario       70 CZE19850301  Cimo bike team                  02:06,01( 19)    02:05,85( 16)     02:05,85
 20 Kantorek    Petr        75 CZE19840412  Cimo bike team                  05:49,49( 21)    02:13,83( 18)     02:13,83
 21 Trepáč      Samuel      63 SVK19860905  Extreme bike Topoľčany          02:25,34( 20)                      02:25,34
    Tóth        Tomáš       72 SVK19860510  CK Piešťany                                                   
    Holiš       Jan         76 CZE19851211  Cimo bike team                                                
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Matuš       Filip       34 CZE19840828  Specialized 69                  01:38,13(  1)    01:37,17(  1)     01:37,17
  2 Kozár       Milan        1 SVK19810516  ACK Partners                    01:38,16(  2)    01:44,70(  6)     01:38,16
  3 Křížek      Miroslav    10 CZE19780331  SK Semtex energy drink          01:41,89(  3)    01:40,62(  2)     01:40,62
  4 Čillík      Filip       40 SVK19771129  Trek KCK Oslany                 14:40,94( 39)    01:42,20(  3)     01:42,20
  5 Biháry      Jozef       31 SVK19830307  ACK Partners                    01:43,07(  4)    01:43,03(  4)     01:43,03
  6 Štencl      Rostislav   16 CZE19800829  Dookie Bike team                01:46,82(  5)    01:44,56(  5)     01:44,56
  7 Machálek    Petr        18 CZE19780824  AMK Mladost Hodonín             01:47,89(  6)    01:45,49(  7)     01:45,49
  8 Felzmann    Karel       29 CZE19741117  Sekim racing team               01:51,84(  8)    01:48,33(  8)     01:48,33
  9 Marčík      Tomáš       52 CZE19800316  Cyklo Pavka DH DS Brno          01:49,87(  7)    01:49,33(  9)     01:49,33
 10 Tahotný     Marián      33 SVK19820130  ACK Partners N.M.nad Váhom      01:52,14(  9)    01:49,99( 10)     01:49,99
 11 Macko       Pavol       41 SVK19801005  KHC Kaktus bike                 01:53,52( 12)    01:50,31( 11)     01:50,31
 12 Vrbovský    Tomáš        4 SVK19750608  KHC Kaktus bike                 01:52,58( 10)    01:52,18( 12)     01:52,18
 13 Šiška       Michal      43 SVK19770819  TCK Žilina                      02:02,18( 23)    01:52,50( 13)     01:52,50
 14 Polóny      Peter       22 SVK19810210  Downhill Podkonice              01:53,28( 11)    01:52,97( 14)     01:52,97
 15 Kišš        Michal      13 SVK19821106  KHC Kaktus bike                 01:56,32( 15)    01:53,58( 15)     01:53,58
 16 Hykel       Dalibor     23 CZE19771013  Sokol Želechovice               01:53,60( 13)    03:17,18( 39)     01:53,60
 17 Gál         Miroslav    44 SVK19800526  ŠK Downhill Hlohovec            02:08,08( 33)    01:53,89( 16)     01:53,89
 18 Jurčík      Marek       15 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 01:54,64( 14)    01:54,92( 17)     01:54,64
 19 Pagáč       Matúš       36 SVK19820809  Bike-team KŠK Bratislava        02:04,93( 28)    01:54,94( 18)     01:54,94
 20 Krčmár      Petr        26 CZE19820904  Cimo bike team                  01:56,60( 17)    01:55,98( 19)     01:55,98
 21 Kručay      Michal      37 SVK19821217  CK Poprad                       01:56,47( 16)    02:02,23( 26)     01:56,47
 22 Wicerzyk    Michal      51 CZE19780827  Cyklo Pavka DH DS Brno          01:58,75( 19)    01:56,84( 20)     01:56,84
 23 Ďurina      Tibor       38 SVK19820416  Kell s Bicycles Piešťany        01:57,00( 18)    01:59,81( 22)     01:57,00
 24 Chmelík     Martin      60 CZE19800721  Juvacyklo team                  02:09,56( 34)    01:59,08( 21)     01:59,08
 25 Ježek       Ján         25 SVK19760323  ACK Partners N.M.nad Váhom      02:00,22( 20)    02:05,81( 32)     02:00,22
 26 Godora      Pavol       39 SVK19800514  Extreme Bike Topoľčany          02:00,41( 21)    02:13,33( 35)     02:00,41
 27 Rafajdus    Juraj       45 SVK19770507  KHC Kaktus bike Bratislava      02:03,89( 25)    02:00,96( 23)     02:00,96
 28 Valenta     Jiří        28 CZE19720214  Juvacyklo team                  02:01,29( 22)    02:01,25( 24)     02:01,25
 29 Čep         David       21 CZE19791004  SK Semtex Energy drink          02:03,02( 24)    02:01,93( 25)     02:01,93
 30 Straka      Tomáš       49 CZE19800515  Juvacyklo team                  02:07,61( 32)    02:03,75( 27)     02:03,75
 31 Chytrý      Ján         53 SVK19800918  Extreme bike Topoľčany          02:05,12( 29)    02:04,24( 28)     02:04,24
 32 Šaray       Pavol       42 SVK19830304  TCK Žilina                      02:04,79( 27)    02:04,51( 29)     02:04,51
 33 Brenner     Martin      30 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 02:04,60( 26)    02:23,09( 37)     02:04,60
 34 Fric        Robert      48 SVK19780328  CK Zanzo bike                   02:05,60( 30)    02:04,71( 30)     02:04,71
 35 Longauer    Lukáš       46 SVK19830211  CK HB Brezno                    02:28,31( 38)    02:05,14( 31)     02:05,14
 36 Brabec      Martin      19 CZE19820810  AMK Mladost Hodonín             02:07,34( 31)    02:14,95( 36)     02:07,34
 37 Okrucký     Pavol       27 SVK19780830  KHC Yadrobike Stará Turá        02:11,18( 35)    02:08,66( 33)     02:08,66
 38 Fischer     Michal      47 SVK19771007  CK ZANZO bike K. Lieskovec      02:12,39( 36)    02:09,23( 34)     02:09,23
 39 Cigánek     Ján         35 SVK19740316  ACK Partners                    02:23,20( 37)    02:29,89( 38)     02:23,20

Štartový rozhodca: Marian Kazík
Cieľový rozhodca: Norbert Švec
Hlavný rozhodca: Marian Kovacs
Zranenia počas neboli. Počasie slnečno teplo 26 stupňov.