Výsledková listina 1. kola Slovenského pohára v zjazde
                                           Bratislava, 6. 5. 2001

------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   172 SVK19786201  TCK Žilina                      03:59,71(  1)    03:55,06(  1)     03:55,06
  2 Kolmerová   Bohdana    171 CZE19750819  Scott DH team                   04:03,20(  2)    03:56,86(  2)     03:56,86
  3 Matušová    Kristína   174 CZE19830520  Grafobal - Semtex               05:53,81(  3)    06:55,93(  3)     05:53,81
    Zajacová    Barbara    173 SVK19831206  TCK Žilina                                                                 
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Fraštia     Peter      151 SVK19602503  Kaktus bike                     03:42,82(  1)    03:44,61(  1)     03:42,82
  2 Kubíček     Martin     154 CZE19650413  Moopex Dolomity                 03:51,04(  2)    03:44,78(  2)     03:44,78
  3 Hána        Karel      155 CZE19630621  Jakos bike team                 03:52,14(  3)    04:04,04(  5)     03:52,14
  4 Stefánka    Zoltán     158 HUN19671004  Veres Ördögök                   04:06,65(  4)    03:52,66(  3)     03:52,66
  5 Suchomel    Milan      152 CZE19651204  Bike team Uničov                04:34,30(  5)    03:53,56(  4)     03:53,56
  6 Henčl       Jiří       157 CZE19620917  Grafobal - Semtex               04:53,68(  6)    04:35,61(  6)     04:35,61
  7 Kubíček     Petr       153 CZE19710411  Moopex Dolomity                 05:34,30(  7)    04:51,20(  7)     04:51,20
    Macko       Vladimír   156 SVK19670509  ŠK PIKO Komárno                                                            
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Matuš       Filip      102 CZE19840828  Grafobal - Semtex               03:21,12(  2)    03:16,40(  1)     03:16,40
  2 Caska       Ivo        109 CZE19830510  Vysočina bike klub              03:20,79(  1)    03:18,47(  2)     03:18,47
  3 Kufa        Tomáš      127 CZE19830315  Grafobal - Semtex               03:24,25(  3)    03:19,54(  3)     03:19,54
  4 Tatarkovič  Kamil      103 CZE19850705  Grafobal - Semtex               03:25,94(  4)    03:21,03(  4)     03:21,03
  5 Plaček      Jiří       115 CZE19840915  RB                              03:28,18(  5)    03:22,60(  5)     03:22,60
  6 Krizsák     János      133 HUN19831122  Veres Ördögök                   03:28,88(  7)    03:27,69(  6)     03:27,69
  7 Hoferek     Martin     128 CZE1983108   Grafobal - Semtex               03:28,22(  6)    03:30,26(  8)     03:28,22
  8 Biháry      Jozef      106 SVK19830307  ACK Partners                    03:32,91(  8)    03:28,32(  7)     03:28,32
  9 Charvát     Matěj      130 CZE19851126  Grafobal - Semtex               03:33,37( 10)    03:30,69(  9)     03:30,69
 10 Kováč       Matej      110 SVK19850531  ACK Partners                    03:37,96( 11)    03:32,59( 10)     03:32,59
 11 Chrappa     Michal     121 SVK19830809  KHC Kaktus bike Univega         03:33,02(  9)    04:36,77( 21)     03:33,02
 12 Šinský      Štefan     112 SVK19830604  KHC Kaktus bike Univega         03:39,82( 12)    03:34,48( 11)     03:34,48
 13 Čep         Pavel      116 CZE19860111  Grafobal - Semtex               03:48,37( 15)    03:37,41( 12)     03:37,41
 14 Chudý       Erik       107 SVK19840413  Bike centrum Levice             03:45,24( 13)    03:39,06( 13)     03:39,06
 15 Pósa        Péter      134 HUN19841101  Veres Ördögök                   04:21,03( 22)    03:42,05( 14)     03:42,05
 16 Lauko       Roland     126 SVK19850327  Merida DH Hlohovec              03:45,73( 14)    04:23,73( 20)     03:45,73
 17 Galbička    Peter      125 SVK19841023  Merida DH Hlohovec              03:58,15( 17)    03:52,31( 15)     03:52,31
 18 Tahotný     Lukáš      123 SVK19840501  KHC Klimatex Schwinn            03:56,70( 16)    04:22,85( 19)     03:56,70
                                            Pezinok                   
 19 Grác        Artur      135 SVK19830923  Downhill club Martin            04:08,82( 20)    03:58,42( 16)     03:58,42
 20 Charvát     Šimon      131 CZE19851126  Grafobal - Semtex               04:07,63( 19)    04:02,43( 17)     04:02,43
 21 Podušel     Igor       136 SVK19861114  CK Piešťany                     04:03,27( 18)    04:04,66( 18)     04:03,27
 22 Pagáč       Tomáš      117 SVK19870617  Bike team KŠK Bratislava        04:15,90( 21)                      04:15,90
 23 Vaniš       Ludvík     122 SVK19840119  Kaktus bike Univega             04:31,77( 23)    05:55,92( 23)     04:31,77
 24 Šaray       Pavol      138 SVK19830304  TCK Žilina                      04:50,45( 24)    04:53,70( 22)     04:50,45
 25 Šiška       Juraj      111 SVK19840216  Merida DH Hlohovec              06:34,12( 25)                      06:34,12
    Ďurina      Miroslav   137 SVK19840306  CK Dema Senica                                                             
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------------------------
  1 Hynčica     Vlastimil    1 CZE19780316  Grafobal - Semtex               03:07,55(  1)    03:05,85(  1)     03:05,85
  2 Šimčík      Daniel      11 CZE19780109  Merida DH Hlohovec              03:09,59(  2)    03:09,60(  2)     03:09,59
  3 Kozár       Milan        7 SVK19810516  ACK Partners                    03:13,34(  4)    03:09,88(  3)     03:09,88
  4 Pecho       Ľuboš       29 SVK19820311  Merida DH Hlohovec              03:09,93(  3)    03:10,81(  4)     03:09,93
  5 Gasperotti  Richard     46 CZE19770320  Zamo Ionto IRC                  03:18,35(  5)    03:13,70(  5)     03:13,70
  6 Heiník      Petr        41 CZE19800802  RB                              03:19,04(  6)                      03:19,04
  7 Hándl       Jan         54 CZE19780926  SKP Olomouc                     03:35,74( 15)    03:21,69(  6)     03:21,69
  8 Slivka      Michal      31 SVK19821117  KHC Kaktus bike Univega         03:22,66(  7)    03:21,90(  7)     03:21,90
  9 Vrbovský    Tomáš        5 SVK19750608  KHC Kaktus bike Univega         03:25,94(  9)    03:24,63(  8)     03:24,63
 10 Vopálenský  Tomáš       53 CZE19770531  Moopex Dolomity                 03:25,48(  8)    03:25,17(  9)     03:25,17
 11 Zemánek     Roman       16 SVK19750329  KHC Kaktus bike Univega         03:26,44( 10)    03:25,45( 10)     03:25,45
 12 Linhart     Jiří        61 CZE19761216  Bike team Uničov                03:32,94( 13)    03:25,97( 11)     03:25,97
 13 Kišš        Michal      33 SVK19821106  KHC Kaktus bike Univega         03:36,00( 16)    03:27,23( 12)     03:27,23
 14 Křížek      Miroslav    75 CZE19780331  Grafobal - Semtex               03:35,30( 14)    03:28,00( 13)     03:28,00
 15 Jurčík      Marek       55 SVK19741107  KHC Kaktus bike Univega         03:29,92( 11)    03:28,92( 14)     03:28,92
 16 Tomášek     Tomáš       83 SVK19810502  Kaktus bike Univega             03:36,82( 17)    03:29,90( 15)     03:29,90
 17 Štencl      Rostislav   50 CZE19800829  Zamo Ionto IRC                  03:31,23( 12)    09:34,98( 33)     03:31,23
 18 Bárta       Lukáš       71 CZE19780329  SK Jiří team                    03:37,07( 18)    03:33,55( 16)     03:33,55
 19 Ujlaky      Peter       62 SVK19790304  Merida DH Hlohovec                               03:35,07( 17)     03:35,07
 20 Malina      Michal      66 CZE19800920  Jakos bike team                 03:44,41( 21)    03:36,03( 18)     03:36,03
 21 Siska       Gábor       78 HUN19810603  Veres Ördögök                   03:37,24( 19)    03:36,79( 19)     03:36,79
 22 Šiška       Michal      72 SVK19770819  TCK Žilina                      03:44,82( 22)    03:41,54( 20)     03:41,54
 23 Machálek    Petr        76 CZE19780824  AMK Hodonín                     03:43,59( 20)    03:44,86( 21)     03:43,59
 24 Barčík      Rastislav   56 SVK19800430  CK Zanzo bike                   04:34,79( 31)    03:53,20( 22)     03:53,20
 25 Kotáb       Antonín     74 CZE19751207  Cyklo klub Kučera Znojmo        03:53,30( 23)    03:53,39( 23)     03:53,30
 26 Suchánek    Milan       64 CZE19801117  Cyklo Pavka team                04:09,39( 27)    03:57,49( 24)     03:57,49
 27 Fric        Robert      89 SVK19780328  CK Zanzo bike                   04:07,08( 26)    04:00,02( 25)     04:00,02
 28 Wicerzyk    Michal      65 CZE19780827  Cyklo Pavka DH DS Brno          04:00,55( 24)    04:00,63( 26)     04:00,55
 29 Brenner     Martin      69 SVK19780426  KHC Kaktus bike Univega         04:16,17( 29)    04:03,97( 27)     04:03,97
 30 Maron       Andrej      85 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        04:05,35( 25)    04:07,90( 29)     04:05,35
 31 Čep         David       73 CZE19791004  Grafobal - Semtex                                04:06,22( 28)     04:06,22
 32 Huterják    János       79 HUN19771204  Hajtás Pajtás                   04:11,97( 28)    04:08,00( 30)     04:08,00
 33 Rúčka       Lubomír     80 SVK19780321  ŠK Itoca L. Mikuláš             04:17,02( 30)                      04:17,02
 34 Okrucký     Pavol       86 SVK19780830  KHC Yadrobike St. Turá          04:51,02( 32)    04:52,92( 31)     04:51,02
 35 Cigánek     Ján         87 SVK19740316  ACK Partners                    06:04,02( 33)    06:24,92( 32)     06:04,02
    Červeň      Michal      81 SVK19780204  Šk ITOCA L. Mikuláš