Výsledková listina 
                        Merida - Zelená stopa SNP, 6. 9. 2003, B. Bystrica

------ Kategória: A - Muži od 18 do 39 rokov - 95 km -----------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Polievka           Pavol       119 CK KPN Real Prievidza           1969     04:20:57 1000.00
   2. (  2) Kovačik            Miroslav    112 Brezno                          1966     04:25:15  983.52
   3. (  3) Halík              Ján         117 Poprad                          1976     04:29:02  969.02
   4. (  4) Šajtroch           Jozef       109 Banská Bystrica                 1969     04:34:10  949.35
   5. (  5) Leitner            Miroslav    104 Brezno                          1966     04:41:30  921.25
   6. (  6) Hauser             Tomáš       120 Košice                          1982     04:52:58  877.31
   7. (  7) Oráček             Tomáš       105 Trnava                          1976     04:53:07  876.73
   8. ( 10) Harabiš            Radim       113 Frenštát                        1974     05:00:00  850.35
   9. ( 11) Cenek              Jiří        121 Uherský Brod                    1974     05:02:57  839.05
  10. ( 12) Mikuštiak          Martin      102 Likavka                         1973     05:03:10  838.22
  11. ( 14) Hulej              Miroslav    111 Ružomberok                      1964     05:11:40  805.65
  12. ( 15) Hošala             Luboš       114 Podkonice                       1968     05:20:00  773.71
  13. ( 16) Urničin            Marian      101 Badín                           1985     05:20:51  770.45
  14. ( 20) Štrkolec           Vladimír    118 Liptovský Mikuláš               1966     05:25:45  751.68
  15. ( 21) Ľupták             Ľubomír     108 Očová                           1971     05:42:32  687.36
  16. ( 22) Bráz               Ladislav    110 Medzibrod                       1974     05:43:00  685.57
  17. ( 24) Findura            Miloš       116 Spišská N. Ves                  1983     05:47:14  669.35
  18. ( 25) Béreš              Roman       106 Kremnica                        1967     05:52:57  647.44
  19. ( 26) Ctrohner           Peter       107 Kremnica                        1964     05:52:57  647.44
  20. ( 27) Kubík              Peter       103 Bratislava                      1970     06:13:58  566.90
            Kačaliak           Viliam      115 Banská Bystrica                 1966 DNF                 
    
------ Kategória: B - Muži od 40 do 49 rokov - 95 km -----------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  8) Jamošík            Milan       156 Liptovská Lužná                 1961     04:59:14 1000.00
   2. (  9) Staš               Ľubomír     152 Stakčín                         1961     04:59:59  997.49
   3. ( 17) Pastorek           Ivan        150 Žitný Ostrov                    1961     05:21:47  924.64
   4. ( 18) Kandera            Ladislav    155 Vlášky                          1960     05:23:20  919.46
   5. ( 19) Bloudek            Dušan       151 Trenčianske Stankovce           1960     05:25:37  911.83
   6. ( 28) Baron              Vladimír    154 Nitra                           1963     06:32:19  688.93
   7. ( 29) Sláva              Ondrej      153 Banská Bystrica                 1960     06:36:12  675.95
    
------ Kategória: C - Muži nad 49 rokov - 95 km ----------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 13) Čaprnka            Jozef       372 Malá Čavsa                      1948     05:08:39 1000.00
   2. ( 23) Valent             Bohuslav    371 Ružomberok                      1949     05:46:36  877.05
    
    
------ Kategória: F - Muži od 18 do 39 rokov - 45 km -----------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Vidiecký           Karel       293 Trojanovice                     1981     02:02:46 1000.00
   2. (  2) Plasko             Branislav   243 Košice                          1980     02:04:51  983.03
   3. (  3) Kacina             Branislav   285 Trenčín                         1970     02:05:22  978.82
   4. (  4) Bíroš              Radovan     263 Ružomberok                      1986     02:11:14  931.03
   5. (  5) Jucha              Jaroslav    260 Banský Štiavnica                1967     02:11:20  930.22
   6. (  6) Tkáč               Ján         248 Detva                           1976     02:11:26  929.41
   7. (  7) Čanecký            Andrej      209 Banská Bystrica                 1975     02:12:25  921.40
   8. (  8) Novota             Daniel      295 Banská Bystrica                 1985     02:14:32  904.15
   9. (  9) Říha               Jakub       313 Zobři                           1983     02:15:25  896.96
  10. ( 10) Hilka              Branislav   268 Banská Bystrica                 1982     02:15:39  895.06
  11. ( 11) Fraňo              Martin      287 Banská Bystrica                 1978     02:16:27  888.54
  12. ( 12) Vaňo               Ľukáš       265 Partizánske                     1985     02:17:06  883.25
  13. ( 13) Korýtko            Jozef       223 Banská Bystrica                 1980     02:19:38  862.61
  14. ( 14) Škorec             Milan       284 Trenčín                         1974     02:21:10  850.12
  15. ( 16) Pribela            Matúš       266 Partizánske                     1981     02:21:27  847.81
  16. ( 17) Ciglán             Michal      297 Banský Bystrica                 1985     02:21:44  845.51
  17. ( 18) Mihaliček          Marian      241 Banská Bystrica                 1973     02:22:33  838.85
  18. ( 19) Foltán             Jozef       267 Veľké Uherce                    1986     02:22:36  838.45
  19. ( 20) Rücchschloss       Tomáš       262 Banská Štiavnica                1980     02:25:27  815.23
  20. ( 21) Vostiar            Vladimír    247 Banská Štiavnica                1978     02:25:28  815.10
  21. ( 22) Babčan             Peter       294 Banská Bystrica                 1985     02:25:54  811.57
  22. ( 23) Longauer           Zdeno       292 Banská Bystrica                 1972     02:26:22  807.77
  23. ( 24) Mikulaš            Milan       216 Topoľčany                       1988     02:27:23  799.48
  24. ( 25) Told               Milan       258 Zvolen                          1983     02:27:34  797.99
  25. ( 27) Kubiš              Peter       281 Banská Bystrica                 1973     02:30:54  770.84
  26. ( 28) Zaujec             Ivan        283 Nitra                           1965     02:31:11  768.53
  27. ( 29) Mišutka            Zdenko      222 Banská Bystrica                 1976     02:31:19  767.45
  28. ( 30) Doroš              Dávid       208 Prešov                          1981     02:31:26  766.49
  29. ( 31) Maruška            Martin      239 Banská Bystrica                 1972     02:31:28  766.22
  30. ( 32) Koreň              Tomáš       291 Banský Bystrica                 1987     02:31:35  765.27
  31. ( 33) Farkaš             Miroslav    244 Košice                          1979     02:32:00  761.88
  32. ( 34) Miertuš            Marek       270 Bratislava                      1975     02:32:06  761.06
  33. ( 35) Brozman            Juraj       282 Banská Bystrica                 1974     02:32:11  760.39
  34. ( 36) Haring             Martin      278 Sielnica                        1986     02:33:15  751.70
  35. ( 37) Matejkin           Miroslav    315 Zvolen                          1955     02:33:47  747.35
  36. ( 38) Kubas              Juraj       218 Topoľčany                       1979     02:34:24  742.33
  37. ( 39) Krajčovič          Rastislav   202 Leopoldov                       1976     02:34:25  742.19
  38. ( 40) Hankovič           Peter       261 Banská Belá                     1979     02:34:51  738.66
  39. ( 42) Pivoluska          Ján         227 Budča                           1974     02:34:55  738.12
  40. ( 43) Sojak              Peter       233 Nemecká                         1966     02:37:44  715.18
  41. ( 46) Tache              Tomáš       245 Košice                          1976     02:42:18  677.98
  42. ( 47) Kopernický         Jaroslav    225 Nová Baňa                       1970     02:42:23  677.30
  43. ( 48) Pavlovič           Michal      296 Martin                          1977     02:42:26  676.89
  44. ( 49) Žiak               Jozef       257 Žiar nad Hronom                 1983     02:42:27  676.76
  45. ( 50) Adamčik            Jozef       280 Bratislava                      1971     02:42:29  676.49
  46. ( 54) Malachovský        Ján         207 Nemce                           1973     02:43:48  665.76
  47. ( 56) Valo               Slavomír    205 Prešov                          1984     02:44:15  662.10
  48. ( 57) Janoš              Slavomír    255 Levice                          1972     02:44:19  661.55
  49. ( 58) Pilný              Karol       271 Zvolen                          1966     02:45:07  655.04
  50. ( 59) Husák              Oldřich     242 Banská Bystrica                 1971     02:45:11  654.49
  51. ( 61) Jankovič           Ján         312 Liptovský Mikuláš               1975     02:46:33  643.36
  52. ( 63) Lackovič           Matúš       213 Trenčianske Stankovce           1987     02:48:19  628.97
  53. ( 66) Buchal             Ivan        219 Kremnica                        1971     02:49:08  622.32
  54. ( 67) Medzanský          Martin      217 Topoľčany                       1984     02:49:17  621.10
  55. ( 68) Beňo               Peter       269 Banská Bystrica                 1975     02:49:32  619.06
  56. ( 69) Chamko             Ján         234 Predajná                        1975     02:50:10  613.90
  57. ( 71) Hagala             Marek       203 Rakovice                        1975     02:51:29  603.18
  58. ( 72) Sanitrík           Rastislav   206 Levoča                          1970     02:51:44  601.14
  59. ( 73) Sabol              Martin      279 Prešov                          1981     02:52:06  598.15
  60. ( 74) Jelluš             Tibor       200 Púchov                          1965     02:52:45  592.86
  61. ( 76) Szaniszlo          Imrich      212 Banská Bystrica                 1967     02:53:46  584.58
  62. ( 77) Dohnianský         Lukáš       214 Trenčianske Stankovce           1986     02:53:50  584.03
  63. ( 82) Mišenko            Peter       273 Košice                          1973     02:58:14  548.19
  64. ( 83) Chaban             Jozef       276 Zvolen                          1968     02:58:46  543.85
  65. ( 86) Biscontini         Bruno       211 Bratislava                      1974     03:00:20  531.09
  66. ( 87) Čulík              Martin      249 Sása                            1975     03:00:24  530.55
  67. ( 89) Pivoluska          Jakub       220 Očová                           1988     03:02:56  509.91
  68. ( 91) Žabka              Vladimír    237 Staré Hory                      1987     03:03:27  505.70
  69. ( 92) Tereň              Marek       229 Zvolen                          1984     03:03:41  503.80
  70. ( 93) Palacký            Miroslav    201 Púchov                          1975     03:05:51  486.15
  71. ( 94) Zemko              Ivan        277 Brezno                          1969     03:06:29  480.99
  72. ( 95) Filipko            Jakub       254 Liptovský Mikuláš               1988     03:06:49  478.28
  73. ( 96) Filipko            Radovan     253 Liptovský Mikuláš               1967     03:06:49  478.28
  74. ( 97) Krasňan            Ján         286 Banská Bystrica                 1974     03:07:56  469.18
  75. (100) Žilla              Marian      274 Košice                          1976     03:11:49  437.55
  76. (102) Výboch             Ján         264 Zvolen                          1975     03:13:39  422.62
  77. (103) Vanovčan           Martin      210 Bratislava                      1969     03:14:19  417.19
  78. (104) Uhlík              Miroslav    275 Zvolen                          1965     03:17:37  390.31
  79. (105) Kelo               Karol       298 Bobrovec                        1965     03:17:40  389.90
  80. (108) Mikuška            Štefan      226 Tekovská Breznica               1967     03:19:07  378.09
  81. (109) Dohnal             Viktor      256 Detva                           1987     03:19:53  371.84
  82. (110) Brimus             Igor        236 Detva                           1987     03:21:07  361.80
  83. (112) Pivoluska          Miroslav    221 Očová                           1972     03:22:41  349.04
  84. (113) Dunčko             Jakub       228 Sliač                           1985     03:22:51  347.68
  85. (114) Melicher           Peter       224 Piešťany                        1968     03:22:57  346.86
  86. (115) Mikulák            Adrian      272 Košice                          1978     03:24:09  337.09
  87. (116) Čunderlík          Andrej      232 Banská Bystrica                 1977     03:25:10  328.81
  88. (117) Majerský           Peter       231 Banská Bystrica                 1976     03:26:17  319.71
  89. (118) Stodola            Ivan        235 Banská Bystrica                 1987     03:30:50  282.65
  90. (119) Kubiš              Lukáš       215 Banská Bystrica                 1987     03:30:51  282.51
  91. (120) Kelo               Julius      300 Bobrovec                        1969     03:32:05  272.47
  92. (122) Balko              Roman       314 Zvolen                          1968     03:34:51  249.93
  93. (123) Vaneček            Peter       288 Považská Bystrica               1975     03:35:25  245.32
  94. (124) Filiač             Tomáš       289 Považská Bystrica               1975     03:35:26  245.18
  95. (125) Kelo               Ján         299 Bobrovec                        1967     03:35:35  243.96
  96. (128) Šištík             Marián      252 Bratislava                      1975     03:46:56  151.51
  97. (129) Kelo               Pavol       311 Bebrovec                        1976     03:47:21  148.11
  98. (130) Bažant             Pavol       204 Prešov                          1988     03:50:06  125.71
  99. (133) Sitar              Andrej      251 Zvolen                          1974     04:05:51    0.00
 100. (134) Paučo              Igor        250 Zvolen                          1977     04:29:18    0.00
            Dučaj              Ľubomír     290 Sabinov                         1966 DNF                 
            Melicher           Peter       230 Žilina                          1977 DNF                 
            Jurčina            Milan       238 Komárno                         1966                     
            Dorínský           Ján         246 Poprad                          1982 DNF                 
            Chochol            Jakub       259 Žiar nad Hronom                 1988                     
    
------ Kategória: G - Muži od 40 do 49 rokov - 45 km -----------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 15) Bolisega           Marian        8 Poprad                          1960     02:21:14 1000.00
   2. ( 26) Martinčík          Roman        18 Zvolen                          1962     02:29:08  944.06
   3. ( 41) Kupec              Dušan        22 Banská Bystrica                 1956     02:34:54  903.23
   4. ( 51) Kontur             Milan         6 Frenštár pod Radhoštem          1960     02:42:31  849.30
   5. ( 52) Hrečko             Ľubomír       3 Prešov                          1963     02:42:34  848.95
   6. ( 53) Sikula             Vladimír      5 Telgárt                         1955     02:42:35  848.83
   7. ( 55) Bienek             Dalibor     240 Nižná Boca                      1960     02:43:49  840.10
   8. ( 65) Orem               Jozef        23 Senohrad                        1955     02:49:05  802.81
   9. ( 70) Kirdaj             Ján          12 Brezno                          1962     02:51:28  785.93
  10. ( 75) Procházka          Benedikt     11 Banská Bystrica                 1957     02:53:07  774.25
  11. ( 78) Perdík             Rastislav    14 Sabinov                         1960     02:54:58  761.15
  12. ( 79) Vavrek             Vladimír     13 Sabinov                         1961     02:54:58  761.15
  13. ( 80) Pilář              Ivan          7 Piešťany                        1958     02:56:57  747.11
  14. ( 81) Kalamár            Stanislav    19 Zvolen                          1960     02:57:31  743.10
  15. ( 84) Radojčič           Miloš         9 Poprad                          1957     02:59:30  729.05
  16. ( 85) Bocko              Ján           4 Banská Bystrica                 1963     02:59:53  726.34
  17. ( 88) Bažant             Oldřich       2 Prešov                          1962     03:02:30  707.81
  18. ( 90) Lenčo              Milan        17 Zvolen                          1961     03:03:03  703.92
  19. ( 98) Petruš             Peter        20 Sabinov                         1961     03:08:02  668.63
  20. ( 99) Korda              Ivan          1 Banská Bystrica                 1961     03:08:08  667.93
  21. (101) Hilka              Štefan       10 Banská Bystrica                 1956     03:12:01  640.43
  22. (111) Kalináč            Peter        15 Košice                          1956     03:21:15  575.05
  23. (121) Priščak            Peter        21 Zvolen                          1962     03:34:50  478.88
  24. (126) Sepéši             Ján          16 Košice                          1963     03:40:58  435.45
  25. (127) Baránek            Jozef        24 Smolenice                       1958     03:41:49  429.43
    
------ Kategória: H - Muži nad 49 rokov - 45 km ----------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 44) Vaculčiak          Miroslav    306 Banská Bystrica                 1944     02:38:21 1000.00
   2. ( 45) Jankovič           Ivan        308 Liptovský Mikuláš               1948     02:38:34  998.63
   3. ( 60) Pavlovič           František   309 Martin                          1952     02:46:29  948.64
   4. ( 62) Valko              Eduard      301 Topoľčany                       1952     02:46:46  946.85
   5. ( 64) Daubner            Peter       302 Banská Bystrica                 1949     02:48:38  935.06
   6. (106) Šovčík             Jozef       304 Zvolen                          1952     03:17:55  750.13
   7. (107) Šupolík            Jaroslav    303 Zvolen                          1952     03:17:59  749.71
   8. (131) Fabián             Jozef       305 Banská Štiavnica                1953     03:50:54  541.84
   9. (132) Tarábek            Pavol       307 Bratislava                      1945     03:52:08  534.05
------ Kategória: D - Ženy do 39 rokov - 45 km -----------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Kalinová           Ľubica      186 Banská Bystrica                 1982     02:24:24 1000.00
   2. (  2) Bruthansová        Anka        183 Prievidza                       1981     02:45:07  856.53
   3. (  3) Mlynárová          Katarína    184 CK KPN Real Prievidza           1984     02:52:56  802.40
   4. (  4) Kupcová            Ivana       195 Banská Bystrica                 1983     03:00:51  747.58
   5. (  5) Procházková        Alena       187 Banská Bystrica                 1984     03:03:29  729.34
   6. (  6) Baronová           Anna        185 Nitra                           1964     03:09:24  688.37
   7. (  7) Šovcová            Katatrína   193 Zvolen                          1981     03:27:29  563.13
   8. (  8) Holíková           Barbara     181 Bratislava                      1976     03:48:50  415.28
   9. (  9) Vaculčiaková       Zuzana      191 Banská Bystrica                 1967     03:55:45  367.38
  10. ( 11) Závacká            Miriam      190 Zvolen                          1973     04:19:09  205.33
  11. ( 12) Styková            Juliana     189 Banská Bystrica                 1986     04:25:18  162.74
            Fekiačová          Eva         192 Zvolen                          1963 DNF                 
            Wolkommerová       Marta       194 Lieskovec                       1978 DNF                 
    
------ Kategória: E - Ženy 40 rokov a viac - 45 km -------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 10) Repčíková          Drahoslava  188 Modra                           1954     04:09:56 1000.00
   2. ( 13) Kmotorková         Viera       182 Topoľčany                       1948     04:31:13  914.84