Výsledková listina 
                      MERIDA - Zelená stopa SNP 2.ročník, 7. 9. 2002.     

------ Kategória: A - Muži do 39 r. - 95 km --------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Barenyi            Milan       390 Pravenec                        1974     04:25:46 1000.00
   2. (  2) Oprenčák           Vladimír    395 Zvolen                          1974     04:30:22  982.69
   3. (  3) Kováčik            Miroslav    381 Brezno                                   04:40:23  945.00
   4. (  4) Šajtroch           Jozef       393 Banská Bystrica                 1969     04:41:18  941.55
   5. (  7) Jež                Peter       383 Trenčín                         1982     05:02:34  861.53
   6. (  8) Leitner            Miroslav    394 Brezno                          1966     05:04:53  852.82
   7. (  9) Uhrecký            Pavel       389 Trenčín                         1974     05:09:01  837.26
   8. ( 11) Surmik             Marian      371 Svit                            1973     05:14:48  815.50
   9. ( 12) Tache              Tomáš       387 Košice                          1976     05:18:37  801.14
  10. ( 13) Šašura             Róbert      399 Poprad                          1978     05:20:11  795.25
  11. ( 16) Findura            Miloš       376 Spišská N. Ves                  1983     05:28:58  762.20
  12. ( 17) Hulej              Miroslav    400 Liptovská Mikuláš               1964     05:32:47  747.84
  13. ( 19) Chalupa            Pavol       384 Trenčín                         1977     05:38:09  727.64
  14. ( 20) Hyriak             Rudolf      392 Banská Bystrica                 1981     05:38:59  724.51
  15. ( 22) Štrkolec           Vladimír    372 Liptovský Mikuláš               1966     05:40:39  718.24
  16. ( 24) Honsh              Karol       377 Spišská N. Ves                  1975     05:46:50  694.97
  17. ( 25) Nemčík             Ivan        379 Košice - Barca                  1980     05:49:27  685.12
  18. ( 26) Soják              Peter       380 Nemecká                                  05:53:30  669.89
  19. ( 27) Matejkin           Miroslav    396 Zvolen                          1965     05:53:43  669.07
  20. ( 31) Hošala             Ján         375 Istebné                         1972     06:03:42  631.51
  21. ( 32) Bráz               Ladislav    388 Medzibrod                       1974     06:05:35  624.42
  22. ( 33) Salíni             Ivan        398 Martin                          1977     06:06:04  622.60
  23. ( 34) Hošala             Ľuboš       374 Podkonice                       1968     06:11:00  604.04
  24. ( 35) Mihalik            Tomáš       385 Rožňava                         1979     06:48:30  462.94
  25. ( 36) Hauser             Tomáš       386 Moldava nad Bodvou              1982     06:48:30  462.94
  26. ( 39) Nenčík             Róbert      382 Košice                                   07:14:00  366.99
  27. ( 40) Ižák               Marek       391 Banská Bystrica                 1984     07:14:00  366.99
            Kubík              Peter       373 Bratislava                      1970 DSQ                 
            Vnečák             Rudolf      378 Banská Bystrica                 1979 DNS                 
            Širuček            Miroslav    397 Olomouc                         1980                     
            Beňo               Peter       351 Banská Bystrica                 1975                     
    
------ Kategória: B - Muži od 40 do 49 r. - 95 km --------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  5) Čiernik            Bohuslav    303 Špania Dolina                            04:55:14 1000.00
   2. (  6) Kandera            Ladislav    308 Liptovský Mikuláš               1960     05:01:14  979.68
   3. ( 14) Kupec              Dušan       309 Banská Bystrica                 1955     05:21:12  912.05
   4. ( 15) Valuška            Ján         304 Banská Bystrica                 1962     05:25:22  897.93
   5. ( 18) Štefánik           Jaroslav    310 Banská Bystrica                 1954     05:38:08  854.69
   6. ( 23) Libo               Milan       306 Hliník nad Hornom               1955     05:46:49  825.28
   7. ( 28) Pastorek           Ivan        302 Zitny ostrov                    1961     05:57:16  789.88
   8. ( 29) Mešťan             Štefan      307 Banská Bystrica                 1959     05:57:17  789.83
   9. ( 30) Babnič             Pavel       305 Banská Bystrica                 1960     06:00:53  777.63
  10. ( 37) Zima               Vladimír    301 Svit                            1958     06:55:07  593.94
    
------ Kategória: C - Muži nad 49 r. - 95 km -------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 10) Čaprnka            Jozef       343 Dubnica nad Váhom               1948     05:14:45 1000.00
   2. ( 21) Vaculčiak          Miroslav    344 Banská Bystrica                 1944     05:39:27  921.53
   3. ( 38) Grauzel            Vladimír    341 TK Štart Bratislava             1951     06:55:09  681.02
    
------ Kategória: D - Ženy do 39 r. - 45 km --------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Bruthansová        Anna        204 Bojnice                         1981     02:55:21 1000.00
   2. (  2) Kupcová            Ivana       207 Banská Bystrica                 1983     02:59:23  977.00
   3. (  3) Mlynarová          Katarína    205 Prievidza                       1984     03:10:50  911.70
   4. (  4) Chovancová         Martina     208 Žilina                          1978     03:14:27  891.07
   5. (  5) Pivarčiová         Miroslava   210 Brezno                          1981     03:14:29  890.88
   6. (  6) Škrková            Veronika    203 Trenčín                                  03:39:33  747.93
   7. (  7) Mužiková           Dáša        209 Nitra                           1967     03:44:20  720.65
   8. (  8) Dlubačová          Soňa        206 Prievidza                       1968     04:21:47  507.08
            Krizalkovičová     Iveta       201 Bratislava                      1975 DNS                 
            Krausová           Katarína    202 Trenčín                              DSQ                 
    
------ Kategória: F - Muži do 39 r. - 45 km --------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Mihalíček          Marian       58 Banská Bystrica                 1973     02:10:59 1000.00
   2. (  2) Halík              Ján          52 Poprad                          1976     02:15:23  966.41
   3. (  3) Hrnčiar            Ľubomír      68 Banská Štiavnica                1972     02:21:01  923.40
   4. (  4) Seidl              Filip        23 Piešťany                        1984     02:21:03  923.15
   5. (  5) Kováčik            Jozef        45 Čierny Balog                    1975     02:24:19  898.21
   6. (  8) Jucha              Jaroslav     66 Banská Štiavnica                1967     02:24:45  894.90
   7. (  9) Ondruš             Ľubomír       6 Hlohovec                                 02:24:46  894.77
   8. ( 10) Galbáč             Ján          65 Zvolen                          1973     02:25:15  891.08
   9. ( 11) Varga              Christián    36 Biskupice                       1977     02:26:53  878.61
  10. ( 12) Sýkora             Daniel       22 Piešťany                        1971     02:26:55  878.36
  11. ( 13) Tkáč               Ján          16 Detva                           1976     02:27:03  877.34
  12. ( 14) Vavrovský          Martin       24 Nové Mesto nad Váhom            1985     02:30:21  852.14
  13. ( 15) Longauer           Zdeno        12 Motyčky Štubne                  1972     02:30:22  852.02
  14. ( 16) Jeránek            Alexander    53 Banská Bystrica                 1974     02:35:04  816.13
  15. ( 17) Mišutka            Zdenko       21 Banská Bystrica                 1976     02:39:08  785.09
  16. ( 18) Kubiš              Peter        69 Banská Bystrica                 1973     02:40:00  778.47
  17. ( 19) Adda               Peter        61 Topoľčnany                      1967     02:40:41  773.25
  18. ( 21) Zaujec             Ivan         43 Nitra                           1965     02:41:26  767.53
  19. ( 23) Pivoluska          Ján          49 Budča                           1974     02:45:52  733.68
  20. ( 25) Beňča              Ivan         31 Žiar nad Hronom                 1977     02:48:13  715.74
  21. ( 27) Mády               Tomáš        15 Košice                          1975     02:48:40  712.30
  22. ( 28) Sulovský           Karol        19 Veľké Uherce                    1967     02:50:04  701.62
  23. ( 29) Žiak               Jozef        35 Žiar nad Hornom                 1983     02:52:18  684.57
  24. ( 30) Matiaško           Ivan         64 Zvolen                          1965     02:53:03  678.84
  25. ( 31) Kopernický         Jaroslav      4 Nová Baňa                       1970     02:54:01  671.46
  26. ( 33) Pilný              Karol        41 Zvolen                          1966     02:55:12  662.43
  27. ( 34) Piš                Martin       34 Bojnice                         1983     02:55:17  661.79
  28. ( 35) Benča              Jaroslav     32 Žiar nad Hronom                 1974     02:55:43  658.48
  29. ( 36) Mihalovič          Petr          3 Šaľa                            1973     02:57:00  648.68
  30. ( 37) Sanitrik           Rastislav     8 Levoča                                   02:57:31  644.74
  31. ( 39) Jánoš              Slavomír     40 Hliník nad Hronom               1972     02:58:06  640.29
  32. ( 40) Hupka              Peter        33 Zlaté Moravce                   1971     02:58:19  638.63
  33. ( 41) Čulík              Martin       48 Sása                            1975     02:59:08  632.40
  34. ( 42) Bellan             Juraj        28 Martin                          1969     02:59:22  630.61
  35. ( 43) Stríž              Andrej       10 Hlohovec                                 03:00:31  621.83
  36. ( 46) Miertuš            Marek        26 Bratislava                      1975     03:02:42  605.17
  37. ( 47) Kello              Július       42 Liptovský Mikuláš               1969     03:02:45  604.78
  38. ( 50) Fusaty             Emil         14 Horné Hámre                     1965     03:03:37  598.17
  39. ( 51) Kan                Ivan         57 Sliač                           1973     03:03:41  597.66
  40. ( 52) Kišák              David        47 Spišské Vlachy                  1988     03:03:52  596.26
  41. ( 53) Liatava            Ján          63 Zvolen                          1972     03:04:38  590.41
  42. ( 54) Medzanský          Martin        2 Topoľčany                       1984     03:09:14  555.29
  43. ( 55) Kováč              Vladimír     60 Topoľčany                       1969     03:09:16  555.03
  44. ( 57) Pribela            Matúš        20 Banská Bystrica                 1981     03:09:52  550.45
  45. ( 60) Javorka            Ján           5 Banská Bystrica                          03:14:27  515.46
  46. ( 61) Hiveš              Ján          37 Biskupice                       1978     03:17:46  490.14
  47. ( 62) Told               Milan        59 Zvolen                          1983     03:17:46  490.14
  48. ( 63) Fifík              Juraj        46 Spišské Vlachy                  1987     03:17:46  490.14
  49. ( 64) Kubina             Marek        62 Topoľčany                       1976     03:18:30  484.54
  50. ( 68) Výboch             Ján          44 Zvolen                          1975     03:18:59  480.85
  51. ( 69) Somora             Martin       54 Banská Bystrica                 1970     03:21:31  461.51
  52. ( 70) Mikuška            Štefan        7 Tekovská Breznica               1967     03:23:31  446.24
  53. ( 71) Šustr              Tomáš        29 Poprad                          1980     03:24:20  440.01
  54. ( 72) Jánoš              Dalibor      39 Hliník nad Hronom               1978     03:25:05  434.28
  55. ( 73) Čech               Norbert      13 Hliník nad Hronom               1976     03:25:57  427.66
  56. ( 74) Špánik             Martin       30 Hriňová                         1975     03:27:15  417.74
  57. ( 76) Komadel            Martin       27 Piešťany                        1982     03:30:28  393.18
  58. ( 77) Gonda              Milan        56 Zvolen                          1968     03:32:35  377.02
  59. ( 79) Salini             Ján          25 Martin                          1975     03:38:19  333.25
  60. ( 81) Švarc              Juraj         9 Pezinok                                  03:48:50  252.96
  61. ( 82) Lacko              Maroš        18 Banská Bystrica                 1980     03:49:02  251.43
  62. ( 83) Krasňan            Ján          67 Považská Bystrica               1974     03:59:07  174.45
  63. ( 84) Koller             Ivan         55 Zvolen                          1967     03:59:08  174.32
  64. ( 85) Osvald             Miroslav     38 Banská Štiavnica                1963     04:01:34  155.75
  65. ( 86) Kunštár            Peter        11 Veľký Krtíš                              04:03:29  141.11
  66. ( 88) Košovský           Rasťo        17 Banská Bystrica                 1968     04:12:34   71.76
  67. ( 91) Šiščík             Marian       51 TJ Relax                        1976     05:37:14    0.00
  68. ( 92) Kučera             Martin       50 TJ Relax                        1976     05:37:16    0.00
    
------ Kategória: G - Muži od 40 do 49 r. - 45 km --------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  6) Bolisega           Marián      119 Poprad                          1960     02:24:43 1000.00
   2. (  7) Martinčík          Roman       111 Vlkanová Witzemann              1962     02:24:44  999.88
   3. ( 20) Markech            Ján         110 Piešťany                        1956     02:41:02  887.25
   4. ( 22) Šabík              Juraj       114 Topoľčianky                     1960     02:43:13  872.16
   5. ( 24) Radojič            Miloš       120 Poprad                          1957     02:47:32  842.34
   6. ( 26) Kontúr             Milan       107 Frenštát pod Radhoštem          1960     02:48:40  834.50
   7. ( 44) Ludha              Ľubomír     118 Banská Bystrica                 1959     03:01:18  747.21
   8. ( 49) Šufliarsky         Miroslav    105 Liptovský Mikuláš               1961     03:03:03  735.11
   9. ( 56) Gabčík             Ľuboš       115 Žilina                          1954     03:09:34  690.08
  10. ( 58) Divinec            Peter       117 Piešťany                        1958     03:10:51  681.22
  11. ( 59) Karaka             Ivan        112 Nitra                           1961     03:12:15  671.54
  12. ( 65) Zeman              Vladimír    104 Nitra                           1953     03:18:50  626.05
  13. ( 66) Halás              Maian       103 Nitra                           1960     03:18:51  625.94
  14. ( 67) Došek              Vladimír    102 Nitra                           1959     03:18:51  625.94
  15. ( 75) Králik             Branislav   109 Bratislava                      1953     03:27:25  566.74
  16. ( 78) Pilář              Ivan        113 Piešťany                        1958     03:38:05  493.03
  17. ( 90) Lužina             Ľubomír     116 Banská Štiavnica                1962     04:40:41   60.46
            Míšelnícky         Petr        101 Olomouc                         1961 DSQ                 
            Otta               Roman       106 Vrchlabí                             DNF                 
            Jež                Pavel       108 Trenčín                              DSQ                 
    
------ Kategória: H - Muži nad 49 r. - 45 km -------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 32) Daubner            Peter       162 Banská Bystrica                 1949     02:54:05 1000.00
   2. ( 38) Paulovič           František   163 Martin                          1952     02:58:06  976.93
   3. ( 45) Valko              Eduard      164 Topoľčany                       1952     03:02:40  950.69
   4. ( 48) Vámoš              Vojtech     165 Prievidza                       1943     03:02:52  949.55
   5. ( 80) Šoučik             Jozef       166 Zvolen                          1952     03:41:32  727.43
   6. ( 87) Tarábek            Pavol       168 Bratislava                      1945     04:04:04  597.99
   7. ( 89) Mlákay             Pavol       167 Revúca                          1947     04:18:36  514.50
            Rohel              Miroslav    161 Olomouc                         1947 DNS