Výsledková listina 
                        AUTHOR Karpatský vlk, 22. 5. 2004.             

------ Kategória: A - Chlapci 15-18 r. - 43 km ---------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  1) Kostelničák        Martin       218 Bike Team KŠK Bratislava       1986     01:47:33 (00:00,00) 100.00
  2. (  2) Škopek             Martin        87 Bratislava                     1986     01:47:33 (00:00,00) 100.00
  3. (  6) Paller             Juraj        142 Bike Team KŠK Bratislava       1986     01:50:18 (00:02,44)  97.44
  4. (  9) Bíroš              Radovan      159 RK Racing team Ružomberok      1986     01:55:22 (00:07,49)  92.73
  5. ( 12) Trnovec            Matúš         60 VBA                            1988     01:59:50 (00:12,16)  88.58
  6. ( 13) Foltán             Jozef        180 CK MAK Partizánske             1986     02:03:14 (00:15,41)  85.42
  7. ( 16) Stríž              Andrej       169 Downhill Hlohovec              1986     02:04:20 (00:16,47)  84.39
  8. ( 18) Katuša             Michal        73 Bratislava                     1986     02:05:36 (00:18,02)  83.22
  9. ( 42) Hrubizna           Tomáš        217 Bratislava                     1987     02:25:19 (00:37,45)  64.88
 10. ( 58) Čeman              Lukáš        205 Kaktus bike Bratislava         1987     02:33:54 (00:46,20)  56.90
 11. ( 62) Melišek            Tvan          92 Bratislava                     1988     02:35:48 (00:48,15)  55.14
 12. ( 63) Zachar             Adam         211 Bratislava                     1988     02:36:45 (00:49,12)  54.25
 13. ( 68) Brimus             Igor         219 Detva                          1987     02:38:47 (00:51,14)  52.36
 14. ( 70) Čermák             Peter        152 Bratislava                     1987     02:39:24 (00:51,51)  51.79
 15. ( 71) Chrapka            Richard      222 Bratislava                     1989     02:39:27 (00:51,53)  51.74
 16. ( 74) Bruder             Erik         225 Pezinok                        1987     02:40:25 (00:52,52)  50.84
 17. ( 81) Brichta            Peter         59 VBA                            1988     02:42:45 (00:55,11)  48.68
 18. ( 83) Wagenhoffer        Jozef         19 HC Slovan Bratislava           1986     02:44:07 (00:56,33)  47.40
 19. ( 93) Mikuláš            Viktor        72 Bratislava                     1988     02:49:11 (01:01,37)  42.69
 20. ( 98) Klimeš             Jakub        194 Bratislava                     1986     02:52:51 (01:05,17)  39.28
 21. (108) Rojko              Martin       151 Bratislava                     1986     02:57:21 (01:09,48)  35.10
 22. (111) Jamrich            Filip         62 Bratislava                     1986     03:01:07 (01:13,34)  31.60
 23. (125) Ondrášik           Maťo         100 Bike Team KŠK Bratislava       1990     03:12:41 (01:25,08)  20.84
 24. (149) Petrucha           Karol        213 Bratislava                     1989     03:40:18 (01:52,44)   0.00
           Delej              Branislav     71 Bike Team KŠK Bratislava       1987 DNF                           
           Trebatický         Ivan         198 Calex Šurany                   1989 DNF                           
           Kristek            Roman        203 KHC Klimtex Pezinok            1990 DNF                           
           Sieklik            Peter        229 Bratislava                     1986 DNF                           
    
------ Kategória: B - Muži 19-40 r. - 43 km ------------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  3) Ondruš             Ľubomír      168 Downhill Hlohovec              1979     01:48:39 (00:00,00) 100.00
  2. (  4) Kupka              Kamil        175 CK Vendy Senica                1979     01:49:03 (00:00,23)  99.63
  3. (  5) Čangel             Martin       179 CK MAK Partizánske             1981     01:49:14 (00:00,34)  99.46
  4. (  7) Belás              Martin       154 Bike team KŠK Bratislava       1977     01:51:12 (00:02,33)  97.65
  5. (  8) Pribela            Matúš        134 Pells team                     1971     01:55:22 (00:06,43)  93.82
  6. ( 10) Grebiči            Dalibor        5 Suzuki Roadex                           01:56:50 (00:08,11)  92.47
  7. ( 11) Dinka              Tomáš        177 CK M.A.K. Partizánske          1979     01:59:20 (00:10,41)  90.17
  8. ( 15) Kajecan            Juraj        158 Bike team KŠK Bratislava       1985     02:03:57 (00:15,18)  85.92
  9. ( 17) Uher               Matúš        167 KHC Klimatex Pezinok           1982     02:05:11 (00:16,32)  84.78
 10. ( 19) Bordáč             Marián       170 Bratislava                     1982     02:05:44 (00:17,04)  84.28
 11. ( 20) Markech            Martin        77 Bike Team KŠK Bratislava       1985     02:06:04 (00:17,25)  83.97
 12. ( 22) Adda               Peter        112 Bratislava                     1967     02:07:36 (00:18,57)  82.56
 13. ( 24) Uhrecký            Pavel        188 Trenčín                        1974     02:12:34 (00:23,54)  77.99
 14. ( 25) Kálay              Zoltán       147 Bratislava                     1981     02:15:53 (00:27,14)  74.93
 15. ( 26) Mihalovič          Peter        127 Bratislava                     1973     02:16:03 (00:27,24)  74.78
 16. ( 27) Nemčovič           Juraj         96 Bratislava                     1970     02:16:06 (00:27,27)  74.74
 17. ( 28) Marikovič          Braňo         16                                1980     02:17:52 (00:29,12)  73.11
 18. ( 29) Voštiar            Vladimír     166 Banská Štiavnica               1978     02:17:57 (00:29,18)  73.03
 19. ( 30) Kubina             Marek        197 Extreme Bike                   1976     02:18:44 (00:30,05)  72.31
 20. ( 31) Vasek              Marián       189 Bratislava                     1980     02:19:03 (00:30,24)  72.02
 21. ( 32) Bajbár             Matúš        187 KŠK Bratislava Bike team       1981     02:19:52 (00:31,12)  71.27
 22. ( 33) Malátek            Rastislav    133 VK Alfa                        1974     02:20:04 (00:31,25)  71.08
 23. ( 35) Šimeček            Richard      107 Bratislava                     1971     02:22:11 (00:33,31)  69.14
 24. ( 36) Hodas              Luboš        118 MTB Hyža                       1980     02:22:43 (00:34,04)  68.65
 25. ( 38) Daniš              Tomáš         93 UNKASR bike-team Bratislava    1983     02:23:12 (00:34,33)  68.20
 26. ( 40) Adamčík            Jozef        224 Bratislava                     1971     02:24:15 (00:35,36)  67.23
 27. ( 41) Jarošinec          Miroslav     192 Pezinok                        1971     02:24:47 (00:36,08)  66.74
 28. ( 45) Kábrt              Filip        143 MTB Hyža                       1985     02:27:41 (00:39,01)  64.07
 29. ( 46) Mišovič            Martin       149 Burda Štúrovo                  1976     02:27:43 (00:39,03)  64.04
 30. ( 47) Javorník           Andrej       196 UNKASR bike-team Bratislava    1976     02:27:52 (00:39,12)  63.91
 31. ( 48) Zsigmond           František    212 ŠK Maraton Bratislava          1966     02:28:05 (00:39,26)  63.71
 32. ( 49) Laš                Rudolf       209 Bratislava                     1977     02:28:18 (00:39,39)  63.51
 33. ( 50) Biscontini         Bruno        141                                1974     02:29:25 (00:40,46)  62.48
 34. ( 51) Lomjanszki         Milan        114 Sokol Pezinok                  1970     02:29:51 (00:41,11)  62.08
 35. ( 52) Ožvold             Július       190 Bratislava                     1975     02:29:58 (00:41,18)  61.97
 36. ( 53) Ondrovič           Radovan      193 Pezinok                        1976     02:32:08 (00:43,28)  59.98
 37. ( 54) Reingraber         Juraj        171 Bratislava                     1981     02:32:20 (00:43,41)  59.79
 38. ( 55) Mišovič            Bohuš        148 Burda Štúrovo                  1977     02:32:27 (00:43,48)  59.69
 39. ( 57) Novák              Michal       126 UNKASR bike-team Bratislava    1983     02:33:30 (00:44,50)  58.72
 40. ( 59) Špánik             Martin        74 Bratislava                     1975     02:34:47 (00:46,08)  57.54
 41. ( 60) Taragel            Valér          4 Danta Production                        02:35:40 (00:47,01)  56.73
 42. ( 61) Ballo              Boris        157 Bratislava                     1966     02:35:42 (00:47,03)  56.70
 43. ( 63) Kovács             Kamil        104 ŠK Piko Komárno                1965     02:36:45 (00:48,06)  55.73
 44. ( 67) Kamera                            2                                         02:37:54 (00:49,14)  54.67
 45. ( 72) Klamparik          Oliver       109 Bratislava                     1970     02:39:47 (00:51,08)  52.94
 46. ( 73) Zelenka            Martin        91 Bratislava                     1985     02:39:48 (00:51,09)  52.92
 47. ( 75) Helembay           Jaroslav     220 Bratislava                     1967     02:40:45 (00:52,06)  52.05
 48. ( 76) Kubík              Peter        140 Bratislava                     1970     02:40:57 (00:52,17)  51.86
 49. ( 78) Schnorrer          Milan        137 Bratislava                     1984     02:41:47 (00:53,08)  51.10
 50. ( 82) Paulovič           Roman        106 Bratislava                     1970     02:43:47 (00:55,08)  49.26
 51. ( 86) Dikoš              Jozef        162 MTB Hyža                       1975     02:44:43 (00:56,04)  48.40
 52. ( 88) Šimko              Marián        83 Bratislava                     1985     02:46:10 (00:57,31)  47.06
 53. ( 89) Danihel            Róbert        57 Bratislava                     1973     02:47:07 (00:58,28)  46.19
 54. ( 90) Kľúčik             Juraj        183 Bratislava                     1974     02:47:58 (00:59,19)  45.41
 55. ( 92) Ondruš             Jaroslav     136 Bratislava                     1980     02:48:17 (00:59,38)  45.11
 56. ( 94) Wagner             Vladimír     201 Bratislava                     1965     02:50:53 (01:02,13)  42.72
 57. ( 95) Hupka              Juraj        111 Bratislava                     1980     02:52:02 (01:03,22)  41.66
 58. ( 97) Poláček            František    125 MTB Hyža                       1978     02:52:47 (01:04,08)  40.97
 59. ( 99) Hrubala            Tomáš        160 Bratislava                     1978     02:53:19 (01:04,40)  40.48
 60. (100) Pilňan             Branislav    232 Bratislava                     1968     02:53:24 (01:04,45)  40.40
 61. (101) Rieger             Jozef         81 Bratislava                     1967     02:53:51 (01:05,12)  39.99
 62. (103) Čech               Peter         55 Bratislava                     1973     02:54:56 (01:06,16)  38.99
 63. (104) Kaňka              Peter        216 Bratislava                     1977     02:56:00 (01:07,20)  38.01
 64. (105) Graszl             Ján          103 Triatlon klub Komárno          1976     02:56:33 (01:07,53)  37.51
 65. (110) Gregáč             Roman         64 Bratislava                     1977     02:58:14 (01:09,35)  35.96
 66. (112) Jamrich            Róbert        63 Bratislava                     1981     03:01:08 (01:12,28)  33.29
 67. (114) Ifčič              Peter         95 Bratislava                     1967     03:02:39 (01:14,00)  31.89
 68. (117) Fledrovský         Róbert        98 Bratislava                     1970     03:04:03 (01:15,24)  30.60
 69. (118) Lipovský           Peter        173 Spirigeastern                  1971     03:05:28 (01:16,48)  29.30
 70. (119) Uelenka            Miroslav      90 Bratislava                     1983     03:06:23 (01:17,44)  28.46
 71. (120) Piekov             Martin       191 Bratislava                     1978     03:06:49 (01:18,10)  28.06
 72. (121) Cino               Filip        221 Sratch                         1978     03:08:10 (01:19,30)  26.81
 73. (124) Csóka              Jozef        227 Bratislava                     1977     03:09:30 (01:20,51)  25.59
 74. (126) Horniak            Samo           8 Autosklo HaD                            03:12:49 (01:24,10)  22.53
 75. (127) Dostál             Petr          66 SCK Záhorák Malalcky           1976     03:12:49 (01:24,10)  22.53
 76. (128) Takáč              Milan         78 Bratislava                     1976     03:14:11 (01:25,31)  21.28
 77. (130) Masár              Milan         79 Bratislava                     1973     03:17:52 (01:29,13)  17.89
 78. (131) Gascal             Zoltán       231 Zlatná na Ostrove              1969     03:21:33 (01:32,54)  14.50
 79. (132) Szabadoš           Jozef        146 Aupark Scott                   1981     03:22:10 (01:33,30)  13.93
 80. (134) Trebuľa            Miroslav     215 Bratislava                     1977     03:22:57 (01:34,17)  13.21
 81. (135) Chovanec           Miroslav     163 MTB Hyža                       1975     03:22:57 (01:34,17)  13.21
 82. (137) Végh               Jozef        155 Bratislava                     1974     03:24:07 (01:35,28)  12.13
 83. (138) Horniak            Ján            9 Autosklo HaD                            03:24:24 (01:35,44)  11.87
 84. (139) Slávik             Vojtech      181 Bratislava                     1974     03:25:03 (01:36,24)  11.27
 85. (141) Taragel            Filip          3 Danta Production                        03:26:49 (01:38,09)   9.65
 86. (142) Dočolomanský       Marek        186 Bratislava                     1975     03:28:15 (01:39,35)   8.33
 87. (143) Gažo               Dušan        144 Cyklocentrum Trnava            1967     03:28:59 (01:40,20)   7.65
 88. (144) Zaigo              Peter        115 BIKE Limbach                   1969     03:29:29 (01:40,50)   7.19
 89. (146) Fartel             Zdeno         70 Bratislava                     1966     03:34:36 (01:45,56)   2.49
 90. (147) Krásny             Roman        210 Bratislava                     1985     03:36:42 (01:48,03)   0.55
 91. (148) Valovič            Ivan          56 Bratislava                     1973     03:39:35 (01:50,56)   0.00
 92. (150) Sasák              Peter         11                                         03:40:54 (01:52,15)   0.00
 93. (151) Bartoš             Pavol         94 Bratislava                     1976     03:42:48 (01:54,08)   0.00
 94. (152) Bača               Radomír       97 Bratislava                     1977     03:44:41 (01:56,02)   0.00
 95. (153) Kosterec           Martin        12                                         03:45:13 (01:56,33)   0.00
 96. (154) Trajanov           Petr         185 The Crazy Boys                 1970     03:55:21 (02:06,41)   0.00
 97. (155) Balogh             Marián        54 Bratislava                     1977     03:55:47 (02:07,08)   0.00
 98. (156) Zelenay            Peter         10                                         03:56:26 (02:07,46)   0.00
 99. (157) Galáš              Ľubomír      130 Modrí jazdci                   1976     03:59:01 (02:10,22)   0.00
100. (158) Ondrejkovič        Juraj        131 Madrí jazdci                   1976     04:01:24 (02:12,44)   0.00
101. (159) Arpas              Alexander    184 The Crazy Boys                 1970     04:01:57 (02:13,18)   0.00
102. (160) Ollé               Pavel        223 Bratislava                     1971     04:06:26 (02:17,47)   0.00
103. (161) Gabriš             Vladimír     226 Bratislava                     1974     04:15:54 (02:27,14)   0.00
104. (163) Nemessanyi         Filip        206 Bratislava                     1976     04:18:59 (02:30,19)   0.00
105. (165) Varagya            Tibor         68 Bratislava                     1971     04:23:16 (02:34,37)   0.00
           Klamparik          Juraj        110 Bratislava                     1972                               
           Klamparik          Juraj        110 Bratislava                     1972                               
           Papánek            Ľubomír       52 Bratislava                     1976 DNF                           
           Nangfeloer         Martin        69 Bratislava                     1966 DNF                           
           Adamka             Jozef         76 Bratislava                     1983 DNF                           
           Zaťko              Martin        86 Bratislava                     1981 DNF                           
           Kraľovič           Oliver        89 Bratislava                     1983 DNF                           
           Jáno               Filip        101 Bratislava                     1979 DNF                           
           Špánik             Martin       123 Bratislava                     1975 DNF                           
           Fraštila           Emil         124 Bratislava                     1970 DNF                           
           Vatala             Andrej       128 Bratislava                     1978 DNF                           
           Čik                Jaroslav     132 Bratislava                     1978 DNF                           
           Ondrejka           Erik         176 Bratislava                     1976 DNF                           
           Peter              Kočiš          7                                1966 DNF                           
           Hollý              Pavel         15 HIS                                 DNF                           
           Hopjak             Peter         40                                     DNF                           
    
------ Kategória: C - Veteráni 41 r. a viac - 43 km ----------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. ( 14) Otepka             Igor         199 CK Dolný Kubín                 1963     02:03:22 (00:00,00) 100.00
  2. ( 21) Lipták             Marek        230 Bratislava                     1960     02:07:00 (00:03,38)  97.05
  3. ( 23) Čeman              Ľuboš        204 Kaktus bike Bratislava         1958     02:10:05 (00:06,42)  94.56
  4. ( 34) Drahoš             Ľubomír      214 Pezinok                        1955     02:20:16 (00:16,54)  86.30
  5. ( 39) Benco              Peter        200 Triklub Bratislava             1952     02:24:08 (00:20,45)  83.17
  6. ( 43) Harmady            Vlastimil    172 Bratislava                     1959     02:27:32 (00:24,10)  80.41
  7. ( 44) Spevár             Igor          88 Bratislava                     1961     02:27:35 (00:24,12)  80.37
  8. ( 65) Kirdaj             Ján           53 Bratislava                     1962     02:36:57 (00:33,35)  72.78
  9. ( 66) Gabčík             Ľuboš        113 MTB Hyža                       1954     02:37:13 (00:33,51)  72.56
 10. ( 69) Hodas              Július       119 MTB Hyža                       1957     02:39:10 (00:35,47)  70.98
 11. ( 77) Zezula             Ľubomír       67 SCK Záhorák Malacky            1963     02:41:39 (00:38,17)  68.97
 12. ( 79) Rajtar             Jan          182 Bratislava                     1951     02:41:53 (00:38,30)  68.78
 13. ( 83) Varga              Juraj        233 Bratislava                     1955     02:44:07 (00:40,44)  66.97
 14. ( 85) Mazúr              Ján          156 Bratislava                     1960     02:44:10 (00:40,48)  66.93
 15. ( 87) Richter            Peter        117 VZ Topoľčany                   1957     02:45:05 (00:41,42)  66.18
 16. ( 91) Hupka              Vincent       51 Svätý Jur                      1953     02:48:07 (00:44,44)  63.73
 17. (102) Tóth               Jozef          6 ŠK maratón                     1946     02:54:36 (00:51,13)  58.47
 18. (106) Wagenhoffer        Jozef         61 CK Malý Bajkal                 1961     02:56:37 (00:53,14)  56.84
 19. (107) Izakovič           Ondrej       208 Bratislava                     1957     02:56:45 (00:53,22)  56.73
 20. (109) Zachar             Peter         82 Bratislava                     1947     02:57:24 (00:54,01)  56.20
 21. (115) Lohyňa             Jozef         13                                1963     03:03:35 (01:00,12)  51.19
 22. (116) Follrich           Ladislav      14 ZANZO Bratislava               1958     03:03:48 (01:00,25)  51.01
 23. (122) Čikovský           Maroš         80 Bratislava                     1962     03:08:46 (01:05,24)  46.99
 24. (123) Fabián             Jozef        102 Bratislava                     1953     03:09:13 (01:05,51)  46.62
 25. (129) Tarábek            Pavol        116 Didaktis                       1945     03:15:40 (01:12,17)  41.39
 26. (136) Procházka          Ivan          65 Bratislava                     1960     03:23:51 (01:20,28)  34.76
 27. (162) Stranovský         Milan        178 Bratislava                     1963     04:17:04 (02:13,42)   0.00
           Čepec              Ján           85 Bratislava                     1954 DNF                           
           Manca              Stanislav    105 Bratislava                     1958 DNF                           
           Šimon              Vladimír     228 SKI bike Bratislava            1963 DNF                           
           Dolák              Peter        150 IAMES                          1958 DNF                           
           Peiger             René         161 Klimatex Pezinok               1963 DNF                           
    
------ Kategória: D - Dievčatá 15-18 r. - 43 km --------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. ( 80) Ondrášiková        Zuzana        99 Bike Team KŠK Bratislava       1988     02:42:32 (00:00,00) 100.00
    
------ Kategória: E - Ženy 19-40 r. - 40 km ------------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. ( 37) Burešová           Alena        174 CK Vendy Senica                1982     02:23:00 (00:00,00) 100.00
  2. ( 56) Trnovcová          Alena         58 VBA                            1964     02:32:32 (00:09,31)  93.33
  3. ( 96) Chovancová         Martina      121 MTB Hyža                       1978     02:52:46 (00:29,45)  79.18
  4. (113) Kresťanová         Lucie        202 Bratislava                     1980     03:01:46 (00:38,46)  72.89
  5. (133) Holíková           Barbara      139 Bratislava                     1976     03:22:39 (00:59,38)  58.29
  6. (164) Špániková          Darina        75 Bratislava                     1976     04:19:01 (01:56,01)  18.87
           Krizalkovicová     Iveta        108 Bratislava                     1975 DNF                           
           Špániková          Martina      122 Bratislava                     1976 DNF                           
           Tomanová           Jana         129 Bratislava                     1971 DNF                           
           Kresťanová         Licie        135 Bratislava                     1980 DNF                           
    
------ Kategória: F - Veteránky 41 r. a viac - 43 km ---------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (140) Izakovičová        Milada       207 Bratislava                     1962     03:26:29 (00:00,00) 100.00
  2. (145) Repčíková          Drahoslava   165 Modra                          1954     03:31:32 (00:05,02)  97.55
           Čepková            Darina        84 Bratislava                     1960 DNF                           
    
------ Kategória: L - Bežci chlapci do 18 r. -----------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  5) Oroš               Adrián       504 SBS AŠK Inter Bratislava       1986     03:53:19 (00:00,00) 100.00
    
------ Kategória: M - Bežci muži 19 - 40 r. ------------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  1) Novák              Bronislav    502 Železná studnička              1985     03:21:12 (00:00,00) 100.00
  2. (  2) Skladaný           Stanislav    506 Karate klub Atlant Nitra       1971     03:37:59 (00:16,46)  91.66
    
------ Kategória: N - Bežci veteráni 41 a viac r. ------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  3) Bohunický          Cyril        503 Joging klub Trnava             1963     03:46:49 (00:00,00) 100.00
  2. (  6) Čermák             Miroslav     501 YAMES Bratislava               1961     04:19:27 (00:32,37)  85.61
    
------ Kategória: O - Bežci ženy -----------------------------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
  1. (  4) Tomanová           Jana         505 Bratislava                     1971     03:53:18 (00:00,00) 100.00