Konečné celkové výsledky kategorie                                                      9.9.2002 13:29:01
                                  Národné rebríčkové preteky klas. trať
===VOS-TPK======================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : K 3                       1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Latak Rudolf          Fonterv              FMT0025        15.09/1       18.48/1       33.57/1  
  2.Tóth Tamás            OSC Budapest         OSC0004        20.35/3       25.56/3       46.31/2  
  3.Fekete Erika          Ceglédi Vasutás SE   CBD0020        23.38/4       52.59/7       76.37/3  
  4.Tisz Vladimír         Klub OB Akademik TU  TKE0050        48.10/5       39.35/5       87.45/4  
    Babka Mikuláš         Klub OB Akademik TU  TKE0005        19.13/2            /             /   
    Szabadi Viktor        OSC Budapest         OSC0005             /        35.37/4            /   
    Sikora Jaroslav       Klub OB a lyžovania  KYS0051                      23.33/2            /   
    Mihálová Dáša         Slávia Ekonóm Banská EBB0060                      44.29/6            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mušinský Tomáš        Klub OB Akademik TU  TKE9301    12.12 0ch/4   13.24 0ch/1   25.36 0ch/1  
  2.Bugár Gergey          Budai osforrás SC    BOF0005    12.27 0ch/5   13.57 0ch/2   26.24 0ch/2  
  3.Sokol Juraj           Klub OB a lyžovania  KYS9201     9.56 0ch/1   18.13 0ch/6   28.09 0ch/3  
  4.Franko Dávid          Klub OB a lyžovania  KYS9301    10.39 0ch/2   17.55 0ch/5   28.34 0ch/4  
  5.Barcík Róbert         KOBRA Bratislava     BBA0001    13.05 0ch/6   16.34 0ch/4   29.39 0ch/5  
  6.Vajduliak Tomáš       Klub OB Javor Tvrdoš TVR9201    13.20 0ch/7   22.11 0ch/8   35.31 0ch/6  
  7.Semančík  Dominik     Klub OB a lyžovania  KYS9211    24.39 0ch/11  14.10 0ch/3   38.49 0ch/7  
  8.Gabera Peter          Klub OB Akademik TU  TKE0001    23.45 0ch/10  18.32 0ch/7   42.17 0ch/8  
  9.Kollár Milan          Klub OB a lyžovania  KYS9210    20.23 0ch/8   26.12 0ch/9   46.35 0ch/9  
 10.Miháczi Ádám          TIPO Orienteering Cl TTE0001    22.26 0ch/9   32.19 0ch/11  54.45 0ch/10 
 11.Mižúr Šimon           TJ Farmaceut Bratisl FBA9401    31.53 0ch/13  26.18 0ch/10  58.11 0ch/11 
 12.Libant Tomáš          TJ Sokol Pezinok     SPE0001    29.08 0ch/12  36.22 0ch/12  65.30 0ch/12 
 13.Hierweg Karol         KOBRA Bratislava     BBA0002    11.19 0ch/3   60.59 4ch/13  72.18 4ch/13 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chupek Jakub          TJ Slávia Žilinská u VZA0020    14.00 0ch/1   15.01 0ch/2   29.01 0ch/1  
  2.Hraboš Matej          TJ Rapid Bratislava  RBA9501    16.53 0ch/2   16.06 0ch/4   32.59 0ch/2  
  3.Vajduliak Juraj       Klub OB Javor Tvrdoš TVR0002    18.32 0ch/3   17.42 0ch/5   36.14 0ch/3  
  4.Repka Bence           Egri Spartacus SE    ESP0001    21.38 0ch/6   24.28 0ch/7   46.06 0ch/4  
  5.Vajduliak Marek       Klub OB Javor Tvrdoš TVR0001    35.23 0ch/8   13.55 0ch/1   49.18 0ch/5  
  6.Šmelík Martin         TJ Rapid Bratislava  RBA0001    31.20 0ch/7   23.11 0ch/6   54.31 0ch/6  
  7.Franko Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS0001    21.26 0ch/5   44.05 0ch/9   65.31 0ch/7  
  8.Kollár Daniel         Klub OB a lyžovania  KYS9401    19.26 0ch/4   46.44 0ch/10  66.10 0ch/8  
  9.Sikora Marián         Klub OB a lyžovania  KYS0030                  15.59 0ch/3  605.58 3ch/9  
    Drenčák Sebastián     Klub OB Akademik TU  TKE0030                  29.06 0ch/8            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lukács Sebestyén      TIPO Orienteering Cl TTE0002        17.42/1       25.07/2       42.49/1  
  2.Papuga Miroslav       Klub OB a lyžovania  KYS9003        19.22/2       23.56/1       43.18/2  
  3.Sokol Tomáš           Klub OB a lyžovania  KYS9103        22.16/3       32.08/7       54.24/3  
  4.Mižúr Peter           TJ Farmaceut Bratisl FBA9101        29.06/7       26.04/3       55.10/4  
  5.Onder Dominik         Klub OB Akademik TU  TKE9001        22.54/4       38.06/11      61.00/5  
  6.Porubčan Branislav    Klub OB a lyžovania  KYS9001        24.56/6       39.37/12      64.33/6  
  7.Poljovka Matej        TJ Sokol Pezinok     SPE9122        34.04/10      34.02/8       68.06/7  
  8.Kliment Lukáš         Klub OB a lyžovania  KYS9102        24.44/5       45.26/16      70.10/8  
  9.Ševčík Matej          Junior Banská Bystri KBB9101        42.42/16      29.14/6       71.56/9  
 10.Semančík  Libor       Klub OB a lyžovania  KYS9004        46.15/17      28.22/5       74.37/10 
 11.Čarný Patrik          Klub OB a lyžovania  KYS9101        32.19/9       43.54/14      76.13/11 
 12.Janisch Adam          Q&SZ Orienteering    QSZ0001        40.08/15      39.56/13      80.04/12 
 13.Repka Dániel          Egri Spartacus SE    ESP0002        37.30/13      47.45/17      85.15/13 
 14.Paulo Tomáš           TJ Sokol Pezinok     SPE0002        36.02/12      50.44/18      86.46/14 
 15.Štrbavý Milan         Junior Banská Bystri KBB9102        52.26/18      37.20/10      89.46/15 
 16.Pavlík Michal         TJ Čingov Spišská No SSN0051        68.18/20      26.20/4       94.38/16 
 17.Krajčovič Martin      Mladosť Zvolen       MZV9102        64.36/19      45.18/15     109.54/17 
 18.Šimek Jakub           TJ Sokol Pezinok     SPE9022        34.22/11     102.33/19     136.55/18 
    Dikej Jakub           TJ Sokol Pezinok     SPE9121        32.07/8   DISK     /    DISK     /   
    Hanúsek Lukáš         TJ Sokol Pezinok     SPE8922        38.24/14  DISK     /    DISK     /   
    Duliak Štefan         Junior Banská Bystri KBB0001    DISK     /        34.06/9   DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gajdoš Tomáš          Klub OB a lyžovania  KYS8803        26.07/2       29.01/2       55.08/1  
  2.Oľhava Rastislav      Klub OB Akademik TU  TKE8901        28.06/5       28.48/1       56.54/2  
  3.Jancso Márton         MOM Budapest         MOM0002        27.12/3       33.15/5       60.27/3  
  4.Gugľava Matúš         Slávia Ekonóm Banská EBB8804        32.14/10      31.09/3       63.23/4  
  5.Gyorgyi Gergély       MOM Budapest         MOM0001        24.35/1       39.42/12      64.17/5  
  6.Drenčák Jaroslav      Klub OB Akademik TU  TKE8902        30.16/7       34.21/6       64.37/6  
  7.Lukács Mihály         TIPO Orienteering Cl TTE0004        33.49/13      31.41/4       65.30/7  
  8.Sýkora Daniel         Klub OB Akademik TU  TKE8803        29.08/6       36.40/9       65.48/8  
  9.Kollár Miroslav       Klub OB a lyžovania  KYS8801        31.17/9       36.41/10      67.58/9  
 10.Oľhava Richard        Klub OB Akademik TU  TKE8802        33.23/12      34.55/8       68.18/10 
 11.Husnaj Michal         ŠŠK Union Košice     UKE8803        36.35/14      34.32/7       71.07/11 
 12.Porubčan Matúš        Klub OB a lyžovania  KYS8903        30.53/8       40.39/13      71.32/12 
 13.Müller Adam           TJ Rapid Bratislava  RBA8801        37.14/17      37.20/11      74.34/13 
 14.Stančík Marek         Mladosť Zvolen       MZV8801        28.03/4       47.17/19      75.20/14 
 15.Kácsor Attila         TIPO Orienteering Cl TTE0003        36.56/16      43.48/16      80.44/15 
 16.Nemec Juraj           Junior Banská Bystri KBB8901        38.53/19      43.02/14      81.55/16 
 17.Mucha Maroš           Junior Banská Bystri KBB8915        36.35/14      45.34/18      82.09/17 
 18.Nitkulinec Štefan     ŠŠK Union Košice     UKE8903        40.29/20      44.25/17      84.54/18 
 19.Tóbis Gergő           DTC Miskolc          DTC0001        44.18/21      43.42/15      88.00/19 
 20.Majláth Martin        Junior Banská Bystri KBB8913        32.35/11      59.38/24      92.13/20 
 21.Žilinčík Lukáš        Klub OB Akademik TU  TKE8801        38.11/18      57.59/23      96.10/21 
 22.Juhás Juraj           Dargov Košice        DKE0004        46.30/22      51.27/21      97.57/22 
 23.Selecký Boris         Junior Banská Bystri KBB8902        59.40/24      53.09/22     112.49/23 
 24.Petrinec Andrej       TJ Rapid Bratislava  RBA8903        53.10/23      65.55/25     119.05/24 
 25.Sleziak Tomáš         Dargov Košice        DKE0003        76.39/26      51.24/20     128.03/25 
 26.Chrappa Richard       TJ Sokol Pezinok     SPE8921        67.59/25      78.58/26     146.57/26 
    Janisch Peter         Q&SZ Orienteering    QSZ0002    DISK     /        99.54/27  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -16 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krajčík Michal        Slávia Ekonóm Banská EBB8702        22.36/1       39.04/1       61.40/1  
  2.Sümegi János          DTC Miskolc          DTC0002        25.07/2       43.05/3       68.12/2  
  3.Mazúr Martin          TJ Rapid Bratislava  RBA8702        27.35/4       43.09/4       70.44/3  
  4.Szabó Rastislav       Slávia Ekonóm Banská EBB8704        34.23/8       39.52/2       74.15/4  
  5.Kvaka Ondrej          Klub OB a lyžovania  KYS8701        32.59/6       43.46/6       76.45/5  
  6.Salfer Balázs         MOM Budapest         MOM0003        36.07/9       43.41/5       79.48/6  
  7.Lenkei Zsolt          TIPO Orienteering Cl TTE0026        26.40/3       54.46/8       81.26/7  
  8.Kerényi Máté          Kobányai Tájfutó Klu KTK0001        31.16/5       50.15/7       81.31/8  
  9.Poláček Lukáš         TJ Sokol Pezinok     SPE8601        33.10/7       62.57/9       96.07/9  
 10.Sura Michal           Slávia Ekonóm Banská EBB8703        75.38/12      71.08/10     146.46/10 
 11.Návesňák Peter        ŠŠK Union Košice     UKE8702        44.13/10     103.09/14     147.22/11 
 12.Kopecký Martin        TJ Sokol Pezinok     SPE8721        62.44/11      96.02/12     158.46/12 
 13.Ďuriš Matej           Mladosť Zvolen       MZV8601        77.10/13      88.14/11     165.24/13 
 14.Demovič Pavol         TJ Sokol Pezinok     SPE8722        80.22/14     105.56/15     186.18/14 
    Tomáš Brza            TJ Sokol Pezinok     SPE8701    DISK     /       123.43/16  DISK     /   
    Kuma Peter            TJ Rapid Bratislava  RBA8701    DISK     /        97.41/13  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -18 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ingr Hubert           Slávia Ekonóm Banská EBB8505        33.01/1       68.44/1      101.45/1  
  2.Poláček Pavol         TJ Sokol Pezinok     SPE8401        38.44/3       71.52/3      110.36/2  
  3.Macháček Július       Mladosť Zvolen       MZV8402        49.48/10      69.12/2      119.00/3  
  4.Hrenkó Viktor         Egri Spartacus SE    ESP0003        39.05/4       80.06/5      119.11/4  
  5.Pintyili Gergely      DTC Miskolc          DTC0008        43.25/8       77.32/4      120.57/5  
  6.Kršiak Marek          ŠŠK Union Košice     UKE8402        41.27/7       86.47/6      128.14/6  
  7.Ludvig László         Kobányai Tájfutó Klu KTK0002        39.25/5       90.48/9      130.13/7  
  8.Novotný Vladimír      TJ Čingov Spišská No SSN8503        37.27/2       98.39/10     136.06/8  
  9.Dunajčan Jozef        TJ Čingov Spišská No SSN8501        45.34/9      112.39/11     158.13/9  
 10.Hreus Pavol           Mladosť Zvolen       MZV8501        61.14/11     114.45/12     175.59/10 
 11.Farbiak Pavol         Mladosť Zvolen       MZV8502        91.22/12      87.15/7      178.37/11 
    Petrinec Roman        TJ Rapid Bratislava  RBA8501        40.26/6   DISK     /    DISK     /   
    Korim Juraj           Klub OB Akademik TU  TKE8501             /        90.40/8            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -20 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Piják Martin          TJ Sokol Pezinok     SPE8307        25.06/1       58.44/1       83.50/1  
  2.Zsebehazy István      MOM Budapest         MOM0004        32.22/5       59.40/2       92.02/2  
  3.Piják Ondrej          TJ Sokol Pezinok     SPE8202        27.36/3       64.55/3       92.31/3  
  4.Fekete András         Kobányai Tájfutó Klu KTK0003        26.56/2       69.43/6       96.39/4  
  5.Valler Ferenc         MEAFC Miskolc        MEA0001        28.44/4       68.57/5       97.41/5  
  6.Ludvig Péter          Kobányai Tájfutó Klu KTK0004        32.43/6       78.59/7      111.42/6  
    Horniak Juraj         KOBRA Bratislava     BBA8202        32.49/7   DISK     /    DISK     /   
    Drenčák Tomáš         Klub OB Akademik TU  TKE8502                      67.14/4            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- B                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chupek Jozef          TJ Slávia Žilinská u VZA7101        27.08/1       72.42/2       99.50/1  
  2.Vandlíček Peter       TJ Slávia Žilinská u VZA7300        28.25/2       73.23/3      101.48/2  
  3.Viskup Peter          TJ Slávia Žilinská u VZA7400        30.43/4       72.07/1      102.50/3  
  4.Dudra Milan           Klub OB a lyžovania  KYS7201        31.54/6       77.41/6      109.35/4  
  5.Kisvolcsey Ákos       MOM Budapest         MOM0005        35.43/13      75.00/4      110.43/5  
  6.Mlynárik Peter        TJ Slávia Žilinská u VZA6541        36.07/14      77.12/5      113.19/6  
  7.Baksa Csaba           Kalocsai SE          KAL0001        33.45/9       82.06/8      115.51/7  
  8.Simon Tamás           Kobányai Tájfutó Klu KTK0005        39.08/19      79.14/7      118.22/8  
  9.Janota Vladislav      TJ Farmaceut Bratisl FBA7903        37.41/17      88.22/11     126.03/9  
 10.Hrnčiar Dušan         Slávia Ekonóm Banská EBB7712        33.23/8       95.55/14     129.18/10 
 11.Károlyi Gyula         TIPO Orienteering Cl TTE0008        40.32/21      90.59/13     131.31/11 
 12.Beleš Milan           TJ Sokol Pezinok     SPE5901        48.48/31      87.53/10     136.41/12 
 13.Fraňo Michal          TJ Sokol Pezinok     SPE7501        32.58/7      108.00/19     140.58/13 
 14.Koprivancz Imre       Kalocsai SE          KAL0020        34.15/11     107.16/18     141.31/14 
 15.Bednárik Martin       TJ Čingov Spišská No SSN7200        56.34/36      85.49/9      142.23/15 
 16.Štefko Igor           Klub OB Martin       ZMT6808        52.03/34      90.27/12     142.30/16 
 17.Dankó István          TIPO Orienteering Cl TTE0006        42.06/26     100.51/15     142.57/17 
 18.Butaš Ivan            TJ Sokol Pezinok     SPE0050        46.19/29     106.35/17     152.54/18 
 19.Spišiak Michal        TJ Farmaceut Bratisl FBA7902        46.40/30     106.18/16     152.58/19 
 20.Lago Miroslav         TJ Rapid Bratislava  RBA7601        40.56/22     114.33/20     155.29/20 
 21.Molnár Attila         TIPO Orienteering Cl TTE0005        57.14/37     118.16/22     175.30/21 
 22.Szabad Ferenc         Egri Spartacus SE    ESP0005        55.25/35     125.41/23     181.06/22 
    Vancsik Nandor        Q&SZ Orienteering    QSZ0003        49.25/32  DISK     /    DISK     /   
    Garbacz Gábor         Egri Spartacus SE    ESP0004        41.22/24  DISK     /    DISK     /   
    Vasárhelyi Tass       Kobányai Tájfutó Klu KTK0008        41.21/23  DISK     /    DISK     /   
    Dankó Zoltán          TIPO Orienteering Cl TTE0007        51.26/33  DISK     /    DISK     /   
    Friedrich Gábor       TIPO Orienteering Cl TTE0009        41.47/25  DISK     /    DISK     /   
    Gábor József          Ceglédi Vasutás SE   CBD0001        39.57/20  DISK     /    DISK     /   
    Komjáti András        Babits Mihály Gimnáz BMG0001        43.37/27  DISK     /    DISK     /   
    Szinovszky Gergő      Babits Mihály Gimnáz BMG0002        44.48/28  DISK     /    DISK     /   
    Zele Gábor            Babits Mihály Gimnáz BMG0003    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Čermák Patrik         Slávia Ekonóm Banská EBB7724        36.49/15  DISK     /    DISK     /   
    Oyvind Johansen       Klub OB Akademik TU  TKE7201        36.56/16  DISK     /    DISK     /   
    Jurčík Peter          TJ Slávia Žilinská u VZA6802        37.42/18  DISK     /    DISK     /   
    Marton Radovan        Klub OB a lyžovania  KYS7802             /       115.57/21           /   
    Illés Peter           Klub OB Akademik TU  TKE7601        34.50/12                             
    Seman Rastislav       Klub OB Akademik TU  TKE7901        31.30/5                              
    Rákay Štefan          Klub OB Akademik TU  TKE8035        34.00/10                             
    Roháč Zdenko          Klub OB Akademik TU  TKE7301        30.20/3            /             /   
    Žilinčík Tomáš        Klub OB Akademik TU  TKE8201        63.24/38                             
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- D                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sláma Martin          TJ Rapid Bratislava  RBA7501        40.04/1       75.04/2      115.08/1  
  2.Kiss Zoltán           Kobányai Tájfutó Klu KTK0006        40.04/1       76.11/4      116.15/2  
  3.Schwendtner Erik      Kobányai Tájfutó Klu KTK0007        50.37/5       68.43/1      119.20/3  
  4.Englman Marian        ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA3074        43.55/4       79.29/5      123.24/4  
  5.Gyorgy Zoltán         NKS                  NKS0002        42.37/3       82.02/6      124.39/5  
  6.Szatmáry Zoltán       Ceglédi Vasutás SE   CBD0002        53.56/6       75.10/3      129.06/6  
  7.Vojtko Ľuboš          ŠK Terezka Banská By TBB7001        77.35/7       95.12/7      172.47/7  
  8.Pompura Ján           ŠK Terezka Banská By TBB7101        79.52/8      119.57/8      199.49/8  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- E                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wallner Jozef         KOBRA Bratislava     BBA6812        32.34/1       81.10/1      113.44/1  
  2.Dénes Zoltán          Kalocsai SE          KAL0002        35.32/4       87.59/2      123.31/2  
  3.Barták Lukáš          KOBRA Bratislava     BBA8301        35.12/3       88.30/3      123.42/3  
  4.Libant František      KOBRA Bratislava     BBA7708        36.29/7       91.33/4      128.02/4  
  5.Bukovác Maroš         TJ Farmaceut Bratisl FBA7601        36.09/5       98.54/5      135.03/5  
  6.Hajdú Martin          TIPO Orienteering Cl TTE0011        37.45/8      105.51/6      143.36/6  
  7.Szlatényi Ferenc      OSC Budapest         OSC0001        48.37/11     116.41/7      165.18/7  
  8.Gyimesi Zoltán        TIPO Orienteering Cl TTE0012        46.14/10     126.27/8      172.41/8  
    Borbas Nándor         MEAFC Miskolc        MEA0002        43.47/9   DISK     /    DISK     /   
    Less Áron             DTC Miskolc          DTC0003        36.27/6   DISK     /    DISK     /   
    Dávidík Marián        KOBRA Bratislava     BBA7713        33.58/2            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 35- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Barcík Peter          KOBRA Bratislava     BBA6612        29.06/2       58.03/1       87.09/1  
  2.Egei Tamás            TIPO Orienteering Cl TTE0014        28.29/1       65.53/3       94.22/2  
  3.Miháczi Zoltán        TIPO Orienteering Cl TTE0013        32.53/5       64.55/2       97.48/3  
  4.Šoltés Pavol          TJ Čingov Spišská No SSN6402        32.14/4       70.05/6      102.19/4  
  5.Hierweg Karol         KOBRA Bratislava     BBA5801        33.21/6       69.35/5      102.56/5  
  6.Šmelík Ján            TJ Rapid Bratislava  RBA6701        35.09/7       69.01/4      104.10/6  
  7.Franko Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS6401        29.35/3       75.15/7      104.50/7  
  8.Papuga František      Klub OB a lyžovania  KYS6301        37.19/9       83.22/8      120.41/8  
  9.Šoltés František      TJ Čingov Spišská No SSN6202        35.57/8       90.31/9      126.28/9  
 10.Pompura Ladislav      ŠK Terezka Banská By TBB6301        51.51/11     125.13/11     177.04/10 
 11.Vajduliak Juraj       Klub OB Javor Tvrdoš TVR6102        69.22/12     109.50/10     179.12/11 
    Csokis Peter          OSC Budapest         OSC0002        49.37/10  DISK     /    DISK     /   
    Paulo Miloš           TJ Sokol Pezinok     SPE6301             /       137.36/12           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 40- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mitelman Milan        TJ Slávia Žilinská u VZA5800        31.13/1       66.34/1       97.47/1  
  2.Petrinec Milan        TJ Rapid Bratislava  RBA5802        37.35/5       71.47/3      109.22/2  
  3.Kollár Milan          Klub OB a lyžovania  KYS6001        34.22/2       76.59/6      111.21/3  
  4.Nemec Juraj           Slávia Ekonóm Banská EBB6001        37.16/4       74.59/5      112.15/4  
  5.Bednár Pavol          Slávia Ekonóm Banská EBB6101        39.17/6       74.03/4      113.20/5  
  6.Kollár Jaroslav       Klub OB a lyžovania  KYS6102        48.58/9       70.34/2      119.32/6  
  7.Horváth László        PSE                  PSE0001        43.27/7       96.46/9      140.13/7  
  8.Repka István          Egri Spartacus SE    ESP0008        69.07/13      78.13/8      147.20/8  
  9.Strna Igor            TJ Rapid Bratislava  RBA6101        74.38/14     108.01/10     182.39/9  
 10.Sýkora Jozef          ŠŠK Union Košice     UKE6201        64.48/10     121.35/11     186.23/10 
 11.Formanko Dušan        TJ Rapid Bratislava  RBA5801        66.28/12     123.00/12     189.28/11 
    Hrenkó László         Egri Spartacus SE    ESP0007        36.30/3   DISK     /    DISK     /   
    Gajdoš Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS6103        48.51/8   DISK     /    DISK     /   
    Korim Juraj           Klub OB Akademik TU  TKE6003             /        78.00/7            /   
    Jusko Michal          Klub OB Akademik TU  TKE5801        66.14/11                             
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 45- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bokros István         MEAFC Miskolc        MEA0004        26.16/1       47.42/1       73.58/1  
  2.Balla Sándor          Hegyisport Szentendr HSE0002        32.54/3       49.26/2       82.20/2  
  3.Mižúr Ján             TJ Farmaceut Bratisl FBA5501        31.42/2       59.54/5       91.36/3  
  4.Fedor Jozef           TJ Sokol Pezinok     SPE5701        38.47/6       53.13/3       92.00/4  
  5.Erdélyi Tibor         Hegyisport Szentendr HSE0001        34.28/5       60.49/6       95.17/5  
  6.Kerényi Dénes         Hegyisport Szentendr HSE0006        42.34/7       58.24/4      100.58/6  
  7.Hegedus Ábel          Budapesti Egyetemi A BEA0010        46.18/10      62.19/7      108.37/7  
  8.Bunyik László         MEAFC Miskolc        MEA0005        42.40/8       70.13/8      112.53/8  
  9.Ludvig István         Kobányai Tájfutó Klu KTK0009        44.17/9       70.33/9      114.50/9  
 10.Veres Imre            Nezávislý            NNN0009        48.46/11      74.54/11     123.40/10 
 11.Bugár József          Budai osforrás SC    BOF0001        51.58/14      74.01/10     125.59/11 
 12.Mézes Zoltán          VTJ Žižka Malacky    ZMA5701        52.54/16      92.52/13     145.46/12 
 13.Gárdonyi Zoltán       Budai osforrás SC    BOF0002        49.24/12      98.14/15     147.38/13 
    Molnár László         Egri Spartacus SE    ESP0013    DISK     /        96.48/14  DISK     /   
    Poláček Pavol         TJ Sokol Pezinok     SPE5501             /        76.29/12           /   
    Bokros Gyorgy         MEAFC Miskolc        MEA0003        33.11/4            /             /   
    Onder Anton           Povodie Bodrogu a Ho PBH0001        52.41/15                             
    Žilinčík Slavko       Klub OB Akademik TU  TKE5602        51.18/13                             
    Noga Štefan           TJ Sokol Pezinok     SPE5402             /       108.43/16           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 50- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kopaničák Vladimír    Klub OB Akademik TU  TKE5201        28.50/1       47.33/1       76.23/1  
  2.Máj Štefan            KOBRA Bratislava     BBA5201        33.45/3       48.09/2       81.54/2  
  3.Vávra Viktor          TJ Rapid Bratislava  RBA5001        44.51/4       72.57/3      117.48/3  
  4.Féder Medard          Klub OB AŠK Pezinok  PEZ5001        64.29/5       84.09/4      148.38/4  
    Bilobzhytskyy AnatoliySlávia Ekonóm Banská EBB5101        30.23/2            /             /   
    Vincze István         MEAFC Miskolc        MEA0020        86.58/6            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 55- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Franko Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS4001        25.48/1       37.53/1       63.41/1  
  2.Sleziak Wilfried      Dargov Košice        DKE4201        28.31/2       50.44/2       79.15/2  
  3.Roháč Igor            Slávia UVL Košice    VKE4301        30.38/3       55.37/3       86.15/3  
  4.Friedrich Vilmos      Budapesti Egyetemi A BEA0001        41.06/5       60.02/4      101.08/4  
  5.Baran Dezider         TJ Farmaceut Bratisl FBA4501        40.19/4       71.06/5      111.25/5  
  6.Meriač Milan          Klub OB Martin       ZMT4205        65.51/6       74.27/6      140.18/6  
    Libant František      TJ Sokol Pezinok     SPE4702        69.48/7   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 60- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sláma Peter           TJ Rapid Bratislava  RBA4001        37.11/1       56.15/1       93.26/1  
  2.Ribényi Imre          Kobányai Tájfutó Klu KTK0011        43.51/2       72.01/2      115.52/2  
  3.Valkony Ferenc        Kobányai Tájfutó Klu KTK0010        92.17/3       76.05/3      168.22/3  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 70- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Oľhava Ladislav       Klub OB Akademik TU  TKE2601        49.34/1       48.01/1       97.35/1  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ďurčová Ivana         ŠK HSC Košice        HKE9251    14.44 0ch/2   17.23 0ch/1   32.07 0ch/1  
  2.Belicová Lenka        Klub OB Akademik TU  TKE0002    14.06 0ch/1   26.26 0ch/4   40.32 0ch/2  
  3.Sumegy Anna           Nezávislý            NNN0020    14.58 0ch/3   26.49 0ch/5   41.47 0ch/3  
  4.Sleziaková Zuzana     Dargov Košice        DKE0002    24.27 0ch/6   17.43 0ch/2   42.10 0ch/4  
  5.Gyorgy Hanga          NKS                  NKS0003    18.55 0ch/4   28.05 0ch/7   47.00 0ch/5  
  6.Štefková Andrea       Klub OB Martin       ZMT0001    32.07 1ch/8   19.39 0ch/3   51.46 1ch/6  
  7.Libantová Dominika    TJ Sokol Pezinok     SPE0003    26.54 0ch/7   33.39 1ch/8   60.33 1ch/7  
  8.Papugová Katarína     Klub OB a lyžovania  KYS9251    22.16 0ch/5   42.59 0ch/9   65.15 0ch/8  
  9.Miháczi Diána         TIPO Orienteering Cl TTE0016    43.39 0ch/10  27.36 0ch/6   71.15 0ch/9  
 10.Hajdú Dorisz          TIPO Orienteering Cl TTE0015    37.36 0ch/9   43.54 1ch/10  81.30 1ch/10 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sleziaková Daniela    Dargov Košice        DKE0001    13.00 0ch/1   14.08 0ch/1   27.08 0ch/1  
