Konečné celkové výsledky kategorie                                                     23.6.2002 14:32:35
                             Národné rebríčkové preteky - klas. trať 2.etapa
===VOS-TPK======================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Semančík Dominik      Klub OB a lyžovania  KYS9211     8.20 0ch/1       11.51/2       20.11/1  
  2.Sokol Juraj           Klub OB a lyžovania  KYS9201    11.03 0ch/4        9.14/1       20.17/2  
  3.Mušinský Tomáš        Klub OB Akademik TU  TKE9301    10.41 0ch/3       12.38/4       23.19/3  
  4.Košút Martin          TJ Slávia Žilinská u VZA0001    10.22 0ch/2       13.04/5       23.26/4  
  5.Kollár Milan          Klub OB a lyžovania  KYS9210    12.15 0ch/7       12.01/3       24.16/5  
  6.Oravec Lukáš          TJ Sokol Pezinok     SPE0030    11.38 0ch/6       14.01/6       25.39/6  
  7.Nemec Andrej          Junior Banská Bystri KBB9201    11.10 0ch/5       15.01/9       26.11/7  
  8.Vajduliak Tomáš       Klub OB Javor Tvrdoš TVR9201    13.31 0ch/8       15.03/10      28.34/8  
  9.Mižúr Šimon           TJ Farmaceut Bratisl FBA9401    22.23 1ch/10      14.11/7       31.34/9  
 10.Gabera Peter          Klub OB Akademik TU  TKE0001    19.22 0ch/9       16.54/11      36.16/10 
 11.Oravec Marián         TJ Sokol Pezinok     SPE0031    38.53 0ch/11      26.47/12      65.40/11 
    Rišian Peter          Klub OB ZTS Martin   ZMT0045             /        14.38/8            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vajduliak Marek       Klub OB Javor Tvrdoš TVR0001     9.25 0ch/1       12.13/1       21.38/1  
  2.Paulen Andrej         TJ Slávia Žilinská u VZA0004    13.38 0ch/3       13.03/2       26.41/2  
  3.Jonáš Martin          KOBRA Bratislava     BBA0001    11.09 0ch/2       17.26/4       28.35/3  
  4.Kollár Daniel         Klub OB a lyžovania  KYS9401    23.28 0ch/6       15.41/3       39.09/4  
  5.Kučera Andrej         TJ Slávia Žilinská u VZA0005    21.26 0ch/5       28.03/7       49.29/5  
  6.Dubec Jakub           Klub OB ZTS Martin   ZMT        14.52 0ch/4       35.54/8       50.46/6  
  7.Dubec Matej           Klub OB ZTS Martin   ZMT0010    31.57 0ch/7       25.21/6       57.18/7  
    Chupek Jakub          TJ Slávia Žilinská u VZA0030             /        18.07/5            /   
    Sláma Dušan           ŠŠK Union Košice     UKE0052             /        46.36/9            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Papuga Miroslav       Klub OB a lyžovania  KYS9003        18.29/6       14.38/1       33.07/1  
  2.Kvaka Ján             Klub OB a lyžovania  KYS9002        17.54/3       19.13/2       37.07/2  
  3.Petrinec Mário        TJ Rapid Bratislava  RBA9201        18.26/5       24.19/9       42.45/3  
  4.Sokol Tomáš           Klub OB a lyžovania  KYS9103        19.51/7       23.34/7       43.25/4  
  5.Kliment Lukáš         Klub OB a lyžovania  KYS9102        23.39/10      20.19/4       43.58/5  
  6.Ondrečko Jakub        TJ Čingov Spišská No SSN9102        16.31/2       27.40/12      44.11/6  
  7.Poljovka Matej        TJ Sokol Pezinok     SPE0010        24.23/11      20.19/4       44.42/7  
  8.Ševčík Matej          Junior Banská Bystri KBB9101        25.20/12      19.48/3       45.08/8  
  9.Porubčan Branislav    Klub OB a lyžovania  KYS9001        21.06/8       24.04/8       45.10/9  
 10.Hanzely Pavol         TJ Čingov Spišská No SSN9005        18.15/4       30.20/13      48.35/10 
 11.Mazúr Tomáš           TJ Rapid Bratislava  RBA9101        26.46/15      23.33/6       50.19/11 
 12.Čarný Patrik          Klub OB a lyžovania  KYS9101        29.02/16      24.31/10      53.33/12 
 13.Pavlik Michal         TJ Čingov Spišská No SSN9001        15.36/1       40.15/20      55.51/13 
 14.Mižúr Peter           TJ Farmaceut Bratisl FBA9101        25.33/13      30.46/14      56.19/14 
 15.Hanzely Ján           TJ Čingov Spišská No SSN9101        23.03/9       34.51/16      57.54/15 
 16.Dobrík Jakub          Junior Banská Bystri KBB9003        31.13/17      27.12/11      58.25/16 
 17.Semančík Libor        Klub OB a lyžovania  KYS9004        25.47/14      35.42/17      61.29/17 
 18.Kazík Jakub           Pucov ŠK Bratislava  CBA9201        41.09/18      36.41/19      77.50/18 
    Dikej Jakub           TJ Sokol Pezinok     SPE0005    DISK     /        83.30/21  DISK     /   
    Chrenko Marián        TJ Sokol Pezinok     SPE0012    DISK     /        31.34/15  DISK     /   
    Ščehovič Lukáš        Junior Banská Bystri KBB9103    DISK     /        36.19/18  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gajdoš Tomáš          Klub OB a lyžovania  KYS8803        19.11/1       35.00/4       54.11/1  
  2.Kollár Miroslav       Klub OB a lyžovania  KYS8801        26.15/4       34.48/3       61.03/2  
  3.Husnaj Michal         ŠŠK Union Košice     UKE8803        20.11/2       42.21/8       62.32/3  
  4.Sýkora Daniel         Klub OB Akademik TU  TKE8803        29.53/9       32.55/1       62.48/4  
  5.Majláth Martin        Junior Banská Bystri KBB8913        27.30/6       37.46/6       65.16/5  
  6.Porubčan Matúš        Klub OB a lyžovania  KYS8903        33.55/18      33.57/2       67.52/6  
  7.Nitkulinec Štefan     ŠŠK Union Košice     UKE8903        28.15/8       42.40/10      70.55/7  
  8.Petrinec Andrej       TJ Rapid Bratislava  RBA8903        25.00/3       46.29/14      71.29/8  
  9.Džubák Matej          TJ Čingov Spišská No SSN8802        26.55/5       45.21/12      72.16/9  
 10.Oľhava Richard        Klub OB Akademik TU  TKE8802        30.44/10      42.39/9       73.23/10 
 11.Nemec Juraj           Junior Banská Bystri KBB8901        33.18/14      43.26/11      76.44/11 
 12.Sako Patrik           TJ Čingov Spišská No SSN8901        32.17/13      45.50/13      78.07/12 
 13.Mišík Tomáš           Klub OB a lyžovania  KYS8802        42.32/23      36.54/5       79.26/13 
 14.Selecký Boris         Junior Banská Bystri KBB8802        28.03/7       52.54/18      80.57/14 
 15.Kriška Peter          Klub OB a lyžovania  KYS8904        39.44/21      41.42/7       81.26/15 
 16.Drenčák Jaroslav      Klub OB Akademik TU  TKE8902        36.40/20      46.46/15      83.26/16 
 17.Lengvarský Pavol      TJ Čingov Spišská No SSN8804        33.39/16      56.12/19      89.51/17 
 18.Lubellan Ivan         Junior Banská Bystri KBB8803        39.53/22      50.58/16      90.51/18 
 19.Ondrečko Tomáš        TJ Čingov Spišská No SSN8908        36.25/19      57.57/21      94.22/19 
 20.Kriška Ján            Klub OB a lyžovania  KYS8905        45.30/24      51.52/17      97.22/20 
 21.Jerguš Ján            ŠŠK Union Košice     UKE8902        32.03/12      71.16/24     103.19/21 
 22.Stančík Marek         Mladosť Zvolen       MZV8801        31.45/11      73.02/25     104.47/22 
 23.Hanzely Peter         TJ Čingov Spišská No SSN8805        55.03/26      60.10/22     115.13/23 
 24.Gonda Dávid           TJ Čingov Spišská No SSN8907        58.34/27      61.42/23     120.16/24 
 25.Kaprál Matúš          Klub OB Akademik TU  TKE8804        70.16/28      56.29/20     126.45/25 
    Müller Adam           TJ Rapid Bratislava  RBA8801        33.39/16  DISK     /    DISK     /   
    Chrappa Richard       TJ Sokol Pezinok     SPE0007        52.12/25  DISK     /    DISK     /   
    Valigura Marek        TJ Čingov Spišská No SSN8904        33.20/15  DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -16 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kvaka Ondrej          Klub OB a lyžovania  KYS8701        28.40/1       50.06/1       78.46/1  
  2.Priesol Juraj         TJ Rapid Bratislava  RBA8601        37.05/3       61.02/3       98.07/2  
  3.Kisela Ján            ŠŠK Union Košice     UKE8703        49.56/8       52.11/2      102.07/3  
  4.Poláček Lukáš         TJ Sokol Pezinok     SPE8601        31.05/2       71.48/5      102.53/4  
  5.Návesňák Peter        ŠŠK Union Košice     UKE8702        55.19/9       69.55/4      125.14/5  
  6.Šillík Andrej         Slávia Ekonóm Banská EBB8706        46.43/6       79.28/6      126.11/6  
  7.Demovič Pavol         TJ Sokol Pezinok     SPE0004        45.38/5       89.31/9      135.09/7  
  8.Pavlovič Peter        ŠŠK Union Košice     UKE8701        55.31/10      80.24/7      135.55/8  
  9.Surový Richard        Slávia Ekonóm Banská EBB8705        47.15/7       99.27/10     146.42/9  
 10.Sura Michal           Slávia Ekonóm Banská EBB8703        61.06/11      87.02/8      148.08/10 
    Brza Tomáš            TJ Sokol Pezinok     SPE8701        76.58/12           /             /   
    Gajdoš Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS8601        39.56/4            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -18 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Petrinec Roman        TJ Rapid Bratislava  RBA8501        33.24/1       84.38/2      118.02/1  
  2.Komár Peter           TJ Čingov Spišská No SSN8502        38.45/2       84.56/3      123.41/2  
  3.Novotný Vladimír      TJ Čingov Spišská No SSN8503        45.31/4       78.41/1      124.12/3  
  4.Živčák Andrej         Slávia Ekonóm Banská EBB8504        41.36/3      107.26/4      149.02/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -20 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Križan Marek          Klub OB Akademik TU  TKE8203        28.26/2       74.13/1      102.39/1  
  2.Pilka Matej           TJ Sokol Pezinok     SPE8305        28.57/4       81.24/2      110.21/2  
  3.Barták Lukáš          KOBRA Bratislava     BBA8301        24.25/1       88.28/4      112.53/3  
  4.Stasz Michal          KOBRA Bratislava     BBA8203        28.37/3       86.23/3      115.00/4  
  5.Turský Juraj          TJ Slávia Žilinská u VZA0002        33.55/5      110.27/5      144.22/5  
  6.Novota Matej          Slávia Ekonóm Banská EBB8321        35.19/6      118.55/6      154.14/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- B                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Viskup Peter          TJ Slávia Žilinská u VZA7400        24.58/1       57.02/1       82.00/1  
  2.Vandlíček Peter       TJ Slávia Žilinská u VZA7300        25.36/2       65.48/3       91.24/2  
  3.Porubčan Igor         Klub OB a lyžovania  KYS7101        31.37/8       61.18/2       92.55/3  
  4.Dudra Milan           Klub OB a lyžovania  KYS7201        26.03/3       68.34/5       94.37/4  
  5.Král Jozef            TJ Slávia Žilinská u VZA6801        30.59/7       67.07/4       98.06/5  
  6.Lago Miroslav         TJ Rapid Bratislava  RBA7601        28.42/6       70.15/7       98.57/6  
  7.Bednárik Martin       TJ Čingov Spišská No SSN7201        32.19/9       69.08/6      101.27/7  
  8.Beleš Milan           TJ Sokol Pezinok     SPE5901        27.33/4       75.06/8      102.39/8  
  9.Ogurčák Jaroslav      KOBRA Bratislava     BBA7714        28.37/5       77.09/10     105.46/9  
 10.Hošek Ján             Klub OB Ružomberok   RZK6901        40.08/14      77.24/11     117.32/10 
 11.Marton Radovan        Klub OB a lyžovania  KYS7802        42.27/17      76.48/9      119.15/11 
 12.Butaš Ivan            TJ Sokol Pezinok     SPE7201        34.24/10      87.02/13     121.26/12 
 13.Čermák Patrik         Slávia Ekonóm Banská EBB7724        37.14/11      88.51/14     126.05/13 
 14.Rákay Štefan          Klub OB Akademik TU  TKE8035        37.28/12      92.05/15     129.33/14 
 15.Chvojka Peter         Klub OB ZTS Martin   ZMT8016        49.07/18      92.33/16     141.40/15 
 16.Vlček Martin          TJ Slávia Žilinská u VZA0020        52.11/19     113.42/17     165.53/16 
 17.Vojtko Ľuboš          ŠK Terezka Banská By TBB7001        56.10/20     146.09/18     202.19/17 
    Englman Marian        ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA7301        41.16/15  DISK     /    DISK     /   
    Žilinčík Tomáš        Klub OB Akademik TU  TKE8201    DISK     /             /    DISK     /   
    Fazekaš Pavol         Klub OB a lyžovania  KYS8101    DISK     /        82.36/12  DISK     /   
    Fatin Cyril           Klub OB Ružomberok   RZK6701        39.48/13                             
    Kundrata Michal       ŠK BIKO Banská Bystr BBB7102        59.45/21           /             /   
    Seben Vladimír        Mladosť Zvolen       MZV0001        41.16/15                             
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 21- E                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dávidík Marian        KOBRA Bratislava     BBA7713        24.45/1       74.29/1       99.14/1  
  2.Libant František      KOBRA Bratislava     BBA7708        35.31/5       77.00/2      112.31/2  
  3.Wallner Jozef         KOBRA Bratislava     BBA6812        26.09/2       87.03/4      113.12/3  
  4.Bukovác Pavol         TJ Farmaceut Bratisl FBA8102        28.10/3       94.43/5      122.53/4  
  5.Piják Ondrej          TJ Sokol Pezinok     SPE8202        38.26/11      85.09/3      123.35/5  
  6.Bukovác Maroš         TJ Farmaceut Bratisl FBA7601        34.22/4       96.19/7      130.41/6  
  7.Piják Martin          TJ Sokol Pezinok     SPE8307        36.18/7       95.58/6      132.16/7  
  8.Glončák Peter         TJ Farmaceut Bratisl FBA7901        37.24/9      110.19/8      147.43/8  
  9.Illés Peter           Klub OB Akademik TU  TKE7601        40.21/13     111.32/9      151.53/9  
 10.Miček Robert          AŠK Dukla Trenčín    DUT7101        37.24/9      116.40/11     154.04/10 
 11.Janota Vladislav      TJ Farmaceut Bratisl FBA7903        40.13/12     113.54/10     154.07/11 
 12.Bohuš Peter           TJ Farmaceut Bratisl FBA7904        37.07/8      134.33/13     171.40/12 
 13.Horniak Juraj         KOBRA Bratislava     BBA8202        52.19/19     128.05/12     180.24/13 
 14.Spišiak Michal        TJ Farmaceut Bratisl FBA7902        41.20/14     142.27/14     183.47/14 
 15.Pavelek Michal        TJ Sokol Pezinok     SPE7902        47.27/17     157.58/16     205.25/15 
 16.Mikluš Rastislav      TJ Farmaceut Bratisl FBA7702        51.35/18     157.28/15     209.03/16 
 17.Hrnčiar Dušan         Slávia Ekonóm Banská EBB7712        45.19/16     164.13/17     209.32/17 
    Jonáš Radoslav        KOBRA Bratislava     BBA6912        36.16/6   DISK     /    DISK     /   
    Patráš Andrej         Slávia Ekonóm Banská EBB8207        44.10/15           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 35- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Franko Valér          Klub OB a lyžovania  KYS6601        25.34/1       74.37/1      100.11/1  
  2.Šoltés Pavol          TJ Čingov Spišská No SSN6402        31.45/3       85.47/2      117.32/2  
  3.Sláma Peter           Klub OB Akademik TU  TKE6401        29.00/2       90.51/5      119.51/3  
  4.Papuga František      Klub OB a lyžovania  KYS6301        33.49/4       88.13/3      122.02/4  
  5.Šoltés František      TJ Čingov Spišská No SSN6202        36.25/5       91.15/6      127.40/5  
  6.Franko Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS6401        46.39/8       88.25/4      135.04/6  
  7.Ščehovič Roman        Slávia Ekonóm Banská EBB6401        50.49/10      92.18/7      143.07/7  
  8.Veselovský Rastislav  ŠK PRV Banská Bystri RBB6401        40.05/7      113.17/9      153.22/8  
  9.Porubčan Branislav    Klub OB a lyžovania  KYS6602        51.59/11     105.59/8      157.58/9  
 10.Paulo Miloš           TJ Sokol Pezinok     SPE6301        49.15/9      128.41/10     177.56/10 
    Košút Ján             TJ Slávia Žilinská u VZA6301        37.17/6   DISK     /    DISK     /   
    Ďurčo Boris           ŠK HSC Košice        HKE6301        57.01/12  VZDAL    /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 40- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mitelman Milan        TJ Slávia Žilinská u VZA5800        23.19/1       77.57/1      101.16/1  
  2.Kollár Jaroslav       Klub OB a lyžovania  KYS6102        28.54/4       85.05/2      113.59/2  
  3.Nemec Juraj           Slávia Ekonóm Banská EBB6001        27.06/3       88.37/4      115.43/3  
  4.Korim Juraj           Klub OB Akademik TU  TKE6003        31.34/6       87.06/3      118.40/4  
  5.Kollár Milan          Klub OB a lyžovania  KYS6001        29.51/5       92.48/5      122.39/5  
  6.Bednár Pavol          Slávia Ekonóm Banská EBB6101        32.52/7      100.09/6      133.01/6  
  7.Návesňák Peter        Slávia UVL Košice    VKE0010        39.18/12     106.00/7      145.18/7  
  8.Mazúr Milan           TJ Rapid Bratislava  RBA6201        34.20/8      112.06/8      146.26/8  
  9.Strna Igor            TJ Rapid Bratislava  RBA6101        37.15/11     116.36/10     153.51/9  
 10.Priesol František     TJ Rapid Bratislava  RBA5901        36.47/10     117.38/11     154.25/10 
 11.Vajduliak Juraj       Klub OB Javor Tvrdoš TVR6102        34.56/9      119.36/12     154.32/11 
 12.Sýkora Jozef          ŠŠK Union Košice     UKE6201        45.22/13     112.56/9      158.18/12 
    Rácz Štefan           Klub OB a lyžovania  KYS6101        26.40/2                              
    Gajdoš Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS6103        45.49/14           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 45- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mižúr Ján             TJ Farmaceut Bratisl FBA5501        27.18/2       61.47/1       89.05/1  
  2.Fedor Jozef           TJ Sokol Pezinok     SPE5701        23.57/1       66.09/2       90.06/2  
  3.Piják Vladislav       TJ Sokol Pezinok     SPE5201        31.18/3       83.37/5      114.55/3  
  4.Mézes Zoltán          VTJ Žižka Malacky    ZMA5701        33.38/4      107.15/6      140.53/4  
    Polakovič Peter       TJ Slávia Žilinská u VZA5501    DISK     /        72.20/3   DISK     /   
    Noga Štefan           TJ Sokol Pezinok     SPE5402        46.22/5            /             /   
    Karcol Miroslav       Klub OB Rozsutec Záz RZZ5701             /        82.23/4            /   
    Žilinčík Slávko       Klub OB Akademik TU  TKE5602        46.36/6            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 50- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Cieker Ján            Klub OB Javor Tvrdoš TVR4901        26.24/3       62.35/1       88.59/1  
  2.Vávra Viktor          TJ Rapid Bratislava  RBA5001        27.42/4       71.23/2       99.05/2  
  3.Mikluš Viktor         TJ Farmaceut Bratisl FBA5201        35.35/6       78.34/3      114.09/3  
  4.Féder Medard          Klub OB AŠK Pezinok  PEZ5001        32.38/5       94.10/4      126.48/4  
    Máj Štefan            KOBRA Bratislava     BBA5201        22.19/1            /             /   
    Kopaničák Vladimír    Klub OB Akademik TU  TKE5201        23.59/2            /             /   
    Rusko Štefan          Mladosť Zvolen       MZV4801        44.11/7                              
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 55- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Franko Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS4001        21.41/1       50.08/1       71.49/1  
  2.Baran Dezider         TJ Farmaceut Bratisl FBA4501        32.42/2      105.55/2      138.37/2  
    Prékop Juraj          Mladosť Zvolen       MZV4701    DISK     /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M 60- A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sláma Peter           TJ Rapid Bratislava  RBA4001        30.37/1       57.34/1       88.11/1  
  2.Hodossy Béla          TSC Budapest         TSC0001        35.45/3       60.12/2       95.57/2  
  3.Hargitai Miklos       TSC Budapest         TSC0002        32.12/2       67.20/3       99.32/3  
  4.Oľhava Ladislav       Klub OB Akademik TU  TKE2601        51.13/4       86.56/4      138.09/4  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : N                         1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Oravec Ivan           TJ Sokol Pezinok     SPE0020        25.21/2       20.17/1       45.38/1  
  2.Babka Mikuláš         Klub OB Akademik TU  TKE0030        17.24/1       33.13/3       50.37/2  
  3.Lago Olga             ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA7452                      22.16/2       86.09/3  
  4.Divileková Diana      ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA8555        33.41/3       63.49/5       97.30/4  
    Kazíková Ivana        Pucov ŠK Bratislava  CBA7351                           /             /   
    Rusnák Dalibor        Klub OB ZTS Martin   ZMT0015             /        39.14/4            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ďurčová Ivana         ŠK HSC Košice        HKE9201     9.04 0ch/1       11.42/1       20.46/1  
  2.Papugová Katarína     Klub OB a lyžovania  KYS9251    11.00 0ch/2       13.38/3       24.38/2  
  3.Pijáková Barbora      TJ Sokol Pezinok     SPE0032    14.15 0ch/4       13.04/2       27.19/3  
  4.Leščíková Barbora     Klub OB Topoľčianky  TPK0002    18.38 1ch/5       21.44/4       35.22/4  
  5.Oravcová Veronika     TJ Sokol Pezinok     SPE0033    13.29 0ch/3       23.59/5       37.28/5  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Papugová Martina      Klub OB a lyžovania  KYS0050    11.16 0ch/1       14.33/2       25.49/1  
  2.Sokolová Ľudmila      Klub OB a lyžovania  KYS9451    15.26 0ch/4       11.08/1       26.34/2  
  3.Paulenová Martina     TJ Slávia Žilinská u VZA0003    14.45 0ch/3       15.11/3       29.56/3  
  4.Leščíková Veronika    Klub OB Topoľčianky  TPK0001    14.44 0ch/2       17.01/5       31.45/4  
  5.Švecová Patrícia      Pucov ŠK Bratislava  CBA0001    21.08 0ch/6       17.00/4       38.08/5  
  6.Hošeková Wanda        Klub OB Ružomberok   RZK0001    19.50 0ch/5       25.03/7       44.53/6  
    Repáčová Radka        Slávia TU Zvolen     VZV0001    67.51 0ch/7            /             /   
    Veselovská Soňa       ŠK PRV Banská Bystri RBB0002             /        21.08/6            /   
    Knorová Terézia       Klub OB ZTS Martin   ZMT0009             /        31.30/8            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -12 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Korimová Ivana        Klub OB Akademik TU  TKE9051        20.29/1       16.20/2       36.49/1  
  2.Janovcová Jana        ŠŠK Union Košice     UKE9051        21.51/2       15.18/1       37.09/2  
  3.Košková Anna          ŠŠK Union Košice     UKE9152        30.09/6       28.29/3       58.38/3  
  4.Farkašová Eva         TJ Čingov Spišská No SSN9053        28.31/4       33.10/4       61.41/4  
  5.Cehlárová Michaela    ŠŠK Union Košice     UKE9151        27.45/3       38.37/5       66.22/5  
  6.Maľáková Táňa         TJ Čingov Spišská No SSN9052        29.03/5       64.07/8       93.10/6  
  7.Štefaničková Katarína TJ Sokol Pezinok     SPE0011        39.54/7       53.37/6       93.31/7  
  8.Jurinyová Monika      TJ Čingov Spišská No SSN9051        40.35/8       55.18/7       95.53/8  
 MS.Štefková Katarína     Klub OB ZTS Martin   ZMT0003   MS   32.30/9  MS   31.05/9  MS   63.35/9  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -14 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bednárová Dominika    Junior Banská Bystri KBB8958        30.38/1       26.54/1       57.32/1  
  2.Zumerlingová Monika   TJ Čingov Spišská No SSN8853        31.15/2       35.08/2       66.23/2  
  3.Stančíková Ria        Mladosť Zvolen       MZV8951        33.43/4       41.53/5       75.36/3  
  4.Volčková Viera        TJ Čingov Spišská No SSN8952        40.22/8       39.27/3       79.49/4  
  5.Brozmanová Lucia      Junior Banská Bystri KBB8952        39.48/7       41.20/4       81.08/5  
  6.Návesňáková Marcela   ŠŠK Union Košice     UKE8853        36.51/6       45.24/7       82.15/6  
  7.Bednárová Jarmila     Junior Banská Bystri KBB8951        33.45/5       49.46/9       83.31/7  
  8.Kučerová Mariana      Klub OB a lyžovania  KYS8853        33.41/3       50.00/10      83.41/8  
  9.Kučerová Lenka        Klub OB a lyžovania  KYS8854        48.40/11      43.59/6       92.39/9  
 10.Brajerová Ivana       TJ Čingov Spišská No SSN8954        41.05/9       52.54/11      93.59/10 
 11.Sokolová Gabriela     Klub OB a lyžovania  KYS8951        55.28/12      47.04/8      102.32/11 
 12.Popadičová Lenka      TJ Čingov Spišská No SSN8955        60.34/14      54.00/12     114.34/12 
    Markovicsová Adriana  TJ Sokol Pezinok     SPE0008    DISK     /        63.27/13  DISK     /   
    Goldyniaková Daniela  TJ Čingov Spišská No SSN8855        70.27/15  DISK     /    DISK     /   
    Liptáková Mária       TJ Čingov Spišská No SSN8956        42.46/10  DISK     /    DISK     /   
    Martincová Lenka      Junior Banská Bystri KBB8955    DISK     /             /    DISK     /   
    Turčanová Janka       Junior Banská Bystri KBB0003        58.17/13           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -16 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Žitňanová Veronika    ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA8651        28.34/2       40.25/1       68.59/1  
  2.Klučárová Katarína    TJ Čingov Spišská No SSN8655        32.11/3       52.27/2       84.38/2  
  3.Hlaváčiková Erika     Slávia Ekonóm Banská EBB8752        28.01/1       61.30/3       89.31/3  
  4.Morandyniová Slávka   TJ Čingov Spišská No SSN8653        56.19/5       74.20/4      130.39/4  
  5.Ščehovičová Lucia     Slávia Ekonóm Banská EBB8652        52.36/4       78.21/5      130.57/5  
  6.Banasová Zuzana       TJ Rapid Bratislava  RBA8651        63.53/6       90.34/6      154.27/6  
  7.Kišová Katarína       TJ Čingov Spišská No SSN8751        76.20/7       94.33/7      170.53/7  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W -18 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Vachová Veronika      TJ Sokol Pezinok     SPE8551        33.51/1       60.35/1       94.26/1  
  2.Mézesová Andrea       VTJ Žižka Malacky    ZMA8451        37.05/2       94.02/2      131.07/2  
  3.Kumová Katarína       TJ Rapid Bratislava  RBA8551        40.40/3      101.36/3      142.16/3  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : W 21- B                   1.E           2.E       Cel. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kazíková Ivana        Pucov ŠK Bratislava  CBA7351        43.21/5                              
  2.Lago Olga             ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA7452        63.53/10                             
  3.Králová Miriam        TJ Slávia Žilinská u VZA6951        27.29/2       64.32/1       92.01/1  
  4.Furuczová Ivona       TJ Farmaceut Bratisl FBA7355        26.25/1       69.59/2       96.24/2  
  5.Majchrovičová Eva     TJ Čingov Spišská No SSN7151        34.40/3       74.36/3      109.16/3  
  6.Valovičová Katarína   TJ Rapid Bratislava  RBA0011        37.38/4       95.32/7      133.10/4  
  7.Časnochová Táňa       Slávia Ekonóm Banská EBB7062        55.34/9       77.45/4      133.19/5  
  8.Baranová Mária        TJ Farmaceut Bratisl FBA7751                      83.26/5      135.18/6  
  9.Bialeková Martina     Slávia Ekonóm Banská EBB0004        45.42/6       93.52/6      139.34/7  
 10.Gaberová Emília       Klub OB Akademik TU  TKE7951        55.17/8      114.53/8      170.10/8  
    Janková Andrea        TJ Farmaceut Bratisl FBA7851    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
