Výsledková listina 
                        Rekreačný beh M.R.Štefánika - 9.ročník, 20. 7. 2003 

------ Kategória: A - Muži do 30 r. ----------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  2) Erdziak            Lukáš         1 MAC Rača                        1981        39:04
   2. (  3) Karkošiak          Ivan         16 SLávia UK                       1979        40:49
   3. (  4) Brezničan          František    43 VÚ3853                          1983        42:20
   4. (  8) Štugel             Roland       37 VÚ3853                          1984        44:05
   5. (  9) Uharček            Bohumír      25 VÚ3853                          1983        44:39
   6. ( 10) Oroš               Adrián        2 AŠK Inter                       1986        45:26
   7. ( 11) Kosec              Vladimír     50 VÚ3853                          1984        46:02
   8. ( 12) Rumpeľ             Vladimír     18 VÚ3853                          1983        46:33
   9. ( 13) Novota             Ján          34 VÚ3853                          1983        46:55
  10. ( 14) Sopko              Štefan       41 VÚ3853                          1982        48:15
  11. ( 15) Zubek              Michal       17 VU3853                          1982        48:23
  12. ( 17) Čigáš              Vladimír     10 BBS                             1988        49:04
  13. ( 19) Mandák             Zsolt        28 VÚ3853                          1982        49:24
  14. ( 20) Pastorek           Endre        26 VÚ3853                          1983        49:31
  15. ( 22) Džurina            Kristián     27 VÚ3853                          1982        50:39
  16. ( 23) Šimo               Daniel       32 VÚ3853                          1983        51:04
  17. ( 24) Bányi              Peter        57 VÚ3853                          1984        51:08
  18. ( 25) Varga              Štefan       58 VÚ3853                          1983        51:36
  19. ( 26) Astaloš            Dušan        40 VÚ3853                          1981        51:42
  20. ( 27) Maurer             Tibor        35 VÚ3853                          1983        51:49
  21. ( 29) Tužinčin           Roman        55 VÚ3853                          1983        52:46
  22. ( 30) Jánšík             Ján          49 VÚ3853                          1983        52:47
  23. ( 31) Spodniak           Peter        46 VÚ3853                          1984        53:09
  24. ( 32) Šándor             Matúš        19 VÚ1045                          1984        53:12
  25. ( 33) Šlepecký           Jozef         7 Stropkov                        1977        54:21
  26. ( 34) Tuček              Radoslav     31 VÚ3853                          1983        55:22
  27. ( 35) Mauer              Stano        23 VÚ3853                          1984        55:41
  28. ( 36) Uhrín              Peter        33 VÚ3853                          1984        55:45
  29. ( 37) Ďatelinka          Ivan         30 VÚ3853                          1983        55:46
  30. ( 38) Michalko           Michal       21 VU3853                          1982        55:51
  31. ( 39) Zubaj              Roman        61 Bratislava                      1979        56:56
  32. ( 41) Rychnavský         Radovan      66 VÚ3853                          1983        58:06
  33. ( 42) Majovský           Štefan       20 VÚ3853                          1983        58:07
  34. ( 43) Špektenhauser      Martin       22 VU3853                          1984        58:08
  35. ( 44) Glasa              Martin       36 VÚ3853                          1983        58:30
  36. ( 45) Sečány             Daniel       45 VÚ3583                          1984        58:31
  37. ( 46) Čambál             Peter        39 VÚ3853                          1982        58:41
  38. ( 48) Nociar             Ján          54 VÚ3583                          1983        59:25
  39. ( 49) Bocán              Roman        38 VÚ3853                          1984        59:42
  40. ( 50) Beňo               Richard      53 VÚ3853                          1984     01:00:01
  41. ( 51) Kozaitek           Michal       52 VÚ3853                          1982     01:00:04
  42. ( 52) Harvan             Miroslav     47 VÚ3853                          1981     01:00:22
  43. ( 53) Šesták             Stanislav    56 VÚ3853                          1982     01:00:23
  44. ( 54) Krásnik            Ján          48 VÚ3853                          1983     01:00:24
  45. ( 55) Pytlanič           Jaroslav     51 VÚ3853                          1983     01:03:05
  46. ( 56) Predák             Pavol        29 VÚ3853                          1983     01:04:20
  47. ( 57) Roman              Pavol        44 VÚ3853                          1984     01:06:36
  48. ( 58) Pindiak            Peter        59 Bratislava                      1985     01:07:25
  49. ( 59) Kamody             Marián       24 VÚ3853                          1983     01:07:26
  50. ( 60) Almáši             Ján          67 VÚ3853                          1983     01:07:27
            Mandák             Peter        42 VÚ3853                          1982 DNF         
    
------ Kategória: B - Muži od 31 do 40 r. ----------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  7) Dřizga             Viktor       60 SBS                             1969        43:26
   2. ( 21) Cerina             Ľubomír      13 Bratislava                      1970        50:22
    
------ Kategória: C - Muži od 41  do 50 r. ---------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  1) Findl              Ladislav      4 Georeal Bratislava              1962        36:13
   2. (  6) Cích               Vladimír      3 MAC Rača                        1958        43:10
   3. ( 16) Šufliarský         Miroslav      6 FS VAH                          1961        48:33
   4. ( 47) Vajgel             Alexander    62 BBS                             1954        59:15
    
------ Kategória: D - Muži nad 51 r. ---------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  5) Krčmár             Jozef         9 SBS Bratislava                  1949        42:34
   2. ( 18) Sládek             Jaroslav     11 BBS                             1950        49:23
   3. ( 28) Sedláček           Jozef        12 SBS                             1939        52:06
   4. ( 40) Orth               Vojtech      14 BBS Bratislava                  1936        57:22
    
------ Kategória: E - Ženy do 34 r. ----------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  2) Beržinská          Soňa         15 SLávia UK                       1985     01:00:03
    
------ Kategória: F - Ženy nad 35 r. ---------------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  1) Krčmárová          Mária         8 SBS Bratislava                  1948        53:08
   2. (  3) Juríčeková         Viera         5 SBS                             1950     01:08:15
    
------ Kategória: G - Rodičia s deťmi do 7 r. ------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  1) Letenay            Jakub       192 Bratislava                      1997        06:16
   2. (  2) Letenay            Martin      191 Bratislava                      1999        06:32
   3. (  3) Švarc              Patrik      194 Bratislava                      1999        08:47
    
------ Kategória: H - Mladší žiaci a žiačky --------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  1) Laszlo             Patrik      190 Bratislava                      1996        05:35
    
------ Kategória: J - Starší žiaci a žiačky --------------------------www.vos-tpk.sk -----------
   1. (  1) Belavý             Cyril       196 Triklub FTVŠ                    1988        07:41
   2. (  2) Kupčo              Filip       198 Bratislava                      1990        09:09
   3. (  3) Kršáková           Lenka       195 CVČ I                           1991        09:29
   4. (  4) Vilémová           Ivona       193 Svit                            1992        09:35
   5. (  5) Dibáková           Veronika    197 Bratislava                      1991        10:31