Konečné výsledky kategorie 16.5.2003 8:34:23
Okresné kolo ŠŠS - Zl. Moravce
===VOS-TPK=============================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: SŠ-D 1.2km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Hasprová Barbora Združená škola DOS0001 9.04 0ch
2.Kukučková Michaela Gymnázium J. Kráľa GJK0001 9.33 0ch
3.Volfová Lucia Združená škola DOS 10.02 0ch
4.Korcová Simona Združená škola DOS0002 11.37 0ch
5.Barabášová Zuzana Združená škola DOS0003 11.52 0ch
6.Halandová Kristína Združená škola DOS 12.00 0ch
7.Tomeková Zuzana Gymnázium J. Kráľa GJK0002 13.16 0ch
8.Tonková Silvia Združená škola DOS 14.17 0ch
Konečné výsledky kategorie: SŠ-CH 0.9km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Schon Lukáš Obchodná akadémia OA 0001 3.43 0ch
2.Špleha Erik Obchodná akadémia OA 0002 4.18 0ch
3.Farbiak Pavol SOU poľnohospodárske SOU0002 4.35 0ch
4.Hosťovecký Marek Združená škola DOS 5.21 0ch
5.Varga Dávid SOU poľnohospodárske SOU0004 5.38 0ch
6.Hudec Milan SOU poľnohospodárske SOU0001 8.40 0ch
Konečné výsledky kategorie: ZŠ-D 0.9km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Faberová Monika ZŠ Topoľčianky TPK0016 6.00 0ch
2.Peceková Eva ZŠ Žitavany ZIT0017 6.36 0ch
3.Tomeková Elena ZŠ Topoľčianky TPK0018 6.42 0ch
4.Balčiráková Mária ZŠ Topoľčianky TPK0019 6.43 0ch
5.Balčiráková Andrea ZŠ Topoľčianky TPK0015 6.57 0ch
6.Strečková Veronika ZŠ Obyce OBY 7.26 0ch
7.Rajtárová Barbora ZŠ Robotnícka ROB0010 7.51 0ch
8.Tencerová Mária ZŠ Žitavany ZIT0014 7.59 0ch
9.Šabová Zuzana ZŠ Obyce OBY 8.29 0ch
10.Absolónová Anna ZŠ Žitavany ZIT0015 8.35 0ch
11.Valkovičová Barbora ZŠ Robotnícka ROB0004 10.04 0ch
12.Sarková Monika ZŠ Robotnícka ROB0011 10.14 0ch
13.Strečková Erika ZŠ Obyce OBY3001 10.55 0ch
14.Siváková Veronika ZŠ Obyce OBY1001 10.59 0ch
15.Salenková Mária ZŠ Robotnícka ROB0006 11.58 0ch
16.Čerešníková Zuzana ZŠ Topoľčianky TPK0017 12.19 0ch
17.Hviščová Dominika ZŠ Žitavany ZIT0011 12.51 0ch
18.Krátka Eva ZŠ Obyce OBY3003 12.52 0ch
19.Studená Ivana ZŠ Robotnícka ROB0005 13.09 0ch
20.Petrovičová Jana ZŠ Obyce OBY1002 13.43 0ch
21.Ondriášová Zuzana ZŠ Žitavany ZIT0013 14.03 0ch
22.Beličinová Monika ZŠ Obyce OBY3002 14.26 0ch
23.Červená Jana ZŠ Obyce OBY1003 14.40 0ch
24.Čepčeková Kristína ZŠ Robotnícka ROB0007 15.11 0ch
25.Šútorová Lucia ZŠ Obyce OBY2001 16.42 0ch
26.Švecová Zuzana ZŠ Robotnícka ROB0009 19.46 1ch
27.Podhániyová Veronka ZŠ Žitavany ZIT0012 24.49 1ch
28.Tonková martina ZŠ Robotnícka ROB0008 45.11 2ch
Konečné výsledky kategorie: ZŠ-CH 1.2km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Tinák Mikuláš ZŠ Topoľčianky TPK0013 5.46 0ch
2.Fáber Jozef ZŠ Topoľčianky TPK0014 6.29 0ch
3.Štajer Lukáš ZŠ Obyce OBY0005 8.00 0ch
4.Šabík Matúš ZŠ Topoľčianky TPK0007 8.08 0ch
5.Štajer Dominik ZŠ Obyce OBY0001 8.31 0ch
6.Bielik Adam ZŠ Topoľčianky TPK0008 8.42 0ch
7.Suchodolinský Ján ZŠ Topoľčianky TPK0005 8.59 0ch
8.Šabík Lukáš ZŠ Topoľčianky TPK0009 9.06 0ch
9.Šabo Martin ZŠ Obyce OBY0002 9.07 0ch
10.Žiak Ivan ZŠ Žitavany ZIT0004 9.24 0ch
11.Dodok Adam ZŠ Obyce OBY0006 9.47 0ch
12.Rajtár Jakub ZŠ Robotnícka ROB 10.08 0ch
13.Šabo Marek ZŠ Obyce OBY0008 10.09 0ch
14.Martinec Michal ZŠ Robotnícka ROB0003 10.43 0ch
15.Kopča Tomáš ZŠ Obyce OBY0007 11.19 0ch
16.Bakalár Igor ZŠ Topoľčianky TPK0050 11.23 0ch
17.Hosťovecký Miro ZŠ Topoľčianky TPK0004 11.26 0ch
18.Šabo Juraj ZŠ Žitavany ZIT0001 11.37 0ch
19.Petrovič Jozef ZŠ Obyce OBY3004 11.46 0ch
20.Šabo Pavol ZŠ Obyce OBY0009 11.58 0ch
21.Suchodolinský Jakub ZŠ Topoľčianky TPK0010 13.44 0ch
22.Dolník Matej ZŠ Robotnícka ROB 15.08 0ch
23.Mesko Patrik ZŠ Topoľčianky TPK0011 15.12 0ch
24.Jurík Juraj ZŠ Obyce OBY0003 15.29 0ch
25.Samko Richard ZŠ Žitavany ZIT0006 17.20 0ch
26.Lauko Matej ZŠ Topoľčianky TPK0006 18.38 1ch
27.Bielik Milan ZŠ Topoľčianky TPK0002 18.57 1ch
28.Kukučka Lukáš ZŠ Žitavany ZIT0002 19.54 1ch
29.Nioča Ladislav ZŠ Obyce OBY 20.29 0ch
30.Révay Marek ZŠ Obyce OBY 21.27 0ch
31.Šabík Matej ZŠ Topoľčianky TPK0003 21.35 1ch
32.Kukučka Martin ZŠ Žitavany ZIT0003 21.49 1ch
33.Šabo Martin ZŠ Obyce OBY3005 22.38 1ch
34.Valent Patrik ZŠ Obyce OBY1000 23.42 1ch
35.Tomáš Ťažký ZŠ Topoľčianky TPK0001 23.55 1ch
36.Hric Roman ZŠ Robotnícka ROB0002 24.18 1ch
37.Michalík Matej ZŠ Robotnícka ROB0001 27.32 1ch
38.Šabo Martin ZŠ Topoľčianky TPK0012 29.16 2ch
39.Lastovica Juraj ZŠ Robotnícka ROB 32.20 1ch
40.Páleník Martin ZŠ Robotnícka ROB2005 37.36 3ch
41.Galko Štefan ZŠ Žitavany ZIT0010 56.43 4ch
42.Kozaňak Jakub ZŠ Obyce OBY0004 102.42 9ch
43.Nemček Martin ZŠ Žitavany ZIT0005 121.01 6ch