Konečné výsledky kategorie                                     12.5.2003 9:35:21
                            Okresné kolo ŠŠS - Nitra
===VOS-TPK=============================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: SŠ-D        2.5km  110m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Pániková Zuzana       Piaristické gymnáziu PIA0002    36.21 0ch         
  2.Današová Veronika     Piaristické gymnáziu PIA0003    41.20 0ch         
  3.Remeňová Alžbeta      Gymnázium sv. Cyrila GCM0012    44.50 0ch         
  4.Špacírová Zuzana      Gymnázium Párovská c PAR0023    45.40 1ch         
  5.Polgárová Zuzana      Gymnázium sv. Cyrila GCM0010    52.25 1ch         
  6.Sitárová Lucia        Gymnázium sv. Cyrila GCM0009    54.24 1ch         
  7.Podhorná Petra        SPŠP Nitra           SPS0002    57.15 1ch         
  8.Čerňanová Kristína    Piaristické gymnáziu PIA0004    63.26 2ch         
  9.Ivaničová Hana        SPŠP Nitra           SPS0001    78.37 1ch         
 10.Čerňanová Veronika    Piaristické gymnáziu PIA0001    81.37 1ch         
 11.Leskovská Veronika    SPŠP Nitra           SPS0007   112.43 1ch         
 12.Štěpánková Petra      SPŠP Nitra           SPS0005   114.42 1ch         
 
Konečné výsledky kategorie: SŠ-CH       2.4km  105m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Červeň Michal         Piaristické gymnáziu PIA0005    18.20 0ch         
  2.Sabo Zoltán           Piaristické gymnáziu PIA0011    20.19 0ch         
  3.Svrček Juraj          Piaristické gymnáziu PIA0012    21.04 0ch         
  4.Krošlák Tomáš         Piaristické gymnáziu PIA0008    21.27 0ch         
  5.Selický Peter         Piaristické gymnáziu PIA0010    21.28 0ch         
  6.Gála Henrich          Piaristické gymnáziu PIA0006    22.37 0ch         
  7.Zúzik Robert          Piaristické gymnáziu PIA0008    22.48 0ch         
  8.Janoušek              Piaristické gymnáziu PIA2008    22.58 0ch         
  9.Obrtáč Tomáš          Gymnázium sv. Cyrila GCM0005    23.26 0ch         
 10.Papay Miroslav        SOU Bolečkova        MLY0013    23.42 0ch         
 11.Laník Peter           Gymnázium Párovská c PAR0006    23.55 0ch         
 12.Plevka Peter          SOU Bolečkova        MLY0022    24.14 0ch         
 13.Molnár Peter          Gymnázium sv. Cyrila GCM0003    25.09 0ch         
 14.Fukas Marek           Piaristické gymnáziu PIA0007    25.45 0ch         
 15.Paulíček Tomáš        Gymnázium Párovská c PAR0012    26.12 0ch         
 16.Kargo Ladislav        Gymnázium sv. Cyrila GCM0004    26.27 0ch         
 17.Porubský Juraj        Gymnázium sv. Cyrila GCM0002    27.10 0ch         
 18.Pavlenda Tomáš        Gymnázium Párovská c PAR0009    27.45 0ch         
 19.Žákovič Peter         Piaristické gymnáziu PIA0009    29.23 0ch         
 20.Dida Daniel           Gymnázium sv. Cyrila GCM0008    32.07 0ch         
 21.Kuzma  Tomáš          Piaristické gymnáziu PIA2002    32.56 0ch         
 22.Galbavý               Gymnázium sv. Cyrila GCM0020    35.45 0ch         
 23.Mičuda Mário          Gymnázium Párovská c PAR0010    36.18 0ch         
 24.Hroššo Martin         Gymnázium Párovská c PAR0007    50.40 2ch         
 
Konečné výsledky kategorie: ZŠ-D        2.4km  105m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Doruľová Mária        ZŠ Zbehy             ZBE0007    36.03 0ch         
  2.Červenová Denisa      Piaristické gymnáziu PIA0039    42.25 0ch         
  3.Marková Barbora       Piaristické gymnáziu PIA0036    43.09 0ch         
  4.Mikulová Nina         ZŠ na Hôrke          HOR3000    43.32 0ch         
  5.Karabinošová Kristína Piaristické gymnáziu PIA0035    43.44 0ch         
  6.Nagyová Dominika      Gymnázium Párovská c PAR0018    44.36 0ch         
  7.Hranaiová Beáta       Gymnázium Párovská c PAR0024    45.19 0ch         
  8.Hetényová Veronika    Piaristické gymnáziu PIA0037    46.45 0ch         
  9.Meňhartová Ivana      Gymnázium Párovská c PAR0026    47.19 0ch         
 10.Špacírová Miroslava   ZŠ Tulipánová        TUL0006    48.36 0ch         
 11.Drgoňová Zuzana       Piaristické gymnáziu PIA0041    48.44 0ch         
 12.Jedličková Zuzana     ZŠ Tulipánová        TUL0005    50.18 0ch         
 13.Krošláková Eva        Piaristické gymnáziu PIA0033    51.10 0ch         
 14.Hlaváčová Dominika    ZŠ Lužianky          LUZ0007    52.23 0ch         
 15.Kečkešová Petra       Piaristické gymnáziu PIA0040    52.42 1ch         
 16.Fintorová Iveta       Piaristické gymnáziu PIA0042    53.41 0ch         
 17.Šimovičová Ivana      Piaristické gymnáziu PIA2007    54.17 0ch         
 18.Takáčová Denisa       Piaristické gymnáziu PIA2003    57.09 0ch         
 19.Bojdová Miroslava     ZŠ Lužianky          LUZ0005    57.16 0ch         
 20.Paulovičová Daniela   Piaristické gymnáziu PIA0026    57.32 0ch         
 21.Mojtová Lenka         Piaristické gymnáziu PIA0030    58.57 0ch         
 22.Fusková Martina       ZŠ Lužianky          LUZ0006    59.14 0ch         
 23.Kondeová Dajana       ZŠ na Hôrke          HOR0012    60.13 0ch         
 24.Rigová Marianna       Piaristické gymnáziu PIA0034    60.55 0ch         
 25.Slížová Iveta         ZŠ na Hôrke          HOR0005    61.12 0ch         
 26.Gubáňová Dominika     Piaristické gymnáziu PIA0029    61.53 0ch         
 27.Remenárová Barbora    ZŠ na Hôrke          HOR8888    62.26 0ch         
 28.Rigová Kristína       Piaristické gymnáziu PIA0031    63.12 0ch         
 29.Tóthová Lucia         ZŠ Zbehy             ZBE0008    65.06 0ch         
 30.Desatová Veronika     Piaristické gymnáziu PIA0028    66.05 0ch         
 31.Piršelová Dominika    ZŠ na Hôrke          HOR0020    66.17 0ch         
 32.Šóšová                ZŠ Zbehy             ZBE0010    66.49 0ch         
 33.Minárová Kristína     Gymnázium Párovská c PAR0017    69.32 1ch         
 34.Chvasteková           ZŠ Zbehy             ZBE0011    70.34 0ch         
 35.Kotlárová Alena       Gymnázium Párovská c PAR0016    71.37 1ch         
 36.Matušková Mária       Piaristické gymnáziu PIA2006    71.57 1ch         
 37.Moravčíková Magdaléna Piaristické gymnáziu PIA0032    72.49 0ch         
 38.Černáková Naďa        ZŠ na Hôrke          HOR0009    72.53 0ch         
 39.Dilhoffová Šárka      ZŠ na Hôrke          HOR0006    74.10 0ch         
 40.Árwayová Andrea       ZŠ na Hôrke          HOR0038    74.56 0ch         
 41.Magová Andrea         ZŠ Tulipánová        TUL0004    75.50 1ch         
 42.Ďurovcová Veronika    ZŠ na Hôrke          HOR3001    79.49 0ch         
 43.Fúsková Simona        ZŠ na Hôrke          HOR0004    80.17 0ch         
 44.Fúsková Ivana         Gymnázium Párovská c PAR0025    96.55 2ch         
 45.Botková Martina       ZŠ Lužianky          LUZ0008   104.57 1ch         
 46.Mišáková Barbora      Piaristické gymnáziu PIA0027   135.49 2ch         
 47.Banasová Adriana      Piaristické gymnáziu PIA2004   136.48 2ch         
 
Konečné výsledky kategorie: ZŠ-CH       2.5km  110m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Šabík Ondrej          Piaristické gymnáziu PIA0018    27.06 0ch         
  2.Trnkus Norbert        ZŠ Tulipánová        TUL0002    30.56 0ch         
  3.Satin Juraj           ZŠ Tulipánová        TUL0001    33.55 0ch         
  4.Guba Pavol            Gymnázium Párovská c PAR2004    34.21 0ch         
  5.Korec Miroslav        ZŠ Rišňovce          RIS0001    34.33 0ch         
  6.Fuska Maroš           ZŠ Zbehy             ZBE0002    36.24 0ch         
  7.Kovačik Andrej        ZŠ Tulipánová        TUL0003    36.59 0ch         
  8.Látečka Adrián        ZŠ Rišňovce          RIS0003    37.16 0ch         
  9.Králik Luboš          ZŠ Zbehy             ZBE0003    39.13 0ch         
 10.Juhás Juraj           ZŠ Jarok             JAR0005    39.18 0ch         
 11.Raškovič Vladan       Gymnázium Párovská c PAR0002    40.31 0ch         
 12.Patrík Vratislav      Gymnázium Párovská c PAR2003    42.02 0ch         
 13.Hetmer Ján            Piaristické gymnáziu PIA0013    42.13 0ch         
 14.Vanek Vladimír        ZŠ Zbehy             ZBE0003    44.33 0ch         
 15.Madaj Ján             Piaristické gymnáziu PIA0016    45.47 0ch         
 16.Cigáň Michal          ZŠ Zbehy             ZBE0002    46.16 0ch         
 17.Ďurina Miroslav       ZŠ Beethovenova      BET0001    46.35 0ch         
 18.Čurgali Romuald       ZŠ Lužianky          LUZ0001    47.03 0ch         
 19.Krajčovič Marián      Piaristické gymnáziu PIA0025    47.33 0ch         
 20.Bisták Andrej         Piaristické gymnáziu PIA0015    49.10 1ch         
 21.Bódi Andrej           Gymnázium Párovská c PAR0005    49.31 0ch         
 22.Mojto Emil            Piaristické gymnáziu PIA0019    50.31 2ch         
 23.Zaujec Andrej         ZŠ Jarok             JAR0007    51.30 0ch         
 24.Reha Andrej           ZŠ Beethovenova      BET0004    52.16 0ch         
 25.Horák Juraj           Gymnázium Párovská c PAR2002    53.03 0ch         
 26.Píš Andrej            ZŠ Zbehy             ZBE0004    53.12 0ch         
 27.Polák Martin          Piaristické gymnáziu PIA0024    54.37 1ch         
 28.Ďurfina Jozef         ZŠ Jarok             JAR0006    56.28 0ch         
 29.Gaži Erik             Piaristické gymnáziu PIA0022    56.50 1ch         
 30.Farkaš Peter          Piaristické gymnáziu PIA0023    57.25 1ch         
 31.Košecký Matej         ZŠ Beethovenova      BET0002    57.28 1ch         
 32.Mócik Michal          ZŠ Jarok             JAR0003    58.31 0ch         
 33.Bakyta Michal         ZŠ Jarok             JAR0002    60.30 0ch         
 34.Zaujec Michal         ZŠ Jarok             JAR0004    60.51 1ch         
 35.Mišák Ivan            ZŠ Beethovenova      BET0003    65.10 1ch         
 36.Psota Martin          ZŠ Zbehy             ZBE0001    65.31 0ch         
 37.Duchoň Erik           Piaristické gymnáziu PIA0021    65.39 2ch         
 38.Tajnai Filip          ZŠ Lužianky          LUZ0004    66.00 0ch         
 39.Uhrinčať Jakub        Gymnázium Párovská c PAR0003    66.45 1ch         
 40.Fusek                 Gymnázium Párovská c PAR2001    67.03 0ch         
 41.Hudák Ján             ZŠ Rišňovce          RIS0002    67.13 1ch         
 42.Bojda Roman           ZŠ Lužianky          LUZ0003    71.50 1ch         
 43.Králik Juraj          ZŠ Zbehy             ZBE0006    73.22 0ch         
 44.Horeš Vladimír        Gymnázium Párovská c PAR0004    75.56 2ch         
 45.Gajdoš Juraj          Piaristické gymnáziu PIA2005    78.25 1ch         
 46.Greguš Vladimír       Piaristické gymnáziu PIA0020    79.32 1ch         
 47.Janoušek Pavol        Piaristické gymnáziu PIA0014    83.33 1ch         
 48.Hrebík Martin         ZŠ Zbehy             ZBE0005    85.11 2ch         
 49.Hlinka Ivan           ZŠ Lužianky          LUZ0002    91.47 3ch