Výsledková listina - Majstrovstvá SR v LOB - šprint, 6. 1. 2001
----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB_SVK           Parák           Peter              14.58           
   2 ROM               Racz            Coral              18.06       3.08
   3 EBB_SVK           Krajčík         Michal             18.16       3.18
   4 ROM               Grec            Iulin              21.23       6.25
   5 EBB_SVK           Pilát           Mirko              23.04       8.06
   6 RBA_SVK           Mazúr           Martin             25.17      10.19
   7 EBB_SVK           Ingr            Hubert             26.42      11.44
   8 EBB_SVK           Lubelan         Ivan               40.21      25.23
     EBB_SVK           Martinec        Ľuboš              disk            
     MAR_HUN           Botond          Balla              disk            
  
----- M19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 DLI_CZE           Vodrážka        Jakub              16.04           
   2 DLI_CZE           Tomeček         Lubomír            17.12       1.08
   3 AUT               Kugler          Johann             17.16       1.12
   4 OSN_CZE           Venhoda         Milan              17.38       1.34
   5 EBB_SVK           Patráš          Andrej             18.10       2.06
   6 EBB_SVK           Šurgan          Štefan             18.18       2.14
   7 DLI_CZE           Kolín           Jan                18.21       2.17
   8 OSN_CZE           Lauerman        Jan                18.38       2.34
   9 AUT               Buchtele        Markus             18.55       2.51
  10 AUT               Varga           Stefan             19.04       3.00
  11 CZE               Hora            Zbyněk             19.11       3.07
  12 DKP_CZE           Mrázek          Jan                19.19       3.15
  13 SKO_CZE           Mareček         Petr               19.20       3.16
  14 AUT               Mikula          Dieter             19.23       3.19
  15 CZE               Redlich         Tomáš              19.49       3.45
  16 AUT               Meizer          Felix              19.53       3.49
  17 CZE               Rauch           Stanislav          20.10       4.06
  18 SKO_CZE           Janíček         Jan                20.19       4.15
  19 VPM_CZE           Vodrážka        Ondřej             20.26       4.22
  20 ROM               Zete            Vasilo             20.45       4.41
  21 CHA_CZE           Bradna          Václav             20.51       4.47
  22 CZE               Pecka           Jan                21.06       5.02
  23 CZE               Bouchal         Jiří               21.11       5.07
  24 CZE               Laciga          Radek              21.27       5.23
  25 CZE               Bobek           Jan                21.32       5.28
  26 AUT               Zweimüller      Wolfgang           21.37       5.33
  27 SKO_CZE           Hruška          Jiří               22.02       5.58
  28 ROM               Zete            Radu               22.05       6.01
  29 OBA_SVK           Navrátil        Tomáš              22.10       6.06
  30 CZE               Rázek           Aleš               22.20       6.16
  31 CZE               Ondrák          Bohumír            22.21       6.17
  32 ROM               Jonut           Filip              22.31       6.27
  33 VLI_CZE           Valoušek        Tomáš              22.40       6.36
  34 SSP_CZE           Tomáš           Gregoriade         22.49       6.45
  35 CZE               Šedivý          Jan                23.01       6.57
  36 CZE               Rauch           Tomáš              23.23       7.19
  37 VZA_SVK           Sikora          Tom                23.27       7.23
  37 CZE               Rajnošek        Zdeněk             23.27       7.23
  39 ROM               Stupu           Petru              23.37       7.33
  40 ROM               Trif            Mihai              23.39       7.35
  41 RBA_SVK           Šabo            Mikuláš            23.45       7.41
  42 ROM               Brabiescu       Paul               24.13       8.09
  43 EKP_CZE           Oprsal          Alan               24.22       8.18
  44 KYS_SVK           Rácz            Štefan             24.35       8.31
  45 SKO_CZE           Mareček         Josef              24.41       8.37
  46 MAR_HUN           Hajdu           Martin             24.51       8.47
  47 CZE               Stejskal        Matěj              25.20       9.16
  48 OBA_SVK           Navrátil        Rostislav          25.30       9.26
  49 WAW               Kozlowski       Jacek              25.49       9.45
  50 CBA_SVK           Kazík           Marian             26.34      10.30
  51 ROM               Tamas           Relú               27.38      11.34
  52 OBA_SVK           Zámečník        David              28.34      12.30
  53 WAW               Koscielny       Vojtech            29.25      13.21
  54 OBA_SVK           Mlynárik        Peter              32.08      16.04
  55 MAR_HUN           Kiacz           Bence              32.37      16.33
  56 WAW               Moškovič        Lukáš              38.56      22.52
  57 MAR_HUN           Baracsai        Gabor              38.57      22.53
  58 ROM               Burau           Ionut              39.22      23.18
  59 EBB_SVK           Melek           Matej              39.36      23.32
  60 MAR_HUN           Kopanyecz       Attila             42.37      26.33
  61 MAR_HUN           Filo            Gyorgy             52.56      36.52
  62 MAR_HUN           Marosffy        Daniel             61.32      45.28
     WAW               Moškovič        Pavel              disk            

----- W-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB_SVK           Pervanová       Monika             55.03           
   2 EBB_SVK           Bednárová       Dominika           55.37       0.34
   3 EBB_SVK           Bednárová       Jarka              56.39       1.36
   4 EBB_SVK           Krisičová       Katarína           59.41       4.38
  
----- W19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB_SVK           Seidlová        Miroslava          17.49           
   2 CZE               Stehnová        Zuzana             18.37       0.48
   3 CZE               Chudíková       Barbora            18.45       0.56
   4 CZE               Dattelová       Lenka              18.49       1.00
   5 EBB_SVK           Ondrejková      Lenka              19.25       1.36
   6 CZE               Böhmová         Eva                19.44       1.55
   7 CZE               Zlesáková       Daniela            19.45       1.56
   8 CZE               Jirišťová       Zuzana             20.03       2.14
   9 EBB_SVK           Paráková        Mária              20.23       2.34
  10 CZE               Hrušková        Lenka              20.51       3.02
  11 CZE               Brožová         Tereza             20.57       3.08
  12 CZE               Lacigová        Michaela           21.06       3.17
  13 CZE               Bednařiková     Štěpánka           22.20       4.31
  13 CZE               Folprechtová    Blanka             22.20       4.31
  15 SKO_CZE           Hrušková        Jana               22.25       4.36
  16 VZA_SVK           Králová         Miriam             22.28       4.39
  17 CZE               Kolářová        Gabriela           22.56       5.07
  18 CZE               Krätschmerová   Kateřina           24.08       6.19
  19 CZE               Višňová         Michaela           24.57       7.08
  20 VBM_CZE           Sikorová        Miroslava          26.00       8.11
  21 ROM               Bors            Anca               26.18       8.29
  22 MAR_HUN           Marosffy        Orsolya            26.40       8.51
  23 WAW               Szcurek         Katerina           29.23      11.34
  24 OBA_SVK           Navrátilová     Katarína           30.13      12.24
  25 MAR_HUN           Lux             Andrea             31.09      13.20
  26 CBA_SVK           Macková         Lenka              33.35      15.46