Startovka oddílů                                                   2.9.2004 11:13:32
                                 MSR v OB - šprint
===VOS-TPK=================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BBA - KOBRA Bratislava                          3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    36 Libantová Katarína       BBA0001 416732    K2       92.00   260   40,00Sk
  2    42 Rovčanin Vladimír        BBA0002 416704    M -12 C  78.00   290   40,00Sk
  3    43 Hýbal Ladislav           BBA4101 406919    M 55- E  14.00   158  120,00Sk
  4    47 Máj Štefan               BBA5201 406920    M 45- E  57.00   152  120,00Sk
  5    48 Májová Paulína           BBA5351  53019    W 45- E   6.00   247  120,00Sk
  6    45 Vávrová Beata            BBA5651  53003    W 45- E   8.00   245  120,00Sk
  7    32 Hierweg Karol st.        BBA5801 406918    M 35- E   9.00   105  120,00Sk
  8    31 Kuna Daniel              BBA6001 406904    M 35- E  14.00   108  120,00Sk
  9   280 Petrinec Juraj           BBA6403 416737    M 35- E   7.00   103  120,00Sk
 10    38 Barcík Peter             BBA6612 416716    M 35- E  24.00   117  120,00Sk
 11    39 Barcíková Renáta st.     BBA6751 416745    W 35- E   9.00   236  120,00Sk
 12    30 Wallner Jozef            BBA6812   8917    M 21- E  64.00   313  120,00Sk
 13    35 Libant František         BBA7708 232172    M 21- E  68.00    97  120,00Sk
 14    46 Dávidík Marian           BBA7713   4142    M 21- E  59.00   102  120,00Sk
 15    37 Horniak Juraj            BBA8202 406905    M 21- E  57.00    95  120,00Sk
 16    29 Stasz Michal             BBA8203 406912    M 21- E  52.00    86  120,00Sk
 17    51 Piják Ondrej             BBA8204 307272    M 21- E  61.00    99  120,00Sk
 18    49 Barták Lukáš             BBA8301  53840    M 21- E  55.00    90  120,00Sk
 19    50 Piják Martin             BBA8302 307271    M 21- E  66.00    92  120,00Sk
 20    44 Vávrová Veronika         BBA8551  53032    W 21- E  61.00   212  120,00Sk
 21    34 Beržinská Soňa           BBA8552 406902    W 21- E  55.00   214  120,00Sk
 22    40 Barcíková Renáta ml.     BBA8751 416746    W -18 E  12.00   211   80,00Sk
 23    33 Hierweg Karol ml.        BBA9201 406909    M -12 C  86.00   283   40,00Sk
 24    41 Barcík Róbert            BBA9202 416715    M -12 C  73.00   286   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2520.00        0.00        0.00        0.00     2520.00        0.00    -2520.00
 
 
Startovka oddílu: CBA - Pucov ŠK Bratislava                       3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   288 Kazík Jakub              CBA9201 232222    M -12 C  77.00   284   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: DKE - Dargov Košice                             3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   217 Sleziak Wilfried         DKE4201 416719    M 55- E  20.00   162  120,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                              3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   224 Leštínský Tomáš          DOB7801   7245    K2       97.00   256   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: EBB - Slávia Ekonóm Banská Bystrica             3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   117 Bednár Pavol             EBB6101 406943    M 35- E  23.00   132  120,00Sk
  2   124 Mihálová Dáša            EBB6151 416803    K2       98.00   252   40,00Sk
  3   121 Krajčík Michal           EBB8702 406955    M -18 E  38.00    67   80,00Sk
  4   126 Sura Michal              EBB8703 406956    M -18 E  33.00    61   80,00Sk
  5   127 Szabó Rastislav          EBB8704 406957    M -18 E  35.00    65   80,00Sk
  6   125 Šillík Andrej            EBB8706 416552    M -18 E  27.00    63   80,00Sk
  7   119 Hlaváčiková Erika        EBB8752 416753    W -18 E  13.00   210   80,00Sk
  8   122 Majláth Martin           EBB8902 406959    M -16 E  47.00    50   80,00Sk
  9   123 Mihalová Dáša            EBB8952 406960    W -16 E  26.00   196   80,00Sk
 10   118 Bednárová Dominika       EBB8953   1862    W -16 E  33.00   201   80,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      800.00        0.00        0.00        0.00      800.00        0.00     -800.00
 
 
Startovka oddílu: FBA - TJ Farmaceut Bratislava                   3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   102 Baran Dezider            FBA4501 407000    M 55- E  23.00   156  120,00Sk
  2   109 Mikluš Viktor            FBA5201 406913    M 45- E  40.00   314  120,00Sk
  3   112 Mižúr Ján                FBA5501    909    M 45- E  51.00   137  120,00Sk
  4   114 Mižúrová Jana            FBA6351 406907    W 35- E   7.00   238  120,00Sk
  5   107 Bukovácová Alena         FBA7451 232008    W 21- E  57.00   223  120,00Sk
  6   104 Bukovác Dušan            FBA7501 232004    M 21- E  36.00    77  120,00Sk
  7   108 Humlíček Aleš            FBA7502    103    M 21- E  39.00    82  120,00Sk
  8   105 Bukovác Maroš            FBA7601 232006    M 21- E  58.00   100  120,00Sk
  9   103 Baranová Mária           FBA7751 406999    W 21- E  59.00   221  120,00Sk
 10   116 Spišiak Michal           FBA7902 406931    M 21- E  54.00    87  120,00Sk
 11   110 Miklušová Jana           FBA8051   4143    W 21- E  51.00   315  120,00Sk
 12   106 Bukovác Pavol            FBA8102   4771    M 21- E  47.00    89  120,00Sk
 13   115 Prékopová Marta          FBA8252  45321    W 21- E  62.00   226  120,00Sk
 14   113 Mižúr Peter              FBA9101 406910    M -14 C  81.00    23   40,00Sk
 15   111 Mižúr Šimon              FBA9401 416570    M -12 C  85.00   270   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1640.00        0.00        0.00        0.00     1640.00        0.00    -1640.00
 
 
Startovka oddílu: KBB - Junior Banská Bystrica                    3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   172 Ševčík Matej             KBB9101 416757    M -14 C  75.00    27   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: KYS - Klub OB a lyžovania Kysak                 3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1     7 Kollár Milan             KYS6001 307270    M 35- E  19.00   131  120,00Sk
  2     6 Kollár Jaroslav          KYS6102 307366    M 35- E  15.00   129  120,00Sk
  3    11 Papuga František         KYS6301 307290    M 35- E  26.00   133  120,00Sk
  4     2 Franko Stanislav         KYS6401 307281    M 35- E  21.00   127  120,00Sk
  5    13 Papugová Elena           KYS6551 416733    W 35- E  10.00   237  120,00Sk
  6     3 Franko Valér             KYS6601 307286    M 35- E  28.00   114  120,00Sk
  7     5 Franková Jana            KYS6651 416717    W 35- E   5.00   234  120,00Sk
  8    10 Kvaka Ondrej             KYS8701 307292    M -18 E  37.00    60   80,00Sk
  9     8 Kollár Miroslav          KYS8801 307257    M -16 E  40.00    52   80,00Sk
 10     9 Kvaka Ján                KYS9002 416517    M -16 E  42.00    30   80,00Sk
 11    12 Papuga Miroslav          KYS9003 232217    M -16 E  44.00    32   80,00Sk
 12    15 Sokol Tomáš              KYS9103 416736    M -16 E  29.00    16   80,00Sk
 13     4 Franková Barbora         KYS9152 307287    W -16 E  14.00   178   80,00Sk
 14    14 Papugová Katarína        KYS9251 232225    W -12 C  87.00   180   40,00Sk
 15     1 Franko Dávid             KYS9301 307289    M -16 E  46.00    24   80,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1440.00        0.00        0.00        0.00     1440.00        0.00    -1440.00
 
 
Startovka oddílu: MZV - Mladosť Zvolen                            3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   283 Prékop Juraj             MZV4701           M 55- E  17.00   153  120,00Sk
  2   221 Macháček Július          MZV8402 416568    M 21- E  62.00    72  120,00Sk
  3   218 Ďuriš Matej              MZV8601 416506    M -18 E  32.00    57   80,00Sk
  4   219 Dzúriková Katarína       MZV8751 416775    W -18 E  11.00   207   80,00Sk
  5   223 Stančík Marek            MZV8801 416596    M -16 E  22.00    34   80,00Sk
  6   222 Priščáková Petra         MZV8952 416713    W -16 E  20.00   191   80,00Sk
  7   220 Krajčovič Martin         MZV9102 416593    M -14 C  70.00    19   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      600.00        0.00        0.00        0.00      600.00        0.00     -600.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaný                            3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: OTD - Olt Transdanubien                         3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   289 Gigon Christian          OTD0001  46226    M 21- E  56.00    93  120,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: PEZ - Klub OB AŠK Pezinok                       3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    16 Féder Medard             PEZ5001 406914    M 45- E  50.00   149  120,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: PIA - Piaristické gymnázium Nitra               3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    84 Mačeková Stanislava      PIA8633        P  W -18 E   7.00   203   80,00Sk
  2    82 Čerňanová Veronika       PIA8731        P  W -18 E   4.00   204   80,00Sk
  3    83 Baráthová Lucia          PIA8732        P  W -18 E   5.00   202   80,00Sk
  4    85 Bírová Katarína          PIA8734        P  W -18 E   9.00   206   80,00Sk
  5    86 Stodola Ladislav         PIA8735        P  M -18 E  26.00    54   80,00Sk
  6    87 Selický Peter            PIA8736        P  M -18 E  28.00    55   80,00Sk
  7    88 Gála Henrich             PIA8737        P  M -18 E  25.00    56   80,00Sk
  8    69 Červenová Denisa         PIA8818        P  W -16 E  19.00   186   80,00Sk
  9    71 Marková Barbora          PIA8820        P  W -16 E  25.00   184   80,00Sk
 10    73 Kečkéšová Petra          PIA8822        P  W -16 E  17.00   185   80,00Sk
 11    74 Slaná Mária              PIA8823        P  W -16 E  23.00   190   80,00Sk
 12    75 Svoradová Lucia          PIA8824        P  W -16 E  27.00   194   80,00Sk
 13    78 Bisták Andrej            PIA8827        P  M -16 E  23.00    33   80,00Sk
 14    79 Madaj Ján                PIA8828        P  M -16 E  32.00    42   80,00Sk
 15    80 Šabík Ondrej             PIA8829        P  M -16 E  34.00    35   80,00Sk
 16    81 Starovič Matúš           PIA8830        P  M -16 E  28.00    37   80,00Sk
 17    70 Hetényiová Veronika      PIA8919        P  W -16 E  13.00   188   80,00Sk
 18    72 Stopková Veronika        PIA8921        P  W -16 E  21.00   192   80,00Sk
 19    76 Záhorský Michal          PIA8925        P  M -16 E  26.00    40   80,00Sk
 20    77 Bábik Miroslav           PIA8926        P  M -16 E  30.00    10   80,00Sk
 21    58 Sochorová Daniela        PIA9007        P  W -14 C  78.00   171   40,00Sk
 22    59 Gubáňová Dominika        PIA9008        P  W -14 C  74.00   165   40,00Sk
 23    60 Škadrová Monika          PIA9009        P  W -14 C  80.00   170   40,00Sk
 24    61 Paulovičová Daniela      PIA9010        P  W -14 C  70.00   168   40,00Sk
 25    67 Manduch Marek            PIA9016        P  M -14 C  79.00    10   40,00Sk
 26    68 Duchoň Erik              PIA9017        P  M -14 C  82.00     4   40,00Sk
 27    56 Sorádová Daniela         PIA9105        P  W -14 C  72.00   172   40,00Sk
 28    57 Desatová Veronika        PIA9106        P  W -14 C  76.00   174   40,00Sk
 29    62 Kuna Tomáš               PIA9111        P  M -14 C  71.00     1   40,00Sk
 30    63 Peško Martin             PIA9112        P  M -14 C  73.00     3   40,00Sk
 31    64 Polák Peter              PIA9113        P  M -14 C  76.00     6   40,00Sk
 32    65 Krajčovič Marian         PIA9114        P  M -14 C  88.00    12   40,00Sk
 33    66 Hodál Martin             PIA9115        P  M -14 C  85.00     6   40,00Sk
 34    52 Chudovanová Miroslava    PIA9201        P  W -12 C  85.00   309   40,00Sk
 35    54 Vasilenková Veronika     PIA9203        P  W -12 C  90.00   301   40,00Sk
 36    55 Arpáš Martin             PIA9204        P  M -12 C  88.00    18   40,00Sk
 37    53 Sedláková Vladimíra      PIA9302        P  W -12 C  88.00   305   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2280.00     1480.00        0.00        0.00     3760.00        0.00    -3760.00
Půjčeno čipů:37
 
 
Startovka oddílu: RBA - TJ Rapid Bratislava                       3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   273 Sláma Peter              RBA4001  51336    M 55- E  22.00   155  120,00Sk
  2   290 Šmelík Ľudovít           RBA4301           M 55- E  19.00   160  120,00Sk
  3   291 Vávra Viktor             RBA5001 307365    M 45- E  41.00   144  120,00Sk
  4   257 Formanko Dušan           RBA5801  51335    M 45- E  47.00   140  120,00Sk
  5   267 Petrinec Milan           RBA5802 307357    M 45- E  55.00   142  120,00Sk
  6   269 Priesol František        RBA5901 307419    M 45- E  52.00   138  120,00Sk
  7   262 Mazúr Milan              RBA6201 307361    M 35- E  17.00   128  120,00Sk
  8   279 Kumová Iva               RBA6252 307367    W 35- E  11.00   239  120,00Sk
  9   264 Mazúrová Soňa            RBA6551 307362    W 35- E   2.00   233  120,00Sk
 10   277 Šmelíková Jana           RBA6670 307274    W 35- E   6.00   235  120,00Sk
 11   259 Šmelíková Hana           RBA6951           W 35- E   4.00   231  120,00Sk
 12   265 Orlický Martin           RBA7203 232220    M 21- E  48.00    85  120,00Sk
 13   274 Šabo Mikuláš             RBA7820  52028    M 21- E  44.00    79  120,00Sk
 14   260 Kátlovská Zora           RBA8056 307294    W 21- E  58.00   222  120,00Sk
 15   256 Bajtošová Hana           RBA8451 307278    W 21- E  65.00   213  120,00Sk
 16   268 Petrinec Roman           RBA8501 307358    M 21- E  51.00    71  120,00Sk
 17   270 Priesol Juraj            RBA8601 307420    M -18 E  34.00    58   80,00Sk
 18   261 Mazúr Martin             RBA8702 307363    M -18 E  36.00    66   80,00Sk
 19   266 Petrinec Andrej          RBA8903 307359    M -16 E  25.00    36   80,00Sk
 20   263 Mazúr Tomáš              RBA9101 307364    M -16 E  21.00     8   80,00Sk
 21   278 Šmelíková Lucia          RBA9151 307275    W -14 C  81.00   177   40,00Sk
 22   258 Hraboš Matej             RBA9501 416822    M -12 C  71.00   272   40,00Sk
 23   276 Šmelík Martin            RBA9601 406938    M -12 C  76.00   275   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2360.00        0.00        0.00        0.00     2360.00        0.00    -2360.00
 
 
Startovka oddílu: RZK - Klub OB Ružomberok                        3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    20 Hošeková Vanda           RZK0001        P  W -12 C  94.00   296   40,00Sk
  2    17 Fatin Cyril              RZK6701 416734    M 35- E  11.00   104  120,00Sk
  3    19 Hošek Ján                RZK6901        P  M 35- E   2.00   109  120,00Sk
  4    18 Fatinová Nikol           RZK9351 416809    W -12 C  98.00   298   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00       80.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: RZZ - Klub OB Rozsutec Zázrivá                  3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    89 Karcol Miroslav          RZZ5701        P  M 35- E   1.00   121  120,00Sk
  2    90 Karcol Viktor            RZZ6701        P  M 35- E  13.00   107  120,00Sk
  3    91 Olešová Slávka           RZZ7251        P  W 21- E  53.00   216  120,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      360.00      120.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: SPE - TJ Sokol Pezinok                          3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   164 Sokolík Tomáš            SPE0001           M -14 C  77.00     9   40,00Sk
  2   165 Vašek Rudolf             SPE0002           M -12 C  89.00   269   40,00Sk
  3   170 Kopčík Matej             SPE0003           M -12 C  79.00   287   40,00Sk
  4   171 Libantová Veronika       SPE0004           K2       94.00   253   40,00Sk
  5   137 Fraňo Peter              SPE4701 416505    M 55- E  15.00   154  120,00Sk
  6   143 Kavecká Soňa             SPE4851  46299    W 55- E   1.00   250  120,00Sk
  7   138 Fraňová Marie            SPE5051 416515    W 45- E   7.00   248  120,00Sk
  8   155 Piják Vladislav          SPE5201  46286    M 45- E  48.00   148  120,00Sk
  9   134 Brzová Marta             SPE5351           W 45- E   1.00   246  120,00Sk
 10   159 Poláček Pavol            SPE5501  46285    M 45- E  42.00   136  120,00Sk
 11   167 Fedor Jozef              SPE5701  46281    M 45- E  56.00   143  120,00Sk
 12   157 Pijáková Eva             SPE5751  46287    W 45- E   4.00   243  120,00Sk
 13   161 Poláčková Darina         SPE5852  46290    W 45- E   2.00   241  120,00Sk
 14   129 Beleš Milan              SPE5901  46284    M 35- E  16.00   112  120,00Sk
 15   142 Iro Miroslav             SPE6003 406937    M 35- E  10.00   125  120,00Sk
 16   151 Paulo Miloš              SPE6301  46289    M 35- E   8.00   118  120,00Sk
 17   146 Lačok Milan              SPE6302 416815    M 35- E   5.00   123  120,00Sk
 18   130 Belešová Hana            SPE6551           K2       90.00   255   40,00Sk
 19   287 Dikejová Valéria         SPE6651           W 35- E   1.00   228  120,00Sk
 20   153 Paulová Iveta            SPE6751  46288    W 35- E   8.00   232  120,00Sk
 21   148 Lačoková Ružena          SPE6951 307293    W 35- E   3.00   230  120,00Sk
 22   135 Butaš Ivan               SPE7201 406963    M 21- E  37.00   264  120,00Sk
 23   282 Ženiš Jozef              SPE7301 416730    M 21- E  41.00    76  120,00Sk
 24   166 Fedorová Katarina        SPE7451   9817    W 21- E  63.00   224  120,00Sk
 25   160 Poláček Pavol            SPE8401  46282    M 21- E  50.00    88  120,00Sk
 26   158 Poláček Lukáš            SPE8601  46283    M -18 E  30.00    64   80,00Sk
 27   133 Brza Tomáš               SPE8701           K2       96.00   259   40,00Sk
 28   154 Paulová Lenka            SPE8852 416538    W -16 E  18.00   193   80,00Sk
 29   152 Paulo Tomáš              SPE9001 416554    M -14 C  86.00    13   40,00Sk
 30   128 Adamčík Andrej           SPE9003           M -14 C  80.00    15   40,00Sk
 31   162 Poljovka Matej           SPE9102 416532    M -14 C  89.00    17   40,00Sk
 32   141 Iro Branislav            SPE9105 406953    M -14 C  83.00    31   40,00Sk
 33   136 Dikej Jakub              SPE9106 416702    M -14 C  72.00     5   40,00Sk
 34   139 Holíček Peter            SPE9107 406970    M -14 C  74.00     7   40,00Sk
 35   131 Belešová Zuzana          SPE9151 416578    W -14 C  77.00   166   40,00Sk
 36   150 Muráriková Alena         SPE9153           W -14 C  75.00   176   40,00Sk
 37   168 Libant Tomáš             SPE9201 416725    M -12 C  75.00   281   40,00Sk
 38   149 Milojevič Kristián       SPE9207           M -12 C  70.00   282   40,00Sk
 39   163 Pulščák Andrej           SPE9208           M -12 C  83.00   289   40,00Sk
 40   132 Benčúriková Bronislava   SPE9251           W -12 C  91.00   304   40,00Sk
 41   147 Lačoková Paulína         SPE9252 416801    W -12 C  84.00   307   40,00Sk
 42   169 Libantová Dominika       SPE9254 416773    W -12 C  86.00   299   40,00Sk
 43   144 Kopčíková Terézia        SPE9255 416543    W -12 C  97.00   310   40,00Sk
 44   140 Hrašnová Katarína        SPE9351 416565    W -12 C  93.00   302   40,00Sk
 45   145 Lačok Jakub              SPE9401           M -12 C  81.00   285   40,00Sk
 46   156 Pijáková Barbora         SPE9451 416521    W -12 C  95.00   291   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3520.00        0.00        0.00        0.00     3520.00        0.00    -3520.00
 
 
Startovka oddílu: SSN - TJ Čingov Spišská Nová Ves                3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   248 Šoltés František         SSN6202 307398    M 35- E  29.00   134  120,00Sk
  2   249 Šoltés Pavol             SSN6402 307386    M 35- E  18.00   113  120,00Sk
  3   236 Barč Martin              SSN6801 307385    M 35- E  22.00   111  120,00Sk
  4   237 Bednárik Martin          SSN7201 406996    M 21- E  32.00    73  120,00Sk
  5   238 Dunajčan Jozef           SSN8501 416770    M 21- E  43.00    68  120,00Sk
  6   243 Novotný Vladimír         SSN8503 416600    M 21- E  34.00    69  120,00Sk
  7   240 Hanzely Peter            SSN8805 416556    M -16 E  31.00    39   80,00Sk
  8   250 Sako Patrik              SSN8901 416762    M -16 E  36.00    44   80,00Sk
  9   245 Ondrečko Tomáš           SSN8908 416759    M -16 E  20.00    41   80,00Sk
 10   246 Pavlik Michal            SSN9001 416564    M -16 E  45.00    29   80,00Sk
 11   241 Hurajt Patrik            SSN9002 416590    M -16 E  33.00     3   80,00Sk
 12   242 Jurinyová Monika         SSN9051 416761    W -16 E  22.00   175   80,00Sk
 13   239 Farkašová Eva            SSN9053 416561    W -16 E  31.00   182   80,00Sk
 14   247 Podolská Katarína        SSN9054 416519    W -16 E  12.00   173   80,00Sk
 15   244 Ondrečko Jakub           SSN9102 416551    M -16 E  38.00    21   80,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1440.00        0.00        0.00        0.00     1440.00        0.00    -1440.00
 
 
Startovka oddílu: TBB - ŠK Terezka Banská Bystrica                3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Vojtko Ľuboš             TBB7001 406992    M 21- E  40.00   263  120,00Sk
  2    21 Pompura Ján              TBB7101 406993    M 21- E  38.00   258  120,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: TKE - Klub OB Akademik TU Košice                3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   191 Masaryk Martin           TKE0001 307436    M -12 C  84.00   265   40,00Sk
  2   185 Masaryková Zlatica       TKE0002 416531    K2       95.00   251   40,00Sk
  3   200 Oľhava Ladislav          TKE2601 301222    M 55- E  16.00   163  120,00Sk
  4   208 Kopaničák Vladimír       TKE5201 416508    M 45- E  46.00   145  120,00Sk
  5   196 Onder Anton              TKE5401 416504    M 45- E  49.00   150  120,00Sk
  6   210 Žilinčík Slávko          TKE5602 307265    M 45- E  44.00   314  120,00Sk
  7   201 Pollák Jozef             TKE6001 307352    M 35- E  27.00   115  120,00Sk
  8   187 Korim Juraj              TKE6003 307259    M 35- E  20.00   130  120,00Sk
  9   206 Sýkora Jozef             TKE6204 307279    M 35- E  12.00   124  120,00Sk
 10   213 Sláma Peter              TKE6401 307378    M 35- E   3.00   119  120,00Sk
 11   184 Johansen Oyvind          TKE7201 416783    M 21- E  53.00    84  120,00Sk
 12   212 Slámová Jana             TKE7252  49621    W 21- E  52.00   217  120,00Sk
 13   203 Roháč Zdenko             TKE7301 301206    M 21- E  46.00    78  120,00Sk
 14   183 Johansen Katarína        TKE7651 416841    W 21- E  60.00   219  120,00Sk
 15   202 Rákayová Martina         TKE7662 307351    W 21- E  64.00   225  120,00Sk
 16   192 Labašová Katarína        TKE8351  51338    W 21- E  66.00   227  120,00Sk
 17   182 Drenčák Tomáš            TKE8502 307345    M 21- E  49.00    70  120,00Sk
 18   193 Macinská Jana            TKE8651 307377    W -18 E  10.00   208   80,00Sk
 19   198 Oľhava Richard           TKE8802 410499    M -16 E  41.00    51   80,00Sk
 20   205 Sýkora Daniel            TKE8803 307276    M -16 E  39.00    49   80,00Sk
 21   209 Tyszová Natália          TKE8851 416755    W -16 E  28.00   195   80,00Sk
 22   195 Návesňáková Marcela      TKE8852 307380    W -16 E  30.00   198   80,00Sk
 23   216 Košková Ľudmila          TKE8854 301215    W -16 E  16.00   187   80,00Sk
 24   199 Oľhava Rastislav         TKE8901 307266    M -16 E  43.00    53   80,00Sk
 25   214 Drenčák Jaroslav         TKE8902 307434    M -16 E  35.00    45   80,00Sk
 26   207 Tkáč Ján                 TKE8903 416598    M -16 E  24.00    43   80,00Sk
 27   186 Jerguš Ján               TKE8905 416555    M -16 E  37.00    47   80,00Sk
 28   189 Kršiaková Jana           TKE8951 406976    W -16 E  34.00   200   80,00Sk
 29   197 Onder Dominik            TKE9001 416528    M -14 C  84.00    25   40,00Sk
 30   188 Korimová Ivana           TKE9051 307268    W -16 E  32.00   183   80,00Sk
 31   211 Ďurčová Simona           TKE9053 416536    W -14 C  71.00   179   40,00Sk
 32   215 Košková Anna             TKE9153 416527    W -12 C  96.00   303   40,00Sk
 33   204 Ďurčová Ivana            TKE9252 416507    W -12 C  83.00   181   40,00Sk
 34   194 Mušinský Tomáš           TKE9301 307260    M -12 C  74.00     2   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3040.00        0.00        0.00        0.00     3040.00        0.00    -3040.00
 
 
Startovka oddílu: TPA - ŠK Panda Topoľčianky                      3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   285 Poštulková Andrejka      TPA0001   8621    W -12 C  92.00     9   40,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: TPK - Klub OB Topoľčianky                       3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   251 Borčin Peter             TPK7001        P  M 21- E  33.00   311  120,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00       40.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: VIE - Viena                                     3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   254 Haider Philip            VIE0001  46350    M 21- E  63.00    98  120,00Sk
  2   255 Fink Bernhard            VIE0002  46309    M 21- E  67.00   101  120,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: VKE - Slávia UVL Košice                         3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    28 Roháč Igor               VKE4301 307390    M 55- E  21.00   161  120,00Sk
  2    27 Putnovská Iveta          VKE5650 307387    W 45- E   5.00   242  120,00Sk
  3    25 Maľarová Angela          VKE5751 307389    W 45- E   3.00   244  120,00Sk
  4    26 Navesňák Peter           VKE5802 307381    M 45- E  53.00   139  120,00Sk
  5    24 Maľár Matej              VKE8801 307388    M -16 E  27.00    38   80,00Sk
  6    23 Koľveková Veronika       VKE9351 307435    W -16 E  15.00   297   80,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      640.00        0.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00
 
 
Startovka oddílu: VZA - TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina      3.9.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   180 Polakovič Peter          VZA5501           M 45- E  43.00   135  120,00Sk
  2   178 Mitelman Milan           VZA5800 406987    M 45- E  54.00   141  120,00Sk
