Výsledková listina
                                      SP v zjazde - 4.kolo, Hlohovec
                                                                                         Dátum: 21.08.04

------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   181 SVK19786201  TCK Žilina                      02:14,43(  1)    02:19,91(  1)     02:14,43
  2 Sojka       Anna       183 POL19830516  RMF FM Mountain                 02:22,34(  2)    02:22,96(  3)     02:22,34
  3 Bošková     Helena     182 SVK19810303  CK KPN REAL Prievidza           02:22,69(  3)    02:22,70(  2)     02:22,69
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Kubíček     Pavel      151 CZE19690223  Remerx Manitou DH team          02:05,80(  1)    02:07,07(  1)     02:05,80
  2 Suchomel    Milan      153 CZE19651204  Bike team Uničov                02:10,42(  2)    02:31,77(  6)     02:10,42
  3 Jurčík      Marek      152 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 02:16,23(  3)    02:14,36(  2)     02:14,36
  4 Maron       Andrej     154 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        02:17,04(  4)    02:15,34(  3)     02:15,34
  5 Fraštia     Peter      155 SVK19602503  KHC Kaktus bike Bratislava      02:17,64(  5)    02:16,46(  4)     02:16,46
  6 Gombala     Jozef      156 SVK19730427  HKC Yadrobike Stará Turá        02:21,23(  6)    02:18,61(  5)     02:18,61
  7 Cigánek     Ján        160 SVK19740316  KHC Yadrobike                   03:33,36(  7)    02:56,25(  7)     02:56,25
    
------ Kategória: Hobby - full ---------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Vendlek     Tomáš      149 SVK          Hlohovec                        02:09,23(  1)    02:07,17(  1)     02:07,17
  2 Lauko       Roland     148 SVK          ŠK Downhill Hlohovec            02:09,98(  2)    02:09,39(  2)     02:09,39
  3 Gerši       Peter      108 SVK19790228  SK Zobor Nitra                  02:12,52(  3)    02:10,30(  3)     02:10,30
  4 Kaniarik    Dušan      142 SVK19790531  KHC kaktus bike Bratislava      02:13,49(  4)    02:12,08(  4)     02:12,08
  5 Chmelík     Martin     140 CZE19800721  Juvacyklo                       02:15,54(  5)    02:15,30(  5)     02:15,30
  6 Lieskovský  Libor      145 SVK19840206  KHC Kaktus bike                 02:16,30(  6)    02:16,64(  6)     02:16,30
  7 Dermek      Andrej     146 SVK19870723  KHC Kaktus bike                 02:16,73(  7)    02:19,12(  7)     02:16,73
  8 Haluška     Marián     143 SVK19880630  3AL CK Poprad                   02:20,65(  8)    02:25,79( 10)     02:20,65
  9 Borecký     Peter      139 SVK19830627  Kežmarok                        02:41,75( 12)    02:21,06(  8)     02:21,06
 10 Fric        Robert     141 SVK19780328  Poprad                          02:25,08(  9)    02:24,47(  9)     02:24,47
 11 Chrastina   Dušan      150 SVK          Trenčín                         02:27,35( 10)             DNS      02:27,35
 12 Kyba        Peter      147 SVK1983      Piešťany                        02:42,09( 13)    02:29,99( 11)     02:29,99
 13 Booc        Lukáš      144 SVK1983      Stupava                         02:37,52( 11)    02:38,29( 12)     02:37,52
    
------ Kategória: Hobby - hardtail ------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Záfer       Martin     102 SVK19840921  Downhill Hlohovec               02:07,70(  2)    02:06,93(  1)     02:06,93
  2 Juríček     Ľuboš      111 SVK19860821  Free ride Leopoldov             02:07,66(  1)    02:14,09(  4)     02:07,66
  3 Musil       Tomáš      110 CZE19810404  Remerx Manitou                  02:11,29(  4)    02:08,81(  2)     02:08,81
  4 Líška       Filip      116 SVK          Hlohovec                        02:11,07(  3)    02:11,46(  3)     02:11,07
  5 Koreň       Martin     106 SVK19841216  CK Scott team Košice            02:12,38(  5)    02:14,75(  5)     02:12,38
  6 Siekel      Peter      104 SK19841022   KHC Kaktus bike                 02:13,14(  6)    02:20,67( 10)     02:13,14
  7 Fajtl       Juraj      103 SVK          ŠK Downhill Hlohovec            02:15,87(  7)    02:16,10(  6)     02:15,87
  8 Líška       František  115 SVK          Hlohovec                        02:16,40(  8)    02:17,25(  8)     02:16,40
  9 Sládek      Ľubomír    105 SVK19851106  Bratislava                      02:27,40( 14)    02:17,22(  7)     02:17,22
 10 Hrica       Branislav  112 SVK1989      Malacky                         02:19,36(  9)    02:17,68(  9)     02:17,68
 11 Štolc       Martin     109 SVK19871221  Poprad                          02:19,72( 10)    02:25,36( 15)     02:19,72
 12 Vengloš     Jozef      117 SVK19860210  KHC kaktus bike Bratislava      02:22,21( 11)    02:23,78( 13)     02:22,21
 13 Vaško       Lukáš      118 SVK19880923  KHC Kaktus bike Bratislava      02:22,87( 12)    02:23,38( 12)     02:22,87
 14 Miksa       Martin     113 SVK19841024  TJ Sokol Topoľčany              02:24,20( 13)    02:22,96( 11)     02:22,96
 15 Meliš       Metaj      120 SVK1988      Hlohovec                                 DNS     02:24,54( 14)     02:24,54
 16 Medovič     Pavol      107 SVK19880511  SC Zobor Nitra                  02:28,30( 15)    02:25,46( 16)     02:25,46
 17 Pokorný     Michal     119 SVK1981      Bike trial SK                   02:31,52( 16)             DNS      02:31,52
 18 Žoldoš      Oto        114 SVK19881108  TJ Sokol Topoľčany              02:37,10( 18)    02:32,52( 17)     02:32,52
 19 Tonkovič    Ivan       101 SVK1986      Nitra                           02:35,82( 17)    02:35,85( 18)     02:35,82
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Čep         Pavel       51 CZE19860111  RB team                         01:58,37(  1)    01:58,47(  1)     01:58,37
  2 Wincenciak  Mikolaj     63 POL19870706  RMF FM mountain dew             02:00,85(  2)    01:58,87(  2)     01:58,87
  3 Vitko       Matej       56 SVK19870522  KHC kaktus bike Bratislava      02:02,48(  3)    02:01,42(  3)     02:01,42
  4 Pagáč       Tomáš       52 SVK19870617  KHC Yardrobike Stará Turá       02:04,65(  4)    02:02,92(  4)     02:02,92
  5 Podušel     Igor        55 SVK19861114  KHC Tlapa Piešťany              02:05,55(  5)    02:05,55(  5)     02:05,55
  6 Tomša       Petr        62 CZE19870218  Remerx Manitou                  02:06,57(  6)    02:07,44(  6)     02:06,57
  7 Tóth        Tomáš       54 SVK19860510  KHC Tlapa Piešťany              02:07,09(  7)    02:36,15( 13)     02:07,09
  8 Kostro      Slavomir    64 POL19861203  Duncon Sokuš                    02:10,46(  8)    02:09,08(  7)     02:09,08
  9 Maděra      Leoš        65 CZE19880409  Juvacyklo                       02:11,99(  9)    02:10,89(  8)     02:10,89
 10 Nováčik     Peter       66 SVK19880416  TJ Sokol Topoľčany              02:17,09( 13)    02:11,42(  9)     02:11,42
 11 Kunášek     Martin      58 CZE19881217  SK Kola Ledeč                   02:14,70( 11)    02:12,98( 10)     02:12,98
 12 Vítek       Igor        60 SVK19860529  KHC Yadrobike Strará Turá       02:14,29( 10)    02:13,34( 11)     02:13,34
 13 Horváth     Michal      61 SVK19870512  KHC kaktus bike                 02:17,08( 12)    02:16,49( 12)     02:16,49
 14 Šípoš       Miloš       67 SVK19860802  TJ Sokol Topoľčany              02:32,47( 14)    02:37,36( 14)     02:32,47
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Polc        Filip        4 SVK19820410  Filip Polc RT Pezinok           01:55,25(  1)    01:54,46(  1)     01:54,46
  2 Hynčica     Vlastimil    1 CZE19780316  Remerx Manitou DH Team          01:55,35(  2)    01:56,33(  2)     01:55,35
  3 Sliwa       Michal       3 POL19810923  RMF FM Mountain dew Kraków      01:56,88(  3)    01:57,12(  3)     01:56,88
  4 Jodko       Maciej      23 POL19821124  Radiostancja K.S.Wissla         02:00,75(  6)    01:58,80(  4)     01:58,80
  5 Pecho       Ľuboš       18 SVK19820311  Downhill Hlohovec               02:00,10(  5)    01:58,95(  5)     01:58,95
  6 Kollbek     Michal       7 POL19840427  RMF FM mountain dew             01:58,96(  4)    02:14,45( 12)     01:58,96
  7 Kozár       Milan        2 SVK19810516  KHC Yadrobike Stará Turá        02:11,10( 11)    01:59,82(  6)     01:59,82
  8 Galbička    Peter        6 SVK19841023  ŠK Downhill Hlohovec            02:00,83(  7)    02:00,72(  7)     02:00,72
  9 Javorník    Ján          5 SVK19840329  SC Zobor Nitra                  02:03,11(  8)    02:01,40(  8)     02:01,40
 10 Macko       Pavol       14 SVK19801005  KHC Kaktus bike                 02:06,23(  9)    02:05,28(  9)     02:05,28
 11 Tichý       Vladimír     8 SVK19790422  TCK Žilina                      02:09,02( 10)    02:10,28( 11)     02:09,02
 12 Foret       Ladislav    15 CZE3476      ON Road Racing team             02:14,25( 13)    02:09,09( 10)     02:09,09
 13 Kišš        Michal      13 SVK19821106  KHC Kaktus bike                 02:14,10( 12)    02:14,72( 13)     02:14,10
 14 Baláž       Martin      22 SVK19830331  KHC Kaktus bike Bratislava      02:15,73( 15)    02:15,13( 14)     02:15,13
 15 Zlatoš      Martin      16 SVK19830327  SC Zobor Nitra                  02:15,48( 14)    02:16,76( 17)     02:15,48
 16 Šiška       Juraj       25 SVK19840216  ŠK Downhill Hlohovec            02:16,29( 16)    02:15,65( 15)     02:15,65
 17 Petrovič    Marián      19 SVK19780521  Free ride klub Leopoldov        02:17,81( 17)    02:16,59( 16)     02:16,59
 18 Brenner     Martin      21 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 02:23,32( 18)    02:23,43( 18)     02:23,32
 19 Chytrý      Ján         17 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  02:25,01( 20)    02:23,61( 19)     02:23,61
 20 Sádecký     Igor        20 SVK19820328  Cyklo klub Púchov               02:24,88( 19)    02:27,17( 20)     02:24,88
 21 Jung        Pavol       26 SVK19830721  KHC Kaktus Bike Bratislava      02:36,22( 23)    02:29,28( 21)     02:29,28
 22 Bertók      Tomáš       24 SVK19791011  KHC Kaktus bike Bratislava      02:30,97( 21)    02:29,60( 22)     02:29,60
 23 Drápal      Peter       12 SVK19841125  KHC Tlapa Piešťany              02:33,50( 22)    02:30,77( 23)     02:30,77
 24 Gloss       Marek       11 SVK19850212  KHC Tlapa Piešťany              03:23,33( 24)    02:38,32( 24)     02:38,32
    
Zloženie rozh. zboru: M. Kovács - hl. rozhodca, M. Kazík - št. rozhodca, N. Švec - cieľový rozhodca
Počasie: polojasno 26 C
Zhodnotenie pretekov:Preteky prebehli bez závad.

Marian Kovács, v.r. hlavný rozhodca           Juraj Šiška, v.r. riaditeľ pretekov