Výsledková listina
SP v zjazde - 2. kolo, Žilina
Dátum: 17.07.04
------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
1 Šišková Katarína 403 SVK19786201 TCK Žilina 05:03,71( 1) 04:54,25( 1) 04:54,25
2 Bošková Helena 401 SVK19810303 CK KPN REAL Prievidza 05:56,79( 2) 05:43,30( 2) 05:43,30
3 Sojka Anna 402 POL19830516 RMF FM Mountain 06:12,53( 3) 05:59,25( 3) 05:59,25
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
1 Jurčík Marek 351 SVK19741107 KHC Kaktus bike 04:57,64( 1) 04:56,42( 1) 04:56,42
2 Kubíček Pavel 350 CZE19690223 Remerx Manitou DH team 05:17,07( 6) 04:58,02( 2) 04:58,02
3 Maron Andrej 357 SVK19711203 KHC Yadrobike Stará Turá 05:04,35( 2) 04:58,10( 3) 04:58,10
4 Halász Csaba 356 HUN19701025 Vuelta SE 05:11,88( 5) 04:58,95( 4) 04:58,95
5 Suchomel Milan 354 CZE19651204 Bike team Uničov 05:08,55( 3) 05:03,18( 5) 05:03,18
6 Fraštia Peter 353 SVK19602503 KHC Kaktus bike Bratislava 05:09,13( 4) 05:04,62( 6) 05:04,62
7 Vičík Ľubomír 352 SVK19730207 CK KPN Real Prievidza 07:34,77( 12) 05:10,09( 7) 05:10,09
8 Plaček Jiří 359 CZE19580727 MAX Cursor 05:43,77( 10) 05:21,82( 8) 05:21,82
9 Tóth Béla 301 HUN 05:39,94( 8) 05:23,06( 9) 05:23,06
10 Húšť Jan 349 CZE19690425 CK Francova Lhota 05:28,47( 7) 05:25,48( 10) 05:25,48
11 Gombala Jozef 358 SVK19730427 HKC Yadrobike Stará Turá 05:41,42( 9) 05:38,04( 11) 05:38,04
12 Babič Štefan 355 SVK19670221 3AL CK Poprad 05:46,45( 11) 06:44,58( 12) 05:46,45
------ Kategória: Hobby - full ---------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
1 Kobera Matej 202 SVK Žilina 05:07,77( 1) 05:00,37( 1) 05:00,37
2 Grác Artur 211 SVK19830923 Downhill club Martin 05:13,61( 2) 05:03,27( 2) 05:03,27
3 Puchký Richard 223 CZE19830322 N distibution Kona team 05:21,45( 5) 05:04,82( 3) 05:04,82
4 Rafajdus Juraj 204 SVK19770507 KHC Kaktus bike 05:16,63( 4) 05:10,28( 4) 05:10,28
5 Grebáč Marek 203 SVK19790616 Veľký Krtíš 05:16,52( 3) 05:16,52
6 Baranyi Karoly 225 HUN 05:35,15( 6) 05:37,73( 5) 05:35,15
7 Fric Robert 212 SVK19780328 Poprad 05:40,03( 6) 05:40,03
8 Drápal Peter 205 SVK19841125 KHC Tlapa Piešťany 05:46,99( 7) 05:40,57( 7) 05:40,57
9 Štolc Martin 208 SVK19871221 Poprad 05:59,75( 8) 05:48,35( 8) 05:48,35
10 Borecký Peter 218 SVK19830627 Kežmarok 06:31,52( 10) 05:53,71( 9) 05:53,71
11 Beseda Andrej 207 SVK19791101 Bratislava 06:21,57( 9) 06:17,04( 10) 06:17,04
12 Mráz Milan 210 SVK19810220 Liptovká Osada 07:31,60( 11) 07:31,60
------ Kategória: Hobby - hardtail ------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
1 Záfer Martin 216 SVK19840921 Downhill Hlohovec 05:09,55( 1) 04:56,89( 1) 04:56,89
2 Vendlek Marek 215 SVK19820713 Downhill Hlohovec 05:19,75( 2) 05:12,29( 2) 05:12,29
3 Siekel Peter 213 SK19841022 KHC Kaktus bike 05:37,84( 3) 05:25,17( 3) 05:25,17
4 Korytko Matúš 201 SVK19851108 Banská Bystrica 05:42,71( 4) 05:33,86( 4) 05:33,86
5 Brhlovič Peter 217 SVK19870614 Bratislava 06:04,47( 8) 05:36,25( 5) 05:36,25
6 Dermek Andrej 206 SVK19870723 KHC Kaktus bike 06:02,10( 6) 05:46,78( 6) 05:46,78
7 Vengloš Jozef 222 SVK19860210 KHC kaktus bike Bratislava 05:52,37( 7) 05:52,37
8 Vaško Lukáš 220 SVK19880923 KHC Kaktus bike Bratislava 06:02,85( 7) 05:55,05( 8) 05:55,05
9 Mosin Štefan 214 SVK19851030 Spišská N. Ves 05:56,35( 5) 06:01,77( 9) 05:56,35
10 Medovič Pavol 226 SVK19880511 SC Zobor Nitra 06:15,60( 9) 06:33,52( 10) 06:15,60
11 Kramárik Juraj 221 SVK19850821 Bratislava 06:24,47( 10) 06:24,47
Sládek Ľubomír 209 SVK19851106 Bratislava
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
1 Čep Pavel 101 CZE19860111 RB team 04:22,01( 1) 04:30,49( 3) 04:22,01
2 Wincenciak Mikolaj 124 POL19870706 RMF FM mountain dew 04:33,85( 2) 04:26,36( 1) 04:26,36
3 Pagáč Tomáš 119 SVK19870617 KHC Yardrobike Stará Turá 04:35,29( 3) 04:30,05( 2) 04:30,05
4 Kotrla Michal 106 CZE19860922 Remerx - Manitou DH team 04:36,75( 5) 04:32,17( 4) 04:32,17
5 Vitko Matej 122 SVK19870522 KHC kaktus bike Bratislava 04:35,73( 4) 04:55,44( 7) 04:35,73
6 Tóth Tomáš 109 SVK19860510 KHC Tlapa Piešťany 04:51,78( 6) 04:48,70( 5) 04:48,70
7 Kral Radoslav 118 POL19870301 Grupa kolarska Gliwice 05:01,78( 8) 04:49,52( 6) 04:49,52
8 Pirman Rastislav 120 SVK19861021 BMX Klub Rača-Bratislava 05:06,36( 10) 04:56,25( 8) 04:56,25
9 Podušel Igor 123 SVK19861114 KHC Tlapa Piešťany 05:08,07( 11) 04:58,11( 9) 04:58,11
10 Valda Martin 108 CZE19870615 Cyklo Bulis 04:59,72( 7) 04:59,72
11 Kunášek Martin 121 CZE19881217 SK Kola Ledeč 05:03,39( 9) 05:17,18( 11) 05:03,39
12 Tomša Petr 107 CZE19870218 Remerx Manitou 05:54,23( 17) 05:06,44( 10) 05:06,44
13 Vítek Igor 117 SVK19860529 KHC Yadrobike Strará Turá 05:24,98( 12) 05:17,78( 12) 05:17,78
14 Kostro Slavomir 104 POL19861203 Duncon Sokuš 05:31,64( 13) 05:21,60( 13) 05:21,60
15 Jurečka Petr 125 CZE19860620 CK Breaker Francova Lehota 06:08,98( 20) 05:29,64( 14) 05:29,64
16 Haluška Marián 116 SVK19880630 3AL CK Poprad 05:58,54( 18) 05:40,44( 15) 05:40,44
17 Nováčik Peter 110 SVK19880416 TJ Sokol Topoľčany 05:41,13( 14) 05:40,71( 16) 05:40,71
18 Greguš Michal 102 SVK19880623 Downhil Podkonice 06:04,45( 19) 05:45,20( 17) 05:45,20
19 Céza Bohumil 115 SVK19870822 CK KPN Real Prievidza 05:48,55( 15) 05:48,55
20 Horváth Michal 103 SVK19870512 KHC kaktus bike 05:50,30( 16) 06:02,58( 19) 05:50,30
21 Marczynski Pawel 105 POL19870625 Niestowarzyszony 06:59,18( 22) 05:56,94( 18) 05:56,94
22 Šípoš Miloš 111 SVK19860802 TJ Sokol Topoľčany 06:49,34( 21) 06:24,40( 20) 06:24,40
23 Lackovič Roman 113 SVK19890421 CK KPN Real Prieivdza 23:32,87( 24) 07:23,07( 21) 07:23,07
24 Drozd Michal 112 SVK19871020 CK KPN real Prievidza 08:00,44( 23) 08:00,44
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
1 Polc Filip 33 SVK19820410 Filip Polc RT Pezinok 04:14,25( 1) 04:13,01( 1) 04:13,01
2 Hynčica Vlastimil 4 CZE19780316 Remerx Manitou DH Team 04:22,38( 2) 04:18,83( 2) 04:18,83
3 Kozár Milan 19 SVK19810516 KHC Yadrobike Stará Turá 04:23,62( 4) 04:19,98( 3) 04:19,98
4 Sliwa Michal 35 POL19810923 RMF FM Mountain dew Kraków 04:23,35( 3) 04:22,86( 4) 04:22,86
5 Kollbek Michal 34 POL19840427 RMF FM mountain dew 04:27,11( 5) 04:23,45( 5) 04:23,45
6 Matuš Filip 20 CZE19840828 Specialized 69 04:27,24( 6) 04:27,48( 6) 04:27,24
7 Pecho Ľuboš 219 SVK19820311 Downhill Hlohovec 04:44,99( 12) 04:35,47( 7) 04:35,47
8 Javorník Ján 39 SVK19840329 SC Zobor Nitra 04:55,11( 19) 04:35,63( 8) 04:35,63
9 Halász Kriztián 16 HUN19800603 Vuelta SE 04:57,28( 20) 04:36,48( 9) 04:36,48
10 Tichý Vladimír 23 SVK19790422 TCK Žilina 04:42,89( 11) 04:37,72( 10) 04:37,72
11 Křížek Miroslav 21 CZE19780331 Specialized 69 04:37,73( 7) 04:39,63( 13) 04:37,73
12 Štencel Rostislav 28 CZE19800829 Max Cursor 04:40,38( 8) 04:38,04( 11) 04:38,04
13 Cienciala Jacek 36 POL19850223 RMF FM Mountain Dew 04:47,91( 14) 04:39,10( 12) 04:39,10
14 Plaček Jiří 27 CZE19840915 MAX Cursor 04:48,04( 15) 04:40,25( 14) 04:40,25
15 Galbička Peter 32 SVK19841023 ŠK Downhill Hlohovec 04:42,10( 9) 04:55,45( 20) 04:42,10
16 Chytil Jaroslav 5 CZE19790704 Cyklo-Bulis Bystřice 04:42,42( 10) 04:48,05( 18) 04:42,42
17 Palička Radim 30 CZE19831123 Yogi racing Ostrava 04:53,99( 17) 04:42,74( 15) 04:42,74
18 Pósa Péter 17 HUN19841101 Vuelta SE 04:55,00( 18) 04:44,37( 16) 04:44,37
19 Šiška Michal 43 SVK19770819 TCK Žilina 04:45,14( 13) 04:49,59( 19) 04:45,14
20 Macko Pavol 29 SVK19801005 KHC Kaktus bike 04:48,62( 16) 04:47,21( 17) 04:47,21
21 Gál Miroslav 45 SVK19800918 SC ZOBOR Nitra 05:05,53( 23) 04:56,65( 21) 04:56,65
22 Karas Josef 6 CZE19811024 SK Semtex Energy Drink 05:04,17( 22) 04:57,81( 22) 04:57,81
23 Sidor Alexander 38 SVK19770628 SC ZOBOR Nitra 05:03,91( 21) 05:17,69( 30) 05:03,91
24 Tahotný Lukáš 18 SVK19840501 KHC Yadrobike Stará Turá 05:09,06( 24) 05:04,79( 23) 05:04,79
25 Brenner Martin 3 SVK19780426 KHC Kaktus bike 05:10,04( 25) 05:08,56( 24) 05:08,56
26 WiesengangerMichal 9 SVK19840529 KHC Tlapa Piešťany 10:36,22( 42) 05:09,97( 25) 05:09,97
27 Baláž Martin 22 SVK19830331 KHC Kaktus bike Bratislava 05:11,61( 26) 05:11,61
28 Lichner Peter 24 SVK19810221 TCK Žilina 05:19,24( 27) 05:13,92( 27) 05:13,92
29 Kišš Michal 12 SVK19821106 KHC Kaktus bike 05:30,93( 29) 05:15,94( 28) 05:15,94
30 Kaniarik Dušan 15 SVK19790531 KHC kaktus bike Bratislava 05:53,00( 36) 05:16,27( 29) 05:16,27
31 Spáčil Josef 37 CZE19790823 TBB bike team Meatfly 05:17,63( 26) 05:19,28( 31) 05:17,63
32 Olšina Martin 8 SVK19850715 KHC Kaktus bike Bratislava 05:32,87( 30) 05:27,25( 32) 05:27,25
33 Gavenda Vladimír 14 SVK19840309 3AL CK Poprad 05:27,52( 28) 05:32,69( 36) 05:27,52
34 Pavlík Ľuboš 13 SVK19800422 KHC Kaktus bike 05:50,55( 35) 05:27,80( 33) 05:27,80
35 Chytrý Ján 44 SVK19800918 SC ZOBOR Nitra 05:36,17( 32) 05:29,72( 34) 05:29,72
36 Ježek Ján 2 SVK19760323 Cyklo Klub Púchov 05:38,61( 33) 05:31,83( 35) 05:31,83
37 Foldyna Jan 41 CZE19840219 S.K. Jiří team Ostrava 05:45,14( 34) 05:33,91( 37) 05:33,91
38 Sádecký Igor 26 SVK19820328 Cyklo klub Púchov 05:35,70( 31) 06:43,64( 41) 05:35,70
39 Kováč Norbert 40 SVK19780310 SC ZOBOR Nitra 05:57,13( 37) 05:55,15( 38) 05:55,15
40 Bertók Tomáš 7 SVK19791011 KHC Kaktus bike Bratislava 05:57,23( 38) 05:57,61( 39) 05:57,23
41 Petrovič Marián 10 SVK19780521 Free ride klub Leopoldov 05:59,80( 39) 05:59,80
42 Preťo Martin 11 SVK19761208 KHC kaktus bike Bratislava 06:10,03( 40) 06:09,94( 40) 06:09,94
43 Gloss Marek 31 SVK19850212 KHC Tlapa Piešťany 08:00,66( 41) 08:00,66
44 Náčin Tomáš 1 SVK19840421 Downhill Podkonice 12:14,85( 43) 12:14,85
Kurtin Viktor 25 CZE19841030 RK Cyclos V. Meziříčí
Rozhodcovský zbor: hl. rozhodca Marián Kovacs, cieľový rozhodca: Dušan Richter, štartový rozhodca: Peter Richter
Počasie: slnečno, bezvetrie, 29 C. Lekár pretekov neošetroval žiadne zranenia
Marián Kovacs, hl. rozhodca Jozef Šiška, riaditeľ