Výsledková listina
                                SP v zjazde - 1. kolo, 23. 5. 2004, Polomka
------ Kategória: Ženy ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Šišková     Katarína   201 SVK19786201  TCK Žilina                      03:10,49(  1)                      03:10,49
  2 Bošková     Helena     202 SVK19810303  CK KPN REAL Prievidza           03:33,00(  2)                      03:33,00
    
------ Kategória: Veteráni -------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Suchomel    Milan      211 CZE19651204  Bike team Uničov                03:03,48(  1)    02:57,46(  1)     02:57,46
  2 Kubíček     Pavel      213 CZE19690223  Remerx Manitou DH team          03:05,16(  2)    02:58,89(  2)     02:58,89
  3 Jurčík      Marek      215 SVK19741107  KHC Kaktus bike                 03:07,92(  3)    03:15,48(  5)     03:07,92
  4 Maron       Andrej     217 SVK19711203  KHC Yadrobike Stará Turá        03:09,70(  4)    03:08,38(  3)     03:08,38
  5 Fraštia     Peter      214 SVK19602503  KHC Kaktus bike Bratislava      03:17,26(  5)    03:12,43(  4)     03:12,43
  6 Babič       Štefan     219 SVK19670221  3AL CK Poprad                   03:31,98(  6)    03:21,07(  6)     03:21,07
  7 Plaček      Jiří       212 CYE19580727  MAX Cursor                      03:33,40(  7)    03:24,10(  7)     03:24,10
  8 Gombala     Jozef      216 SVK19730427  HKC Yadrobike Stará Turá        03:39,86(  8)    03:26,18(  8)     03:26,18
  9 Juriga      Miloš      218 SVK19740111  KHC Yadrobike Stará Turá        04:46,73(  9)                      04:46,73
    
------ Kategória: Hobby ----------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Samek       Boleslav   308 CZE19820118  RK Cyklos DH racing team        03:24,29(  1)    03:19,33(  1)     03:19,33
  2 Puchký      Richard    301 1983         N distibution Kona team         03:31,58(  2)    03:25,45(  2)     03:25,45
  3 Matis       Radoslav   307 1987         Košice                          03:35,00(  3)                      03:35,00
  4 Nováčik     Peter      304 1988         Polomka                         03:45,44(  4)    03:40,60(  3)     03:40,60
  5 Miksa       Martin     302 SVK19841024  TJ Sokol Topoľčany              03:48,28(  5)    03:43,39(  4)     03:43,39
  6 Mosin       Štefan     303 1985         Spišská N. Ves                                   03:50,21(  5)     03:50,21
  7 Gürtler     Jozef      306 1981         Košice                          03:53,31(  6)                      03:53,31
  8 Čelko       Marek      305 1976         Košice                          04:47,02(  7)                      04:47,02
    
------ Kategória: Juniori --------------------------------------- www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Čep         Pavel      104 CZE19860111  RB team                         00:00,00(  0)    02:43,36(  1)     02:43,36
  2 Kotrla      Patrik     102 CZE19871230  Remerx - Manitou DH Team        00:00,00(  0)    02:45,16(  2)     02:45,16
  3 Bochenek    Maciej     115 POL19870528  Debnicki KS - Auto              00:00,00(  0)    02:45,18(  3)     02:45,18
  4 Pagáč       Tomáš      118 SVK19870617  KHC Yardrobike Stará Turá       00:00,00(  0)    02:49,91(  4)     02:49,91
  5 Mašek       Pert       101 CZE19860101  Remerx Manitou                  00:00,00(  0)    02:53,11(  5)     02:53,11
  6 Tóth        Tomáš      111 SVK19860510  KHC Tlapa Piešťany              00:00,00(  0)    02:58,56(  6)     02:58,56
  7 Říha        Marek      109 CZE19880411  AMK mladosť Hodonín             00:00,00(  0)    03:00,14(  7)     03:00,14
  8 Podušel     Igor       105 SVK19861114  KHC Tlapa Piešťany              00:00,00(  0)    03:00,35(  8)     03:00,35
  9 Kotrla      Michal     103 CZE19860922  Remerx - Manitou DH team        00:00,00(  0)    03:00,99(  9)     03:00,99
 10 Vítek       Igor       117 SVK19860529  KHC Yadrobike Strará Turá       00:00,00(  0)    03:04,31( 10)     03:04,31
 11 Kunášek     Martin     116 CZE19881217  SK Kola Ledeč                   00:00,00(  0)    03:04,68( 11)     03:04,68
 12 Pirman      Rastislav  119 SVK19861021  BMX Klub Rača-Bratislava        00:00,00(  0)    03:07,80( 12)     03:07,80
 13 Greguš      Michal     124 SVK19880623  Downhil Podkonice               00:00,00(  0)    03:08,64( 13)     03:08,64
 14 Kral        Radoslav   123 POL19870301  Grupa kolarska Gliwice          00:00,00(  0)    03:09,79( 14)     03:09,79
 15 Říha        Aleš       110 CZE19901201  AMK Mladosť Hodonín             00:00,00(  0)    03:24,97( 15)     03:24,97
 16 Tabarka     Aleš       112 CZE19880121  Juvacyklo team                  00:00,00(  0)    03:32,61( 16)     03:32,61
 17 Wincenciak  Mikolaj    114 POL19870706  RMF FM mountain dew             00:00,00(  0)    03:39,88( 17)     03:39,88
 18 Trepáč      Samuel     121 SVK19860905  TJ SOKOL Topoľčany              00:00,00(  0)    03:44,50( 18)     03:44,50
 19 Vaško       Lukáš      113 SVK19880923  KHC Kaktus bike Bratislava      00:00,00(  0)    03:47,60( 19)     03:47,60
 20 Vengloš     Jozef      107 SVK19860210  KHC kaktus bike Bratislava      00:00,00(  0)    03:52,98( 20)     03:52,98
 21 Haluška     Marián     120 SVK19880630  3AL CK Poprad                   00:00,00(  0)    04:21,34( 21)     04:21,34
    Marek       Lukáš      106 SVK19880524  KHC Tlapa Piešťany              00:00,00(  0)                              
    Vitko       Matej      108 SVK19870522  KHC kaktus bike Bratislava      00:00,00(  0)                              
    Józef       Wojciech   122 POL19871215  Radiostancja                    00:00,00(  0)                              
    Juríček     Ľuboš      125 SVK19860821  Free ride klub Leopoldov        00:00,00(  0)                              
    
------ Kategória: Muži ------------------------------------------ www.vos-tpk.sk --------------------------------------
  1 Hynčica     Vlastimil    1 CZE19780316  Remerx Manitou DH Team          02:36,98(  2)    02:34,19(  1)     02:34,19
  2 Kozár       Milan       29 SVK19810516  KHC Yadrobike Stará Turá        02:34,59(  1)    02:35,21(  2)     02:34,59
  3 Sliwa       Michal      12 POL19810923  RMF FM Mountain dew Kraków      02:38,57(  3)    03:13,13( 25)     02:38,57
  4 Syrzistie   Szymon      36 POL19800223  Radiostancja                    02:45,62(  4)    02:41,59(  3)     02:41,59
  5 Javorník    Ján         16 SVK19840329  SC Zobor Nitra                  02:51,40(  8)    02:46,62(  4)     02:46,62
  6 Kollbek     Michal      11 POL19840427  RMF FM mountain dew             02:59,33(  9)    02:46,67(  5)     02:46,67
  7 Plaček      Jiří         3 CZE19840915  MAX Cursor                      02:47,66(  5)    02:47,76(  6)     02:47,66
  8 Štencl      Rostislav    2 CZE19800829  Max Cursor                      02:50,38(  6)    02:50,30(  7)     02:50,30
  9 Galbička    Peter       30 SVK19841023  ŠK Downhill Hlohovec            02:50,92(  7)    02:52,67(  8)     02:50,92
 10 Marczak     Pawel       13 POL19820127  N                               02:59,69( 10)    02:54,84(  9)     02:54,84
 11 Gawlik      Slawomir    35 POL19840120  Radiostancja                    03:04,58( 16)    02:55,61( 10)     02:55,61
 12 Derucki     Szymon      37 POL19820215  N                               03:07,51( 20)    02:55,88( 11)     02:55,88
 13 Palička     Radim       17 CZE19831123  Yogi racing Ostrava             03:05,44( 17)    02:56,96( 12)     02:56,96
 14 Moravčík    Martin      39 SVK19800814  RK RT Ružomberok                03:09,96( 23)    02:57,99( 13)     02:57,99
 15 Machálek    Petr        10 CZE19780824  AMK Mladost Hodonín             03:03,15( 13)    02:58,39( 14)     02:58,39
 16 Spáčil      Josef       25 CZE19790823  TBB bike team Meatfly           03:00,12( 11)    03:01,64( 16)     03:00,12
 17 Tichý       Vladimír    27 SVK19790422  TCK Žilina                      03:03,32( 14)    03:01,38( 15)     03:01,38
 18 Ďurina      Miroslav    24 SVK19840306  Kellys Bicycles Piešťany        03:02,66( 12)    03:03,56( 18)     03:02,66
 19 Gál         Miroslav    31 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  03:03,72( 15)    03:03,10( 17)     03:03,10
 20 Macko       Pavol       22 SVK19801005  KHC Kaktus bike                 03:06,74( 18)    03:06,73( 19)     03:06,73
 21 Šiška       Juraj       23 SVK19840216  ŠK Downhill Hlohovec            03:18,32( 27)    03:07,14( 20)     03:07,14
 22 Sidor       Alexander   14 SVK19770628  SC ZOBOR Nitra                  03:07,32( 19)    03:18,87( 30)     03:07,32
 23 Brenner     Martin      19 SVK19780426  KHC Kaktus bike                 03:08,35( 21)    03:19,64( 31)     03:08,35
 24 Zlatoš      Martin      15 SVK19830327  SC Zobor Nitra                  03:21,39( 30)    03:08,44( 21)     03:08,44
 25 Wiesengange Michal       6 SVK19840529  KHC Tlapa Piešťany              03:08,51( 22)    03:12,81( 24)     03:08,51
 26 Dostál      Tomáš       18 CZE19830226  N distribution Kona team        03:16,49( 26)    03:10,06( 22)     03:10,06
 27 Turanský    Gustáv      21 SVK19850525  KHC Klimatex Pezinok            03:10,58( 24)    03:11,53( 23)     03:10,58
 28 Puchalski   Tomasz      38 POL19811009  Grupa Kolarska Gliwice          03:20,59( 28)    03:14,21( 26)     03:14,21
 29 Trnovský    Matej       41 SVK19840620  Downhill Podkonice              03:21,15( 29)    03:14,51( 27)     03:14,51
 30 Pribičko    Juraj       28 SVK19850211  TCK Žilina                      03:16,27( 25)    03:17,76( 29)     03:16,27
 31 Olšina      Martin       8 SVK19850715  KHC Kaktus bike Bratislava      03:29,58( 32)    03:17,46( 28)     03:17,46
 32 Petrovič    Marián      43 SVK19780521  Free ride klub Leopoldov        03:22,09( 31)                      03:22,09
 33 Kaniarik    Dušan       20 SVK19790531  KHC kaktus bike Bratislava      03:32,19( 34)    03:22,26( 32)     03:22,26
 34 Gavenda     Vladimír    42 SVK19840309  3AL CK Poprad                   04:25,94( 39)    03:28,54( 33)     03:28,54
 35 Chytrý      Ján         34 SVK19800918  SC ZOBOR Nitra                  03:30,19( 33)    03:38,80( 37)     03:30,19
 36 Preťo       Martin       7 SVK19761208  KHC kaktus bike Bratislava      03:34,35( 35)    03:32,39( 34)     03:32,39
 37 Lichner     Peter       26 SVK19810221  TCK Žilina                      06:21,44( 40)    03:32,99( 35)     03:32,99
 38 Sádecký     Igor         9 SVK19820328  Cyklo klub Púchov               03:39,22( 36)    03:35,81( 36)     03:35,81
 39 Drápal      Peter        5 SVK19841125  KHC Tlapa Piešťany              03:42,17( 37)    03:40,62( 38)     03:40,62
 40 Bertók      Tomáš        4 SVK19791011  KHC Kaktus bike Bratislava      03:48,55( 38)    03:46,51( 39)     03:46,51
    Šiška       Michal      40 SVK19770819  TCK Žilina