Výsledková listina
  Majstrovstvá SR na krátkych tratiach - semifinále, Malacky, 16. 6. 2001
----- M-16A ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 TKE               Drenčák         Tomáš              20.44           
   2 EBB               Krajčík         Michal             24.28       3.44
   3 UKR               Charčenko       Oleksandr          27.22       6.38
   4 UKE               Sýkora          Daniel             31.26      10.42
   5 UKR               Buklanov        Oleksandr          35.05      14.21
   6 UKE               Pavlovič        Peter              35.15      14.31
   7 RBA               Mazúr           Martin             35.32      14.48
   8 UKR               Povšyk          Oleksandr          35.36      14.52
   9 FBA               Meszároš        Marek              43.16      22.32
     RBA               Müller          Adam               DNS           
  
----- M-16B ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 UKR               Terpaj          Dmytro             23.15           
   2 EBB               Szabo           Rastislav          25.20       2.05
   3 RBA               Petrinec        Roman              28.15       5.00
   4 UKR               Lypčenko        Andrij             29.41       6.26
   5 RBA               Kuma            Peter              38.17      15.02
   6 UKE               Relovský        Tomáš              40.02      16.47
     SPE               Brza            Tomáš              DSQ            
     EBB               Ingr            Hubert             DNS           
     TKE               Žilinčík        Lukáš              DNS           
     SPE               Poláček         Lukáš              DNS           
  
----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 SPE               Barták          Lukáš              22.40           
   2 SPE               Piják           Martin             25.17       2.37
   3 EBB               Parák           Peter              27.50       5.10
   4 FBA               Furucz          Peter              28.33       5.53
   5 SPE               Pilka           Matej              28.45       6.05
   6 SPE               Poláček         Pavol              30.52       8.12
   7 TKE               Korim           Juraj             999.00           
  
----- M19-A ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 DUT               Bukovác         Pavol              25.29           
   2 EBB               Šurgan          Štefan             28.36       3.07
   3 SPE               Piják           Ondrej             29.19       3.50
   4 BBA               Navrátil        Tomáš              29.20       3.51
   5 FBA               Labuda          Peter              30.17       4.48
   6 GBR               McCarthy        Ewan               31.03       5.34
   7 VZA               Mlynárik        Peter              31.12       5.43
   8 ZBM               Humlíček        Aleš               32.25       6.56
   9 BBA               Petrinec        Juraj              32.41       7.12
  10 BBA               Čulen           Peter              33.37       8.08
  11 SPE               Fedor           Jozef              34.06       8.37
  12 FBA               Furucz          Dušan              34.22       8.53
  13 PBA               Stasz           Michal             34.55       9.26
  14 TPA               Poštulka        Karel              39.26      13.57
  15 RBA               Strna           Igor               40.16      14.47
  16 BBA               Kuna            Daniel             42.05      16.36
  17 RBA               Mazúr           Milan              50.47      25.18
  18 FBA               Mikluš          Rasťo              64.31      39.02
  19 TKE               Žilinčík        Tomáš              67.58      42.29
  
----- M19-B ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 GBR               Crane           Matt               27.09           
   2 DUT               Ogurčák         Jaroslav           27.43       0.34
   3 RBA               Šabo            Mikuáš             28.11       1.02
   4 UKR               Muchidinov      Serhij             29.17       2.08
   5 BBA               Jonáš           Radoslav           29.20       2.11
   6 FBA               Glončák         Peter              29.41       2.32
   7 PBA               Horniak         Juraj              29.44       2.35
   8 FBA               Bukovác         Dušan              31.11       4.02
   9 SPE               Beleš           Milan              31.58       4.49
  10 RBA               Šmelík          Ján                32.11       5.02
  11 TKE               Sláma           Peter              32.20       5.11
  12 RBA               Formanko        Dušan              45.57      18.48
  13 FBA               Furucz          Ján                46.34      19.25
  14 BBA               Pecha           Peter              46.51      19.42
  15 RBA               Sláma           Martin             49.56      22.47
  16 TKE               Žilinčík        Slávko             55.28      28.19
     TKE               Križan          Marek              DNS           
     TPA               Ďurčo           Peter              DNS           
     RBA               Priesol         František          DNS           
  
----- M19-C ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 BBA               Wallner         Jozef              25.25           
   2 UKR               Charčenko       Andrij             27.17       1.52
   3 DUT               Hammer          Juraj              28.27       3.02
   4 EBB               Patraš          Andrej             28.54       3.29
   5 GBR               Parry           Clive              29.34       4.09
   6 BBA               Hierweg         Karol              29.54       4.29
   7 TPK               Borčin          Peter              32.02       6.37
   8 FBA               Bukovác         Maroš              32.33       7.08
   9 BBA               Zuzčák          Igor               34.11       8.46
  10 SSN               Bednárik        Martin             34.15       8.50
  11 BBA               Krška           Tibor              35.24       9.59
  12 FBA               Janota          Vladislav          35.58      10.33
  13 RBA               Petrinec        Milan              36.01      10.36
  14 SPE               Pavelek         Michal             37.00      11.35
  15 TKE               Korim           Juraj              37.08      11.43
  16 BBA               Demovič         Štefan             38.01      12.36
  17 RBA               Schenk          Robert             42.30      17.05
     TPA               Mihalik         Miroslav           DNS           
  
----- W-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 BBA               Vávrová         Veronika           19.30           
   2 PBA               Beržinská       Soňa               21.23       1.53
   3 UKE               Macinská        Jana               22.24       2.54
   4 UKE               Kršiaková       Jana               23.05       3.35
   5 UKR               Hunina          Oľga               23.14       3.44
   6 EBB               Hlaváčiková     Erika              27.03       7.33
   7 FBA               Bukovácová      Katarína           28.45       9.15
   8 RBA               Kumová          Katarína           31.10      11.40
   9 FBA               Panáková        Tatiana            32.43      13.13
  10 RBA               Banašová        Zuzana             61.32      42.02
     TKE               Korimová        Ivana              DNS           
  
----- W-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 UKE               Labašová        Katarína           22.46           
   2 RBA               Bajtošová       Hana               23.32       0.46
   3 UKR               Rasčupkina      Nina               30.43       7.57
   4 VBA               Kabzanová       Denisa             31.24       8.38
   5 RBA               Fajtová         Stanislava         33.29      10.43
   6 FBA               Belková         Miroslava          42.40      19.54
  
----- W19-A ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 TKE               Slámová         Jana               33.35           
   2 FBA               Furuczová       Ivona              34.31       0.56
   3 EBB               Seidlová        Miroslava          35.56       2.21
   4 FBA               Baranová        Mária              37.59       4.24
   5 RBA               Šmelíková       Jana               38.51       5.16
   6 TPA               Hasprová        Magdaléna          39.50       6.15
   7 RBA               Šmelíková       Barbora            42.37       9.02
   8 RBA               Schenková       Katarína           43.15       9.40
   9 FBA               Mižúrová        Jana               51.47      18.12
  10 EBB               Ondrejková      Lenka              56.31      22.56
  11 BBA               Vavrová         Beáta              63.13      29.38
  12 PBA               Marková         Eva                79.21      45.46
  
----- W19-B ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 PBA               Prékopová       Marta              33.14           
   2 FBA               Furuczová       Jela               35.10       1.56
   3 BBA               Májová          Paulína            35.18       2.04
   4 FBA               Miklušová       Jana               35.22       2.08
   5 FBA               Janotová        Alena              37.25       4.11
   6 FBA               Kátlovská       Zora               38.42       5.28
   7 FBA               Turiničová      Zuzana             49.05      15.51
   8 RBA               Mazúrová        Soňa               59.20      26.06
   9 RBA               Kumová          Iva                64.51      31.37
  10 PBA               Nagyová         Mária              66.55      33.41
     TPA               Bieliková       Daniela            DNS
----- OPEN  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB               Bilobžickij     Anatolij           26.02           
   2                   Šťastný         Mojmír             30.37       4.35
   3 EBB               Čermák          Patrik             30.39       4.37
   4 UKR               Cepurdej        Oleksandr          40.55      14.53
   5 PBA               Kostolanský     Jaroslav           50.13      24.11
   6 PBA               Nagy            Juraj              51.20      25.18
   7 TPK               Štajer          Dominik            51.52      25.50
   8 SPE               Brzová          Marta              58.30      32.28
   9 TPA               Poštulková      Zuzana             66.59      40.57
  10 VBA               Oshea           Katy              102.33      76.31
     FBA               Mižúr           Peter               DSQ            
     SPE               Prikrilová      Maja                DSQ           
     SPE               Valachovič      Jerguš              DSQ           
     BBA               Hýbal           Ladislav            DNS