Výsledková listina 
                           RC&P Kaktus bike maratón, 20. 9. 2003.               

------ Kategória: A - Muži do 40 rokov, 33 km ------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Kajan              Juraj       222 KŠk bike team                   1985     01:19:15
   2. (  2) Lúčansky           Peter       232 Bratislava                      1976     01:32:35
   3. (  3) Oravec             Viktor      216 Piskoty Rakova                  1980     01:33:09
   4. (  4) Javornik           Andrej      213 Bratislava                      1983     01:34:59
   5. (  5) Sladecek           Juraj       224 Martin                          1979     01:36:12
   6. (  6) Drgon              Karol       206 Bratislava                      1980     01:36:57
   7. (  7) Čik                Jaroslav    204 Bratislava                      1978     01:38:42
   8. (  8) Bury               Jozef       220 Nova Bana                       1977     01:39:10
   9. (  9) Novak              Michal      215 Bratislava                      1983     01:39:21
  10. ( 10) Páleník            Karol       234 Schauer Nitra                   1966     01:39:24
  11. ( 17) Opršal             Juraj       226 ŠŠK Gymn. Vazovova              1983     01:43:02
  12. ( 18) Havrilla           Gabriel     240 Bratislava                      1976     01:43:18
  13. ( 19) Paulovic           Roman       217 Bratislava                      1970     01:47:24
  14. ( 20) Harton             Robert      227 Bratislava                      1965     01:49:08
  15. ( 21) Konnigbauer        Richard     214 Bratislava                      1983     01:50:02
  16. ( 22) Dobias             Ján         202 Bratislava                      1974     01:50:03
  17. ( 23) Baron              Jakub       231 ŠK Delfín Nitra                 1989     01:50:25
  18. ( 24) Csizmazia          Gergely     242 Canada Dry Team, Budapest       1970     01:52:00
  19. ( 25) Benedikt           Hugo        237 Bratislava                      1990     01:52:10
  20. ( 26) Dedinský           Tomáš       239 Bike team KŠK                   1991     01:54:54
  21. ( 27) Topolsky           Roman       229 CK SKI-BIKE Bratislava          1987     01:56:54
  22. ( 28) Jambrich           Filip       228 CK SKI-BIKE Bratislava          1986     01:56:54
  23. ( 29) Valicek            Michal      230 CK SKI-BIKE Bratislava          1987     01:56:54
  24. ( 30) Straka             Michal      238 CK Ski bike                     1991     01:57:03
  25. ( 32) Kolesár            Juraj       233 Bratislava                      1979     02:04:23
  26. ( 37) Brichta            Peter       207 Bratislava                      1988     02:18:25
  27. ( 39) Kučera             Roman       241 Bratislava                      1964     02:19:43
  28. ( 41) Hupka              Mojmir      221 Nova Bana                       1977     02:24:04
            Bujár              Igor        208 Bratislava                      1970 DNF         
            Krajčovič          Peter       209 Bratislava                      1969 DNF         
    
------ Kategória: B - Muži od 41 rokov, 33 km ------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 11) Juleny             Jan         205 Bratislava                      1963     01:40:10
   2. ( 12) Weiler             Zsolt       243 Canada Dry Team, Budapest       1962     01:40:47
   3. ( 13) Lick               Jan         210 S.K-KOMPAS Boskovice            1960     01:40:54
   4. ( 14) Kajan              Jozef       223 Bratislava                      1955     01:40:54
   5. ( 33) Hluch              Peter       211 Bratislava                      1960     02:09:06
   6. ( 36) Gery               Robert      201 Limbach                         1956     02:17:01
   7. ( 38) Feder              Medard      218 Pezinok                         1950     02:18:30
   8. ( 44) Pikaly             Roman       104 Mashtall Baik Team Bratislava   1960     02:45:55
    
------ Kategória: C - Ženy do 40 rokov, 33 km ------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 15) Trnovcova          Daniela     212 Bratislava                      1988     01:41:24
   2. ( 16) Fajtová            Stanislava  225 ŠŠK Gymn. Vazovova              1984     01:42:14
   3. ( 34) Blazekova          Zuzana      235 Kaktus Bike                     1970     02:16:41
   4. ( 43) Komaromi           Klara       244 HP Budapest                     1977     02:39:06
    
------ Kategória: D - Ženy od 41 rokov, 33 km ------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 31) Izakovičová        Milada      203 Bratislava                      1962     01:58:01
   2. ( 35) Repcikova          Drahoslava  236 Modra                           1954     02:16:43
   3. ( 40) Kralova            Eva         219 SSK Gymnazium Vazovova          1947     02:21:36
   4. ( 42) Brichtova          Andrea      245 Bratislava                      1962     02:35:44
    
------ Kategória: E - Muži do 40 rokov, 60 km ------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. (  1) Bachman            Milan       107 Mongoose Bluebike Brno          1980     02:26:30
   2. (  2) Oprenčák           Vladimír     98 Kellys bicycles Piešťany        1974     02:26:45
   3. (  3) Plesník            Michal       78 KHC Stará Turá                  1984     02:26:55
   4. (  4) Paller             Juraj         7 KŠK bike team                   1986     02:37:57
   5. (  5) Škopek             Martin       17 Bike team KŠK                   1986     02:38:32
   6. (  6) Hajdu              Matej        55 SKI bike Bratislava             1965     02:39:03
   7. (  7) Máté               Andrej       29 Bratislava                      1979     02:40:18
   8. (  8) Vatala             Andrej       95 SRATCH                          1978     02:49:21
   9. (  9) Haring             Martin       36 Sielnica                        1986     02:49:23
  10. ( 10) Kostelničák        Martin       16 Bike team KŠK                   1986     02:49:43
  11. ( 12) Pilka              Matej        71 TJ Sokol Pezinok                1983     02:50:39
  12. ( 13) Adamka             Jozef        91 Bratislava                      1983     02:51:19
  13. ( 14) Lekír              Vladimír      8 D3-RACE                         1985     02:51:35
  14. ( 15) Blazek             Martin       89 Kaktus Bike                     1965     02:52:03
  15. ( 16) Palcak             Jozef        88 Hrinova                         1987     02:52:37
  16. ( 17) Klabník            Marcel       84 Pezinok                         1971     02:55:22
  17. ( 18) Katuša             Michal        3 Bratislava                      1986     02:57:26
  18. ( 19) Barták             Jiří        106 Mongoose Bluebike Brno          1974     03:01:08
  19. ( 20) Trnovec            Matus        31 Bratislava                      1988     03:01:34
  20. ( 21) Vostiar            Vladimir     43 Banska Stiavnica                1978     03:01:46
  21. ( 22) Bordac             Marian       72 Bratislava                      1982     03:02:11
  22. ( 23) Bittner            Matej       115 SK bike                         1986     03:04:37
  23. ( 24) Simecek            Richard      63 Bratislava                      1971     03:04:39
  24. ( 25) Told               Milan        35 Cykloklub Polana                1983     03:06:03
  25. ( 26) Feller             Sean         86 Arizona                         1969     03:07:19
  26. ( 27) Ceman              Lukas        21 KSK Bratislava                  1987     03:07:20
  27. ( 28) Tvrdon             Igor         26 Bratislava                      1971     03:08:54
  28. ( 30) Chaban             Jozef        34 Zvolen                          1968     03:10:06
  29. ( 31) Popovic            Karol        38 Start Bratislava                1977     03:11:42
  30. ( 32) Bachraty           Branislav    68 KSK Bratislava                  1979     03:12:10
  31. ( 35) Biscontini         Bruno        46 Bratislava                      1974     03:18:23
  32. ( 36) Nágl               Martin       70 ŠŠK Gymn. Vazovova              1983     03:18:27
  33. ( 37) Kubik              Peter        11 Bratislava                      1970     03:18:50
  34. ( 38) Baron              Vladimír     74 SMTA Nitra                      1963     03:21:43
  35. ( 39) Kolesar            Martin       48 SK Vysne Opatske                1977     03:24:19
  36. ( 40) Parajka            Marek        56 Cifer                           1977     03:24:21
  37. ( 41) Pavelek            Michal       57 Pezinok                         1979     03:24:22
  38. ( 42) Fendek             Juraj        20 Bratislava                      1983     03:24:49
  39. ( 43) Zitny              Juraj        19 Bratislava                      1979     03:26:29
  40. ( 44) Misovic            Bohus        10 CTK Burda - Sturovo             1977     03:26:39
  41. ( 45) Vicen              Peter       112 Bratislava                      1977     03:27:14
  42. ( 46) Bajbar             Matus        87 Bike team KSK Bratislava        1981     03:27:25
  43. ( 47) Trebuľa            Miroslav     27 Hriňová                         1977     03:28:32
  44. ( 49) Pokojny            Peter         2 Bratislava                      1977     03:29:38
  45. ( 50) Pokorný            Stanislav   114 Bratislava                      1975     03:29:52
  46. ( 51) Prutkay            Ivan        109 SRATCH                          1978     03:29:57
  47. ( 52) Viktory            Pavol        61 Trnava                          1976     03:30:11
  48. ( 53) Benka              Fedor       110 Piešťany                        1971     03:30:52
  49. ( 54) Beke               Stefan       97 Bratislava                      1966     03:31:18
  50. ( 55) Zuzčák             Igor         50 ŠK Panda Topoľčianky            1967     03:31:52
  51. ( 57) Uhlik              Viktor       37 Zvolen                          1987     03:33:06
  52. ( 58) Hupka              Juraj        40 Svaty Jur                       1980     03:33:07
  53. ( 59) Brenner            Martin       58 Kaktus Bike                     1978     03:33:09
  54. ( 61) Misovic            Martin        9 CTK Burda - Sturovo             1976     03:33:45
  55. ( 62) Hodza              Marian       44 Bratislava                      1979     03:33:49
  56. ( 64) Slovak             Viliam        6 ExtremeBike                     1966     03:36:39
  57. ( 65) Příkazský          Juraj        73 Bratislava                      1978     03:36:46
  58. ( 66) Pilnan             Brainislav   15 Chorvatsky Grob                 1968     03:37:30
  59. ( 68) Fojt               Milic        23 V+P Cyklosport Chropyne         1972     03:38:13
  60. ( 69) Pecha              Peter        51 Ivánka pri Dunaji               1970     03:38:23
  61. ( 71) Vanovčan           Martin       47 Bratislava                      1969     03:38:53
  62. ( 72) Hrubik             Martin       28 Kaktus Bike                     1976     03:39:14
  63. ( 73) Gettler            Daniel       45 Bratislava                      1979     03:39:35
  64. ( 74) Ozvold             Julius       64 Zohor                           1975     03:40:01
  65. ( 75) Sotak              Juraj        99 Bratislava                      1977     03:42:16
  66. ( 76) Zezula             Lubomir     111 Bratislava                      1963     03:43:41
  67. ( 77) Olšina             Martin      102 Bratislava                      1985     03:46:14
  68. ( 78) Rieger             Jozef        33 Bratislava                      1967     03:46:50
  69. ( 79) Valent             Daniel       66 Zohor                           1974     03:47:09
  70. ( 80) Vagner             Vladimír     90 Bratislava                      1965     03:49:05
  71. ( 82) Cagáň              Martin       81 Bratislava                      1980     03:55:44
  72. ( 83) Trojan             Róbert      103 Piešťany                        1972     03:58:22
  73. ( 84) Vateha             Milos        25 Bratislava                      1972     03:59:32
  74. ( 88) Fartel             Zdeno        94 Bratislava                      1966     04:05:31
  75. ( 89) Bartos             Pavol        39 Smizany                         1975     04:06:24
  76. ( 91) Langfelder         Martin       93 KSK Bratislava                  1966     04:08:37
  77. ( 93) Adamec             Alexander    49 Kaktus Bike                     1978     04:14:53
  78. ( 94) Csóka              Jozef        77 Galanta                         1977     04:19:40
  79. ( 95) Simov              Simeon       80 Bratislava                      1969     04:22:47
  80. ( 96) Sumsky             Stano         4 Bratislava                      1978     04:23:08
  81. ( 98) Kollar             Jozef        52 Mihi team                       1973     04:29:50
  82. ( 99) Stromček           Viktor        1 Bratislava                      1975     04:29:50
  83. (100) Hodža              Michal       54 Bratislava                      1976     04:33:16
  84. (101) Beladic            Milan        59 Svaty Jur                       1972     04:35:02
  85. (102) Hupka              Jozef        60 skrachovanci                    1972     04:35:25
  86. (104) Sistik             Marian       18 TJ RELAX                        1975     04:41:45
  87. (105) Kralik             Juraj       105 Bratislava                      1963     04:47:08
  88. (107) Šimonovič          Marek        67 Bratislava                      1976     05:01:56
  89. (108) Svec               Rastislav    83 Kaktus Bike                     1982     05:48:29
  90. (109) Smutny             Ondrej       65 Zohor                           1978     05:48:30
            Holec              Jiri        100 Mongoose Bluebike Brno          1975 DNF         
            Adamčík            Jozef        24 Bratislava                      1971 DNF         
            Zaujec             Ivan         62 AB Sereď                        1965 DNF         
            Galbáč             Ján          96 Zvolen                          1973 DNF         
    
------ Kategória: F - Muži od 41 rokov, 60 km ------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 11) Ceman              Lubomir      22 KSK Bratislava                  1958     02:50:30
   2. ( 29) Benco              Peter        79 TRIKLUB Bratislava              1952     03:09:39
   3. ( 33) Olsina             Ivan        101 Bratislava                      1957     03:12:14
   4. ( 34) Valko              Eduard      108 Vitalis                         1952     03:18:07
   5. ( 60) Kirdaj             Jan          92 SCK Dumbier                     1962     03:33:10
   6. ( 63) Izakovič           Ondrej       13 Bratislava                      1957     03:35:08
   7. ( 67) Bazant             Oldrich      53 SCK - Saris Presov              1962     03:38:13
   8. ( 70) Fekete             Norbert       5 Bratislava                      1962     03:38:52
   9. ( 81) Hlinican           Lubos        85 Nova Dubnica                    1960     03:54:52
  10. ( 85) Hupka              Vincent      41 Start Bratislava                1953     03:59:51
  11. ( 86) Zachar             Peter        32 Bratislava                      1947     04:01:22
  12. ( 90) Srna               Štefan       42 Svätý Jur                       1953     04:07:57
  13. ( 92) Tarabek            Pavol        14 Bratislava                      1945     04:12:18
  14. ( 97) Kodaj              Milan        82 Bratislava                      1966     04:23:10
            Grauzel            Vladimir     76 Start Bratislava                1951 DNF         
    
------ Kategória: G - Ženy do 40 rokov, 60 km ------------------------www.vos-tpk.sk ------------------
   1. ( 48) Krizalkovicova     Iveta        69 Rovinka                         1975     03:28:39
   2. ( 56) Trnovcova          Alena        30 Bratislava                      1964     03:32:45
   3. ( 87) Kerekes            Andrea      113 Budapest (H)                    1976     04:01:24
   4. (103) Holikova           Barbara      12 Bratislava                      1976     04:38:59
   5. (106) Grauzelova         Ludmila      75 Start Bratislava                1983     04:53:25