MERIDA PELOTON MTB CUP 2003
V rebríčku v prvom kole sú zaradení len tí pretekári, ktorí si uviedli slovenský klub. V prípade, že
ste sa podujatia MERIDA CZ zúčastnili a chcete mať pridelené body, oznámte nám to na vos@vos-tpk.sk.
                                                                1.kolo   2.kolo   3.kolo   4.kolo  5.kolo   6.kolo    Celkom
--------Kategória: M1 - Muži 18-39 r. - maratón ----------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------
  1 Horáček          Tomáš           Trnava                              1000.00            959.64   853.22   873.12   2832.76
  2 Oprenčák         Vladimír        Kellys bicycles            1000.00                              884.55   942.59   2827.14
  3 Hauser           Tomáš           CK Scott Košice             869.54   986.26            969.01     0.00   849.52   2824.81
  4 Surničin         Marian          Papin                               1000.00            959.64            746.15   2705.79
  5 Brehový          Radoslav        Prešov                               942.40            922.96   697.35   779.66   2645.02
  6 Findura          Miloš           Spišská Nová Ves                     906.07            914.85   598.01   703.85   2524.77
  7 Surmík           Marián          Svit                                 870.16   732.41   816.24            745.25   2431.65
  8 Hošala           Ľuboš           Podkonice                                              857.81   674.42   711.93   2244.16
  9 Harabiš          Radim           CK Valašské Království      753.08                              692.22   739.75   2185.05
 10 Halik            Ján             Poprad                                                 982.62            947.94   1930.56
 11 Hošala           Ján             Istebné                                                655.11   537.94   616.54   1809.59
 12 Šajtroch         Jozef           Banská Bystrica                                       1000.00   761.39            1761.39
 13 Nemčík           Róbert          Košice                               710.31                     511.31   513.21   1734.83
 14 Kormanik         Ivan            Stará Ľubovňa                                          673.30   525.52   533.89   1732.71
 15 Uhrecký          Pavel           Trenčín                              957.79                       0.00   732.76   1690.55
 16 Krejza           Aleš            Třinec                                                          745.96   813.62   1559.58
 17 Saloň            Ivan            Stará Ľubova                                           844.46   589.93            1434.39
 18 Cvengroš         Ladislav        Spišské Tomášovce                    823.29            593.09                     1416.38
 19 Tache            Tomáš           Košice                      741.80                                       657.94   1399.74
 20 Krulčík          Jozef           Toporec                                                668.06   409.17   310.72   1387.95
 21 Matejkin         Miroslav        Lieskovec                                              816.04            531.11   1347.15
 22 Herhonek         Marcel          Svätý Jur                                     722.68                     523.53   1246.21
 23 Polievka         Pavol                                                        1000.00                              1000.00
 23 Barenyi          Milan           Pravenec                                                       1000.00            1000.00
 23 Fojtík           Ondřej          Olomučany                                                               1000.00   1000.00
 26 Košút            Peter           Kriváň                               937.27                                        937.27
 27 Koczka           Peter           Spišská Nová Ves                       0.00            919.69                      919.69
 28 Vaňous           Jan             Ústí nad Orlicí                                                          894.54    894.54
 29 Michalec         Ján             Zvolen                               881.04                                        881.04
 30 Molnár           Maroš           Lipany                                                 873.89                      873.89
 31 Beňo             Peter           Banská Bystrica                      859.76                                        859.76
 32 Gladiš           Martin          Lipany                                                 842.90                      842.90
 32 Feltovič         Ľubomír         Lipany                                                 842.90                      842.90
 34 Pribela          Matúš           Partizánske                                                       0.00   829.89    829.89
 35 Šichta           Peter           Martin                                                          818.72             818.72
 36 Kubíček          Tomáš           Poprad                                                                   813.62    813.62
 37 Stano            Daniel          Levice                                                          807.99             807.99
 38 Máte             Andrej          Bratislava                                                               794.19    794.19
 39 Bače             David           Ústí nad Orlicí                                                          792.11    792.11
 40 Gajdůšek         Radek           Otrokovice,ČR                                                            789.23    789.23
 41 Blažek           Martin          Kaktus Bike                                   783.64                               783.64
 42 Flassik          Tomáš           Bratislava                                                               770.54    770.54
 43 Grebeči          Dalibor         Poprad                                                                   766.18    766.18
 44 Hulej            Miroslav        Ružomberok                                                      741.84             741.84
 45 Glowacki         Marius          Nowy Sacz POL                                                            735.88    735.88
 46 Šafranko         Viktor          Košice                                                                   731.07    731.07
 47 Březovský        Miloslav        Nový Jičín                                                               722.64    722.64
 48 Mičura           Martin          Teplička nad Vahom                                                       713.37    713.37
 49 Púpava           Marián          Hriňová                              712.61                                        712.61
 50 Branda           Jiří            Kopřivnice                                                               707.22    707.22
 51 Lajcha           Marian          Nový Jičín                                                               682.93    682.93
 52 Jambrich         Pavol           Gerlachov                                                                677.03    677.03
 53 Paprčka          Pavol           Kosice                                                                   657.89    657.89
 54 Benko            Peter           Poprad                                                                   651.94    651.94
 55 Pavlík           Vladimír        Spišská Nová Ves                                       625.94                      625.94
 56 Babčan           Peter           Banská Bystrica                                                          625.42    625.42
 57 Pala             Radek           Vsetín                                                                   608.81    608.81
 58 Švarc            Roman           Poprad                                                                   596.51    596.51
 59 Knapek           Martin          Nový Jičín                                                               595.37    595.37
 60 Just             Peter           Topoľčany - Nemčice                                             588.71             588.71
 61 Štecho           Juraj           Košice                                                                   574.40    574.40
 62 Martinek         Tomáš           Žilina                                                                   571.27    571.27
 63 Kukula           Róbert          Banská Bystrica                                                          571.22    571.22
 64 Štrkolec         Vladimír        Liptovský Mikuláš                                                        554.32    554.32
 65 Morgoš           Roman           Martin                                                          553.68             553.68
 66 Michalica        František       Batizovce                                                                548.96    548.96
 67 Sliačan          Drahomír        Brezno                                                                   548.81    548.81
 68 Kajínek          Tomáš           Liberec 6                                                                544.65    544.65
 69 Kudělka          Radovan         Trenčín                                                                  541.08    541.08
 70 Sobota           Andrej          Pezinok                                                                  531.36    531.36
 71 Bráz             Ladislav        Medzibrod                              0.00                              524.27    524.27
 72 Bukata           Zsolt           Košice                                                                   514.25    514.25
 73 Žižka            Petr            Liberec                                                                  503.89    503.89
 74 Rybársky         Vladimír        Liptovský Mikuláš                                                        495.12    495.12
 75 Béreš            Roman           Kremnica                                                        486.10             486.10
 76 Ondrejka         Marek           Banská Bystrica                                                          456.74    456.74
 77 Vince            Gabriel         Košická Nová Ves                                                         450.49    450.49
 78 Babič            Štefan          Nová Lesná                                                               437.21    437.21
 79 Juhás            Robert          Bratislava                                                               419.55    419.55
 80 Sibyla           Branislav       Hriňová                                                                  419.21    419.21
 81 Humeník          Karol           Košice                                                                   412.56    412.56
 82 Pospíšil         Tomáš           Žilina                                                                   412.27    412.27
 83 Gabriš           Andrej          Žilina                                                                   396.00    396.00
 83 Lazar            Ivan            Žilina                                                                   396.00    396.00
 85 Hošala           Peter           Košice                                                                   387.38    387.38
 86 Šatanek          Marek           Poprad                                                                   378.75    378.75
 87 Harvanka         Miroslav        Bratislava                                                               363.68    363.68
 88 Fraštia          Emil            Žilina                                                                   353.17    353.17
 89 Miklánek         Michal          Žilina                                                                   333.93    333.93
 90 Vnenčák          Rudolf          Banská Bystrica                                                          267.19    267.19
 91 Sobota           Stanislav       Pezinok                                                                  265.80    265.80
 92 Válek            Milan           Štôla                                                                    263.52    263.52
 93 Pokojný          Peter           Bratislava                                                               241.71    241.71
 94 Kubík            Peter           Bratislava                                                               232.73    232.73
 95 Máca             Peter           Kysucké Nové Mesto                                                       228.52    228.52
 96 Benka            Fedor           Piešťany                                                                 202.24    202.24
 97 Čunek            Ondřej          Vsetín                                                                   178.89    178.89
 98 Holba            Jiří            Vsetín                                                                   178.49    178.49
 99 Adamčík          Jozef           Bratislava                                                               175.62    175.62
100 Centko           Ivan            Košice                                                                   169.82    169.82
101 Vrľák            Stanislav       Košice                                                                   162.18    162.18
102 Špánik           Matin           Bratislava                                                               155.39    155.39
103 Lukáč            Radoslav        Košice                                                                   152.31    152.31
103 Kukura           Peter           Košice                                                                   152.31    152.31
103 Sýkora           Jozef           Poprad                                                                   152.31    152.31
106 Nemessanyi       Filip           Praha 5                                                                  146.12    146.12
107 Lomjanszky       Milan           Pezinok                                                                  135.90    135.90
108 Jurčišin         Albert          Žilina                                                                   131.24    131.24
109 Reiter           Michal          Praha 5                                                                  128.81    128.81
110 Skokan           Rastislav       Banská Bystrica                                                          105.56    105.56
111 Hodža            Marián          Bratislava                                                                88.90     88.90
112 Szucs            Stanislav       Galanta                                                                   75.66     75.66
113 Gazdík           Jozef           Žilina                                                                    56.72     56.72
114 Šurina           Samuel          Žilina                                                                    44.82     44.82
115 Holubec          Pavel           Vsetín                                                                    14.73     14.73
    Nemčík           Peter           Košice                                 0.00                                          0.00
    Nemčík           Ivan            Košice                                 0.00                                          0.00
    Kováčik          Miroslav        SKI Bike Brezno                                 0.00                                 0.00
    Cenek            Jiří            Uherský Brod                                                      0.00               0.00
    Harceg           Peter           Partizánske                                                       0.00               0.00
    Harceg           Ivan            Partizánske                                                       0.00               0.00
    Procner          Braňo           Horná Ves                                                         0.00               0.00
    Vágner           Vladimír        Bratislava                                                        0.00               0.00
    Hudec            Miroslav        Turčianske Teplice                                                0.00               0.00
    Tokár            Ľuboš           Bratislava                                                                 0.00      0.00
    Juhasz           Zoltan          Košice                                                                     0.00      0.00
    Hudeček          Martin          Ostrava 1+H31                                                              0.00      0.00
    Pilňan           Branislav       Chorvátsky Grob                                                            0.00      0.00
    Šinko            Vlado           Košice                                                                     0.00      0.00
    Žigo             Peter           Pezinok                                                                    0.00      0.00
    Hlobík           Radek           Praha 4                                                                    0.00      0.00
    Blaho            Miloš           Vranov nad Topľou                                                          0.00      0.00
    Hodža            Michal          Bratislava                                                                 0.00      0.00
    Gazdík           Daniel          Prešov                                                                     0.00      0.00
    Gazdík           Rado            Prešov                                                                     0.00      0.00
    Dzurja           Miroslav        Prešov                                                                     0.00      0.00
    Trojan           Róbert          Piešťany                                                                   0.00      0.00
    Bystrián         Peter           Poprad                                                                     0.00      0.00
    Kudela           Patrik          Levice                                                                               0.00
    Martinka         Martin          Bratislava                                                                 0.00      0.00
              
--------Kategória: M2 - Muži 40 r. a viac - maratón ------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------
  1 Čaprnka          Jozef           Dubnica n. V.              1000.00           1000.00   981.85                     2981.85
  2 Pastorek         Ivan            Prešov                              1000.00            884.78   949.43   836.20   2834.21
  3 Nemec            Ján             Košice                               769.08   784.15     0.00            636.22   2189.45
  4 Staš             Ľubomír         Stakčín                                               1000.00           1000.00   2000.00
  5 Šlonc            Vlastimil       Třinec                                                         1000.00   924.91   1924.91
  6 Čermák           Otto            Bratislava                                                      759.76   479.01   1238.77
  7 Čiernik          Bohuš           Špania Dolina                        949.11              0.00                      949.11
  8 Van der Heyden   Jack            Holandsko                                                       933.84             933.84
  9 Šitavanc         Jiří            Kopřivnice                                                               916.57    916.57
 10 Sopko            Anton           Haniska                                                820.04                      820.04
 11 Ondráš           Vladimír        Veľká Lomnica                                                            759.15    759.15
 12 Olšina           Ivan            Bratislava                                                               756.26    756.26
 13 Škráček          Karel           Kunín                                                                    755.62    755.62
 14 Valent           Bohuslav        Ružomberok                                                               739.32    739.32
 15 Vnenčák          Ladislav        Svit                                                                     734.34    734.34
 16 Kubíček          Čestmír         Ostrava                                                                  702.84    702.84
 17 Kučák            Juraj           Bratislava                                                               543.84    543.84
 18 Izakoviš         Ondrej          Bratislava                                                               501.92    501.92
 19 Kováčik          Jozef           Žilina                                                                   494.13    494.13
 20 Seidmann         Tomáš           Nebikon (Suisse)                                                         446.15    446.15
 21 Jenčík           Zdeno           Sečovce                                                                  406.22    406.22
 22 Lupták           Milo            Košice                                                                   369.19    369.19
 23 Malatin          Juraj           Bratislava                                                               337.48    337.48
 24 Rovný            František       POPRAD                                                                   316.62    316.62
 25 Tarábek          Pavol           Bratislava                                                               315.94    315.94
 26 Kalináč          Peter           Košice                                                                   289.03    289.03
    Babor            Bystrík         Bratislava                                                        0.00               0.00
    Brunovský        Marián          Košice                                                   0.00                        0.00
    Wieczorek        Wieslaw         Warszawa                                                                   0.00      0.00
              
--------Kategória: M3 - Muži 18-39 r. - polmaratón -------------------------------------- www.vos-tpk.sk ---------------------
  1 Palčák           Jozef           Hriňová                              925.18            899.35   809.58   961.87   2786.40
  2 Mády             Tomáš           Košice                               920.39            906.37   867.43            2694.19
  3 Voštiar          Vladimír        Banská Štiavnica                     896.19                     847.41   930.23   2673.83
  4 Told             Milan           Zvolen                               918.04            809.18   779.82   836.02   2563.24
  5 Žiak             Jozef           Žiar nad Hronom                      866.98                     693.36   800.22   2360.56
  6 Doroš            Dávid           Prešov                                                 783.48   736.64   819.39   2339.51
  7 Hajzuš           Maroš           Prešov                               795.76            705.29   637.18   829.53   2330.58
  8 Ľupták           Ľubomír         Očová                                709.46            725.81   667.16   799.41   2234.68
  9 Haring           Martin          Sliač                                839.61                     474.64   898.29   2212.54
 10 Dorínsky         Ján             Poprad                               732.64            657.02   553.03   804.38   2194.04
 11 Uhlík            Viktor          Zvolen                               644.28                     705.51   842.51   2192.30
 12 Kováčik          Miroslav        Brezno                                                          939.84  1000.00   1939.84
 13 Gazdik           Daniel          Prešov                                                1000.00   902.12            1902.12
 14 Plesko           Branislav       Košice okolie                                                   915.74   968.16   1883.90
 15 Škorec           Milan           Trenčín                                                         879.27   967.95   1847.22
 16 Sanitrik         Rastislav       Levoča                               641.11                     447.39   748.61   1837.11
 17 Ferenc           Norbert         Prešov                                                          893.10   934.49   1827.59
 18 Farkaš           Miroslav        Košice                                                 928.08            897.88   1825.96
 19 Korýtko          Jozef           Banská Bystrica                      920.10                     871.52            1791.62
 20 Longauer         Zdeno           Banská Bystrica                                                 839.55   898.18   1737.73
 21 Mišutka          Zdenko          Banská Bystrica                      940.55                     784.74            1725.29
 22 Hilka            Branislav       BanskáBystrica                                         880.35   841.65            1722.00
 23 Sivý             Dušan           Veľké Uherce                                                    811.88   900.21   1712.09
 24 Marcin           Štefan          Košice                               524.94            557.02            611.60   1693.56
 25 Foltán           Jozef           Veľké Uherce                                                    813.98   877.19   1691.17
 26 Drappan          Marian          Levice                               908.92                     772.27            1681.19
 27 Súlovský         Karol           Ostranice                                                       809.68   847.18   1656.86
 28 Miertuš          Marek                                       946.74                              701.53            1648.27
 29 Ermis            Adam            Štramberk - CZ                                                  695.98   942.30   1638.28
 30 Matušík          Ján             Extremebike                1000.00                              611.09            1611.09
 31 Pivoluska        Ján             Budča                                849.91                     742.61            1592.52
 32 Doľák            Kristián        Košice                                                          749.21   833.18   1582.39
 33 Pilný            Karol           Zvolen                               850.06                     727.42            1577.48
 34 Kúdeľa           Patrik          Levice                               952.47                       0.00   622.34   1574.81
 35 Sabol            Martin          Prešov                                                 785.10            779.74   1564.84
 36 Matejkin         Miroslav        Lieskovec                            779.65                     774.05            1553.70
 37 Michalec         Jozef           Lysá pod Makytou                                                738.00   815.33   1553.33
 38 Kudla            Rastislav       Košice                                                 434.67   504.19   606.63   1545.49
 39 Bašniar          Peter           Brezová pod Bradlom         904.08                              592.64            1496.72
 40 Blaho            Marián          Púchov                                                          668.52   805.29   1473.81
 41 Dučaj            Lubo            Sabinov                                                724.08            739.58   1463.66
 42 Marton           Marek           Prešov                                                 639.63            801.64   1441.27
 43 Kubiš            Peter           Banská Bystrica                      909.73                     525.57            1435.30
 44 Sovjak           Břetislav       Vizovice                                                        629.74   805.19   1434.93
 45 Demčák           Pavol           Zamutov                                                715.87            717.57   1433.44
 46 Baranec          Michal          Veľké Teriakovce                     761.18                     663.38            1424.56
 47 Vaňko            Marián          Košice                                                 458.64   394.26   541.63   1394.53
 48 Terifaj          Ján             Vranov nad Topľou                                      679.05            698.00   1377.05
 49 Pribela          Adam            Partizánske                                                     590.86   754.28   1345.14
 50 Dohnal           Viktor          Detva                                391.41                     445.71   507.25   1344.37
 51 Mergeščík        Róbert          Košice                                                 628.29            691.00   1319.29
 52 Kus              Miroslav        Liptovský Mikuláš                                      606.37            710.37   1316.74
 53 Kudla            Dalibor         Košice                                                          603.33   703.28   1306.61
 54 Chaban           Jozef           Zvolen                                                          438.59   836.63   1275.22
 55 Matiaško         Ivan            Zvolen                                                          623.35   636.95   1260.30
 56 Olejník          Vladimír        Košice                                                 557.34            698.10   1255.44
 57 Mišenko          Peter           Košice                                                 504.00            662.20   1166.20
 58 Stano            Daniel          Levice                              1000.00                                       1000.00
 58 Lipták           Matthias        Intersport                                   1000.00                              1000.00
 58 Kacina           Branislav       Trenčín                                                        1000.00            1000.00
 61 Gazdík           Rado            Prešov                                                 999.89     0.00             999.89
 62 Harceg           Peter           Partizánske                          996.32                                        996.32
 63 Straška          Tomáš           Horné Orešany                                                   995.70             995.70
 64 Šestina          Ján             Ružomberok                                                      991.20             991.20
 65 Seidl            Richard         Piešťany                                                        976.63             976.63
 66 Jucha            Jaroslav        Banská Štiavnica                                                975.58             975.58
 67 Šafranko         Viktor          Košice                               971.01                                        971.01
 68 Bíroš            Radovan         Ružomberok                                                      968.87             968.87
 69 Vaľo             Slavomír        Prešov                                                 541.47            426.33    967.80
 70 Zemko            Ivan            Brezno                                                          323.73   640.81    964.54
 71 Saloň            Ivan            Stará Ľubovňa                                                            962.17    962.17
 72 Vaňo             Lukáš           Patrizánske                                                              961.36    961.36
 73 Magula           Tomáš           Piešťany                                                        959.34             959.34
 74 Novota           Daniel          Banská Bystrica                                                          948.28    948.28
 75 Ferencz          Norbert         Prešov                                                                   934.49    934.49
 76 Varga            Kristián        Biskupice                            933.34                                        933.34
 77 Šimkanin         Martin          Bratislava                                                      931.67             931.67
 78 Harceg           Ivan            Partizánske                          925.10                                        925.10
 79 Šištík           Marian          Bratislava                           222.93            243.95   130.16   457.86    924.74
 80 Škopek           Martin          Bratislava                                                      923.71             923.71
 81 Lomjankszki      Milan           Pezinok                     922.45                                                 922.45
 82 Pašmík           Ján             CK Bradlo Bike              915.72                                                 915.72
 83 Zaujec           Ivan            Nitra                                                                    897.78    897.78
 84 Vykoupil         Patrik          Prešov                                                          897.51             897.51
 85 Hennel           Ladislav        Humenné                                                896.54                      896.54
 86 Kobera           Matej           Žilina                                                                   891.80    891.80
 87 Tkáč             Ján             Detva                                                           887.24             887.24
 88 Mikloš           Miro            Košice                                                 886.61                      886.61
 89 Matovčík         Július          Trenčín                                                         883.04             883.04
 90 Juroš            Ľubomír         Brezno                               880.30                                        880.30
 91 Šedlbauer        Tomáš           Piešťany                                                        873.82             873.82
 92 Griesbach        Michal          Nitra                                                           873.51             873.51
 93 Lichvár          Ján             Košice                                                 489.42            383.23    872.65
 94 Fedor            Mikuláš         Rimavská Sobota                      869.78                                        869.78
 95 Roštár           Marek           Košice                                                 868.25                      868.25
 96 Rückschloss      Tomáš           Banská Štiavnica                                                863.34             863.34
 97 Strečko          Ondrej          Prešov                                                 855.29                      855.29
 98 Miko             Marcel          Sládkovičovo                                                    846.15             846.15
 99 Bloudek          Dušan           Trenčianske Stankovce                                           843.43             843.43
100 Stiegler         Peter           Martin                                                                   840.79    840.79
101 Smid             Martin          Kromeriz                                                                 840.38    840.38
102 Medvěd           Peter           CK Bradlo Bike              839.64                                                 839.64
103 Sima             Miloš           Bratislava                                                      839.45             839.45
104 Ševčík           Miloš           Prešov                                                 836.39                      836.39
105 Benka-Rybár      Ondrej          Zlaté                                                  834.99                      834.99
106 Punčochár        Petr            Praha                                                                    833.89    833.89
107 Špringšic        Tomáš           CK Bradlo Bike              833.14                                                 833.14
108 Suchár           Miroslav        Prešov                                                                   832.17    832.17
109 Hrehor           Vladimír        Košice                                                                   831.96    831.96
110 Adamík           Miroslav        Partizánske                                                              829.02    829.02
111 Lichý            Peter           Poprad                                                                   828.72    828.72
112 Mihalovič        Peter           Šaľa                                                                     823.95    823.95
113 Kvietok          Patrik          Brezno                               821.51                                        821.51
114 Košút            Peter           Kriváň                                                          817.23             817.23
115 Brozman          Juraj           Banská Bystrica                                                          816.45    816.45
116 Výboch           Ján             Zvolen                               467.19                     347.73             814.92
117 Illéš            Zoltán          Fiľakovo                             811.65                                        811.65
118 Bukovan          Michal          Raková                                                          806.64             806.64
119 Vitek            Lukáš           Marianka                                                        806.33             806.33
120 Čeman            Lukáš           Pezinok                                                         805.81             805.81
121 Suchár           Jaroslav        Prešov                                                                   802.15    802.15
122 Bukata           Zsolt           Košice                                                 801.30                      801.30
123 Metzanský        Martin          Topoľčany                            800.91                                        800.91
124 Magula           Milan           Handlová                             800.77                                        800.77
125 Hučko            Martin          Poprad                                                                   794.75    794.75
126 Tache            Tomáš           Košice                                                 786.61     0.00             786.61
127 Čerešňák         Juraj           Nitra                                                           782.54             782.54
128 Adamka           Jozef           Bratislava                                                      781.28             781.28
129 Somora           Ján             Považská Bystrica                                               773.21             773.21
130 Hladký           Petr            Kladno                                                                   770.61    770.61
131 Ondrišík         Peter           Žilina                                                                   763.21    763.21
132 Blažek           Martin          Bratislava                                                      759.27             759.27
133 Koribský         Peter           Sabinov                                                758.96                      758.96
134 Bažant           Pavol           SCK - Šariš Prešov                                     175.59   155.94   426.33    757.86
135 Brna             Peter           Tatranská Lomnica                                                        756.41    756.41
136 Jadut            Ladislav        Svit                                                                     754.69    754.69
137 Galbáč           Ján             Zvolen                                 0.00                     751.00             751.00
138 Tysz             Adam            Košice                                                                   748.91    748.91
139 Turan            Dominik         Brezová pod Bradlom                                             747.12             747.12
140 Mikulák          Adrián          Košice                                                 265.55            478.35    743.90
141 Hošala           Peter           Košice                                                 742.98                      742.98
142 Trnovec          Matúš           Bratislava                                                      713.06    28.90    741.96
143 Rückschloss      Gabriel         Banská Štiavnica                                                734.02             734.02
144 Adam             Miroslav        Košice                                                 733.48                      733.48
145 Feč              Ondrej          Terňa                                                  733.37                      733.37
146 Humeník          Karol           Košice                                                 729.81                      729.81
147 Čierny           Juraj           Žilina                                                                   729.13    729.13
148 Niko             Peter           Trenčín                                                         728.67             728.67
149 Prokopič         Michal          Poprad                                                 728.40                      728.40
150 Bielik           Marcel          Považská Bystrica                                                        728.32    728.32
151 Poduška          Juraj           Hriňová                                                         727.94             727.94
152 Franko           Robert          Svidník                                                727.86                      727.86
153 Števčik          Miroslav        Prešov                                                 725.92                      725.92
154 Kubík            Radoslav        Poprad                                                                   725.08    725.08
155 Hankovič         Peter           Banská Belá                                                     722.49             722.49
156 Černák           Slavomír        Spišská Nová Ves                                                         720.41    720.41
157 Mižanin          Ján             Vyšná Šebastová                                        217.71            499.75    717.46
158 Nemčok           Tomáš           Banská Štiavnica                                                717.35             717.35
159 Kováčik          Martin          Raková                                                          713.90             713.90
160 Kulifaj          Branko          Trenčín                                                         712.64             712.64
161 Šimo             Róbert          Svit                                                                     707.43    707.43
162 Lietava          Rastislav       Lieskovec                              0.00                     706.87             706.87
163 Kochol           Jakub           Žiar nad Hronom                                                          706.52    706.52
164 Prištic          Martin          Piešťany                                                        704.88             704.88
165 Olejník          Miroslav        Prešov                                                 704.54                      704.54
166 Viktory          Pavol           Trnava                               703.50                                        703.50
167 Kuzma            Milan           Bátovce                                                         702.26             702.26
168 Košík            Roman           Mošovce                                                         701.22             701.22
169 Záborský         Ján             Liptovský Mikuláš                                                        701.04    701.04
169 Filipko          Radovan         Liptovský Mikuláš                                                        701.04    701.04
171 Hrin             Vlado           Stará Turá                                                      699.75             699.75
172 Polerecký        Daniel          Piešťany                                                                 698.71    698.71
173 Bartko           Martin          Poprad                                                                   697.90    697.90
174 Valigurský       Jaroslav        Zvolen                               695.70                                        695.70
175 Jarošinec        Miroslav        Pezinok                                                         694.19             694.19
176 Jadut            Stanislav       Svit                                                                     694.15    694.15
177 Híves            Ján             Biskupice                            688.79                                        688.79
178 Bartoš           Marcel          Prešov                                                 686.83                      686.83
179 Sýkora           Daniel          Piešťany                                                        685.39             685.39
180 Kovaľ            Peter           Prešov                                                 685.31                      685.31
181 Hrubala          Tomáš           Trnava                               683.49                                        683.49
182 Degro            Marek           Košice                                                 683.37                      683.37
183 Štec             Rastislav       Prešov                                                 679.48                      679.48
184 Varhaník         Marcel          Sliač                                678.63                                        678.63
185 Andráško         Adam            Považská Bystrica                                                        678.02    678.02
186 Smatana          Tomáš           Považská Bystrica                                                        677.42    677.42
187 Feranec          Pavel           Klenovec                             674.07                                        674.07
188 Miňo             Martin          Stropkov-Sitniky                                                         671.43    671.43
189 Marko            Branislav       Hriňová                              671.42                                        671.42
190 Teren            Branislav       Vráble                                                          669.99             669.99
191 Hreha            Ivan            Hanušovce n. T.                                        669.55                      669.55
192 Fendek           Juraj           Bratislava                                                               669.30    669.30
193 Rybarský         Vladimír        Liptovský Mikuláš                                      669.01                      669.01
194 Michalec         Ján             Zvolen                                                          668.41             668.41
195 Benča            Ivan            Horné Hámre                                                     660.87             660.87
196 Horník           Stanislav       Hriňová                              659.95                                        659.95
197 Kováčik          Alojz           Raková                                                          657.30             657.30
198 Baník            František       Vranov nad Topľou                                      657.13                      657.13
199 Pravda           Vojtech         Vranov nad Topľou                                      656.80                      656.80
200 Farkašovský      Martin          Spišská Nová Ves                                                         656.32    656.32
201 Mikita           Miron           Svidník                                                655.94                      655.94
202 Sojak            Peter           Nemecká                                0.00                     654.89             654.89
203 Malachovský      Ján             Banská Bystrica                                                 654.16             654.16
204 Lehotský         Ondrej          Žembekovce                                                      653.11             653.11
205 Jakubech         Jaroslav        Považská Bystrica                                                        651.15    651.15
206 Sibyla           Branislav       Hriňová                              643.47                                        643.47
207 Cengel           Juraj           Banská Štiavnica                                                642.42             642.42
208 Adamčík          Jozef           Bratislava                                                      641.37             641.37
209 Pivka            Jozef           Detva                                640.89                                        640.89
210 Reingraber       Juraj           Senec                                                           640.54             640.54
211 Chnúrik          Peter           Raková                                                          640.12             640.12
212 Imrich           Jozef           SCK Šariš Prešov                                       639.52                      639.52
213 Ladziansky       Miroslav        Banská Štiavnica                                                635.51             635.51
214 Varga            Tomáš           Tatranská Štrba                                                          634.42    634.42
215 Žilla            Marián          Košice                                                                   633.00    633.00
216 Baranec          Peter           Veľké Teriakovce                                                631.21             631.21
217 Fajnor           Ján             Liptovský Ondrej                                                         626.41    626.41
218 Remšík           Jozef           Považská Bystrica                                               624.71             624.71
219 Prefertus        Robert          Banská Štiavnica                                                621.78             621.78
220 Halečka          Marek           Tatranská Kotlina                                                        621.74    621.74
221 Sámel            Peter           Bratislava                                                      620.31             620.31
222 Lekír            Vladimír        Bratislava                                                      619.37             619.37
223 Oravec           Roman           Považská Bystrica                                                        618.19    618.19
224 Takáč            Marek           Košice                                                                   616.87    616.87
225 Paller           Juraj           Bratislava                                                      611.19             611.19
226 Palička          Aleš            Nový Jičín                                                               608.86    608.86
227 Michalec         Peter           Púchov                                                                   606.63    606.63
228 Miček            Juraj           Trnava                                                          605.95             605.95
229 Benča            Jaroslav        Žiar nad Hronom                                                 605.85             605.85
230 Kostik           Ivan            Svidník                                                600.54                      600.54
231 Krištof          Dušan           Martin                                                          599.87             599.87
232 Nágl             Martin          Bratislava                                                      599.35             599.35
233 Foks             Roman           Nový Jičín                                                               598.93    598.93
234 Kopernický       Jaroslav        Nová Baňa                                                       598.72             598.72
235 Takáč            Ján             Košice - Sever                                                           596.19    596.19
236 Benka-Rybár      Stanislav       Zlaté                                                  588.88                      588.88
237 Vitko            Peter           Žilina                                                                   580.77    580.77
238 Tekel            Juraj           Liptovský Mikuláš                                                        576.41    576.41
239 Sokolský         František       Spišské Vlachy                                                           576.31    576.31
240 Riša             Ľuboš           POPRAD                                                                   573.98    573.98
241 Kontriš          Igor            Mládzovo                             573.20                                        573.20
242 Šafran           Radoslav        Košice                                                                   570.73    570.73
243 Žigo             Peter           Pezinok                     568.77                                                 568.77
244 Husár            Ernest          Poprad                                                                   568.71    568.71
245 Novotný          Ladislav        Poprad                                                                   558.46    558.46
246 Ilavský          Branislav       Poprad                                                                   556.54    556.54
247 Glajza           Ondrej          Vysoké Tatry                                                             555.83    555.83
248 Šoltis           Ľuboslav        Prešov                                                 553.56                      553.56
249 Lukačko          Ján             Košice                                                 544.60                      544.60
