MERIDA PELOTON MTB CUP 2003
V rebríčku v prvom kole sú zaradení len tí pretekári, ktorí si uviedli slovenský klub. V prípade, že
ste sa podujatia MERIDA CZ zúčastnili a chcete mať pridelené body, oznámte nám to na vos@vos-tpk.sk.
                                                                1.kolo   2.kolo   3.kolo   4.kolo  5.kolo    Celkom
--------Kategória: M1 - Muži 18-39 r. - maratón ----------------------------------------- www.vos-tpk.sk ------------
  1 Hauser           Tomáš           CK Scott Košice             869.54   986.26            969.01     0.00   2824.81
  2 Horáček          Tomáš           Trnava                              1000.00            959.64   853.22   2812.86
  3 Brehový          Radoslav        Prešov                               942.40            922.96   697.35   2562.71
  4 Findura          Miloš           Spišská Nová Ves                     906.07            914.85   598.01   2418.93
  5 Surmík           Marián          Svit                                 870.16   732.41   816.24            2418.81
  6 Surničin         Marian          Papin                               1000.00            959.64            1959.64
  7 Oprenčák         Vladimír        Kellys bicycles            1000.00                              884.55   1884.55
  8 Šajtroch         Jozef           Banská Bystrica                                       1000.00   761.39   1761.39
  9 Hošala           Ľuboš           Podkonice                                              857.81   674.42   1532.23
 10 Harabiš          Radim           CK Valašské Království      753.08                              692.22   1445.30
 11 Saloň            Ivan            Stará Ľubova                                           844.46   589.93   1434.39
 12 Cvengroš         Ladislav        Spišské Tomášovce                    823.29            593.09            1416.38
 13 Nemčík           Róbert          Košice                               710.31                     511.31   1221.62
 14 Kormanik         Ivan            Stará Ľubovňa                                          673.30   525.52   1198.82
 15 Hošala           Ján             Istebné                                                655.11   537.94   1193.05
 16 Krulčík          Jozef           Toporec                                                668.06   409.17   1077.23
 17 Polievka         Pavol                                                        1000.00                     1000.00
 17 Barenyi          Milan           Pravenec                                                       1000.00   1000.00
 19 Halik            Ján             Poprad                                                 982.62             982.62
 20 Uhrecký          Pavel           Trenčín                              957.79                       0.00    957.79
 21 Košút            Peter           Kriváň                               937.27                               937.27
 22 Koczka           Peter           Spišská Nová Ves                       0.00            919.69             919.69
 23 Michalec         Ján             Zvolen                               881.04                               881.04
 24 Molnár           Maroš           Lipany                                                 873.89             873.89
 25 Beňo             Peter           Banská Bystrica                      859.76                               859.76
 26 Gladiš           Martin          Lipany                                                 842.90             842.90
 26 Feltovič         Ľubomír         Lipany                                                 842.90             842.90
 28 Šichta           Peter           Martin                                                          818.72    818.72
 29 Matejkin         Miroslav        Lieskovec                                              816.04             816.04
 30 Stano            Daniel          Levice                                                          807.99    807.99
 31 Blažek           Martin          Kaktus Bike                                   783.64                      783.64
 32 Krejza           Aleš            Třinec                                                          745.96    745.96
 33 Hulej            Miroslav        Ružomberok                                                      741.84    741.84
 34 Tache            Tomáš           Košice                      741.80                                        741.80
 35 Herhonek         Marcel          Svätý Jur                                     722.68                      722.68
 36 Púpava           Marián          Hriňová                              712.61                               712.61
 37 Pavlík           Vladimír        Spišská Nová Ves                                       625.94             625.94
 38 Just             Peter           Topoľčany - Nemčice                                             588.71    588.71
 39 Morgoš           Roman           Martin                                                          553.68    553.68
 40 Béreš            Roman           Kremnica                                                        486.10    486.10
    Nemčík           Peter           Košice                                 0.00                                 0.00
    Nemčík           Ivan            Košice                                 0.00                                 0.00
    Bráz             Ladislav        Medzibrod                              0.00                                 0.00
    Kováčik          Miroslav        SKI Bike Brezno                                 0.00                        0.00
    Cenek            Jiří            Uherský Brod                                                      0.00      0.00
    Harceg           Peter           Partizánske                                                       0.00      0.00
    Harceg           Ivan            Partizánske                                                       0.00      0.00
    Procner          Braňo           Horná Ves                                                         0.00      0.00
    Pribela          Matúš           Partizánske                                                       0.00      0.00
    Vágner           Vladimír        Bratislava                                                        0.00      0.00
    Hudec            Miroslav        Turčianske Teplice                                                0.00      0.00
    Ferenc           Norbert         Prešov                                                   0.00               0.00
              
--------Kategória: M2 - Muži 40 r. a viac - maratón ------------------------------------- www.vos-tpk.sk ------------
  1 Čaprnka          Jozef           Dubnica n. V.              1000.00           1000.00   981.85            2981.85
  2 Pastorek         Ivan            Prešov                              1000.00            884.78   949.43   2834.21
  3 Nemec            Ján             Košice                               769.08   784.15     0.00            1553.23
  4 Staš             Ľubomír         Stakčín                                               1000.00            1000.00
  4 Šlonc            Vlastimil       Třinec                                                         1000.00   1000.00
  6 Čiernik          Bohuš           Špania Dolina                        949.11              0.00             949.11
  7 Van der Heyden   Jack            Holandsko                                                       933.84    933.84
  8 Sopko            Anton           Haniska                                                820.04             820.04
  9 Čermák           Otto            Bratislava                                                      759.76    759.76
    Babor            Bystrík         Bratislava                                                        0.00      0.00
    Brunovský        Marián          Košice                                                   0.00               0.00
              
--------Kategória: M3 - Muži 18-39 r. - polmaratón -------------------------------------- www.vos-tpk.sk ------------
  1 Mády             Tomáš           Košice                               920.39            906.37   867.43   2694.19
  2 Palčák           Jozef           Hriňová                              925.18            899.35   809.58   2634.11
  3 Told             Milan           Zvolen                               918.04            809.18   779.82   2507.04
  4 Hajzuš           Maroš           Prešov                               795.76            705.29   637.18   2138.23
  5 Ľupták           Ľubomír         Očová                                709.46            725.81   667.16   2102.43
  6 Dorínsky         Ján             Poprad                               732.64            657.02   553.03   1942.69
  7 Gazdik           Daniel          Prešov                                                1000.00   902.12   1902.12
  8 Korýtko          Jozef           Banská Bystrica                      920.10                     871.52   1791.62
  9 Voštiar          Vladimír        Banská Štiavnica                     896.19                     847.41   1743.60
 10 Mišutka          Zdenko          Banská Bystrica                      940.55                     784.74   1725.29
 11 Hilka            Branislav       BanskáBystrica                                         880.35   841.65   1722.00
 12 Miertuš          Marek                                       946.74                              701.53   1648.27
 13 Matušík          Ján             Extremebike                1000.00                              611.09   1611.09
 14 Pivoluska        Ján             Budča                                849.91                     742.61   1592.52
 15 Pilný            Karol           Zvolen                               850.06                     727.42   1577.48
 16 Žiak             Jozef           Žiar nad Hronom                      866.98                     693.36   1560.34
 17 Matejkin         Miroslav        Lieskovec                            779.65                     774.05   1553.70
 18 Doroš            Dávid           Prešov                                                 783.48   736.64   1520.12
 19 Bašniar          Peter           Brezová pod Bradlom         904.08                              592.64   1496.72
 20 Kubiš            Peter           Banská Bystrica                      909.73                     525.57   1435.30
 21 Baranec          Michal          Veľké Teriakovce                     761.18                     663.38   1424.56
 22 Uhlík            Viktor          Zvolen                               644.28                     705.51   1349.79
 23 Haring           Martin          Sliač                                839.61                     474.64   1314.25
 24 Sanitrik         Rastislav       Levoča                               641.11                     447.39   1088.50
 25 Marcin           Štefan          Košice                               524.94            557.02            1081.96
 26 Stano            Daniel          Levice                              1000.00                              1000.00
 26 Lipták           Matthias        Intersport                                   1000.00                     1000.00
 26 Kacina           Branislav       Trenčín                                                        1000.00   1000.00
 29 Gazdík           Rado            Prešov                                                 999.89     0.00    999.89
 30 Harceg           Peter           Partizánske                          996.32                               996.32
 31 Straška          Tomáš           Horné Orešany                                                   995.70    995.70
 32 Šestina          Ján             Ružomberok                                                      991.20    991.20
 33 Seidl            Richard         Piešťany                                                        976.63    976.63
 34 Jucha            Jaroslav        Banská Štiavnica                                                975.58    975.58
 35 Šafranko         Viktor          Košice                               971.01                               971.01
 36 Bíroš            Radovan         Ružomberok                                                      968.87    968.87
 37 Magula           Tomáš           Piešťany                                                        959.34    959.34
 38 Kúdeľa           Patrik          Levice                               952.47                       0.00    952.47
 39 Kováčik          Miroslav        Brezno                                                          939.84    939.84
 40 Kudla            Rastislav       Košice                                                 434.67   504.19    938.86
 41 Varga            Kristián        Biskupice                            933.34                               933.34
 42 Šimkanin         Martin          Bratislava                                                      931.67    931.67
 43 Farkaš           Miroslav        Košice                                                 928.08             928.08
 44 Harceg           Ivan            Partizánske                          925.10                               925.10
 45 Škopek           Martin          Bratislava                                                      923.71    923.71
 46 Lomjankszki      Milan           Pezinok                     922.45                                        922.45
 47 Plesko           Branislav       Košice okolie                                                   915.74    915.74
 48 Pašmík           Ján             CK Bradlo Bike              915.72                                        915.72
 49 Drappan          Marian          Levice                               908.92                               908.92
 50 Vykoupil         Patrik          Prešov                                                          897.51    897.51
 51 Hennel           Ladislav        Humenné                                                896.54             896.54
 52 Ferenc           Norbert         Prešov                                                          893.10    893.10
 53 Tkáč             Ján             Detva                                                           887.24    887.24
 54 Mikloš           Miro            Košice                                                 886.61             886.61
 55 Matovčík         Július          Trenčín                                                         883.04    883.04
 56 Juroš            Ľubomír         Brezno                               880.30                               880.30
 57 Škorec           Milan           Trenčín                                                         879.27    879.27
 58 Šedlbauer        Tomáš           Piešťany                                                        873.82    873.82
 59 Griesbach        Michal          Nitra                                                           873.51    873.51
 60 Fedor            Mikuláš         Rimavská Sobota                      869.78                               869.78
 61 Roštár           Marek           Košice                                                 868.25             868.25
 62 Rückschloss      Tomáš           Banská Štiavnica                                                863.34    863.34
 63 Strečko          Ondrej          Prešov                                                 855.29             855.29
 64 Vaňko            Marián          Košice                                                 458.64   394.26    852.90
 65 Miko             Marcel          Sládkovičovo                                                    846.15    846.15
 66 Bloudek          Dušan           Trenčianske Stankovce                                           843.43    843.43
 67 Medvěd           Peter           CK Bradlo Bike              839.64                                        839.64
 68 Longauer         Zdeno           Banská Bystrica                                                 839.55    839.55
 69 Sima             Miloš           Bratislava                                                      839.45    839.45
 70 Dohnal           Viktor          Detva                                391.41                     445.71    837.12
 71 Ševčík           Miloš           Prešov                                                 836.39             836.39
 72 Benka-Rybár      Ondrej          Zlaté                                                  834.99             834.99
 73 Špringšic        Tomáš           CK Bradlo Bike              833.14                                        833.14
 74 Kvietok          Patrik          Brezno                               821.51                               821.51
 75 Košút            Peter           Kriváň                                                          817.23    817.23
 76 Výboch           Ján             Zvolen                               467.19                     347.73    814.92
 77 Foltán           Jozef           Veľké Uherce                                                    813.98    813.98
 78 Sivý             Dušan           Veľké Uherce                                                    811.88    811.88
 79 Illéš            Zoltán          Fiľakovo                             811.65                               811.65
 80 Súlovský         Karol           Ostranice                                                       809.68    809.68
 81 Bukovan          Michal          Raková                                                          806.64    806.64
 82 Vitek            Lukáš           Marianka                                                        806.33    806.33
 83 Čeman            Lukáš           Pezinok                                                         805.81    805.81
 84 Bukata           Zsolt           Košice                                                 801.30             801.30
 85 Metzanský        Martin          Topoľčany                            800.91                               800.91
 86 Magula           Milan           Handlová                             800.77                               800.77
 87 Tache            Tomáš           Košice                                                 786.61     0.00    786.61
 88 Sabol            Martin          Prešov                                                 785.10             785.10
 89 Čerešňák         Juraj           Nitra                                                           782.54    782.54
 90 Adamka           Jozef           Bratislava                                                      781.28    781.28
 91 Somora           Ján             Považská Bystrica                                               773.21    773.21
 92 Drappan          Maián           Levice                                                          772.27    772.27
 93 Blažek           Martin          Bratislava                                                      759.27    759.27
 94 Koribský         Peter           Sabinov                                                758.96             758.96
 95 Galbáč           Ján             Zvolen                                 0.00                     751.00    751.00
 96 Doľák            Kristián        Košice                                                          749.21    749.21
 97 Turan            Dominik         Brezová pod Bradlom                                             747.12    747.12
 98 Hošala           Peter           Košice                                                 742.98             742.98
 99 Michalec         Jozef           Lysá pod Makytou                                                738.00    738.00
100 Rückschloss      Gabriel         Banská Štiavnica                                                734.02    734.02
101 Adam             Miroslav        Košice                                                 733.48             733.48
102 Feč              Ondrej          Terňa                                                  733.37             733.37
103 Humeník          Karol           Košice                                                 729.81             729.81
104 Niko             Peter           Trenčín                                                         728.67    728.67
105 Prokopič         Michal          Poprad                                                 728.40             728.40
106 Poduška          Juraj           Hriňová                                                         727.94    727.94
107 Franko           Robert          Svidník                                                727.86             727.86
108 Števčik          Miroslav        Prešov                                                 725.92             725.92
109 Dučaj            Lubo            Sabinov                                                724.08             724.08
110 Hankovič         Peter           Banská Belá                                                     722.49    722.49
111 Nemčok           Tomáš           Banská Štiavnica                                                717.35    717.35
112 Demčák           Pavol           Zamutov                                                715.87             715.87
113 Kováčik          Martin          Raková                                                          713.90    713.90
114 Trnovec          Matúš           Bratislava                                                      713.06    713.06
115 Kulifaj          Branko          Trenčín                                                         712.64    712.64
116 Lietava          Rastislav       Lieskovec                              0.00                     706.87    706.87
117 Prištic          Martin          Piešťany                                                        704.88    704.88
118 Olejník          Miroslav        Prešov                                                 704.54             704.54
119 Viktory          Pavol           Trnava                               703.50                               703.50
120 Kuzma            Milan           Bátovce                                                         702.26    702.26
121 Košík            Roman           Mošovce                                                         701.22    701.22
122 Hrin             Vlado           Stará Turá                                                      699.75    699.75
123 Ermis            Adam            Štramberk - CZ                                                  695.98    695.98
124 Valigurský       Jaroslav        Zvolen                               695.70                               695.70
125 Jarošinec        Miroslav        Pezinok                                                         694.19    694.19
126 Híves            Ján             Biskupice                            688.79                               688.79
127 Bartoš           Marcel          Prešov                                                 686.83             686.83
128 Sýkora           Daniel          Piešťany                                                        685.39    685.39
129 Kovaľ            Peter           Prešov                                                 685.31             685.31
130 Hrubala          Tomáš           Trnava                               683.49                               683.49
131 Degro            Marek           Košice                                                 683.37             683.37
132 Štec             Rastislav       Prešov                                                 679.48             679.48
133 Terifaj          Ján             Vranov nad Topľou                                      679.05             679.05
134 Varhaník         Marcel          Sliač                                678.63                               678.63
135 Feranec          Pavel           Klenovec                             674.07                               674.07
136 Marko            Branislav       Hriňová                              671.42                               671.42
137 Teren            Branislav       Vráble                                                          669.99    669.99
138 Hreha            Ivan            Hanušovce n. T.                                        669.55             669.55
139 Rybarský         Vladimír        Liptovský Mikuláš                                      669.01             669.01
140 Blaho            Marián          Púchov                                                          668.52    668.52
141 Michalec         Ján             Zvolen                                                          668.41    668.41
142 Benča            Ivan            Horné Hámre                                                     660.87    660.87
143 Horník           Stanislav       Hriňová                              659.95                               659.95
144 Kováčik          Alojz           Raková                                                          657.30    657.30
145 Baník            František       Vranov nad Topľou                                      657.13             657.13
146 Pravda           Vojtech         Vranov nad Topľou                                      656.80             656.80
147 Mikita           Miron           Svidník                                                655.94             655.94
148 Sojak            Peter           Nemecká                                0.00                     654.89    654.89
149 Malachovský      Ján             Banská Bystrica                                                 654.16    654.16
150 Lehotský         Ondrej          Žembekovce                                                      653.11    653.11
151 Sibyla           Branislav       Hriňová                              643.47                               643.47
152 Cengel           Juraj           Banská Štiavnica                                                642.42    642.42
153 Adamčík          Jozef           Bratislava                                                      641.37    641.37
154 Pivka            Jozef           Detva                                640.89                               640.89
155 Reingraber       Juraj           Senec                                                           640.54    640.54
156 Chnúrik          Peter           Raková                                                          640.12    640.12
157 Marton           Marek           Prešov                                                 639.63             639.63
158 Imrich           Jozef           SCK Šariš Prešov                                       639.52             639.52
159 Ladziansky       Miroslav        Banská Štiavnica                                                635.51    635.51
160 Baranec          Peter           Veľké Teriakovce                                                631.21    631.21
161 Sovjak           Břetislav       Vizovice                                                        629.74    629.74
162 Mergeščík        Róbert          Košice                                                 628.29             628.29
163 Remšík           Jozef           Považská Bystrica                                               624.71    624.71
164 Matiaško         Ivan            Zvolen                                                          623.35    623.35
165 Prefertus        Robert          Banská Štiavnica                                                621.78    621.78
166 Sámel            Peter           Bratislava                                                      620.31    620.31
167 Lekír            Vladimír        Bratislava                                                      619.37    619.37
168 Paller           Juraj           Bratislava                                                      611.19    611.19
169 Kus              Miroslav        Liptovský Mikuláš                                      606.37             606.37
170 Miček            Juraj           Trnava                                                          605.95    605.95
171 Benča            Jaroslav        Žiar nad Hronom                                                 605.85    605.85
172 Kudla            Dalibor         Košice                                                          603.33    603.33
173 Kostik           Ivan            Svidník                                                600.54             600.54
174 Krištof          Dušan           Martin                                                          599.87    599.87
175 Nágl             Martin          Bratislava                                                      599.35    599.35
176 Kopernický       Jaroslav        Nová Baňa                                                       598.72    598.72
177 Šištík           Marian          Bratislava                           222.93            243.95   130.16    597.04
178 Pribela          Adam            Partizánske                                                     590.86    590.86
179 Benka-Rybár      Stanislav       Zlaté                                                  588.88             588.88
180 Kontriš          Igor            Mládzovo                             573.20                               573.20
181 Žigo             Peter           Pezinok                     568.77                                        568.77
182 Olejník          Vladimír        Košice                                                 557.34             557.34
183 Šoltis           Ľuboslav        Prešov                                                 553.56             553.56
184 Lukačko          Ján             Košice                                                 544.60             544.60
185 Vantul           Peter           Sv.Anton                                                        543.70    543.70
186 Vaľo             Slavomír        Prešov                                                 541.47             541.47
187 Pilňan           Branislav       M3                                                              541.08    541.08
188 Vlasá            Richard         Košice                                                 538.66             538.66
189 Van der Heyden   Rob             Holandsko                                                       537.73    537.73
190 Gocál            Martin          Žilina                                                          532.07    532.07
191 Leščinský        Lukáš           Prešov                                                 530.45             530.45
192 Jučišin          Albert          Bratislava                                                      524.63    524.63
193 Kajan            Juraj           Bratislava                                                      524.52    524.52
194 Szimonisz        Martin          Bratislava                                                      522.22    522.22
195 Maták            Andrej          Čadca                                                           513.73    513.73
196 Vetrák           Štefan          Radzovce                             511.99                               511.99
197 Lichý            Ján             Sielnica                             511.55                               511.55
198 Trebuľa          Miroslav        Hriňová                              508.98                               508.98
199 Štefanko         Oliver          Košice                                                 507.99             507.99
200 Senkulič         Miroslav        Strážske                                               505.40             505.40
201 Mišenko          Peter           Košice                                                 504.00             504.00
202 Rafaj            Jaroslav        Nová Baňa                                                       502.93    502.93
203 Rieger           Jozef           Bratislava                                                      498.01    498.01
204 Kontriš          Dušan           Mládzovo                             491.47                               491.47
205 Lichvár          Ján             Košice                                                 489.42             489.42
206 Kováč            Vladimír        Topoľčany                                                       477.99    477.99
207 Adamec           Jozef           Detva                                476.02                               476.02
208 Lepieš           Jaroslav        Detva                                475.94                               475.94
209 Szaniszlo        Imrich          Banská Bystrica                                                 475.06    475.06
210 Buchanec         Ján             Martin                                                          474.22    474.22
211 Kavický          Dušan           Banská Štiavnica                                                473.49    473.49
212 Pribula          Jaroslav        Prešov                                                 470.09             470.09
213 Zupka            Robert          Banská Štiavnica                                                469.08    469.08
214 Hupka            Juraj           Svätý Jur                                                       468.35    468.35
215 Kušnír           Miroslav        Lipany                                                 467.06             467.06
216 Matejek          Peter           Zvolen                               466.97                               466.97
217 Špánik           Martin          Bratislava                                                      465.21    465.21
218 Dzurja           Miroslav        Prešov                                                 219.87   237.48    457.35
219 Polacký          Miroslav        Púchov                                                          444.56    444.56
220 Chaban           Jozef           Zvolen                                                          438.59    438.59
221 Baranec          Vladimír        Čadca                                                           438.48    438.48
222 Mikuš            Viktor          Bratislava                                                      415.74    415.74
223 Medzanský        Martin          Topolčany                                                       414.27    414.27
224 Čačo             Peter           Lipany                                                 410.69             410.69
225 Pauco            Peter           Košice                                                 401.94             401.94
226 Babjak           Tibor           Hriňová                              401.78                               401.78
227 Kot              Ladislav        Levice                                                          401.17    401.17
228 Mikuška          Štefan          Tek. Breznica                                                   399.39    399.39
229 Roško            Erik            Romavská Sobota                      396.92                               396.92
230 Šálik            Rastislav       Košice                                                 384.77             384.77
231 Svoreň           Rastislav       Rimavská Sobota                      380.37                               380.37
232 Fabrika          Maroš           Žarnovica                                                       369.52    369.52
233 Čulík            Martin          Sása                                                            367.85    367.85
234 Truska           Stanislav       Žiar n/Hronom                                                   367.43    367.43
235 Koreň            Igor            Zvolen                                                          358.83    358.83
236 Šagát            Milan           Zvolen                                                          355.17    355.17
237 Krajňak          Peter           Lipany                                                 347.52             347.52
238 Dankovič         Marián          SCK - Šariš Prešov                                     346.98             346.98
239 Jelluš           Tibor           Púchov                                                          345.94    345.94
240 Žila             Marián          Košice                                                 338.34             338.34
241 Bažant           Pavol           SCK - Šariš Prešov                                     175.59   155.94    331.53
242 Zemko            Ivan            Brezno                                                          323.73    323.73
243 Machovčák        Janík           Staškov                                                         299.41    299.41
243 Oravec           Michal          Čadca                                                           299.41    299.41
245 Andričík         Marek           Košice                                                 297.52             297.52
246 Gažo             Dušan           Trnava                                                          284.11    284.11
247 Niko             Jozef           Trenčín                                                         268.92    268.92
248 Mikulák          Adrián          Košice                                                 265.55             265.55
249 Hošo             Jozef           Trenčianska Teplá                                               249.84    249.84
250 Adamove          Ján             Čadca                                                           246.38    246.38
251 Škvarka          Ľuboš           Banská Štiavnica                                                238.31    238.31
252 Lámer            Peter           Zvolen                                                          225.63    225.63
253 Mižanin          Ján             Vyšná Šebastová                                        217.71             217.71
254 Vališ            Samuel          Bratislava                                                      210.96    210.96
255 Šoltis           Zdeno           Prešov                                                 185.31             185.31
256 Majerský         Peter           Banská Bystrica                                                 179.42    179.42
257 Gábor ml.        Peter           Prešov                                                 175.49             175.49
257 Puobiš           Patrik          Prešov                                                 175.49             175.49
259 Čikel            Branislav       Tlmače                                                          171.35    171.35
260 Budinský         Richard         Banská Štiavnica                                                162.86    162.86
261 Vaneček          Peter           Považská Bystrica                                               155.73    155.73
262 Melicher         Peter           Piešťany                                                        139.38    139.38
263 Suchý            Martin          Banská Štiavnica                                                136.34    136.34
264 Hrudka           Vladislav       Banská Bystrica                                                 134.56    134.56
265 Nemessányi       Filip           Bratislava                                                      133.62    133.62
266 Mojžiš           Marcel          Kosice                                                 128.19             128.19
267 Galko            Peter           Bratislava                                                      114.44    114.44
268 Tverdík          Slavo           SCK - Šariš Prešov                                      70.95              70.95
269 Oravec           Peter           Čadca                                                            50.93     50.93
270 Čunderlík        Andrej          Banská Bystrica                                                  50.62     50.62
271 Kazanský         Rastislav       Banská Bystrica                                                  50.51     50.51
272 Fiľ              Ján             Prešov                                                  38.23              38.23
273 Harceg           Rudolf          Partizánske                            0.00                      22.11     22.11
274 Brimus           Igor            Detva                                                            17.50     17.50
275 Macko            Róbert          Žilina                                                           13.00     13.00
276 Nôta             Emanuel         Žilina                                                            9.85      9.85
    Vojtek           Marek           Zvolen                                 0.00                                 0.00
    Halaj            Marián          Detva                                  0.00                                 0.00
    Matuščák         Jaroslav        Zvolen                                 0.00                                 0.00
    Krkoška          Miroslav        Detva                                  0.00                                 0.00
    Machaj           Milan           Detva                                  0.00                                 0.00
    Mojžiš           Rastislav       Zvolen                                                                      0.00
    Mitter           Jozef           Koritárky                                                                   0.00
    Vrešiak          René            Detva                                  0.00                                 0.00
    Bohuš            Milan           Detva                                  0.00                                 0.00
    Mičuda           Štefan          Detva                                  0.00                                 0.00
    Murín            Marek           Detva                                  0.00                                 0.00
    Dymo             Dušan           Hriňová                                0.00                                 0.00
    Schon            Dalibor         Košice                                                   0.00               0.00
    Takáč            Milan           Košice                                                   0.00               0.00
    Pažický          Ľudovít         Bratislava                                                        0.00      0.00
    Šimna            Ivan            Trnava                                                            0.00      0.00
    Ladziansky       Andrej          Banská Štiavnica                                                  0.00      0.00
    Ladziansky       Ján             Banská Štiavnica                                                  0.00      0.00
    Klampárik        Oliver          Partizánske                                                       0.00      0.00
    Slovák           Viliam          Bratislava                                                        0.00      0.00
    Bednarčík        Branislav       Stará Ľubovňa                                                     0.00      0.00
    Bukovan          Jaroslav        Staškov                                                           0.00      0.00
    Pivoluska        Miroslav        Očová                                                             0.00      0.00
    Tišliar          Juraj           Horná Lehota                                                      0.00      0.00
    Betin            Andrej          Tlmače                                                            0.00      0.00
    Pálinkáš         Július          Tlmače                                                            0.00      0.00
    Beňo             Milan           Banská Bystrica                                                   0.00      0.00
    Daubner          Marian          Bratislava                                                        0.00      0.00
    Martinak         Tomáš           Modra                                                             0.00      0.00
    Prištic          Erik            Piešťany                                                          0.00      0.00
    Drottner         František       Zvolen                                                            0.00      0.00
    Lackovič         Matúš           Trenčianske Stankovce                                             0.00      0.00
    Karas            Daniel          Bratislava                                                        0.00      0.00
    Krasňan          Ján             Banská Bystrica                                                   0.00      0.00
    Meliš            Stanislav       Považská Bystrica                                                 0.00      0.00
    Pok              Ladislav        Bratislava                                                        0.00      0.00
    Kamrla           Tomáš           Bratislava                                                        0.00      0.00
    Grečmar          Dušan           Čadca                                                             0.00      0.00
    Šteklač          Peter           Čadca                                                             0.00      0.00
    Pavla            Ľuboš           Banská Štiavnica                                                  0.00      0.00
    Švacho           Peter           Sliač                                                             0.00      0.00
    Matejíček        Ján             Čadca                                                             0.00      0.00
    Maroška          Martin          Banská Bystrica                                                   0.00      0.00
    Kufa             Miroslav        Čadca                                                             0.00      0.00
    Part             Mário           Zohor                                                             0.00      0.00
    Odran            Roman           Levice                                                            0.00      0.00
    Kušík            Braňo           Bratislava                                                        0.00      0.00
    Fritz            Stanislav       Lipany                                                   0.00               0.00
    Straka           Jozef           Veľký Šariš                                              0.00               0.00
    Mikláš           Branislav       Prešov                                                   0.00               0.00
    Kožár            Jozef           Veľký Šariš                                              0.00               0.00
    Vincze           Gabriel         Košice                                                   0.00               0.00
    Tóth             Ľubomír         Prešov                                                   0.00               0.00
    Buzgo            Peter           Prešov                                                   0.00               0.00
    Biroš            Igor            Prešov                                                   0.00               0.00
              
--------Kategória: M4 - Muži 40 r. a viac. - polmaratón --------------------------------- www.vos-tpk.sk ------------
  1 Kupec            Dušan           Banská Bystrica                      911.00           1000.00   948.03   2859.03
  2 Martinčík        Roman           Zvolen                              1000.00                    1000.00   2000.00
  3 Zima             Vladimír        Horal Alto Svit                      577.32   725.30   675.18            1977.80
  4 Vavrek           Vladimír        Sabinov                                                893.13   848.94   1742.07
  5 Lachký           Ján             Košice                                                 861.62   778.06   1639.68
  6 Hrečko           Lubomír         SCK - Šariš Prešov                   878.99                     757.15   1636.14
  7 Bažant           Oldřich         SCK - Šariš Prešov                   777.44            822.53     0.00   1599.97
  8 Perdík           Rastislav       ZTS Sabinov                                            794.20   773.22   1567.42
  9 Lenčo            Milan           Zvolen                               820.77                     724.27   1545.04
 10 Mitro            Andrej          Košice                                                 781.30   687.46   1468.76
 11 Zima             Ivan            Horal Alto Svit                               637.80            569.00   1206.80
 12 Lipták           Marek           Intersport                                   1000.00                     1000.00
 12 Baron            Vladimír        SMTA - Nitra               1000.00                                       1000.00
 14 Čeman            Ľubomír         Pezinok                                                         997.44    997.44
 15 Bašniar st.      Peter           Brezová pod Bradlom                                             972.97    972.97
 16 Hilka            Štefan          Banská Bystrica                                        570.08   397.94    968.02
 17 Šitavanc         Jiří            Kopřivnice                                                      951.23    951.23
 18 Fabuľa           Rudolf          Prešov                                                 946.98             946.98
 19 Marton           Július          Prešov                                                 540.35   363.05    903.40
 20 Radojčič         Miloš           Poprad                                                 899.21             899.21
 21 Bienek           Dalibor         Nižná Boca                                                      890.40    890.40
 22 Bloudek st.      Dušan           Trenčianske Stankovce                                           888.67    888.67
 23 Fabuľa           František       Prešov                                                 888.45             888.45
 24 Skotnicky        Krzystof        Pruchnik                                               878.45             878.45
 25 Hrabovský        Marián          Martin                                                          843.36    843.36
 26 Kuvik            Pavol           Zvolen                               830.92                               830.92
 27 Libo             Milan           Hlinník n/Hronom                                                788.84    788.84
 28 Baránek          Jozef           Smolenice                                              348.67   436.75    785.42
 29 Pilař            Ivan            Piešťany                                                        778.52    778.52
 30 Michalec         Peter           Púchov                                                          774.13    774.13
 31 Ludha            Ľubomír         Banská Bystrica                                                 767.65    767.65
 32 Orem             Jozef           Senohrad                                                        753.86    753.86
 33 Telepovský       Michal          Košice                                                 704.44             704.44
 34 Mesiarkin        Andrej          Bratislava                                                      692.39    692.39
 35 Mišík            Pavol           Poprad                                                 682.66             682.66
 36 Kirdaj           Ján             Brezno                                                          652.11    652.11
 37 Petrík           Pavol           Levice                                                          642.71    642.71
 38 Sopko            Anton           Haniska                                                         633.03    633.03
 39 Lupták           Miloslav        Košice                               631.38                               631.38
 40 Rafaj            Ján             Banská Štiavnica                                                619.14    619.14
 41 Šulík            Ján             Prešov                                                 617.77             617.77
 42 Vetrík           Tibor           Piešťany                                                        610.28    610.28
 43 Peiger           René            Pezinok                                                         587.72    587.72
 44 Sepeši           Ján             Košice                                                 569.42             569.42
 45 Julény           Ján             Bratislava                                                      547.81    547.81
 46 Tuček            Igor            Detva                                537.70                               537.70
 47 Petruš           Peter           Sabinov                                                532.68             532.68
 48 Kalinač          Peter           Košice                                                 531.74             531.74
