Výsledková listina - Majstrovstvá SR v LOB - krátka trať, 7. 1. 2001

----- M-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB_SVK           Krajčík         Michal             31.00           
   2 EBB_SVK           Pilát           Mirko              36.47       5.47
   3 RBA_SVK           Mazúr           Martin             40.27       9.27
   4 EBB_SVK           Ingr            Hubert             50.29      19.29
   5 EBB_SVK           Lubelan         Ivan               88.20      57.20
     EBB_SVK           Málik           Maroš              disk            
  
----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB_SVK           Parák           Peter              36.17           
   2 ROM               Racz            Coral              37.41       1.24
   3 ROM               Grec            Iulin              49.35      13.18
   4 MAR_HUN           Botond          Balla              54.05      17.48
  
----- M19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 DLI_CZE           Vodrážka        Jakub              39.18           
   2 AUT               Buchtele        Markus             39.42       0.24
   3 CZE               Rázek           Aleš               40.10       0.52
   4 EBB_SVK           Patráš          Andrej             40.27       1.09
   5 DLI_CZE           Tomeček         Lubomír            41.00       1.42
   6 VPM_CZE           Vodrážka        Ondřej             41.40       2.22
   7 EBB_SVK           Šurgan          Štefan             41.44       2.26
   8 OSN_CZE           Venhoda         Milan              42.10       2.52
   9 OSN_CZE           Lauerman        Jan                42.59       3.41
  10 CZE               Redlich         Tomáš              43.20       4.02
  11 AUT               Kugler          Johann             43.26       4.08
  12 DKP_CZE           Mrázek          Jan                44.05       4.47
  13 CZE               Hora            Zbyněk             44.26       5.08
  14 CZE               Rauch           Stanislav          45.21       6.03
  15 ROM               Zete            Vasilo             45.48       6.30
  16 AUT               Mikula          Dieter             45.51       6.33
  16 DLI_CZE           Kolín           Jan                45.51       6.33
  18 CZE               Bouchal         Jiří               45.56       6.38
  19 KYS_SVK           Rácz            Štefan             46.13       6.55
  20 AUT               Meizer          Felix              46.38       7.20
  21 OBA_SVK           Navrátil        Tomáš              46.49       7.31
  22 SKO_CZE           Mareček         Petr               47.35       8.17
  23 CZE               Stejskal        Matěj              48.05       8.47
  24 CZE               Bobek           Jan                48.47       9.29
  25 VLI_CZE           Valoušek        Tomáš              49.11       9.53
  26 CZE               Pecka           Jan                50.01      10.43
  27 CZE               Šedivý          Jan                50.51      11.33
  28 CZE               Laciga          Radek              50.52      11.34
  29 VZA_SVK           Sikora          Tom                51.41      12.23
  30 CZE               Ondrák          Bohumír            52.05      12.47
  31 ROM               Jonut           Filip              52.11      12.53
  32 AUT               Varga           Stefan             52.42      13.24
  33 SKO_CZE           Mareček         Josef              52.51      13.33
  34 CZE               Rauch           Tomáš              53.50      14.32
  35 ROM               Stupu           Petru              53.58      14.40
  36 CHA_CZE           Bradna          Václav             54.45      15.27
  37 SKO_CZE           Hruška          Jiří               55.05      15.47
  38 SSP_CZE           Tomáš           Gregoriade         55.15      15.57
  39 ROM               Trif            Mihai              55.55      16.37
  40 ROM               Zete            Radu               55.57      16.39
  41 OBA_SVK           Navrátil        Rostislav          56.03      16.45
  42 AUT               Zweimüller      Wolfgang           56.29      17.11
  43 MAR_HUN           Hajdu           Martin             57.32      18.14
  44 CZE               Rajnošek        Zdeněk             57.50      18.32
  45 OBA_SVK           Zámečník        David              58.50      19.32
  46 ROM               Brabiescu       Paul               59.17      19.59
  47 WAW               Kozlowski       Jacek              59.53      20.35
  48 EKP_CZE           Oprsal          Alan               60.52      21.34
  49 RBA_SVK           Šabo            Mikuláš            60.54      21.36
  50 MAR_HUN           Marosffy        Daniel             61.38      22.20
  51 WAW               Moškovič        Pavel              61.55      22.37
  52 ROM               Tamas           Relú               63.49      24.31
  53 EBB_SVK           Melek           Matej              63.50      24.32
  54 CBA_SVK           Kazík           Marian             68.41      29.23
  55 WAW               Koscielny       Vojtech            69.10      29.52
  56 MAR_HUN           Kiacz           Bence              69.16      29.58
  57 EBB               Melek           Michal             71.15      31.57
  58 OBA_SVK           Mlynárik        Peter              72.17      32.59
  59 ROM               Burau           Ionut              79.27      40.09
  60 WAW               Moškovič        Lukáš              81.28      42.10
  61 MAR_HUN           Kopanyecz       Attila             84.54      45.36
  62 MAR_HUN           Baracsai        Gabor              85.27      46.09
  63 KOB_HUN           Kinde           Kalman             86.42      47.24
  64 KOB_HUN           Szitter         Attila            102.53      63.35
     SKO_CZE           Janíček         Jan                disk            
  
----- W-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB_SVK           Hlávačiková     Erika              38.24           
  
----- W19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 CZE               Chudíková       Barbora            50.23           
   2 EBB_SVK           Ondrejková      Lenka              52.05       1.42
   3 CZE               Böhmová         Eva                52.08       1.45
   4 EBB_SVK           Seidlová        Miroslava          52.20       1.57
   5 CZE               Stehnová        Zuzana             52.45       2.22
   6 CZE               Dattelová       Lenka              52.51       2.28
   7 CZE               Zlesáková       Daniela            53.05       2.42
   8 EBB_SVK           Paráková        Mária              55.23       5.00
   9 CZE               Lacigová        Michaela           55.42       5.19
  10 CZE               Hrušková        Lenka              56.02       5.39
  11 CZE               Bednařiková     Štěpánka           56.43       6.20
  12 CZE               Jirišťová       Zuzana             56.48       6.25
  13 CZE               Folprechtová    Blanka             57.59       7.36
  14 CZE               Kolářová        Gabriela           58.04       7.41
  15 VZA_SVK           Králová         Miriam             59.38       9.15
  16 CZE               Višňová         Michaela           60.03       9.40
  17 CZE               Brožová         Tereza             60.04       9.41
  18 SKO_CZE           Hrušková        Jana               61.14      10.51
  19 CZE               Krätschmerová   Kateřina           65.09      14.46
  20 ROM               Bors            Anca               66.19      15.56
  21 VBM_CZE           Sikorová        Miroslava          68.57      18.34
  22 OBA_SVK           Navrátilová     Katarína           71.07      20.44
  23 WAW               Szcurek         Katerina           71.49      21.26
  24 MAR_HUN           Lux             Andrea             84.21      33.58
     CBA_SVK           Macková         Lenka              disk