Final total class results                                                                                                                      22.8.2004 14:56:52
                                                                        Karst Cup 4.etapa
===VOS-TPK==============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final total class results          : K3                        1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lepšík Petr              ZNC                  ZNC0001        20.32/1       18.32/1       39.04/1       21.32/1       60.36/1       31.43/1       92.19/1  
  2.Farkas Zsuszanna         Diosgyőri Tájékozódá DTC1248        27.59/2       25.39/3       53.38/2       29.12/3       82.50/2       37.19/2      120.09/2  
  3.Barčová Dana             TJ Čingov Spišská No SSN7152        37.42/10      30.12/10      67.54/6       31.50/4       99.44/4       48.55/3      148.39/3  
  4.Gajdoš Stanislav         Klub OB a lyžovania  KYS8601        35.11/8       27.18/6       62.29/5       39.35/10     102.04/5       59.08/8      161.12/4  
  5.Kakuk Peter              D.Nyulak             DNY1298        50.28/20      26.22/4       76.50/9       43.26/13     120.16/7       53.02/4      173.18/5  
  6.Tölgyesi Tiborné         Diosgyőri Tájékozódá DTC1249        37.50/11      31.56/11      69.46/7       53.05/17     122.51/8       55.27/5      178.18/6  
  7.Hrobař Petr              KOB Moira Brno       ABM6430        51.37/21      53.03/27     104.40/18      37.10/7      141.50/9       56.53/7      198.43/7  
  8.Kiss Dénes               Jászapáti Mészáros L JMD0001        56.57/23      36.04/12      93.01/15      52.47/16     145.48/11      55.33/6      201.21/8  
  9.F.Tóth András            D.Nyulak             DNY1300        55.07/22      45.33/19     100.40/16      41.22/11     142.02/10      65.58/10     208.00/9  
 10.Sklenářová Lenka         SKOB Bruntál         SBR1194        50.23/18      39.53/15      90.16/14      73.59/28     164.15/16      80.04/12     244.19/10 
 11.Brzová Marta             TJ Sokol Pezinok     SPE1672        60.50/26      69.37/32     130.27/25      79.40/31     210.07/23      74.41/11     284.48/11 
 12.Pilkowski Paweł          OKS Otwock           OKO1031        64.36/29      43.42/18     108.18/20      70.13/25     178.31/17     106.23/13     284.54/12 
 13.Liszkai József           Jászapáti Mészáros L JMD0002        62.53/27      50.19/25     113.12/22      72.47/26     185.59/18     123.22/16     309.21/13 
 14.Jaurová Dominika         Klub OB Akademik TU  TKE0085        58.29/25      50.48/26     109.17/21      95.12/38     204.29/22     113.56/14     318.25/14 
 15.Zdechovan Roman          Klub OB Akademik TU  TKE0001        33.28/7      143.28/37     176.56/30      74.41/29     251.37/26     121.34/15     373.11/15 
   .Ďurčo Boris              Klub OB Akademik TU  TKE6301                      38.06/14  DISQ     /                                                           
   .Baklíková Anna           SKOB Zlín            TZL0001        36.53/9       49.14/24      86.07/12  DISQ     /    DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Kovácsné Bajnóczi Rita   Főmterv SK           FMT1839        94.20/33      46.52/21     141.12/26      47.58/15     189.10/20  DISQ     /    DISQ     /   
   .Libantová Katarína       KOBRA Bratislava     BBA1589        45.11/14  DISQ     /    DISQ     /        38.31/9   DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Hrouzová Pavla           SK při gymnáziu Vrbn VRB8559        28.02/3       27.14/5       55.16/3   DISQ     /    DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Trojčák Daniel           USK Praha            VSP6510             /        28.22/8            /        32.29/6            /             /             /   
   .Levente Kasza            V.I.P.               VIP1847                                                  84.52/34           /             /             /   
   .Zsory Vojtech            V.I.P.               VIP1848                      46.36/20           /                                                           
   .Vavro Bence              V.I.P.               VIP1849                  DISQ     /             /        60.54/23           /             /             /   
   .Lenkey Erzsebeth         Hidegkúti Spartacus  HKS1851                                                  81.10/33           /             /             /   
   .Madarassy Maria          Budapest University  BEA1852             /        48.51/23           /        59.11/21           /             /             /   
   .Toth Jeno                V.I.P.               VIP1853                     105.38/36           /                                DISQ     /             /   
   .Hráb Gyorgy              V.I.P.               VIP1855                                                  37.56/8            /             /             /   
   .Katona Ferenc            Hegyisport Szentendr HSE0001             /    DISQ     /             /        76.47/30           /             /             /   
   .Kármán Katalin           Hegyisport Szentendr HSE0002             /        24.09/2            /        31.58/5            /             /             /   
   .Semančík Jozef           Klub OB Akademik TU  TKE0050                      48.36/22           /        47.52/14           /        62.15/9            /   
   .Tysz Vladimír            Klub OB Akademik TU  TKE0051                                                  55.26/18           /             /             /   
   .Masaryková Zlatica       Klub OB Akademik TU  TKE0052                                                  90.12/36           /                               
   .Belešová Hana            TJ Sokol Pezinok     SPE6551        57.57/24      58.10/29     116.07/23      86.57/35     203.04/21           /             /   
   .Polčák Luděk             TJ Sokol Vizovice    VIZ1773        49.23/17      55.39/28     105.02/19      58.02/20     163.04/15           /             /   
   .Dobány Imre              Postás-Matáv SE      PSE0020        47.02/16      42.56/17      89.58/13      60.06/22     150.04/12           /             /   
   .Bettembuk Péter          D.Nyulak             DNY1302        32.56/6       40.17/16      73.13/8            /             /             /             /   
   .Duhi Balázs              Diosgyőri Tájékozódá DTC1635        28.12/4       28.29/9       56.41/4       26.32/2       83.13/3            /             /   
   .Kantorová Marcela        TJ TŽ Třinec         TRI5750        63.16/28           /             /    DISQ     /             /             /             /   
   .Lengeyel Zoltán          VAKANT               VAK0084        69.42/32      74.06/33     143.48/28      90.30/37     234.18/25           /             /   
   .Czurányi Eszter          Kobányi Tájfutó Klub KTK0001        69.24/31      85.54/34     155.18/29      99.02/39     254.20/27           /             /   
   .Nánási Krisztina         MEAFC Miskolc        MEA1143        43.50/13      37.39/13      81.29/11      80.55/32     162.24/14           /             /   
   .Dikejová Valéria         TJ Sokol Pezinok     SPE6651        42.44/12      61.20/31     104.04/17      57.22/19     161.26/13           /             /   
   .Kantorová Jana           TJ TŽ Třinec         TRI1789        65.08/30      60.09/30     125.17/24      63.13/24     188.30/19           /             /   
   .Vávra Viktor             TJ Rapid Bratislava  RBA1854        30.40/5                                                                                      
   .Feltser Ilona            Főmterv SK           FMT1755        46.46/15      96.27/35     143.13/27      73.41/27     216.54/24           /             /   
   .Fekete Erika             Egri Spartacus Tájék ESP0001       100.55/34           /             /             /             /             /             /   
   .Sleziak Wilfried ml.     Dargov Košice        DKE1906        50.24/19      27.37/7       78.01/10      41.54/12     119.55/6            /             /   
 
Final total class results          : M -10 N                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Korčák Jakub             SKOB Baník Havířov   HAV9402    16.08 0mp/5   11.20 0mp/4   27.28 0mp/3   15.33 0mp/2   43.01 0mp/2   22.20 0mp/2   65.21 0mp/1  
  2.Sklenař Martin           SKOB Bruntál         SBR1192    15.02 0mp/1    9.38 0mp/1   24.40 0mp/1   17.44 0mp/3   42.24 0mp/1   23.15 0mp/3   65.39 0mp/2  
  3.Mudrák Štepán            TJ Slovan Luhačovice LCE9601    15.08 0mp/2   13.14 0mp/8   28.22 0mp/4   17.49 0mp/4   46.11 0mp/4   21.21 0mp/1   67.32 0mp/3  
  4.Koníček Jakub            SK OK 24 Praha       OKP9501    15.09 0mp/3   14.59 0mp/13  30.08 0mp/6   14.30 0mp/1   44.38 0mp/3   25.33 1mp/4   70.11 1mp/4  
  5.Dankó Botond             TIPO Orienteering Cl TTE1467    19.27 0mp/9   11.01 0mp/3   30.28 0mp/7   20.03 0mp/7   50.31 0mp/5   29.08 0mp/7   79.39 0mp/5  
  6.Oszkó Attila             Margitszigeti Atléti MAC1008    17.10 0mp/6   11.43 0mp/6   28.53 0mp/5   22.10 0mp/9   51.03 0mp/6   28.46 0mp/6   79.49 0mp/6  
  7.Mižúr Šimon              TJ Farmaceut Bratisl FBA9401    15.54 0mp/4   10.45 0mp/2   26.39 0mp/2   34.58 0mp/15  61.37 0mp/9   27.34 0mp/5   89.11 0mp/7  
  8.Kollár Daniel            Klub OB a lyžovania  KYS9401    24.27 0mp/15  13.41 0mp/10  38.08 0mp/11  18.28 0mp/5   56.36 0mp/8   32.52 0mp/8   89.28 0mp/8  
  9.Zdechovan Rastislav      Klub OB Akademik TU  TKE0003    20.48 0mp/10  21.53 1mp/20  42.41 1mp/16  19.13 0mp/6   61.54 1mp/10  37.43 0mp/10  99.37 1mp/9  
 10.Dršgowski Mateusz        OKS Otwock           OKO1019    32.39 0mp/20  20.00 0mp/19  52.39 0mp/19  21.54 0mp/8   74.33 0mp/15  36.00 0mp/9  110.33 0mp/10 
 11.Repka Bence              Egri Spartacus Tájék ESP1259    23.24 0mp/12  14.03 0mp/12  37.27 0mp/10  24.53 0mp/14  62.20 0mp/11  51.49 0mp/12 114.09 0mp/11 
 12.Šmelík Martin            TJ Rapid Bratislava  RBA9601    18.03 0mp/8   13.38 0mp/9   31.41 0mp/8   22.30 0mp/10  54.11 0mp/7   69.49 0mp/16 124.00 0mp/12 
 13.Vajduliak ml. Juraj      Klub OB Javor Tvrdoš TVR9501    32.10 0mp/19  11.59 0mp/7   44.09 0mp/18  45.21 0mp/20  89.30 0mp/19  43.59 0mp/11 133.29 0mp/13 
 14.Hraboš Matej             TJ Rapid Bratislava  RBA9501    27.05 0mp/16  29.37 0mp/21  56.42 0mp/21  23.44 0mp/12  80.26 0mp/16  53.33 0mp/14 133.59 0mp/14 
 15.Zdechovan Martin         Klub OB Akademik TU  TKE0002    23.30 0mp/13  16.02 0mp/15  39.32 0mp/13  44.14 0mp/18  83.46 0mp/18  52.33 0mp/13 136.19 0mp/15 
 16.Pap Dávid                TIPO Orienteering Cl TTE1468    23.01 0mp/11  15.36 0mp/14  38.37 0mp/12  44.14 0mp/18  82.51 0mp/17  66.52 0mp/15 149.43 0mp/16 
 nC.Nemec Andrej             Junior Banská Bystri KBB9201   nC20.39 0m/22 nC13.49 0m/22 nC34.28 0m/22 nC53.13 0m/22 nC87.41 0m/22           /   nC        /   
   .Varga Zsombor            Nagykanizsai Zalaerd NKZ1528    30.14 0mp/18  13.54 0mp/11  44.08 0mp/17  59.53 0mp/21 104.01 0mp/21           /             /   
   .Malý Jan                 TJ Sokol Vizovice    VIZ9501    17.35 0mp/7   18.00 0mp/18  35.35 0mp/9   38.32 0mp/16  74.07 0mp/14           /             /   
   .Polčák Luděk ml.         TJ Sokol Vizovice    VIZ9401    37.33 0mp/21  17.44 0mp/17  55.17 0mp/20  39.53 0mp/17  95.10 0mp/20           /             /   
   .Fehervari Daniel         DS Salgótarjáni Dorn SDS0101    28.17 0mp/17  11.39 0mp/5   39.56 0mp/14  23.20 0mp/11  63.16 0mp/12           /             /   
   .Masaryk Martin           Klub OB Akademik TU  TKE1791    23.48 1mp/14  16.44 0mp/16  40.32 1mp/15  24.11 0mp/13  64.43 1mp/13           /             /   
 
Final total class results          : M -10 R                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Barč Martin              TJ Čingov Spišská No SSN1702    18.23 0mp/3   12.52 0mp/5   31.15 0mp/3   18.57 0mp/2   50.12 0mp/2   21.44 0mp/2   71.56 0mp/1  
  2.Omelchenko Andriy        Orion Ukraine        CER1191    17.04 0mp/2    9.39 0mp/1   26.43 0mp/1   24.28 0mp/6   51.11 0mp/3   20.53 0mp/1   72.04 0mp/2  
  3.Sláma Dušan              Klub OB Akademik TU  TKE1827    19.07 0mp/4   12.51 0mp/4   31.58 0mp/4   21.42 0mp/5   53.40 0mp/4   27.16 0mp/3   80.56 0mp/3  
  4.Netuka Vojtěch           TJ Slavia Hradec Krá SHK9701    22.10 0mp/5   13.16 0mp/6   35.26 0mp/5   19.23 0mp/4   54.49 0mp/5   31.59 0mp/4   86.48 0mp/4  
  5.Vystavěl Ondřej          SK Prostějov OOB     JPV9807    23.22 0mp/6   16.46 0mp/8   40.08 0mp/7   26.13 0mp/8   66.21 0mp/7   36.36 0mp/5  102.57 0mp/5  
   .Skokan Lukᚠ            Junior Banská Bystri KBB1372             /    10.49 0mp/3            /    16.20 0mp/1            /             /             /   
   .Takáč Dominik            SK Univerzita Palack UOL0099    16.37 0mp/1   10.18 0mp/2   26.55 0mp/2   19.17 0mp/3   46.12 0mp/1            /             /   
   .Ács Bálint               Zalaegerszegi Tájfut ZTC1533    24.23 0mp/7   13.41 0mp/7   38.04 0mp/6   25.34 0mp/7   63.38 0mp/6            /             /   
   .Schenk Jakub             TJ Rapid Bratislava  RBA0100    40.20 0mp/8   27.54 0mp/9   68.14 0mp/8   47.30 0mp/9  115.44 0mp/8            /             /   
 
Final total class results          : M -12 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.ArgalᚠMichal           TJ TŽ Třinec         TRI9301        25.46/1       39.08/9       64.54/2       21.36/2       86.30/1       37.08/6      123.38/1  
  2.Petrinec Mário           TJ Rapid Bratislava  RBA9201        32.27/6       31.27/1       63.54/1       23.34/3       87.28/2       40.40/9      128.08/2  
  3.Ostřanský Filip          SK Severka Šumperk   SSU9243        28.52/3       36.23/6       65.15/3       25.27/8       90.42/3       37.42/8      128.24/3  
  4.Sýkora Jan               NORD Slavia Minerva  AOP9201        45.58/15      32.19/3       78.17/9       25.21/7      103.38/5       36.21/4      139.59/4  
  5.Hadač Filip              NORD Slavia Minerva  AOP9301        49.08/17      37.32/7       86.40/12      20.41/1      107.21/9       32.40/1      140.01/5  
  6.Kovács Sebestyén         Q&SZ Orienteering    QSZ1252        38.52/11      31.49/2       70.41/4       23.44/4       94.25/4       45.52/11     140.17/6  
  7.Franko Dávid             Klub OB a lyžovania  KYS9301        36.50/8       41.08/11      77.58/8       27.54/12     105.52/7       34.47/3      140.39/7  
  8.Barcík Róbert            KOBRA Bratislava     BBA9202        28.58/4       54.43/16      83.41/10      24.13/5      107.54/10      33.34/2      141.28/8  
  9.Schuster Marek           NORD Slavia Minerva  AOP9303        26.48/2       58.30/18      85.18/11      30.55/15     116.13/11      53.37/13     169.50/9  
 10.Mušinský Tomᚠ          Klub OB Akademik TU  TKE9301        36.08/7       59.58/19      96.06/16      38.53/19     134.59/16      37.06/5      172.05/10 
 11.Schäfer Jan              SKOB Zlín            TZL9301        60.33/21      43.02/13     103.35/17      26.58/11     130.33/14      42.26/10     172.59/11 
 12.Tőkés Csongor            Transilva Cluj       TSC1760        37.24/9       38.20/8       75.44/7       30.50/14     106.34/8       70.46/17     177.20/12 
 13.Semančík Dominik         Klub OB a lyžovania  KYS9211        54.03/19      41.40/12      95.43/15      44.23/20     140.06/17      37.33/7      177.39/13 
 14.Kovács Domonkos          Q&SZ Orienteering    QSZ1253        39.58/13      32.59/4       72.57/6       54.06/21     127.03/13      50.43/12     177.46/14 
 15.Kollár Milan             Klub OB a lyžovania  KYS9210        39.05/12      55.49/17      94.54/14      26.10/10     121.04/12      57.06/15     178.10/15 
 16.Hierweg Karol ml.        KOBRA Bratislava     BBA9201        31.52/5       76.21/21     108.13/18      25.53/9      134.06/15      56.17/14     190.23/16 
 17.Sokol Juraj              Klub OB a lyžovania  KYS9201        37.42/10      34.50/5       72.32/5       31.41/16     104.13/6       86.57/21     191.10/17 
 18.Kalmár Viktor            Jászapáti Mészáros L JMD1782        73.26/23      43.12/14     116.38/20      28.52/13     145.30/19      86.06/19     231.36/18 
 19.Mihályi Róbert           Jászapáti Mészáros L JMD1780        49.31/18      62.59/20     112.30/19      32.36/17     145.06/18      86.43/20     231.49/19 
 20.Kabács Dávid             Jászapáti Mészáros L JMD1781        66.02/22      51.23/15     117.25/21      54.27/22     171.52/20      85.21/18     257.13/20 
   .Libant Tomᚠ            TJ Sokol Pezinok     SPE9201    DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /        61.07/16  DISQ     /   
   .Bugár Gergely            Budai Ösforrás       BOF1487        45.21/14  DISQ     /    DISQ     /        24.52/6   DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Rovčanin Vladimír        KOBRA Bratislava     BBA1856        54.22/20      81.01/22     135.23/22      37.17/18     172.40/21  DISQ     /    DISQ     /   
   .Gazda Viktor             TJ TŽ Třinec         TRI9203        47.10/16      39.34/10      86.44/13           /             /             /             /   
 
Final total class results          : M -12 B                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Cserki Soma              DS Salgótarjáni Dorn SDS1607        37.49/2       31.26/1       69.15/1       51.21/5      120.36/3       61.04/3      181.40/1  
  2.Spicze Máté              Diosgyőri Tájékozódá DTC1237        59.46/11      39.14/4       99.00/5       39.20/2      138.20/5       43.46/1      182.06/2  
  3.Csuberda Zoltán          DS Salgótarjáni Dorn SDS1615        35.27/1       42.34/5       78.01/3       35.08/1      113.09/1       69.40/5      182.49/3  
  4.Havran Samuel            TJ Čingov Spišská No SSN1692        58.42/9       66.02/7      124.44/6       62.43/7      187.27/6       97.17/12     284.44/4  
  5.Visnoczky Adam           Egri Testedző Club   ETC0113        47.01/5       81.42/9      128.43/8       83.34/11     212.17/7       74.35/8      286.52/5  
   .Kovács Richárd           Egri Testedző Club   ETC1437    DISQ     /        56.35/6   DISQ     /        83.26/10  DISQ     /        73.02/7   DISQ     /   
   .Bursa Jakub              KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM1275        68.15/12  DISQ     /    DISQ     /        70.47/9   DISQ     /        54.31/2   DISQ     /   
   .Barta Dávid              Egri Testedző Club   ETC1436        42.54/3       32.36/2       75.30/2       42.55/3      118.25/2   DISQ     /    DISQ     /   
   .Szabó Máté               D.Nyulak             DNY1297        44.10/4       34.44/3       78.54/4       45.41/4      124.35/4   DISQ     /    DISQ     /   
   .Fridel István            Egri Testedző Club   ETC1435        75.35/13  DISQ     /    DISQ     /        51.27/6   DISQ     /        71.59/6   DISQ     /   
   .Tauber Miroslav          TJ Čingov Spišská No SSN1693        52.36/8       88.00/10     140.36/9   DISQ-LIM /    DISQ     /        92.08/11  DISQ     /   
   .Benčo Roman              TJ Čingov Spišská No SSN1691        58.42/9   DISQ     /    DISQ     /    DISQ-LIM /    DISQ     /        75.53/10  DISQ     /   
   .Filický Tomᚠ           TJ Čingov Spišská No SSN1690        50.36/7       74.09/8      124.45/7   DISQ-LIM /    DISQ     /        74.56/9   DISQ     /   
   .Abeska Radim             TJ TŽ Třinec         TRI9308        48.53/6   DISQ     /    DISQ     /        64.48/8   DISQ     /        63.57/4   DISQ     /   
 
Final total class results          : M -14 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nečas Jiří               SKOB Zlín            TZL1737        46.58/10      33.55/1       80.53/3       23.46/2      104.39/1       41.34/3      146.13/1  
  2.Kovács Boldizsár         Q&SZ Orienteering    QSZ1251        43.42/6       37.28/7       81.10/4       24.57/4      106.07/2       44.23/8      150.30/2  
  3.Lukács Sebestyén         TIPO Orienteering Cl TTE1484        50.07/16      37.02/5       87.09/6       30.35/20     117.44/7       36.44/1      154.28/3  
  4.Stránský Vojtěch         SK Kotlářka Praha    DKP1092        48.01/12      47.04/17      95.05/12      25.38/7      120.43/10      42.09/4      162.52/4  
  5.Pavlík Michal            TJ Čingov Spišská No SSN9001        39.52/3       42.44/11      82.36/5       33.22/26     115.58/4       51.53/24     167.51/5  
  6.Legerski Martin          TJ TŽ Třinec         TRI9003        41.09/5       38.59/8       80.08/2       34.32/27     114.40/3       53.42/26     168.22/6  
  7.Kantor Ondřej            TJ TŽ Třinec         TRI9103        47.43/11      41.56/10      89.39/9       27.52/13     117.31/6       50.56/22     168.27/7  
  8.Sochor Vít               SKOB Baník Havířov   HAV9105        49.45/15      39.47/9       89.32/8       28.46/15     118.18/8       50.21/20     168.39/8  
  9.Fráter Tamás             Tabáni Spartacus SKE SPA1283        40.31/4       35.03/2       75.34/1       43.21/36     118.55/9       50.02/19     168.57/9  
 10.Kovář Tomᚠ             KOB Baník Sokolov    BSO9101        56.44/21      37.12/6       93.56/10      29.46/18     123.42/11      48.03/13     171.45/10 
 11.Papuga Miroslav          Klub OB a lyžovania  KYS9003        64.34/32      44.57/13     109.31/21      27.13/9      136.44/18      37.00/2      173.44/11 
 12.Kvaka Ján                Klub OB a lyžovania  KYS9002        36.11/1       72.02/32     108.13/20      21.59/1      130.12/15      43.39/7      173.51/12 
 13.Melecký Karel            TJ Opava             OOP9100        57.33/22      45.34/16     103.07/17      25.01/5      128.08/14      49.02/16     177.10/13 
 14.Ostřanský Josef          SK Severka Šumperk   SSU9011        58.50/25      35.59/3       94.49/11      30.13/19     125.02/12      52.28/25     177.30/14 
 15.Schäfer Martin           SKOB Zlín            TZL9009        57.34/23      49.25/20     106.59/18      27.35/12     134.34/17      44.36/9      179.10/15 
 16.Fehérvári Zsolt          DS Salgótarjáni Dorn SDS1609        49.05/14      49.26/21      98.31/13      35.43/30     134.14/16      46.37/10     180.51/16 
 17.Hráb Daniel              Egri Testedző Club   ETC1451        45.44/8       42.45/12      88.29/7       27.30/11     115.59/5       67.43/32     183.42/17 
 18.Tóth jun. Károly         Veszprémi Tájfutó Kl VTC1133        39.20/2       78.00/37     117.20/26      24.44/3      142.04/21      42.33/6      184.37/18 
 19.Mižúr Peter              TJ Farmaceut Bratisl FBA9101        46.01/9       55.35/24     101.36/15      36.23/31     137.59/19      47.09/12     185.08/19 
 20.Vlažný Jakub             TJ Slovan Luhačovice LCE9102        57.45/24      45.02/14     102.47/16      35.15/29     138.02/20      48.26/14     186.28/20 
 21.Hrobař Štěpán            KOB Moira Brno       ABM9106        54.46/19      68.04/29     122.50/29      29.25/17     152.15/27      42.28/5      194.43/21 
 22.Sokol Tomᚠ             Klub OB a lyžovania  KYS9103        62.32/28      53.28/22     116.00/25      29.18/16     145.18/22      49.41/18     194.59/22 
 23.Piłkowski Tadzio         OKS Otwock           OKO1020        76.23/41      45.21/15     121.44/27      28.40/14     150.24/26      46.41/11     197.05/23 
 24.Melecký Martin           TJ Opava             OOP9000        59.41/26      48.04/19     107.45/19      42.10/34     149.55/25      48.51/15     198.46/24 
 25.Peřinka Jan              NORD Slavia Minerva  AOP9101        61.21/27      53.50/23     115.11/24      32.20/23     147.31/23      51.21/23     198.52/25 
 26.Porubčan Branislav       Klub OB a lyžovania  KYS9001        56.30/20      65.14/28     121.44/27      31.28/21     153.12/29      61.57/30     215.09/26 
 27.Kliment Lukᚠ           Klub OB a lyžovania  KYS9102        63.44/30      61.18/27     125.02/30      32.23/24     157.25/30      57.57/28     215.22/27 
 28.Semančík Libor           Klub OB a lyžovania  KYS9004        68.24/37      57.16/25     125.40/31      43.51/37     169.31/33      50.36/21     220.07/28 
 29.Čarný Patrik             Klub OB a lyžovania  KYS9101        53.09/18      90.56/39     144.05/36      32.23/24     176.28/35      49.06/17     225.34/29 
 30.Opletal Jaroslav         SK Severka Šumperk   SSU9010        63.45/31      69.17/31     133.02/35      25.06/6      158.08/32      68.49/33     226.57/30 
 31.Holinek Tomᚠ           SK Severka Šumperk   SSU9013        45.34/7       68.58/30     114.32/23      34.36/28     149.08/24      78.16/34     227.24/31 
 32.Benc Martin              SK Severka Šumperk   SSU9143        48.58/13      82.47/38     131.45/34      38.54/32     170.39/34      65.13/31     235.52/32 
 33.Repka Dániel             Egri Spartacus Tájék ESP1260        50.19/17      75.44/35     126.03/33      31.47/22     157.50/31      96.03/40     253.53/33 
 34.Iro Branislav            TJ Sokol Pezinok     SPE9105        66.19/35      59.25/26     125.44/32      27.26/10     153.10/28     100.53/41     254.03/34 
 35.Ondrečko Jakub           TJ Čingov Spišská No SSN9102        66.10/34      92.39/40     158.49/38      45.43/41     204.32/37      61.51/29     266.23/35 
 36.Adamčík Andrej           TJ Sokol Pezinok     SPE9003        90.27/42      74.11/33     164.38/39      44.57/39     209.35/38      57.47/27     267.22/36 
 37.Tőkés Attila             Transilva Cluj       TSC1761        73.08/39      74.54/34     148.02/37      45.58/42     194.00/36      79.43/36     273.43/37 
 38.Szívós Dániel            Egri Spartacus Tájék ESP1261        74.33/40      98.52/41     173.25/41      39.26/33     212.51/39      85.38/39     298.29/38 
 39.Holíček Peter            TJ Sokol Pezinok     SPE9107        66.01/33     100.35/42     166.36/40      49.11/43     215.47/40      84.54/38     300.41/39 
 40.Mazúr Tomᚠ             TJ Rapid Bratislava  RBA9101       109.14/43     128.23/43     237.37/42      45.22/40     282.59/41      84.13/37     367.12/40 
   .Dikej Jakub              TJ Sokol Pezinok     SPE9106    DISQ     /        76.48/36  DISQ     /        42.55/35  DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Hurajt Patrik            TJ Čingov Spišská No SSN9002        66.48/36      47.18/18     114.06/22  DISQ     /    DISQ     /        79.06/35  DISQ     /   
   .Onder Dominik            Klub OB Akademik TU  TKE9001        69.14/38  DISQ     /    DISQ     /        44.56/38  DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Dršgowski Kuba           OKS Otwock           OKO1021        63.38/29      36.09/4       99.47/14      27.11/8      126.58/13  DISQ     /    DISQ     /   
 
Final total class results          : M -14 B                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ádámszky Tamás           Diosgyőri Tájékozódá DTC1745        26.14/1       24.31/2       50.45/1       26.19/1       77.04/1       38.29/2      115.33/1  
  2.Strečko Marek            TJ Zlaté Hory        ZLH9101        28.05/5       23.24/1       51.29/2       33.29/5       84.58/3       32.59/1      117.57/2  
  3.Betlach Martin           SK Kotlářka Praha    DKP1093        27.26/2       27.45/4       55.11/3       27.11/2       82.22/2       39.48/5      122.10/3  
  4.Morvai András            DS Salgótarjáni Dorn SDS1608        29.26/6       37.18/6       66.44/4       41.02/10     107.46/4       41.09/6      148.55/4  
  5.Vellner Gábor            Tabáni Spartacus SKE SPA1281        46.58/10      32.11/5       79.09/7       30.38/4      109.47/6       39.10/3      148.57/5  
  6.Tölgyesi Péter           Diosgyőri Tájékozódá DTC1236        27.39/3       45.48/7       73.27/5       36.05/7      109.32/5       39.35/4      149.07/6  
  7.Szöllősi Bence           Diosgyőri Tájékozódá DTC1235        27.57/4       49.23/8       77.20/6       46.01/12     123.21/8       47.10/7      170.31/7  
  8.Széplaki Attila          DS Salgótarjáni Dorn SDS1616        61.48/12      25.22/3       87.10/8       29.58/3      117.08/7       71.32/11     188.40/8  
  9.Krajčovič Martin         Mlados Zvolen       MZV9102        31.47/8       66.52/10      98.39/9       35.55/6      134.34/9       71.26/10     206.00/9  
 10.Diószegi Bálint          DS Salgótarjáni Dorn SDS0001        31.33/7       77.12/12     108.45/10      38.15/8      147.00/10      69.15/9      216.15/10 
 11.Bartosz David            TJ TŽ Třinec         TRI9102        50.06/11      59.41/9      109.47/11      42.17/11     152.04/11      68.33/8      220.37/11 
   .Ščehovič Lukᚠ          Slávia Ekonóm Banská EBB1375        68.54/13      72.56/11     141.50/12  DISQ     /    DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Stránský Jiří            SKOB Kralupy nad Vlt KPY0001        37.08/9            /             /        40.49/9            /             /             /   
 
Final total class results          : M -16 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kodeda Štěpán            SK Severka Šumperk   SSU8808        37.56/2       33.52/1       71.48/1       27.08/3       98.56/2       31.50/1      130.46/1  
