Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 22.7.2002 12:10:09
                                                     Grand Prix Slovakia 3.etapa
===VOS-TPK==================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : K3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Blahuta Marek         VSSK MFF UK Praha    MFP   1        20.17/1       28.00/1       48.17/1       19.54/1       68.11/1  
  2.Zoltán Gyorgyi        OSC Budapest         OSC   9        33.51/2       51.03/2       84.54/2       32.07/3      117.01/2  
  3.Speth Nagy Emoke      Nagyváradi SE        NSE0001        39.13/3       51.49/3       91.02/3       38.23/9      129.25/3  
  4.Bukovácová Katarína   Farmaceut Bratislava FBA0005        40.57/6       66.26/12     107.23/7       32.42/4      140.05/4  
  5.Libant František      TJ Sokol Pezinok     SPE4702        40.21/5       62.30/9      102.51/4       38.47/10     141.38/5  
  6.Falus Eszter          TIPO Orienteering Cl TTE  19        39.34/4       65.55/11     105.29/6       40.30/14     145.59/6  
  7.Valenta Jiží          TJ Slovan Luhačovice LCE  13        42.29/7       67.43/13     110.12/8       39.04/12     149.16/7  
  8.Sochacki Witold       Uczniow. klub sporto USP0009        43.31/8       60.49/8      104.20/5       45.25/17     149.45/8  
  9.Ujváry Levente        BEAC Budapest        BEA   3        62.06/17      53.47/4      115.53/11      36.00/6      151.53/9  
 10.Adamíková Alena       Lokomotiva Krnov     KRN   2        47.39/11      63.59/10     111.38/9       43.27/16     155.05/10 
 11.Bettembuk Péter       Sopron               SOP0009        47.13/10      68.52/14     116.05/12      52.37/21     168.42/11 
 12.Rambousková Zdena     KOB Baník Sokolov    BSO  11        52.49/13      86.11/21     139.00/15      40.13/13     179.13/12 
 13.Szucs Róbert          DTC Miskolc          DTC   8        57.09/15      91.12/24     148.21/17      37.18/7      185.39/13 
 14.Moravec Štěpán        OK Jihlava           OKJ0001        77.50/22      57.28/7      135.18/14      53.21/22     188.39/14 
 15.Salánki Zsuzsa        OSC Budapest         OSC0008        54.29/14      69.11/15     123.40/13      69.34/23     193.14/15 
 16.Czirbesz Endre        Veszprémi Tájfutó Cl VTC   1        70.30/20      87.45/22     158.15/18      42.33/15     200.48/16 
 17.Liskányné J Anikó     NYVSC klub 5         NYV   2        51.11/12     116.43/26     167.54/20      37.43/8      205.37/17 
 18.Korik Andrea          Postás Matáv SE      PSE  10        70.34/21      89.04/23     159.38/19      49.42/20     209.20/18 
 19.Mihók Viky            OSC Budapest         OSC   7       121.11/23      75.48/19     196.59/22      47.40/18     244.39/19 
    Brédová Andrea        Akademik Technická U TKE   2    DISK     /        75.03/18  DISK     /             /    DISK     /   
    Csurányi Eszter       Kobányai Tájfutó Klu KTK  12    DISK     /       131.57/27  DISK     /       138.57/24  DISK     /   
    Sipos Beáta           Megalódusz Sportegyl MSE0006    DISK     /        69.13/16  DISK     /        32.55/5   DISK     /   
    Kiss Julianna         Orion SK             ORS   5        64.20/18     115.02/25     179.22/21  DISK     /    DISK     /   
    ACS Zsuzsanna         Q&SZ Orienteering    QSZ   6    DISK     /        74.55/17  DISK     /        38.57/11  DISK     /   
    Matras Jozef          Uczniow. klub sporto USP0007        43.50/9   DISK     /    DISK     /        48.53/19  DISK     /   
    Leščíková Miroslava   Klub OB Topoľčianky  TPK0003        67.52/19      79.40/20     147.32/16  DISK     /    DISK     /   
    Herda Peter           Ekonóm Banská Bystri EBB0003        59.41/16      54.21/5      114.02/10  DISK     /    DISK     /   
    Kovari Péter          ZTC                  ZTC0001             /        54.46/6            /        29.58/2            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svoboda Václav        SMB                  SMB   1    15.43 0ch/3   20.46 0ch/3   36.29 0ch/4   16.14 0ch/1   52.43 0ch/1  
  2.Franko Dávid          Klub orientačného be KYS   1    15.33 0ch/2   18.55 0ch/1   34.28 0ch/1   19.01 0ch/5   53.29 0ch/2  
  3.Juraj Sokol           Klub orientačného be KYS9201    14.27 0ch/1   21.09 0ch/4   35.36 0ch/2   19.19 0ch/6   54.55 0ch/3  
  4.Barcík Róbert         KOBRA Bratislava     BBA   1    16.08 0ch/4   20.04 0ch/2   36.12 0ch/3   20.44 0ch/9   56.56 0ch/4  
  5.Gajdošík Martin       VZA Žilina           VZA0003    20.14 0ch/9   22.42 0ch/6   42.56 0ch/7   18.03 0ch/2   60.59 0ch/5  
  6.Garguľa Lubo          TJ Čingov Spišská No SSN0020    17.15 0ch/6   25.19 1ch/10  42.34 1ch/6   18.26 0ch/3   61.00 1ch/6  
  7.Mušinský Tomáš        Akademik Technická U TKE9301    17.06 0ch/5   23.36 0ch/7   40.42 0ch/5   20.34 0ch/7   61.16 0ch/7  
  8.Semančík Dominik      Klub orientačného be KYS9211    19.13 1ch/7   25.28 0ch/11  44.41 1ch/9   18.54 0ch/4   63.35 1ch/8  
  9.Vajduliak Tomáš       KOB Tvrdošín         TVR9201    22.11 1ch/13  25.01 0ch/9   47.12 1ch/11  20.40 0ch/8   67.52 1ch/9  
 10.Časnocha Patrik       Junior centrum B. By KBB   1    20.36 0ch/10  26.15 0ch/13  46.51 0ch/10  22.42 0ch/13  69.33 0ch/10 
 11.Kollár Milan          Klub orientačného be KYS9210    22.47 0ch/14  25.38 0ch/12  48.25 0ch/12  23.59 0ch/14  72.24 0ch/11 
 12.Košút Martin          VZA Žilina           VZA   1    21.13 0ch/12  22.17 0ch/5   43.30 0ch/8   30.06 2ch/23  73.36 2ch/12 
 13.Hierwerg Karol ml.    KOBRA Bratislava     BBA   2    24.11 0ch/16  31.04 1ch/18  55.15 1ch/13  20.58 0ch/10  76.13 1ch/13 
 14.Vít Daniel            KOB Baník Sokolov    BSO  17    29.01 0ch/21  29.15 0ch/16  58.16 0ch/15  21.29 0ch/11  79.45 0ch/14 
 15.Libant Tomáš          TJ Sokol Pezinok     SPE   1    28.52 1ch/19  27.54 0ch/14  56.46 1ch/14  27.12 0ch/19  83.58 1ch/15 
 16.Hraboš Matej          Rapid Bratislava     RBA9501    23.43 0ch/15  36.27 0ch/23  60.10 0ch/17  24.22 0ch/15  84.32 0ch/16 
 17.Šmelík Martin         Rapid Bratislava     RBA   1    25.52 0ch/17  32.27 0ch/19  58.19 0ch/16  26.31 0ch/18  84.50 0ch/17 
 18.Vidlička Lukáš        SKOB Ostrava         MOV   2    20.39 0ch/11  41.42 1ch/26  62.21 1ch/18  26.28 0ch/17  88.49 1ch/18 
 19.Nemec Andrej          Junior centrum B. By KBB9201    28.06 0ch/18  35.37 0ch/21  63.43 0ch/19  25.11 0ch/16  88.54 0ch/19 
 20.Grende Reinis         OK Magents           OKM   1    50.47 0ch/24  23.43 0ch/8   74.30 0ch/24  22.25 0ch/12  96.55 0ch/20 
 21.Kovacs Domonkos       Q&SZ Orienteering    QSZ0001    40.13 0ch/23  29.39 0ch/17  69.52 0ch/22  28.10 0ch/21  98.02 0ch/21 
 22.Mižúr Šimon           Farmaceut Bratislava FBA9401    20.02 0ch/8   50.44 0ch/27  70.46 0ch/23  29.47 0ch/22 100.33 0ch/22 
 23.Štetínský Pavel ml.   SKOB Ostrava         MOV   1    30.59 0ch/22  34.06 0ch/20  65.05 0ch/20  39.40 0ch/24 104.45 0ch/23 
 24.Lami František        ŠŠK Union Košice     UKE0001    75.12 0ch/26  28.48 0ch/15 104.00 0ch/26  27.53 0ch/20 131.53 0ch/24 
 25.Lami Jozef            ŠŠK Union Košice     UKE0002    28.55 0ch/20  36.17 0ch/22  65.12 0ch/21  76.24 1ch/27 141.36 1ch/25 
 26.Miháczi Ádám          TIPO Orienteering Cl TTE   1    59.07 2ch/25  39.58 0ch/25  99.05 2ch/25  56.31 0ch/25 155.36 2ch/26 
    Gabera Peter          Akademik Technická U TKE0002    DISK     /    36.53 1ch/24  DISK     /    64.58 2ch/26  DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kunz Jan              TJ Jiskra Otrokovice OTK   1    16.43 0ch/2   20.48 0ch/1   37.31 0ch/1   22.25 0ch/5   59.56 0ch/1  
  2.Vajduliak Marek       KOB Tvrdošín         TVR   1    14.14 0ch/1   31.43 1ch/7   45.57 1ch/3   19.05 0ch/1   65.02 1ch/2  
  3.Mutina Vaclav         SKOB Frýdek Místek   BFM   1    18.09 0ch/4   27.07 0ch/4   45.16 0ch/2   24.08 0ch/7   69.24 0ch/3  
  4.Bugar Gergely         BOF - Budai Osforras BOF0010    28.10 0ch/9   23.47 0ch/2   51.57 0ch/5   19.39 0ch/2   71.36 0ch/4  
  5.Kollár Daniel         Klub orientačného be KYS9401    24.39 0ch/7   27.45 0ch/5   52.24 0ch/6   19.51 0ch/3   72.15 0ch/5  
  6.Bothár Peter          Slávia TU Zvolen     VZV   1    24.15 0ch/5   25.55 0ch/3   50.10 0ch/4   31.36 1ch/9   81.46 1ch/6  
  7.Paulen Andrej         VZA Žilina           VZA   4    16.53 0ch/3   44.34 1ch/11  61.27 1ch/8   21.33 0ch/4   83.00 1ch/7  
  8.Chupek Jakub          VZA Žilina           VZA0001    25.37 0ch/8   28.02 0ch/6   53.39 0ch/7   30.26 0ch/8   84.05 0ch/8  
  9.Vajduliak Juraj       KOB Tvrdošín         TVR0001    24.25 1ch/6   38.37 0ch/9   63.02 1ch/9   22.31 0ch/6   85.33 1ch/9  
 10.Vystavěl Ondřej       Junior Prostějov     JPV0001    42.13 0ch/12  43.40 0ch/10  85.53 0ch/11  41.58 0ch/11 127.51 0ch/10 
 11.Franko Stanislav      Klub orientačného be KYS   2    34.30 0ch/11  62.25 0ch/12  96.55 0ch/12  40.01 0ch/10 136.56 0ch/11 
 12.Král Adam             VZA Žilina           VZA0004    29.56 0ch/10  36.03 0ch/8   65.59 0ch/10  83.48 0ch/12 149.47 0ch/12 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Veznik Antonin        ADA                  ADA   1        26.11/2       21.17/1       47.28/2       19.23/1       66.51/1  
  2.Slezák Jiží           TJ Slovan Luhačovice LCE   1        23.12/1       23.06/6       46.18/1       20.47/2       67.05/2  
  3.Nečas Jiří            SKOB Zlín            TZL0001        29.32/3       22.04/3       51.36/3       21.12/3       72.48/3  
  4.Fehérvári Zsolt       Salgotarjáni Dornyay SDS   9        40.01/7       22.28/5       62.29/4       24.15/7       86.44/4  
  5.Toth Károly           OL Club Veszprém     VES   1        40.40/8       22.25/4       63.05/6       23.40/5       86.45/5  
  6.Barevný Vít           VBM Brno             VBM0005        38.30/5       24.22/7       62.52/5       23.59/6       86.51/6  
  7.Vlažný Jakub          TJ Slovan Luhačovice LCE   3        47.25/13      21.37/2       69.02/9       23.02/4       92.04/7  
  8.Mižúr Peter           Farmaceut Bratislava FBA9101        37.04/4       26.33/8       63.37/7       31.15/9       94.52/8  
  9.Kovacs Boldizsar      Q&SZ Orienteering    QSZ   1        39.25/6       27.11/9       66.36/8       28.56/8       95.32/9  
 10.Papuga Miroslav       Klub orientačného be KYS9003        46.30/11      28.20/12      74.50/12      33.15/10     108.05/10 
 11.Hanzely Pavol         TJ Čingov Spišská No SSN9005        43.36/9       27.53/11      71.29/11      36.40/11     108.09/11 
 12.Kvaka Ján             Klub orientačného be KYS9002        43.49/10      27.34/10      71.23/10      37.30/12     108.53/12 
 13.Šoltés Boris          TJ Čingov Spišská No SSN9103        52.48/15      29.41/13      82.29/13      41.12/13     123.41/13 
 14.Valenta Ján           TJ Slovan Luhačovice LCE   2        51.10/14      35.28/14      86.38/15      49.25/17     136.03/14 
 15.Dobrík Jakub          Junior centrum B. By KBB9003        47.16/12      38.27/17      85.43/14      50.24/18     136.07/15 
 16.Mazúr Tomáš           Rapid Bratislava     RBA9101        57.46/16      38.18/16      96.04/16      44.48/16     140.52/16 
 17.Ševčík Matej          Junior centrum B. By KBB9101        78.20/18      36.05/15     114.25/18      42.10/14     156.35/17 
 18.Hanzely Ján           TJ Čingov Spišská No SSN9101        71.53/17      42.14/18     114.07/17      43.55/15     158.02/18 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Veznik Vaclav         ADA                  ADA   2        22.02/1       15.49/1       37.51/1       37.31/10      75.22/1  
  2.Kovář Tomáš           KOB Baník Sokolov    BSO   1        24.24/2       23.51/3       48.15/2       36.31/9       84.46/2  
  3.Hromada Milan         KOB Baník Sokolov    BSO0003        28.54/4       24.45/6       53.39/3       31.08/4       84.47/3  
  4.Sochor Vít            Oddíl aktivního pohy AOV   1        33.44/11      24.00/4       57.44/6       27.27/1       85.11/4  
  5.Čarný Patrik          Klub orientačného be KYS9101        30.14/5       24.56/7       55.10/5       30.25/3       85.35/5  
  6.Sokol Tomáš           Klub orientačného be KYS9103        27.42/3       26.32/10      54.14/4       31.32/5       85.46/6  
  7.Repka Dániel          Egri Spartacus Tájék EGR   1        31.56/8       32.47/13      64.43/14      29.58/2       94.41/7  
  8.Semančík Libor        Klub orientačného be KYS   3        36.42/14      24.01/5       60.43/8       34.24/7       95.07/8  
  9.Mutina Jiri           SKOB Frýdek Místek   BFM   2        33.34/10      27.56/12      61.30/9       33.44/6       95.14/9  
 10.Valenta Jiří          TJ Slovan Luhačovice LCE   4        32.49/9       26.09/9       58.58/7       38.15/11      97.13/10 
 11.Kliment Lukáš         Klub orientačného be KYS9102        34.56/12      27.41/11      62.37/11      34.43/8       97.20/11 
 12.Švirák Ondřej         KOB Baník Sokolov    BSO   2        30.23/6       33.09/14      63.32/13      43.16/12     106.48/12 
 13.Onder Dominik         Akademik Technická U TKE9001        35.56/13      25.58/8       61.54/10      45.01/14     106.55/13 
 14.Petrinec Mário        Rapid Bratislava     RBA9201        39.44/15      23.15/2       62.59/12      45.00/13     107.59/14 
 15.Kovacs Sebestyen      Q&SZ Orienteering    QSZ   2        31.34/7       40.51/15      72.25/15      68.57/15     141.22/15 
    Paulo Tomáš           TJ Sokol Pezinok     SPE   2    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Maliňák Štepán        Kobra Vsetín         KVS   1        22.26/2       35.25/6       57.51/2       24.02/2       81.53/1  
  2.Vlažný Ján            TJ Slovan Luhačovice LCE   6        28.25/9       29.50/1       58.15/4       23.39/1       81.54/2  
  3.Perutka Ján           TJ Slovan Luhačovice LCE   8        21.06/1       30.35/2       51.41/1       30.15/13      81.56/3  
  4.Rajnošek Matěj        Školné sportovní klu LUJ   1        24.52/4       33.14/4       58.06/3       24.04/3       82.10/4  
  5.Cahel Marek           TJ Slovan Luhačovice LCE   5        26.54/6       32.37/3       59.31/5       26.53/5       86.24/5  
  6.Szabó András          Egri Spartacus Tájék EGR   5        28.03/8       33.14/4       61.17/6       25.18/4       86.35/6  
  7.Husnaj Michal         ŠŠK Union Košice     UKE8803        30.30/12      36.44/11      67.14/9       27.12/6       94.26/7  
  8.Slezák Zdeněk         TJ Slovan Luhačovice LCE   7        24.03/3       37.37/12      61.40/7       36.21/28      98.01/8  
  9.Oľhava Rastislav      Akademik Technická U TKE8901        27.02/7       41.22/18      68.24/10      30.01/11      98.25/9  
 10.Sochor Ján            Oddíl aktivního pohy AOV   2        31.03/13      38.16/13      69.19/11      29.31/10      98.50/10 
 11.Gvildys Jonas-Vytaut  OK Medeina           MED   1        37.21/19      36.28/9       73.49/15      28.28/7      102.17/11 
 12.Keina Linas           Vilnius Lithuania    VIL   2        37.21/19      36.21/8       73.42/14      28.47/9      102.29/12 
 13.Panovec Jan           TJ Jiskra Otrokovice OTK   2        26.05/5       40.25/16      66.30/8       36.27/30     102.57/13 
 14.Gajdoš Tomáš          Klub orientačného be KYS8803        34.51/16      40.38/17      75.29/16      28.41/8      104.10/14 
 15.Kollár Miroslav       Klub orientačného be KYS8801        28.35/10      44.57/25      73.32/13      30.57/14     104.29/15 
 16.Gúľava Matúš          Junior centrum B. By KBB8804        29.04/11      44.11/23      73.15/12      33.04/19     106.19/16 
 17.Barevný Adam          VBM Brno             VBM0006        31.04/14      45.12/27      76.16/17      30.06/12     106.22/17 
 18.Morawski Jacek        WKS Flota Gdynia     FLO   1        36.41/18      39.49/15      76.30/18      31.06/16     107.36/18 
 19.Sebok Béla            PVSK Hungary         PVS   2        42.36/28      38.56/14      81.32/19      31.11/17     112.43/19 
 20.Navratil Tomas        Junior Prostějov     JPV   2        52.04/37      36.01/7       88.05/26      31.05/15     119.10/20 
 21.Oľhava Richard        Akademik Technická U TKE8802        40.24/25      41.38/19      82.02/20      37.17/33     119.19/21 
 22.Stančík Marek         Mladosť Zvolen       MZV8801        34.33/15      50.59/36      85.32/24      33.48/21     119.20/22 
 23.Kuznam Zsolt          Egri Spartacus Tájék EGR   4        36.07/17      49.19/32      85.26/23      34.29/25     119.55/23 
 24.Kriška Ján            Klub orientačného be KYS8905        39.51/23      45.06/26      84.57/22      35.26/27     120.23/24 
 25.Kormos Gábor          Egri Spartacus Tájék EGR   3        40.08/24      50.39/35      90.47/27      33.20/20     124.07/25 
 26.Majláth Martin        Junior centrum B. By KBB8913        38.31/22      47.26/29      85.57/25      39.26/36     125.23/26 
 27.Muller Adam           Rapid Bratislava     RBA8801        40.30/26      55.18/41      95.48/30      34.03/23     129.51/27 
 28.Kriška Peter          Klub orientačného be KYS8904        52.46/38      47.04/28      99.50/35      37.35/34     137.25/28 
 29.Mišík Tomáš           Klub orientačného be KYS8802        45.09/31      47.33/30      92.42/28      45.21/39     138.03/29 
 30.Hanzely Peter         TJ Čingov Spišská No SSN8805        60.41/43      43.07/21     103.48/37      34.18/24     138.06/30 
 31.Jerguš Ján            ŠŠK Union Košice     UKE8902        56.22/40      49.28/33     105.50/39      32.31/18     138.21/31 
 32.Konupka Petr          SKOB Frýdek Místek   BFM   4        49.30/34      48.17/31      97.47/32      41.13/37     139.00/32 
 33.Lengvarský Pavol      TJ Čingov Spišská No SSN8804        43.28/29      60.31/45     103.59/38      37.07/32     141.06/33 
 34.Sako Patrik           TJ Čingov Spišská No SSN8901        49.58/35      56.14/42     106.12/40      35.05/26     141.17/34 
 35.Matras Daniel         Uczniow. klub sporto USP0001        60.40/42      42.23/20     103.03/36      38.50/35     141.53/35 
 36.Nemec Juraj           Junior centrum B. By KBB8901        44.25/30      54.21/39      98.46/33      44.03/38     142.49/36 
 37.Petr Jiri             SKOB Frýdek Místek   BFM   3        51.22/36      56.41/43     108.03/41      36.55/31     144.58/37 
 38.Truba Martin          TJ Čingov Spišská No SSN8803        47.15/33      50.16/34      97.31/31      53.05/40     150.36/38 
 39.Lubellan Ivan         Junior centrum B. By KBB8803        60.54/44      56.53/44     117.47/43      34.01/22     151.48/39 
 40.Petrinec Andrej       Rapid Bratislava     RBA8903        42.17/27      52.06/37      94.23/29      59.09/41     153.32/40 
 41.Valigura Marek        TJ Čingov Spišská No SSN8904        45.48/32      53.41/38      99.29/34      88.45/44     188.14/41 
 42.Drenčák Jaroslav      Akademik Technická U TKE8902        58.05/41      55.00/40     113.05/42      75.23/43     188.28/42 
 43.Maľar Matej           Slávia UVL Košice    VKE8801        54.37/39      86.22/46     140.59/44      62.28/42     203.27/43 
    Taray Zoltán          PVSK Hungary         PVS   1        38.15/21      44.30/24      82.45/21  DISK     /    DISK     /   
    Pečiura Justas        Vilnius Lithuania    VIL   3    DISK     /        36.33/10  DISK     /        36.21/28  DISK     /   
    Džubák Matej          TJ Čingov Spišská No SSN8802             /        43.29/22           /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 B                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mets Márton           OSC Budapest         OSC   1        27.38/1       26.41/1       54.19/1       31.17/4       85.36/1  
  2.Szántó Gergely        Megalódusz Sportegyl MSE   1        32.08/2       31.54/3       64.02/2       21.40/1       85.42/2  
  3.Proske Petr           Oddíl aktivního pohy AOV   3        43.29/4       28.35/2       72.04/3       27.48/3       99.52/3  
  4.Barancsuk Adam        PVSK Hungary         PVS   3        51.24/9       33.58/4       85.22/6       26.44/2      112.06/4  
  5.Žilinčík Lukáš        Akademik Technická U TKE8801        38.40/3       41.31/8       80.11/4       33.47/5      113.58/5  
  6.Vidlička Ondrej       SKOB Ostrava         MOV   4        44.06/5       40.35/6       84.41/5       43.16/8      127.57/6  
  7.Szabo Bernat          Orion SK             ORS   1        45.34/6       47.20/9       92.54/8       37.22/6      130.16/7  
  8.Szabo Mark            Orion SK             ORS   2        53.18/11      39.46/5       93.04/9       39.32/7      132.36/8  
  9.Rozum Konrad          Uczniow. klub sporto USP0002        47.56/8       40.40/7       88.36/7       46.57/11     135.33/9  
 10.Pavlíček Martin       SKOB Ostrava         MOV   3        52.15/10      50.47/10     103.02/10      51.09/12     154.11/10 
 11.Onder Stanislav       Akademik Technická U TKE0010        46.35/7       66.26/12     113.01/11      46.47/10     159.48/11 
 12.Kapral Matúš          Akademik Technická U TKE8804        61.01/12      53.51/11     114.52/12      45.35/9      160.27/12 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -16 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krajčík Michal        Ekonóm Banská Bystri EBB8702        30.19/1       38.10/1       68.29/1       30.25/1       98.54/1  
  2.Strachota Petr        ŠK Severka Šumperk   SSU   1        33.30/2       42.01/2       75.31/2       32.50/3      108.21/2  
  3.Mazúr Martin          Rapid Bratislava     RBA8701        38.44/3       45.30/4       84.14/3       34.35/6      118.49/3  
  4.Kvaka Ondrej          Klub orientačného be KYS8701        41.45/4       45.28/3       87.13/4       35.09/7      122.22/4  
  5.Kovács Róbert         PVSK Hungary         PVS   4        46.45/8       48.41/6       95.26/6       32.56/4      128.22/5  
  6.Sysel Ctibor          ŠK Praga Praha       PGP   1        42.26/5       49.11/7       91.37/5       36.57/8      128.34/6  
  7.Szabó Rastislav       Ekonóm Banská Bystri EBB8704        55.05/12      47.43/5      102.48/8       30.31/2      133.19/7  
  8.Brettschneider Morit  Kaulsdorfer OLV      OLV   1        46.36/7       56.38/10     103.14/9       32.59/5      136.13/8  
  9.Hrstka Daniel         TJ Jiskra Havlíčkuv  JHB   1        47.53/9       52.58/8      100.51/7       39.03/10     139.54/9  
 10.Kudláček Tomáš        SKOB Zlín            TZL  15        44.16/6       60.21/11     104.37/10      52.35/19     157.12/10 
 11.Sivák Ján             SKOB Ostrava         MOV   5        59.35/15      63.13/12     122.48/13      42.54/14     165.42/11 
 12.Nečas Tomáš           SKOB Zlín            TZL  14        50.29/11      76.04/20     126.33/15      39.42/11     166.15/12 
 13.Kohl Ondřej           SKOB Kralupy         KPY   1        63.34/17      55.50/9      119.24/11      47.07/16     166.31/13 
 14.Valatka Gytis         Vilnius Lithuania    VIL   5        56.59/14      67.07/14     124.06/14      53.17/21     177.23/14 
 15.Návesňák Peter        ŠŠK Union Košice     UKE8702        67.52/18      69.29/15     137.21/17      42.10/13     179.31/15 
 16.Pavlovič Peter        ŠŠK Union Košice     UKE8701        56.21/13      73.18/17     129.39/16      51.00/18     180.39/16 
 17.Gabriel Vojtěch       SKOB Ostrov          ONO   1        48.12/10      74.04/18     122.16/12      58.42/23     180.58/17 
 18.Gajdoš Stanislav      Klub orientačného be KYS8601        77.08/22      75.28/19     152.36/19      40.12/12     192.48/18 
 19.Farkas Gyorgy         Egri Spartacus Tájék EGR   6        72.54/20      90.59/23     163.53/23      38.08/9      202.01/19 
 20.Szunyog Attila        Kobányai Tájfutó Klu KTK   1        81.56/23      69.56/16     151.52/18      54.44/22     206.36/20 
 21.Angyal Miklós         PVSK Hungary         PVS   6        85.30/25      77.23/21     162.53/22      50.20/17     213.13/21 
 22.Habrnal Martin        SKOB Frýdek Místek   BFM   5        75.52/21      79.22/22     155.14/20      61.45/24     216.59/22 
 23.Hardi András          PVSK Hungary         PVS   5        83.24/24      98.25/24     181.49/24      53.10/20     234.59/23 
 24.Kisela Ján            ŠŠK Union Košice     UKE8703        91.14/26      66.08/13     157.22/21      81.45/26     239.07/24 
    Szerémy Peter         PVSK Hungary         PVS   7        59.56/16  DISK     /    DISK     /        44.10/15  DISK     /   
    Brza Tomáš            TJ Sokol Pezinok     SPE8701    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Mláka Michal          ŠK Biko Banská Bystr BBB0001        97.46/27  DISK     /    DISK     /        81.36/25  DISK     /   
    Magyar Sándor         Egri Spartacus Tájék EGR   7        70.40/19           /             /        89.42/27           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -18 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Votocek Filip         OK Jilemnice         JIL   2        46.19/4       41.32/1       87.51/2       38.32/1      126.23/1  
  2.Gosswein Csaba        Postás Matáv SE      PSE   1        42.04/1       45.15/6       87.19/1       47.06/14     134.25/2  
  3.Gyulay Péter          Megalódusz Sportegyl MSE   2        46.00/3       45.14/5       91.14/4       45.01/5      136.15/3  
  4.Sokalski Dariuzs      UWKS WAT Warszava    UWK   1        50.48/8       44.51/3       95.39/5       40.37/2      136.16/4  
  5.Láznička Martin       SKOB Zlín            TZL  19        49.10/7       50.06/12      99.16/8       41.30/3      140.46/5  
  6.Slezák Martin         TJ Slovan Luhačovice LCE   9        47.10/5       52.06/16      99.16/8       41.34/4      140.50/6  
  7.Skyva Ján             ŠK Praga Praha       PGP   4        47.56/6       48.53/10      96.49/6       46.21/11     143.10/7  
  8.Vana Martin           TJ Turnov            TUR   1        52.43/11      45.10/4       97.53/7       45.25/8      143.18/8  
  9.Klvacek Ales          Junior Prostějov     JPV   5        56.47/12      46.43/8      103.30/11      45.01/5      148.31/9  
 10.Kokojan David         Junior Prostějov     JPV   4        51.16/9       51.53/15     103.09/10      45.23/7      148.32/10 
 11.Ingr Hubert           Ekonóm Banská Bystri EBB8505        59.49/13      49.25/11     109.14/13      45.32/9      154.46/11 
 12.Broz Marek            Orientační klub Chra KOC   1        60.59/15      46.55/9      107.54/12      46.53/12     154.47/12 
 13.Buzek Martin          ŠK Praga Praha       PGP   3        60.05/14      50.57/14     111.02/14      48.01/16     159.03/13 
 14.Dlabaja Štepán        SKOB Zlín            TZL   2        63.30/17      52.10/17     115.40/16      47.19/15     162.59/14 
 15.Jahn Petr             SKOB Zlín            TZL   3        52.12/10      68.55/22     121.07/19      45.32/9      166.39/15 
 16.Šilhavý Jakub         Lokomotiva Plzeň     LPM   1        65.56/18      54.21/18     120.17/18      46.59/13     167.16/16 
 17.Pavlicek Vaclav       Junior Prostějov     JPV   3        67.42/20      45.23/7      113.05/15      56.30/20     169.35/17 
 18.Hrenkó Viktor         Egri Spartacus Tájék EGR   8        62.57/16      56.40/19     119.37/17      53.48/18     173.25/18 
 19.Petrinec Roman        Rapid Bratislava     RBA8501        71.12/21      64.28/20     135.40/21      55.40/19     191.20/19 
 20.Kubicki Michal        Warsaw Professional  WPO   1        71.18/22      68.41/21     139.59/22      52.10/17     192.09/20 
 21.Hering Ján            Lokomotiva Plzeň     LPM   2        75.22/23      70.48/23     146.10/23      58.32/21     204.42/21 
 22.Jedrzejek Marcin      Uczniow. klub sporto USP0005        83.02/27     101.12/24     184.14/24      71.15/22     255.29/22 
