Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                  2.9.2003 11:19:31
                                                        GPS - Vysoké Tatry 3E
===VOS-TPK==================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : K 4                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gajdoš Stanislav      Klub OB a lyžovania  KYS8601        18.39/2       53.54/1       72.33/1       61.01/7      133.34/1  
  2.Szunyog Emese         Köbányai Tájfutó Klu KTK0036        20.01/4       76.57/3       96.58/3       40.48/1      137.46/2  
  3.Athanazová Helena     Klub OB Akademik TU  TKE5951        22.12/7       70.33/2       92.45/2       45.53/2      138.38/3  
  4.Stebel Pavel          SKOB BETA Třinec     TRC5800        21.35/6       77.12/4       98.47/4       50.13/4      149.00/4  
  5.Kovér Csilla          Debrecen             DIS0050        19.34/3       80.13/5       99.47/6       69.03/12     168.50/5  
  6.Nováková Irena        SK OK 24 Praha       OKP6651        34.08/16      86.41/7      120.49/8       53.45/5      174.34/6  
  7.Ďurčo Boris           Klub OB Akademik TU  TKE6301        26.54/9       92.52/8      119.46/7       69.33/13     189.19/7  
  8.Ács Zsuzsanna         Q&SZ Orienteering    QSZ0010        31.56/14      98.05/11     130.01/9       65.50/10     195.51/8  
  9.Kundrata Michal       ŠK BIKO Banská Bystr BBB7102        31.25/13     114.30/13     145.55/11      56.49/6      202.44/9  
 10.Dragowska Beata       OKS Otwock           OKS0004        31.13/12     111.15/12     142.28/10      63.50/9      206.18/10 
 11.Valček Roman          TJ Farmaceut Bratisl FBA7603        36.53/19     116.06/14     152.59/13      62.00/8      214.59/11 
 12.Kumová Katarína       TJ Rapid Bratislava  RBA8551        50.54/29      95.41/10     146.35/12      97.28/23     244.03/12 
 13.Erdélyesi Eszter      Turulline Szekésfehé SZE0003        28.31/11     129.45/18     158.16/14      93.34/21     251.50/13 
 14.Sklenařová Lenka      SKOB Bruntál         SBR6901        39.37/23     120.41/16     160.18/16      93.15/20     253.33/14 
 15.Bajnóczi Rita         FOMTERV SK           FMT0003        37.37/21     123.55/17     161.32/17      92.03/19     253.35/15 
 16.Boldizsár Déry        ARAK-TIPO            ATP0021        33.04/15     165.09/20     198.13/19      78.46/16     276.59/16 
 17.Kantorová Marcela     TJ TŽ Třinec         TRI0001        39.41/24     156.27/19     196.08/18      83.35/17     279.43/17 
 18.Jergušová Anamária    Klub OB Akademik TU  TKE6651        40.22/25     173.05/21     213.27/20      93.34/21     307.01/18 
    Sýkorová Iva          SK Jamnice           JAM6464        46.59/28  DISK     /    DISK     /        76.00/14  DISK     /   
    Sýkorová Lenka        SK Jamnice           JAM8787        27.49/10  DISK     /    DISK     /        76.25/15  DISK     /   
    Koutná Kateřina       TJ TŽ Třinec         TRI0002        51.27/30  DISK     /    DISK     /             /    DISK     /   
    Tuboly Jozsef         Bakonyi Tajfuto Klub BTK0001    DISK     /        93.34/9   DISK     /        87.19/18  DISK     /   
    Vajduliak Tomáš       Klub OB Javor Tvrdoš TVR9201        43.09/26     116.44/15     159.53/15  DISK     /    DISK     /   
    Lago Oľga             ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA7452        45.03/27  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Németh Gyöngy         Köbányai Tájfutó Klu KTK0035        37.05/20  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Szinovszki Gergely    Babits Mihály gimnáz BMG0001        20.05/5            /             /                               
    Gyura Veronika        Babits Mihály gimnáz BMG0002        73.03/31           /             /                               
    Zele Gábor            Babits Mihály gimnáz BMG0004        35.00/18           /             /                               
    Kövári Péter          Köbányai Tájfutó Klu KTK0034        17.24/1       81.58/6       99.22/5            /             /   
    Csonka Dorottya       ARAK-TIPO            ATP0018        25.19/8            /             /        46.21/3            /   
    Jurečka Jaroslav      KOB Start Blansko    SBK8301        34.43/17           /             /        67.30/11           /   
    Uzík Miroslav         Klub OB Akademik TU  TKE0051        38.20/22                                                         
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 N                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mušinský Tomáš        Klub OB Akademik TU  TKE9301    18.33 0ch/2   24.42 0ch/3   43.15 0ch/2   13.05 0ch/1   56.20 0ch/1  
  2.Franko Dávid          Klub OB a lyžovania  KYS9301    17.53 0ch/1   22.09 0ch/1   40.02 0ch/1   16.23 0ch/5   56.25 0ch/2  
  3.Bugár Gergely         Budai Osforrás SC    BOF0001    20.30 0ch/3   25.00 0ch/4   45.30 0ch/3   13.43 0ch/2   59.13 0ch/3  
  4.Kovács Domonkos       Q&SZ Orienteering    QSZ0003    23.09 0ch/6   24.32 0ch/2   47.41 0ch/4   16.42 0ch/6   64.23 0ch/4  
  5.Kollár Daniel         Klub OB a lyžovania  KYS9401    21.04 0ch/5   31.00 0ch/7   52.04 0ch/5   17.31 0ch/7   69.35 0ch/5  
  6.Chmelař Martin        SK Prostějov         JPV9505    23.24 0ch/7   30.39 0ch/6   54.03 0ch/6   15.46 0ch/4   69.49 0ch/6  
  7.Mižúr Šimon           TJ Farmaceut Bratisl FBA9401    20.46 0ch/4   35.32 0ch/9   56.18 0ch/7   15.03 0ch/3   71.21 0ch/7  
  8.Sklenář Martin        SKOB Bruntál         SBR0001    25.46 0ch/9   34.50 0ch/8   60.36 0ch/8   17.46 0ch/8   78.22 0ch/8  
  9.Vajduliak Marek       Klub OB Javor Tvrdoš TVR9301    25.23 0ch/8   41.02 0ch/11  66.25 0ch/9   20.48 0ch/10  87.13 0ch/9  
 10.Mihaczi Adam          TIPO Orienteering Cl TTE0040    40.50 1ch/10  29.18 0ch/5   70.08 1ch/10  23.38 0ch/11  93.46 1ch/10 
 11.Král David            TJ Slávia Žilinská u VZA0004    46.29 1ch/11  37.12 0ch/10  83.41 1ch/11  20.05 0ch/9  103.46 1ch/11 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -10 R                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chupek Jakub          TJ Slávia Žilinská u VZA0003    22.27 0ch/1   30.42 0ch/1   53.09 0ch/1   18.36 0ch/2   71.45 0ch/1  
  2.Skokan Lukáš          Spišská Teplica      STT0001    24.51 0ch/3   34.28 0ch/2   59.19 0ch/2   15.52 0ch/1   75.11 0ch/2  
  3.Barč Martin           TJ Čingov Spišská No SSN0005    24.31 0ch/2   41.25 0ch/4   65.56 0ch/3   18.42 0ch/3   84.38 0ch/3  
  4.Šmelík Martin         TJ Rapid Bratislava  RBA9601    30.05 0ch/4   36.11 0ch/3   66.16 0ch/4   22.51 0ch/5   89.07 0ch/4  
  5.Holický Martin        TJ Farmaceut Bratisl FBA9701    31.02 0ch/6   52.10 0ch/5   83.12 0ch/5   25.25 0ch/8  108.37 0ch/5  
  6.Šarkan Kristián       Klub OB a lyžovania  KYS0003    32.07 0ch/7   61.23 0ch/6   93.30 0ch/6   22.23 0ch/4  115.53 0ch/6  
  7.Hraboš Matej          TJ Rapid Bratislava  RBA0052    36.55 0ch/8   86.10 3ch/8  123.05 3ch/7   27.32 0ch/9  150.37 3ch/7  
    Václavík Ondrejko     Klub OB Martin       ZMT0004    30.05 0ch/4            /             /    22.52 0ch/6            /   
    Valík Tomáš           NORD Slavia Minerva  AOP0002             /   128.12 0ch/9            /             /             /   
    Vystavěl Ondřej       SK Prostějov         JPV9807             /    84.28 0ch/7            /    24.44 0ch/7            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -12 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bořil Petr            SK Orient. sporty No OSN9137        11.50/1       18.45/1       30.35/1       14.16/2       44.51/1  
  2.Křeček Jan            KOB Železárny Prostě ZPV0002        14.34/5       20.50/2       35.24/2       15.27/7       50.51/2  
  3.Kovács Boldizsár      Q&SZ Orienteering    QSZ0001        14.05/4       23.17/9       37.22/3       14.29/4       51.51/3  
  4.Vlažný Jakub          TJ Slovan Luhačovice LCE9102        19.22/14      20.50/2       40.12/8       13.14/1       53.26/4  
  5.Hadač Filip           NORD Slavia Minerva  AOP9301        16.58/12      21.31/5       38.29/5       15.07/6       53.36/5  
  6.Hrobař Štépán         KOB Moira Brno       ABM9106        15.31/8       24.10/10      39.41/6       14.34/5       54.15/6  
  7.Čechmánek Radek       SK OK 24 Praha       OKP9101        13.55/3       26.05/11      40.00/7       14.17/3       54.17/7  
  8.Novák Libor           SK OK 24 Praha       OKP9100        15.47/10      22.41/7       38.28/4       16.35/9       55.03/8  
  9.Hubáček Michal        TJ Slovan Luhačovice LCE9301        19.02/13      22.27/6       41.29/9       25.47/18      67.16/9  
 10.Veznik Vaclav         TJ Spartak Adamov    ADA9201        12.09/2       33.19/26      45.28/14      21.51/12      67.19/10 
 11.Peřinka Jan           NORD Slavia Minerva  AOP9101        15.24/6       29.23/18      44.47/13      23.33/15      68.20/11 
 12.Szturc Václav         SKOB BETA Třinec     TRC9102        21.22/17      22.58/8       44.20/12      24.38/16      68.58/12 
 13.Bravený Vít           VSK MZLU Brno        VBM9102        21.34/19      21.26/4       43.00/10      26.01/20      69.01/13 
 14.Kovács Sebestyén      Q&SZ Orienteering    QSZ0002        15.25/7       40.19/31      55.44/22      16.21/8       72.05/14 
 15.Mižúr Peter           TJ Farmaceut Bratisl FBA9101        23.08/24      30.58/19      54.06/20      18.21/11      72.27/15 
 16.Kliment Lukáš         Klub OB a lyžovania  KYS9102        22.57/23      32.32/25      55.29/21      17.00/10      72.29/16 
 17.Sýkora Jan            NORD Slavia Minerva  AOP9201        21.50/20      28.27/15      50.17/16      25.36/17      75.53/17 
 18.Ondrečko Jakub        TJ Čingov Spišská No SSN9102        16.14/11      32.26/24      48.40/15      27.15/23      75.55/18 
 19.Sokol Tomáš           Klub OB a lyžovania  KYS9103        15.37/9       28.17/14      43.54/11      32.38/28      76.32/19 
 20.Károlyi Gergő         TIPO Orienteering Cl TTE0001        21.31/18      31.25/22      52.56/19      25.50/19      78.46/20 
 21.Němeček Jan           SK Praga             PGP9300        22.33/22      29.10/17      51.43/17      32.05/27      83.48/21 
 22.Ševčík Matej          Junior Banská Bystri KBB9101        26.03/27      26.13/12      52.16/18      31.49/26      84.05/22 
 23.Holinka Matouš        KOB Železárny Prostě ZPV0030        22.17/21      39.56/30      62.13/27      22.18/14      84.31/23 
 24.Majláth Erik          Junior Banská Bystri KBB0002        19.26/15      43.48/33      63.14/28      22.10/13      85.24/24 
 25.Sokol Juraj           Klub OB a lyžovania  KYS9201        29.26/30      31.08/21      60.34/24      26.39/21      87.13/25 
 26.Schäfer Jan           SKOB Zlín            TZL9301        32.57/32      27.37/13      60.34/24      26.56/22      87.30/26 
 27.Čarný Patrik          Klub OB a lyžovania  KYS9101        23.40/25      38.26/28      62.06/26      27.24/24      89.30/27 
 28.Adamčík               Klub orientačného be SPE9003        28.46/29      28.37/16      57.23/23      42.18/33      99.41/28 
 29.Holiček Peter         Klub orientačného be SPE9107        36.06/35      30.59/20      67.05/30      35.16/29     102.21/29 
 30.Mazúr Tomáš           TJ Rapid Bratislava  RBA9101        27.27/28      41.44/32      69.11/31      38.16/32     107.27/30 
 31.Košút Martin          TJ Slávia Žilinská u VZA0001        32.01/31      45.25/35      77.26/35      36.44/31     114.10/31 
 32.Kollár Milan          Klub OB a lyžovania  KYS9210        38.19/36      31.52/23      70.11/32      50.53/35     121.04/32 
 33.Nemec Andrej          Junior Banská Bystri KBB9201        47.51/38      50.34/37      98.25/38      35.21/30     133.46/33 
 34.Dikej Jakub           Klub orientačného be SPE9106        34.14/33      54.46/38      89.00/36      54.10/37     143.10/34 
 35.Goč Michal            TJ Čingov Spišská No SSN0001        40.37/37      57.45/41      98.22/37      53.04/36     151.26/35 
 36.Gabera Peter          Klub OB Akademik TU  TKE0009        59.50/40      55.32/39     115.22/39      58.27/38     173.49/36 
    Kazík Jakub           Pucov ŠK Bratislava  CBA9201        34.24/34      36.32/27      70.56/33  DISK     /    DISK     /   
    Lami Jozef            Klub OB Akademik TU  TKE9201        55.03/39      74.12/42     129.15/40  DISK     /    DISK     /   
    Hupka Miroslav        Klub orientačného be SPE9202    DISK     /        56.24/40  DISK     /        50.04/34  DISK     /   
    Libant Tomáš          Klub orientačného be SPE9201    DISK     /        39.30/29  DISK     /        30.53/25  DISK     /   
    Semančík Dominik      Klub OB a lyžovania  KYS9211        19.36/16      44.47/34      64.23/29           /             /   
    Štrbavý Milan         Junior Banská Bystri KBB9102        24.01/26      50.15/36      74.16/34           /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -14 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gyorgyi Gergely       Budapest team        BUD0004        20.16/3       30.44/2       51.00/2       15.55/2       66.55/1  
  2.Mets Márton           Budapest team        BUD0002        19.09/1       32.02/6       51.11/3       15.45/1       66.56/2  
  3.Veznik Antonin        TJ Spartak Adamov    ADA9001        19.25/2       30.47/3       50.12/1       16.46/3       66.58/3  
  4.Majláth Martin        Junior Banská Bystri KBB8913        23.54/8       30.47/3       54.41/4       16.54/4       71.35/4  
  5.Bednárik Antonín      TJ Sokol Vizovice    VIZ9001        24.51/10      35.29/16      60.20/11      17.57/7       78.17/5  
  6.Vlažný Jan            TJ Slovan Luhačovice LCE8901        23.28/6       34.59/13      58.27/9       19.54/13      78.21/6  
  7.Malý Ondrej           TJ Sokol Vizovice    VIZ8911        23.33/7       37.47/21      61.20/13      17.10/5       78.30/7  
  8.Hájek Štěpán          SK Chotěboř          CTB8901        22.00/5       33.51/10      55.51/5       22.41/23      78.32/8  
  9.Panovec Jan           Jiskra Otrokovice    OTK8931        24.16/9       31.57/5       56.13/6       22.43/24      78.56/9  
 10.Sako Patrik           TJ Čingov Spišská No SSN8901        25.03/11      32.50/8       57.53/7       21.39/20      79.32/10 
 11.Láznička Petr         SKOB Zlín            TZL9011        21.30/4       36.27/18      57.57/8       21.38/19      79.35/11 
 12.Nečas Jiří            SKOB Zlín            TZL9101        30.45/24      29.42/1       60.27/12      19.40/12      80.07/12 
 13.Pavlik Michal         TJ Čingov Spišská No SSN9001        26.30/13      35.43/17      62.13/15      20.02/14      82.15/13 
 14.Pápai Tamás           ARAK-TIPO            ATP0016        28.13/18      35.13/15      63.26/16      18.50/10      82.16/14 
 15.Mesároš Marek         TJ Farmaceut Bratisl FBA8802        28.05/17      33.50/9       61.55/14      20.35/16      82.30/15 
 16.Slezák Zdeněk         TJ Slovan Luhačovice LCE8902        26.08/12      42.00/27      68.08/22      17.41/6       85.49/16 
 17.Nitkulinec Štefan     ŠŠK Union Košice     UKE8903        28.53/20      38.59/23      67.52/21      17.59/8       85.51/17 
 18.Jeřábek Vojtěch       TJ Sokol Plumlov     PLU0001        29.58/21      37.37/20      67.35/20      19.16/11      86.51/18 
 19.Lukács Sebestyén      Budapest team        BUD0001        27.51/16      32.03/7       59.54/10      30.16/36      90.10/19 
 20.Drenčák Jaroslav      Klub OB Akademik TU  TKE8902        29.58/21      34.15/12      64.13/17      26.46/32      90.59/20 
 21.Melecký Martin        TJ Opava             OOP0006        32.00/28      35.05/14      67.05/19      24.06/29      91.11/21 
 22.Semančík Libor        Klub OB a lyžovania  KYS9004        28.13/18      36.28/19      64.41/18      26.36/31      91.17/22 
 23.Tkáč Jan              Klub OB Akademik TU  TKE8903        26.46/14      43.48/31      70.34/24      22.32/22      93.06/23 
 24.Opletal Jan           SKOB Baník Havířov   HAV9000        27.45/15      43.28/30      71.13/25      21.58/21      93.11/24 
 25.Porubčan Matúš        Klub OB a lyžovania  KYS8903        38.47/34      33.55/11      72.42/27      20.33/15      93.15/25 
 26.Nemec Juraj           Junior Banská Bystri KBB8901        31.40/26      40.23/25      72.03/26      21.20/18      93.23/26 
 27.Papuga Miroslav       Klub OB a lyžovania  KYS9003        31.58/27      45.51/35      77.49/31      21.03/17      98.52/27 
 28.Csonka Gábor          Balatonfüredi Sport  BSC0003        31.06/25      38.32/22      69.38/23      29.43/35      99.21/28 
 29.Hladík Jiří           TJ Sokol Vizovice    VIZ8901        34.00/32      39.19/24      73.19/28      27.11/33     100.30/29 
 30.Hurajt Patrik         TJ Čingov Spišská No SSN9002        32.56/30      44.36/34      77.32/30      23.00/26     100.32/30 
 31.Tvrdek Vojtěch        TJ Lokomotiva Beroun LBE8902        37.03/33      43.48/31      80.51/32      23.16/27     104.07/31 
 32.Fehervári Zsolt       Joulimpex Dornyay SE SDS0040        46.01/38      41.21/26      87.22/33      18.08/9      105.30/32 
 33.Szántó Gergely        Megalódusz SE        MSE0003        30.18/23      62.19/43      92.37/36      23.37/28     116.14/33 
 34.Schäfer Martin        SKOB Zlín            TZL9009        51.55/39      42.03/28      93.58/38      22.50/25     116.48/34 
 35.Ondrečko Tomáš        TJ Čingov Spišská No SSN8908        41.11/36      48.07/36      89.18/35      31.01/37     120.19/35 
 36.Onder Dominik         Klub OB Akademik TU  TKE9001        33.35/31      60.46/42      94.21/39      26.33/30     120.54/36 
 37.Vrana Maroš           TJ Čingov Spišská No SSN8905        38.53/35      53.47/39      92.40/37      29.06/34     121.46/37 
 38.Jerguš Ján            Klub OB Akademik TU  TKE8905        43.30/37      44.35/33      88.05/34      44.29/43     132.34/38 
 39.Porubčan Branislav    Klub OB a lyžovania  KYS9001        60.18/42      50.38/37     110.56/41      32.36/38     143.32/39 
 40.Ladanyi Vít           SKOB BETA Třinec     TRC8903        56.00/40      51.49/38     107.49/40      38.13/41     146.02/40 
 41.Paulo Tomáš           Klub orientačného be SPE9001        60.48/43      54.03/40     114.51/43      36.18/39     151.09/41 
 42.Figura Jiří           SKOB Baník Havířov   HAV9009        58.40/41      55.56/41     114.36/42      37.03/40     151.39/42 
 43.Maľár Matej           Slávia UVL Košice    VKE8801        76.38/44      85.18/44     161.56/44      71.07/44     233.03/43 
 44.Onder Stanislav       Klub OB Akademik TU  TKE8904        85.56/45     116.17/45     202.13/45      39.29/42     241.42/44 
    Szturc Jan            SKOB BETA Třinec     TRC9003        32.05/29      42.53/29      74.58/29  DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -16 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krajčík Michal        Slávia Ekonóm Banská EBB8702        18.37/2       43.52/2       62.29/1       24.52/1       87.21/1  
  2.Kerényi Máté          Budapest team        BUD0006        21.28/6       43.45/1       65.13/2       32.42/8       97.55/2  
  3.Mazúr Martin          TJ Rapid Bratislava  RBA8702        18.31/1       55.11/7       73.42/4       29.56/2      103.38/3  
  4.Kvaka Ondrej          Klub OB a lyžovania  KYS8701        20.48/3       49.22/3       70.10/3       33.40/10     103.50/4  
  5.Lenkei Zsolt          Budapest team        BUD0007        20.51/4       58.54/11      79.45/9       31.46/5      111.31/5  
  6.Oľhava Rastislav      Klub OB Akademik TU  TKE8901        22.19/10      56.11/9       78.30/8       33.08/9      111.38/6  
  7.Cahel Marek           TJ Slovan Luhačovice LCE8803        23.11/12      58.54/11      82.05/12      41.54/16     123.59/7  
  8.Bořil Tomáš           SK Orient. sporty No OSN8833        22.03/9       59.45/13      81.48/11      42.37/18     124.25/8  
  9.Bialožyt Michal       SKOB BETA Třinec     TRC8700        25.09/14      67.07/17      92.16/17      32.14/7      124.30/9  
 10.Maliňák Štepán        SKOB Kobra Vsetín    KVS8801        23.30/13      52.39/6       76.09/6       48.25/23     124.34/10 
 11.Bravený Adam          VSK MZLU Brno        VBM8801        27.31/20      62.10/15      89.41/15      34.58/11     124.39/11 
 12.Eid Michal            SKOB Zlín            TZL8707        26.28/17      49.50/4       76.18/7       48.28/24     124.46/12 
 13.Viczián Péter         Szegedi Vasutas SE   SZV0100        21.31/7       52.35/5       74.06/5       50.42/25     124.48/13 
 14.Sivák Jan             SKOB Ostrava         MOV8701        30.48/25      56.00/8       86.48/14      38.11/14     124.59/14 
 15.Kočí Martin           VSK MZLU Brno        VBM8702        22.57/11      57.37/10      80.34/10      44.28/20     125.02/15 
 16.Nečas Tomáš           SKOB Zlín            TZL8801        21.05/5       74.14/19      95.19/19      31.00/3      126.19/16 
 17.Strachota Petr        SK Severka Šumperk   SSU8741        21.48/8       61.18/14      83.06/13      45.01/21     128.07/17 
 18.Zelinka Jiří          SK Žabovřesky Brno   ZBM8740        31.02/27      76.57/21     107.59/22      31.15/4      139.14/18 
 19.Gond Balázs           Budapest team        BUD0003        30.42/24      76.38/20     107.20/21      32.03/6      139.23/19 
 20.Kollár Miroslav       Klub OB a lyžovania  KYS8801        25.41/16      65.53/16      91.34/16      53.21/29     144.55/20 
 21.Gajdoš Tomáš          Klub OB a lyžovania  KYS8803        25.37/15      69.35/18      95.12/18      52.24/28     147.36/21 
 22.Kudláček Tomáš        SKOB Zlín            TZL8713        28.51/22      80.05/24     108.56/23      41.57/17     150.53/22 
 23.Sýkora Daniel         Klub OB Akademik TU  TKE8803        30.28/23      81.41/26     112.09/24      45.58/22     158.07/23 
 24.Oľhava Richard        Klub OB Akademik TU  TKE8802        30.48/25      85.10/29     115.58/26      44.04/19     160.02/24 
 25.Sura Michal           Slávia Ekonóm Banská EBB8703        40.00/33      84.51/28     124.51/29      38.06/13     162.57/25 
 26.Šilík Andrej          Slávia Ekonóm Banská EBB8706        28.47/21      94.17/30     123.04/27      40.09/15     163.13/26 
 27.Laštůvka Jan          TJ TŽ Třinec         TRI8704        27.30/19      78.49/23     106.19/20      64.56/34     171.15/27 
 28.Husnaj Michal         ŠŠK Union Košice     UKE8803        27.13/18     113.07/32     140.20/31      35.51/12     176.11/28 
 29.Hájek Jakub           SK Chotěboř          CTB8701        44.43/37      82.10/27     126.53/30      52.17/27     179.10/29 
 30.Kácsor Attila         Budapest team        BUD0005        43.14/36      80.30/25     123.44/28      63.16/31     187.00/30 
 31.Zebrowski Jakub       OKS Otwock           OKS0008        34.39/31     115.16/34     149.55/33      63.38/32     213.33/31 
 32.Džubák Matej          TJ Čingov Spišská No SSN8802        42.50/35     114.50/33     157.40/35      63.46/33     221.26/32 
 33.Lengvarský Pavol      TJ Čingov Spišská No SSN8804        55.11/38     121.42/37     176.53/37      62.11/30     239.04/33 
 34.Bargiel Mateusz       OKS Otwock           OKS0009        40.06/34     126.09/38     166.15/36      75.57/35     242.12/34 
    Trojek Pavel          SKOB BETA Třinec     TRC8803        32.35/28     115.32/35     148.07/32  DISK     /    DISK     /   
    Lukács Mihály         Budapest team        BUD0008        32.48/29  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Selecký Boris         Slávia Ekonóm Banská EBB8803        34.31/30      77.59/22     112.30/25  DISK     /    DISK     /   
    Stančík Marek         Mladosť Zvolen       MZV8801    DISK     /        97.54/31  DISK     /        50.57/26  DISK     /   
    Kuma Peter            TJ Rapid Bratislava  RBA8701        39.26/32     117.58/36     157.24/34  DISK     /    DISK     /   
    Mláka Michal          ŠK BIKO Banská Bystr BBB8701    DISK-LIM./       135.14/39  DISK     /        87.03/36  DISK     /   
    Žilinčík Lukáš        Klub OB Akademik TU  TKE8801        60.41/39           /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : M -18 A                   1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Polášek Jan           SKOB Zlín            TZL8601        31.45/12      59.58/2       91.43/2       33.58/2      125.41/1  
  2.Mazurek Filip         WKS Wawel Krakéw     WKK0003        24.25/1       59.50/1       84.15/1       41.41/8      125.56/2  
  3.Drenčák Tomáš         Klub OB Akademik TU  TKE8502        24.42/2       69.05/10      93.47/3       32.32/1      126.19/3  
  4.Háj Jakub             SKOB Zlín            TZL8501        28.47/7       66.33/5       95.20/5       37.09/3      132.29/4  
  5.Zsebeházy István      Budapest team        BUD0011        35.53/21      61.28/3       97.21/8       38.11/4      135.32/5  
  6.Gösswein Csaba        Budapest team        BUD0009        28.43/6       66.56/6       95.39/6       43.53/11     139.32/6  
  7.Stupal František      TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8603        27.58/4       66.17/4       94.15/4       48.24/22     142.39/7  
  8.Ingr Hubert           Slávia Ekonóm Banská EBB8505        29.54/9       70.44/12     100.38/9       42.19/9      142.57/8  
  9.Přibyl Broněk         SKOB Zlín            TZL8603        35.45/20      67.00/7      102.45/10      40.18/6      143.03/9  
 10.Svoboda  Martin       OK Jihlava           SJI0001        36.13/22      69.11/11     105.24/13      45.48/15     151.12/10 
 11.Horváth Zoltán        Budapest team        BUD0010        34.15/16      73.08/13     107.23/14      44.02/12     151.25/11 
 12.Henek Michal          SK Radioklub Blansko RBK0001        40.43/24      67.45/8      108.28/15      42.58/10     151.26/12 
 13.Oszlovics Ádám        Budapest team        BUD0029        30.08/11      73.31/14     103.39/11      48.45/23     152.24/13 
 14.Pracný Jakub          SK Žabovřesky Brno   ZBM8614        29.47/8       78.55/17     108.42/16      47.44/21     156.26/14 
 15.Kopáček Ján           SK Chrast            CHT8510        35.29/19      77.19/16     112.48/17      47.24/19     160.12/15 
 16.Rychlý Pavel          TJ Opava             OOP0004        27.50/3       67.59/9       95.49/7       67.04/29     162.53/16 
 17.Kafka Tomas           OK Jihlava           SJI8504        28.06/5       75.34/15     103.40/12      61.20/26     165.00/17 
 18.Hradil Jiří           SKOB Zlín            TZL8604        35.13/17      92.01/22     127.14/20      39.15/5      166.29/18 
 19.Szabó Rastislav       Slávia Ekonóm Banská EBB8704        29.57/10      95.54/26     125.51/19      44.21/14     170.12/19 
 20.Jánský Petr           SK Žabovřesky Brno   ZBM8603        41.09/25      83.32/20     124.41/18      46.08/16     170.49/20 
 21.Lecián Martin         TJ Opava             OOP0005        33.09/14      94.36/24     127.45/21      44.05/13     171.50/21 
 22.Sedláček Tomáš        SKOB BETA Třinec     TRC8601        33.28/15     100.11/28     133.39/23      40.55/7      174.34/22 
 23.Priesol Juraj         TJ Rapid Bratislava  RBA8601        35.16/18      92.58/23     128.14/22      46.59/18     175.13/23 
 24.Herman Jan            TJ Lokomotiva Pardub LPU8505        55.24/29      79.28/18     134.52/24      46.39/17     181.31/24 
 25.Poláček Lukáš         Klub orientačného be SPE8601        39.24/23      97.20/27     136.44/25      56.04/24     192.48/25 
 26.Ander Adam            SK Chotěboř          CTB8501        43.58/26      95.21/25     139.19/26      69.04/30     208.23/26 
 27.Hojsák Ondřej         VSK MZLU Brno        VBM8603        65.02/30      85.34/21     150.36/28      66.27/28     217.03/27 
 28.Hrstka Daniel         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8604        46.52/27     103.09/29     150.01/27      74.45/32     224.46/28 
 29.Szunyog Attila        Köbányai Tájfutó Klu KTK0030        79.10/33     144.26/31     223.36/31      73.16/31     296.52/29 
    Doseděl Tomáš         TJ Sokol Čelechovice CEL8515        49.12/28     136.40/30     185.52/29  DISK     /    DISK     /   
    Bolech Filip          TJ Lokomotiva Pardub LPU8602        68.04/32  DISK     /    DISK     /        47.24/19  DISK     /   
    Miskó Róbert          Balatonfüredi Sport  BSC0002        65.57/31     152.49/32     218.46/30  DISK     /    DISK     /   
    Gajkowski Bartosz     WKS Wawel Krakéw     WKK0001        32.31/13  DISK     /    DISK     /        57.09/25  DISK     /   
    Svoboda Aleš          SK Žabovřesky Brno   ZBM8600    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Láznička Martin       SKOB Zlín            TZL8507             /        82.12/19           /        62.34/27           /   
 
