Final total class results                                                                                                                      11.7.2004 13:53:13
                                                                    Grand prix Slovakia 2004
===VOS-TPK==============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final total class results          : K 3                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chaloupkova   Marie      SK Slavia Praha      SLP8151        67.28/3       49.18/1      116.46/2       43.39/4      160.25/1       42.53/3      203.18/1  
  2.Kiss Deness              JÁSZAPÁTI Mészáros L JAS0088        58.38/2       54.42/2      113.20/1       51.10/6      164.30/2       40.32/2      205.02/2  
   .Mihálová Dáša            Slávia Ekonóm Banská EBB6151    DISQ-LIM /       115.50/5   DISQ     /        39.14/3   DISQ     /        88.13/10  DISQ     /   
   .Hlaváčiková Katarína     Slávia Ekonóm Banská EBB6152    DISQ     /        97.46/4   DISQ     /        52.13/7   DISQ     /        87.19/9   DISQ     /   
   .Oehmke Maria             TOLF Berlin          GER8699                                                                              57.46/6   DISQ     /   
   .Hajnalka Auer            KTK BUDAPEST         KTK7777    DISQ-LIM /    DISQ     /    DISQ     /        74.59/9   DISQ     /        54.44/4   DISQ     /   
   .Woller Bjorn             TOLF Berlin          GER0098                                                                              55.32/5   DISQ     /   
   .Taufer Ervín             ŠK Terezka Banská By TBB0055             /             /             /        48.24/5            /             /             /   
   .Jaura Ondrej             Klub OB Akademik TU  TKE8098             /             /             /        89.52/10           /             /             /   
   .Brídzik Rudolf           TJ Farmaceut Bratisl FBA7777             /             /             /        30.19/2            /             /             /   
   .Loncko Juraj             ŠK Terezka Banská By TBB0056             /             /             /        52.43/8            /             /             /   
   .Gergely Kámán            KTK BUDAPEST         KTK                 /             /             /             /             /        60.27/7            /   
   .Fedorová Katarína        KOBRA Bratislava     BBA                 /             /             /             /             /        85.36/8            /   
   .Adamíková Alena          TJ Loko Krnov        KRN5951        73.35/4       69.27/3      143.02/3            /             /             /             /   
   .Konig Lukáš              SK Žabovřesky Brno   ZBM8001        32.52/1            /             /        26.04/1            /        23.13/1            /   
 
Final total class results          : M -10 N                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mudrák Štěpán            TJ Slovan Luhačovice LCE9601    16.33 0mp/1   18.21 0mp/2   34.54 0mp/1   23.06 0mp/2   58.00 0mp/1    8.04 0mp/4   66.04 0mp/1  
  2.Locskai Péter            SZVSE                SZV9499    29.36 1mp/6   16.08 0mp/1   45.44 1mp/3   20.57 0mp/1   66.41 1mp/2    6.49 0mp/2   73.30 1mp/2  
  3.Kollár Daniel            Klub OB a lyžovania  KYS9401    19.20 0mp/3   28.49 0mp/8   48.09 0mp/5   32.26 0mp/6   80.35 0mp/4    6.09 0mp/1   86.44 0mp/3  
  4.Kopčík Matej             TJ Sokol Pezinok     SPE0099    26.02 0mp/5   21.18 0mp/4   47.20 0mp/4   30.48 0mp/4   78.08 0mp/3    8.38 0mp/5   86.46 0mp/4  
  5.Kanka Daniel             TJ Sokol Pezinok     SPE0092    21.28 0mp/4   27.18 0mp/7   48.46 0mp/6   32.31 0mp/7   81.17 0mp/5   13.05 0mp/8   94.22 0mp/5  
  6.Vajduliak Juraj          Klub OB Javor Tvrdoš TVR9501    34.20 1mp/7   29.55 0mp/9   64.15 1mp/7   31.33 0mp/5   95.48 1mp/6   10.54 0mp/7  106.42 1mp/6  
  7.Síkora  Marián           Klub OB a lyžovania  KYS0099    48.43 0mp/9   24.52 0mp/5   73.35 0mp/9   28.18 0mp/3  101.53 0mp/7    7.10 0mp/3  109.03 0mp/7  
  8.Hraboš Matej             TJ Rapid Bratislava  RBA9501    39.37 0mp/8   26.15 0mp/6   65.52 0mp/8   39.04 0mp/8  104.56 0mp/8    8.57 0mp/6  113.53 0mp/8  
 nC.Nemec Andrej             Junior Banská Bystri KBB9201   nC21.13 0m/10 nC25.26 0m/10 nC46.39 0m/10 nC35.02 0m/9  nC81.41 0m/9  nC10.43 0m/9  nC92.24 0m/9  
   .Mižúr Šimon              TJ Farmaceut Bratisl FBA9401    18.07 0mp/2   20.24 0mp/3   38.31 0mp/2            /             /             /             /   
 
Final total class results          : M -10 R                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Masaryk Martin           Klub OB Akademik TU  TKE0098    24.18 0mp/1   19.00 0mp/1   43.18 0mp/1   28.01 0mp/1   71.19 0mp/1   11.49 0mp/4   83.08 0mp/1  
  2.Sláma Dušan              Klub OB Akademik TU  TKE0097    28.30 0mp/3   28.40 0mp/3   57.10 0mp/3   32.55 0mp/2   90.05 0mp/2   10.15 0mp/3  100.20 0mp/2  
  3.Casnocha Marek           Junior Banská Bystri KBB9599    27.24 0mp/2   23.52 0mp/2   51.16 0mp/2   49.47 1mp/4  101.03 1mp/3    7.38 0mp/1  108.41 1mp/3  
  4.Vystavěl Ondrej          SK Prostějov         JPV9807    28.32 0mp/4   44.42 0mp/5   73.14 0mp/4   36.45 0mp/3  109.59 0mp/4    8.28 0mp/2  118.27 0mp/4  
  5.Schenk Jakub             TJ Rapid Bratislava  RBA7799    43.06 0mp/5   50.52 0mp/6   93.58 0mp/5   61.14 0mp/5  155.12 0mp/5   12.23 0mp/5  167.35 0mp/5  
   .Jonáš Martin             KOBRA Bratislava     BBA9601             /    31.18 0mp/4            /             /             /             /             /   
 
Final total class results          : M -12 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Věžník Václav            TJ Spartak Adamov    ADA9201        16.42/1       15.32/1       32.14/1       27.15/1       59.29/1        8.16/1       67.45/1  
  2.Sokol Juraj              Klub OB a lyžovania  KYS9201        20.44/3       17.59/2       38.43/2       31.03/3       69.46/2       15.48/9       85.34/2  
  3.Tölgyesi Jr. Ákos        Veszprémi Honvéd SE  VES9299        18.14/2       24.15/6       42.29/3       32.24/5       74.53/3       10.45/3       85.38/3  
  4.Rusý Tomáš               Sokol Dobřichovice   DCE9300        23.47/5       18.56/3       42.43/4       34.08/6       76.51/4       10.29/2       87.20/4  
  5.Petrinec Mário           TJ Rapid Bratislava  RBA9201        24.48/6       22.55/5       47.43/5       30.18/2       78.01/5       16.11/11      94.12/5  
  6.Lükő Dániel              Veszprémi Honvéd SE  VES9397        21.52/4       26.00/9       47.52/6       40.00/7       87.52/6       17.48/13     105.40/6  
  7.Semančík  Dominik        Klub OB a lyžovania  KYS9211        32.27/13      21.47/4       54.14/9       40.19/8       94.33/7       13.56/6      108.29/7  
  8.Valenta Jiří             TJ Slovan Luhačovice LCE9201        27.12/9       25.29/8       52.41/8       46.15/9       98.56/8       16.39/12     115.35/8  
  9.Hubáček Jonáš            TJ Slovan Luhačovice LCE9501        31.46/12      29.10/11      60.56/10      49.12/11     110.08/9       15.33/7      125.41/9  
 10.Lovas Gergely            Kecskeméti Önkorm. S KEC9199        26.21/7       24.32/7       50.53/7       73.09/18     124.02/10      13.27/5      137.29/10 
 11.Birkás László            JÁSZAPÁTI Mészáros L JAS0090        40.54/14      35.34/13      76.28/12      70.00/16     146.28/12      15.52/10     162.20/11 
 12.Sivadó  Máté             JÁSZAPÁTI Mészáros L JAS0089        30.00/11      44.35/15      74.35/11      61.13/15     135.48/11      29.04/18     164.52/12 
 13.Lačok Jakub              TJ Sokol Pezinok     SPE9401        73.55/19      29.06/10     103.01/17      48.06/10     151.07/14      15.44/8      166.51/13 
 14.Mihályi Róbert           JÁSZAPÁTI Mészáros L JAS0098        54.30/17      45.28/16      99.58/16      58.47/14     158.45/15      19.56/15     178.41/14 
 15.Kollár Milan             Klub OB a lyžovania  KYS9210        46.55/15      48.11/17      95.06/14      54.32/12     149.38/13      29.50/19     179.28/15 
 16.Kalmár Viktor            JÁSZAPÁTI Mészáros L JAS0099        65.03/18      33.15/12      98.18/15      72.24/17     170.42/17      17.54/14     188.36/16 
 17.Schmidt Mihály           Veszprémi Honvéd SE  VES9398        52.23/16      39.44/14      92.07/13      74.39/19     166.46/16      24.12/17     190.58/17 
   .Franko Dávid             Klub OB a lyžovania  KYS9301        26.28/8   DISQ     /    DISQ     /        31.19/4   DISQ     /        11.36/4   DISQ     /   
   .Gera Tamás               SZVSE                SZV9399        28.30/10  DISQ     /    DISQ     /        56.08/13  DISQ     /        21.08/16  DISQ     /   
 
Final total class results          : M -14 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Věžník Antonín           TJ Spartak Adamov    ADA9001        18.51/1       31.52/1       50.43/1       43.07/4       93.50/1       18.08/2      111.58/1  
  2.Kubát Pavel              OK 99 Hradec Králové PHK9101        29.23/10      36.41/3       66.04/4       41.05/2      107.09/3       17.39/1      124.48/2  
  3.Valenta Jan              TJ Slovan Luhačovice LCE9003        27.53/8       35.16/2       63.09/2       43.05/3      106.14/2       18.36/3      124.50/3  
  4.Pongrácz Ervin           Veszprémi Honvéd SE  VES9199        22.46/2       41.32/6       64.18/3       44.52/5      109.10/4       23.17/9      132.27/4  
  5.Semančík  Libor          Klub OB a lyžovania  KYS9004        26.44/6       40.26/5       67.10/5       47.18/8      114.28/5       22.09/7      136.37/5  
  6.Vlažný Jakub             TJ Slovan Luhačovice LCE9102        31.17/11      43.46/7       75.03/7       48.18/10     123.21/7       21.01/6      144.22/6  
  7.Papuga Miroslav          Klub OB a lyžovania  KYS9003        24.39/3       45.15/9       69.54/6       47.17/7      117.11/6       31.03/17     148.14/7  
  8.Kliment Lukáš            Klub OB a lyžovania  KYS9102        25.27/4       53.46/14      79.13/8       62.23/19     141.36/10      23.58/11     165.34/8  
  9.Onder Dominik            Klub OB Akademik TU  TKE9001        32.44/12      48.53/11      81.37/10      55.37/14     137.14/9       32.06/18     169.20/9  
 10.Ondrečko Jakub           TJ Čingov Spišská No SSN9102        50.46/23      51.42/12     102.28/16      46.22/6      148.50/11      24.50/12     173.40/10 
 11.Hubáček Jan              TJ Slovan Luhačovice LCE9101        47.32/19      54.48/15     102.20/15      47.45/9      150.05/12      23.48/10     173.53/11 
 12.Šoltés Boris             TJ Čingov Spišská No SSN9103        50.13/22      61.04/21     111.17/20      53.41/13     164.58/13      34.43/22     199.41/12 
 13.Čarný Patrik             Klub OB a lyžovania  KYS9101        49.17/20      44.47/8       94.04/14      73.31/22     167.35/15      32.55/20     200.30/13 
 14.Porubčan Branislav       Klub OB a lyžovania  KYS9001        49.49/21      56.25/17     106.14/17      63.44/20     169.58/17      30.46/16     200.44/14 
 15.Holíček Peter            TJ Sokol Pezinok     SPE9107        33.16/13      79.28/24     112.44/21      55.55/15     168.39/16      32.07/19     200.46/15 
 16.Rádi Dániel              JÁSZAPÁTI Mészáros L JAS0097        53.12/24      56.53/18     110.05/18      56.57/16     167.02/14      33.52/21     200.54/16 
 17.Ševčík Matej             Junior Banská Bystri KBB9101        40.07/17      87.33/25     127.40/22      59.50/17     187.30/18      25.17/13     212.47/17 
 18.Mazúr Tomáš              TJ Rapid Bratislava  RBA9101        36.13/16      73.52/23     110.05/18      85.56/26     196.01/19      59.30/26     255.31/18 
   .Fekiač Jozef             ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA9101        58.00/26  DISQ     /    DISQ     /        80.44/24  DISQ     /        38.08/23  DISQ     /   
   .Kvaka Ján                Klub OB a lyžovania  KYS9002    DISQ     /        39.34/4   DISQ     /        33.53/1   DISQ     /        19.25/4   DISQ     /   
   .Sokol Tomáš              Klub OB a lyžovania  KYS9103    DISQ     /        60.57/20  DISQ     /        50.02/11  DISQ     /        20.43/5   DISQ     /   
   .Poljovka Matej           TJ Sokol Pezinok     SPE9102    DISQ-LIM /    DISQ     /    DISQ     /             /    DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Woller Bjorn             TOLF Berlin          GER0098    DISQ-LIM /        92.35/26  DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /                               
   .Sokolík Tomáš            TJ Sokol Pezinok     SPE0098        54.15/25  DISQ     /    DISQ     /        82.15/25  DISQ     /        58.48/25  DISQ     /   
   .Ferreira Joao            SCHOOL - Instituto M POR9099        28.14/9       59.02/19      87.16/12  DISQ     /    DISQ     /        26.34/15  DISQ     /   
   .Semela Jakub             TJ Slovan Luhačovice LCE9103        34.32/14      55.52/16      90.24/13  DISQ     /    DISQ     /        25.18/14  DISQ     /   
   .Dikej Jakub              TJ Sokol Pezinok     SPE9106        44.40/18  DISQ     /    DISQ     /        69.11/21  DISQ     /        55.46/24  DISQ     /   
   .Kökény Róbert            JÁSZAPÁTI Mészáros L JAS0091        81.33/27      64.47/22     146.20/23      80.31/23     226.51/20  DISQ     /    DISQ     /   
   .Mikalauskas Mykolas      SAULE                SAU9099        25.56/5   DISQ     /    DISQ     /        61.11/18  DISQ     /        22.36/8   DISQ     /   
   .Iro Branislav            TJ Sokol Pezinok     SPE9105        27.52/7       51.46/13      79.38/9       51.18/12     130.56/8   DISQ     /    DISQ     /   
   .Mižúr Peter              TJ Farmaceut Bratisl FBA9101        34.53/15      46.57/10      81.50/11           /             /             /             /   
 
Final total class results          : M -16 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gajdoš Tomáš             Klub OB a lyžovania  KYS8803        31.17/5       32.46/3       64.03/1       37.26/1      101.29/1       30.08/1      131.37/1  
  2.Slezák Zdeňek            TJ Slovan Luhačovice LCE8902        30.27/2       34.18/4       64.45/3       41.02/5      105.47/2       30.17/3      136.04/2  
  3.Kubát Jan                OK 99 Hradec Králové PHK8902        31.00/4       34.31/5       65.31/4       40.35/4      106.06/3       30.09/2      136.15/3  
  4.Kollár Miroslav          Klub OB a lyžovania  KYS8801        31.49/7       37.16/11      69.05/7       40.01/3      109.06/6       30.47/6      139.53/4  
  5.Vlažný Jan               TJ Slovan Luhačovice LCE8901        30.59/3       40.02/13      71.01/9       37.31/2      108.32/5       31.24/7      139.56/5  
  6.Simkovics Erik           OLC WIENERWALD       WIE8999        32.04/8       32.01/2       64.05/2       42.59/7      107.04/4       35.39/14     142.43/6  
  7.Svanberg Anton           OK Loftan            SWE8999        33.02/10      35.14/8       68.16/6       44.50/10     113.06/9       30.18/4      143.24/7  
  8.Majláth Martin           Slávia Ekonóm Banská EBB8902        30.01/1       37.36/12      67.37/5       43.04/8      110.41/7       33.11/10     143.52/8  
  9.Dusílek Adam             SOOB Spartak Rychnov SRK8902        32.42/9       36.46/10      69.28/8       41.17/6      110.45/8       36.26/16     147.11/9  
 10.Pátek Lukáš              SOOB Spartak Rychnov SRK8905        31.41/6       44.25/17      76.06/11      43.54/9      120.00/10      30.40/5      150.40/10 
 11.Drenčák Jaroslav         Klub OB Akademik TU  TKE8902        40.51/13      35.13/7       76.04/10      46.20/12     122.24/11      32.08/8      154.32/11 
 12.Pavlů Ondřej             SK Praga             PGP8904        50.16/18      31.14/1       81.30/14      44.53/11     126.23/12      32.56/9      159.19/12 
 13.Mikalauskas Andrius      SAULE                SAU8899        37.47/12      42.16/16      80.03/13      48.41/13     128.44/13      36.22/15     165.06/13 
 14.Selecký Boris            Slávia Ekonóm Banská EBB8803        47.19/16      36.26/9       83.45/15      50.20/15     134.05/14      38.35/18     172.40/14 
 15.Porubčan Matúš           Klub OB a lyžovania  KYS8903        44.44/14      41.41/14      86.25/16      54.00/16     140.25/16      38.56/19     179.21/15 
 16.Tvrdek Vojtech           TJ Loko Beroun       LBE8902        35.18/11      42.11/15      77.29/12      61.10/20     138.39/15      47.10/22     185.49/16 
 17.Hanzely Peter            TJ Čingov Spišská No SSN8805        46.52/15      67.51/25     114.43/21      49.42/14     164.25/19      33.36/11     198.01/17 
 18.Nemec Juraj              Slávia Ekonóm Banská EBB8901        51.35/20      53.25/20     105.00/19      57.08/18     162.08/17      41.11/21     203.19/18 
 19.Petrinec Andrej          TJ Rapid Bratislava  RBA8903        48.02/17      51.31/19      99.33/18      64.11/21     163.44/18      51.09/23     214.53/19 
 20.Urbán Csaba              JÁSZAPÁTI Mészáros L JAS0096        51.21/19      56.08/22     107.29/20      57.10/19     164.39/20      58.42/25     223.21/20 
 21.Gonçalves Nuno           SCHOOL - Instituto M POR8898        72.22/23      47.44/18     120.06/22      66.12/22     186.18/21      37.09/17     223.27/21 
 22.Sequeira Fábio           SCHOOL - Instituto M POR8799        89.09/24      56.06/21     145.15/23      93.12/25     238.27/23      39.11/20     277.38/22 
 23.Stančík Marek            Mladosť Zvolen       MZV8801        56.00/22      96.30/26     152.30/24      70.15/23     222.45/22      57.04/24     279.49/23 
   .Pinto António            SCHOOL - Instituto M POR8899    DISQ-LIM /        58.41/23  DISQ     /        54.46/17  DISQ     /        34.19/13  DISQ     /   
   .Spacca Filippo           CUS Torino           TOR8899        53.21/21      35.01/6       88.22/17  DISQ     /    DISQ     /        34.00/12  DISQ     /   
   .Žilinčík Lukáš           Klub OB Akademik TU  TKE8801             /        65.28/24           /        78.25/24           /             /             /   
 
Final total class results          : M -18 A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szabó Rastislav          Slávia Ekonóm Banská EBB8704        33.30/1       36.24/1       69.54/1       48.37/2      118.31/1       34.37/1      153.08/1  
  2.Strachota Petr           SK Severka Šumperk   SSU8741        35.06/2       37.49/3       72.55/2       47.04/1      119.59/2       35.01/2      155.00/2  
  3.Zelinka Jiří             SK Žabovřesky Brno   ZBM8740        35.25/3       40.00/4       75.25/3       54.23/4      129.48/3       35.25/3      165.13/3  
  4.Kvaka Ondrej             Klub OB a lyžovania  KYS8701        42.44/4       37.44/2       80.28/4       50.32/3      131.00/4       35.43/4      166.43/4  
  5.Šillík Andrej            Slávia Ekonóm Banská EBB8706        52.59/5       50.38/7      103.37/5       75.11/9      178.48/5       47.42/12     226.30/5  
  6.Mayer Jens               TOLF Berlin          GER8997        67.47/9       52.40/8      120.27/7       71.30/7      191.57/6       47.13/11     239.10/6  
  7.Ďuriš Matej              Mladosť Zvolen       MZV8601        60.46/6       54.07/10     114.53/6       89.27/13     204.20/7       45.44/10     250.04/7  
  8.Sura Michal              Slávia Ekonóm Banská EBB8703        65.09/8       72.35/12     137.44/9       77.29/10     215.13/9       44.06/7      259.19/8  
  9.Gajdoš Stanislav         Klub OB a lyžovania  KYS8601        75.01/10      60.02/11     135.03/8       78.58/11     214.01/8       61.07/13     275.08/9  
 10.Mláka Michal             ŠK BIKO Banská Bystr BBB8701        88.50/13      52.42/9      141.32/10      85.16/12     226.48/10      66.07/14     292.55/10 
 11.Tysz Adam                Klub OB Akademik TU  TKE8702        82.44/12      82.32/13     165.16/12     101.10/14     266.26/11      41.53/6      308.19/11 
 12.Székely Jozef            ŠŠK SAŠŠ pri Gym. Va VBA8601        78.38/11      85.04/14     163.42/11     110.27/15     274.09/12      67.27/15     341.36/12 
   .Lyngaa Andreas           Herning OK           HEN8699    DISQ     /        42.21/5   DISQ     /        59.08/5   DISQ     /        39.39/5   DISQ     /   
   .Student Kamil            Orienteering Club Lo POL8798    DISQ-LIM /        48.38/6   DISQ     /        74.03/8   DISQ     /        45.28/9   DISQ     /   
   .Priesol Juraj            TJ Rapid Bratislava  RBA8601        63.05/7   DISQ     /    DISQ     /        63.49/6   DISQ     /        44.25/8   DISQ     /   
 
Final total class results          : M 21- A                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Přikryl Petr             TJ Spartak První Brn PBM6707        38.28/1       60.20/1       98.48/1       68.23/2      167.11/1       36.47/1      203.58/1  
  2.Bednárik Martin          TJ Čingov Spišská No SSN7201        46.04/2       71.27/4      117.31/3       73.00/4      190.31/4       42.19/4      232.50/2  
  3.Doucha Jiří              TJ Start Náchod      SNA7105        47.37/3       66.24/2      114.01/2       71.24/3      185.25/3       48.27/7      233.52/3  
  4.Šebesta Vlastislav       KOS Tesla Brno       TBM5807        50.42/5       72.20/5      123.02/5       73.54/6      196.56/5       40.38/2      237.34/4  
  5.Šafka Jan                SK Slavia Praha      SLP7704        50.39/4       75.30/6      126.09/6       85.24/7      211.33/6       48.09/6      259.42/5  
  6.Kučera Roman             Klub OB Akademik TU  TKE8301        56.03/8       80.52/7      136.55/7       93.31/8      230.26/7       42.09/3      272.35/6  
  7.Poell Matthias           OLC WIENERWALD       WIE7299        53.18/6       87.27/8      140.45/8      111.03/11     251.48/8       47.19/5      299.07/7  
 nC.Pátek Richard            SK Žabovřesky Brno   ZBM7609   nC   61.54/9  nC   94.31/9  nC  156.25/9  nC  104.23/9  nC  260.48/9  nC   46.59/9  nC  307.47/8  
   .Rossel Ráez Ignacio      Los Angeles          ESP7099    DISQ-LIM /             /    DISQ     /             /    DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Orlický Martin           TJ Rapid Bratislava  RBA7203    DISQ     /        99.47/10  DISQ     /       107.43/10  DISQ     /        51.35/8   DISQ     /   
   .Potštejnský Jan          SOOB Spartak Rychnov SRK7807        53.41/7       67.50/3      121.31/4       63.24/1      184.55/2   DISQ     /    DISQ     /   
   .Vandlíček Peter          TJ Slávia Žilinská u VZA7300             /             /             /        73.14/5            /             /             /   
 
Final total class results          : M 21- B                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Král Michal              TJ Sokol Pezinok     SPE8203        36.47/1       50.41/1       87.28/1       61.30/1      148.58/1       31.53/1      180.51/1  
  2.Fišer Jiří               SK Slavia Praha      SLP8503        37.28/4       53.10/4       90.38/2       61.30/1      152.08/2       39.24/10     191.32/2  
  3.Horniak Juraj            KOBRA Bratislava     BBA8202        40.53/6       53.03/3       93.56/3       65.05/4      159.01/3       34.52/2      193.53/3  
  4.Chum Jaroslav            SK Slavia Praha      SLP6601        37.18/3       59.26/11      96.44/5       68.05/7      164.49/4       39.12/9      204.01/4  
  5.Janota Vladislav         TJ Farmaceut Bratisl FBA7903        43.20/7       54.18/5       97.38/6       68.27/9      166.05/5       38.00/7      204.05/5  
  6.Stasz Michal             KOBRA Bratislava     BBA8203        44.44/9       55.18/6      100.02/8       70.29/10     170.31/7       37.40/5      208.11/6  
  7.Johansen Oyvind          Klub OB Akademik TU  TKE7201        37.01/2       57.35/9       94.36/4       75.54/13     170.30/6       37.48/6      208.18/7  
  8.Simon Tamas              KTK BUDAPEST         KTK0098        52.05/13      57.01/8      109.06/11      66.52/5      175.58/8       35.56/4      211.54/8  
  9.Porubčan Igor            Klub OB a lyžovania  KYS7101        55.32/15      53.02/2      108.34/10      68.15/8      176.49/9       35.14/3      212.03/9  
 10.Heckenast Tamás          Szombathelyi Főiskol SZO7199        44.20/8       60.00/12     104.20/9       73.45/12     178.05/10      43.11/17     221.16/10 
 11.Macháček Július          Mladosť Zvolen       MZV8402        60.59/20      55.42/7      116.41/15      67.51/6      184.32/11      41.12/14     225.44/11 
 12.Harkanyi Nandor          KTK BUDAPEST         KTK0099        45.16/10      66.44/16     112.00/13      77.37/14     189.37/12      40.27/12     230.04/12 
 13.Fazekaš Pavol            Klub OB a lyžovania  KYS8101        45.27/11      64.58/15     110.25/12      86.30/16     196.55/14      40.55/13     237.50/13 
 14.Marton Radovan           Klub OB a lyžovania  KYS7802        62.03/21      70.58/19     133.01/19      62.30/3      195.31/13      45.12/18     240.43/14 
 15.Molnar Attila            Tipo Orienteering Cl TIP7099        57.08/18      67.48/18     124.56/17      84.05/15     209.01/15      42.08/16     251.09/15 
 16.Gellert Gabor            KTK BUDAPEST         KTK0095        55.48/16      64.49/14     120.37/16      95.46/18     216.23/16      38.49/8      255.12/16 
 17.Nunes Nelson             SCHOOL - Instituto M POR8499        60.31/19      80.06/20     140.37/21      92.13/17     232.50/17      48.43/20     281.33/17 
 18.Arasimavičius Justas     LABIRINTAS           LAB8499        56.45/17      82.14/21     138.59/20     117.01/19     256.00/18      41.30/15     297.30/18 
 19.Arasimavičius Mantas     LABIRINTAS           LAB8199        75.25/23     103.33/22     178.58/22     122.22/20     301.20/19      68.15/21     369.35/19 
   .Petrinec Roman           TJ Rapid Bratislava  RBA8501        63.27/22      67.07/17     130.34/18  DISQ     /    DISQ     /             /    DISQ     /   
   .Žilinčík Tomáš           Klub OB Akademik TU  TKE8201             /       133.27/23           /       126.16/21           /             /             /   
   .Bohuš Peter              TJ Farmaceut Bratisl FBA7904        47.09/12           /             /        71.48/11           /        40.05/11           /   
   .Hrnčiar Dušan            TJ Farmaceut Bratisl FBA7741        54.42/14      60.46/13     115.28/14           /             /             /             /   
   .Křivánek Martin          KOB MOIRA Brno       ABM7312        40.38/5       58.58/10      99.36/7            /             /        48.08/19           /   
 
Final total class results          : M 21- C                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hošek Ján                Klub OB Ružomberok   RZK6901        45.50/2       33.44/1       79.34/1       46.03/1      125.37/1       43.15/1      168.52/1  
  2.Stark Ferenc             MEAFC                MEA7899        63.24/4       45.47/4      109.11/4       60.03/3      169.14/3       49.57/3      219.11/2  
  3.Stark Gergely            MEAFC                MEA8199        62.03/3       43.55/3      105.58/3       81.00/4      186.58/4       48.59/2      235.57/3  
  4.Pompura Ján              ŠK Terezka Banská By TBB7101        80.24/6       79.42/5      160.06/5      110.01/5      270.07/5       86.58/5      357.05/4  
   .Vojtko Ľuboš             ŠK Terezka Banská By TBB7001        64.03/5   DISQ     /    DISQ     /       134.05/6   DISQ     /        80.24/4   DISQ     /   
   .Datel Jiří               TJ Sparta Doly Kladn DKL7100        43.59/1       39.06/2       83.05/2       50.21/2      133.26/2   DISQ     /    DISQ     /   
 
Final total class results          : M 21- E                   1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S          4.S       Tot. 4.S       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Libant František         KOBRA Bratislava     BBA7708        39.50/2       71.14/2      111.04/1       79.31/2      190.35/1       37.18/1      227.53/1  
  2.Paszyński Piotr          Orienteering Club Lo POL8199        42.03/3       76.34/3      118.37/3       78.12/1      196.49/2       41.02/6      237.51/2  
  3.Ragvin Dag Steinar       Bo OL                NOR7299        43.34/5       70.21/1      113.55/2       85.17/4      199.12/3       39.39/4      238.51/3  
  4.Forrai Gábor             Hódmezővásárhelyi Tá HOD7999        42.06/4       79.38/5      121.44/4       88.05/7      209.49/4       37.45/2      247.34/4  
  5.Heinonen Mikko           Keravan Urheilijat   FIN8099        47.16/7       80.59/6      128.15/6       84.41/3      212.56/5       38.35/3      251.31/5  
  6.Mudrák Stanislav         TJ Slovan Luhačovice LCE6701        49.17/9       78.34/4      127.51/5       87.37/6      215.28/6       41.45/8      257.13/6  
  7.Seifried Stefan          OLC Rudersdorf       RUD7899        58.57/11      81.54/8      140.51/8       89.37/8      230.28/7       43.08/11     273.36/7  
