Výsledková listina 
                           AUTHOR Extreme bike maratón, 2003.              

------ Kategória: A - Muži do 40 r. - 100 km --------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1 (  1) Barenyi            Milan         36 Trek KCK Oslany       1974     03:48:31 100.00
  2 (  2) Terifaj            Radek         16 CK MTB Hlinsko        1965     04:09:14  90.93
  3 (  3) Oprenčák           Vladimír      22 Kellys Bicykles Piešťa1974     04:14:01  88.84
  4 (  4) Julina             Marek          5 V+P Chropyně          1981     04:17:27  87.34
  5 (  5) Kučera             Petr           4 V+P Chropyně          1975     04:22:13  85.25
  6 (  6) Polievka           Pavol         35 KPN REAL Prievidza    1969     04:25:07  83.98
  7 (  7) Stano              Daniel        33 Levice                1980     04:25:36  83.77
  8 (  8) Prokop             Michal         8 Rock Machine          1978     04:26:20  83.45
  9 (  9) Pribela            Matúš         18 CK M.A.K. Authority   1981     04:29:55  81.88
 10 ( 10) Grebeči            Dalibor       32 ŠK Poprad             1977     04:39:08  77.85
 11 ( 12) Flam               Tomáš          6 Lukov                 1982     04:48:03  73.95
 12 ( 13) Plulík             Vladimír      27 Plesnivec Dol. Kubín  1963     04:48:27  73.77
 13 ( 14) Krajčovič          Rastislav     13 Sachs Slovakia        1976     04:50:38  72.82
 14 ( 15) Gajdúšek           Radek         10 Otrokovice            1970     04:54:36  71.08
 15 ( 16) Kúdeľa             Patrik        34 Levice                1971     04:57:23  69.86
 16 ( 17) Mandák             Dávid          9 Frýdek Místek         1975     05:02:21  67.69
 17 ( 19) Bobok              Branislav      7 Vladomirska Vieska    1979     05:04:38  66.69
 18 ( 20) Flassik            Tomáš         29 FRAM                  1974     05:08:03  65.20
 19 ( 21) Danko              Martin         2 XLX Racing            1974     05:11:49  63.55
 20 ( 22) Seidl              Daniel        23 Kellys Piešťany       1986     05:11:50  63.54
 21 ( 23) Hrin               Vladimír      24 Yadrobike Stará Turá  1967     05:13:35  62.77
 22 ( 24) Berecz             Peter         25 Sikenička             1980     05:13:58  62.61
 23 ( 28) Magala             Marek         14 Sachs Slovakia        1975     05:20:39  59.68
 24 ( 30) Kudělka            Radovan       17 Trenčín               1972     05:24:05  58.18
 25 ( 31) Dobiáš             Pavol         20 ŠK Pikolo Trenčín     1980     05:29:18  55.90
 26 ( 32) Findura            Miloš         37 R.N.I. Sp.Nová Ves    1983     05:33:02  54.26
 27 ( 33) Vrábel             Martin        28 Piešťany              1977     05:34:45  53.51
 28 ( 34) Martinek           Tomáš         19 Žilina                1980     05:35:39  53.12
 29 ( 36) Holiš              Martin        15 Rival Bike            1978     05:44:12  49.38
 30 ( 37) Procner            Branislav     11 Kremnica              1969     05:46:51  48.22
 31 ( 38) Juhas              Róbert        31 RCP-Team              1970     05:52:24  45.79
 32 ( 39) Brna               Ján           12 Kremnica              1969     06:04:01  40.70
 33 ( 40) Guniš              Michal         1 AUTHOR                1981     06:08:25  38.78
 34 ( 42) Vagner             Roman         30 Cyklo Slovakia        1972     06:46:22  22.17
          Sean               Feller        21 S Compass Tempe       1969 DNF                
          Tóth               Zoltán        26 Pastovce              1982 DNF                
          Dostál             Peter          3 Bratislava            1976 DSQ                
    
------ Kategória: B - Muži od 41 r. a viac - 100 km -------------www.vos-tpk.sk -----------
  1 ( 11) Adámek             Roman        151 Rock Machine          1952     04:42:14 100.00
  2 ( 18) Čaprnka            Jozef        154 Fatria Čausa          1948     05:03:06  92.61
  3 ( 25) Matej              Vladimír     155 HS TEC Trenčín        1960     05:17:46  87.41
  4 ( 26) Galovič            Bartolomej    38 Rajec                 1957     05:18:56  87.00
  5 ( 27) Olšina             Ivan         153 Bratislava            1957     05:20:13  86.54
  6 ( 29) Sekanina           Stanislav    150 Miko Přerov           1956     05:20:39  86.39
  7 ( 35) Dóbi               Peter        152 SCK Rimava            1956     05:42:12  78.75
  8 ( 41) Čermák             Otto         156 Bratislava            1958     06:42:39  57.33
    
------ Kategória: C - Muži do 40 r. - 50 km ---------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1 (  1) Janota             Miroslav     389 CK Breaker            1977     01:59:14 100.00
  2 (  2) Lušovský           Eduard       393 Nový Hrozenkov        1981     02:01:00  98.52
  3 (  3) Junas              Frantisek    311 KPN real Prievidza    1976     02:01:21  98.22
  4 (  4) Biroš              Radovan      369 RK Racing Team Ružombe1986     02:01:40  97.96
  5 (  5) Horáček            Tomáš        404 Ck AB Sereď           1976     02:01:42  97.93
  6 (  6) Šestina            Ján          433 RK RT Ružomberok      1984     02:01:54  97.76
  7 (  7) Čablík             Petr         388 CK Breaker Vsetín     1979     02:02:11  97.53
  8 (  8) Seidl              Richard      325 Kellys                1985     02:03:08  96.73
  9 (  9) Škvarka            Michal       384 CK D. Kubín           1986     02:03:13  96.66
 10 ( 10) Zbynovec           Michal       331 Rajecká Lesná         1978     02:04:59  95.18
 11 ( 11) Markech            Martin       421 Bike team KŠK Bratisla1985     02:05:10  95.02
 12 ( 12) Kostelničák        Martin       423 KŠK Bike team Bratisla1986     02:05:31  94.73
 13 ( 13) Paller             Juraj        420 KŠK Bike Team Bratisla1986     02:05:38  94.63
 14 ( 14) Kajan              Juraj        424 KŠK bike team Bratisla1985     02:06:03  94.28
 15 ( 15) Jucha              Jaroslav     341 Banská Štiavnica      1967     02:07:06  93.40
 16 ( 16) Jež                Peter        304 T-šport Trenčín       1982     02:07:22  93.18
 17 ( 17) Hauser             Tomáš        278 CK Skott team         1982     02:07:25  93.14
 18 ( 18) Videcký            Karel        218 Max Curzor            1981     02:09:45  91.18
 19 ( 19) Paprčka            Pavol        234 VSZ Kosice            1981     02:09:46  91.17
 20 ( 20) Harceg             Peter        267 Sokol Topoľčany       1978     02:09:52  91.08
 21 ( 21) Kobera             Matej        292 Žilina                1980     02:11:35  89.64
 22 ( 22) Škorec             Milan        212 AUTHOR                1974     02:11:42  89.54
 23 ( 23) Harceg             Ivan         268 Sokol Topoľčany       1978     02:11:52  89.40
 24 ( 24) Škopek             Martin       422 Bike team KŠK Bratisla1986     02:12:37  88.78
 25 ( 25) Stríž              Andrej       375 Ab Sereď              1986     02:13:43  87.85
 26 ( 26) Voštiar            Vladimír     229 Banská Štiavnica      1978     02:14:01  87.60
 27 ( 27) Miko               Marcel       405 AB Sereď              1977     02:14:54  86.86
 28 ( 28) Števo              Marián       370 Zlaté Moravce         1976     02:14:59  86.79
 29 ( 29) Šmykal             Erik         302 Ck KPN Real           1988     02:15:51  86.06
 30 ( 30) Sokol              Jaroslav     316 Scott team Košice     1985     02:16:52  85.21
 31 ( 31) Mády               Tomáš        277 Košice                1975     02:16:54  85.18
 32 ( 32) Drapan             Marian       342 Levice                1975     02:16:55  85.17
 33 ( 34) Bloudek            Dušan        330 Cyklo 1 Trenčín       1985     02:18:03  84.22
 34 ( 35) Valko              Vojtech      216 Senica                1975     02:18:39  83.72
 35 ( 36) Valášik            Róbert       271 Žilina                1974     02:18:42  83.67
 36 ( 38) Kubas              Juraj        221 Topoľčany             1979     02:19:45  82.79
 37 ( 39) Klabník            Marcel       382 Pezinok               1971     02:19:46  82.78
 38 ( 40) Kliniec            Martin       242 ŠK Panda Topoľčianky  1978     02:20:22  82.28
 39 ( 41) Čerešňák           Juraj        381 NITRA                 1975     02:20:30  82.16
 40 ( 42) Paulovič           Michal       231 RCT Martin            1979     02:21:36  81.24
 41 ( 43) Vaňo               Lukáš        373 MAK Authority         1985     02:22:16  80.68
 42 ( 44) Petráš             Juraj        530 AUTHOR Partizánske    1963     02:22:38  80.37
 43 ( 45) Šedlraver          Tomáš        328 Kellys                1985     02:22:48  80.23
 44 ( 46) Seidl              Filip        332 Kellys Piešťany       1984     02:22:48  80.23
 45 ( 48) Kovačič            Vladimír     417 CK AB Sereď           1966     02:23:21  79.77
 46 ( 49) Petrovič           Radoslav     321 Yadrobike Stará Turá  1973     02:23:42  79.48
 47 ( 50) Ondrišík           Peter        309 Žilina                1979     02:24:11  79.07
 48 ( 51) Sýkora             Daniel       353 Kellys                1971     02:24:13  79.05
 49 ( 52) Kočner             Eduard       308 BOJNICE               1984     02:24:14  79.03
 50 ( 53) Adamík             Miroslav     283 KST Veľké Uherce      1986     02:24:52  78.50
 51 ( 54) Liška              Jozef        355 Pezinok               1978     02:24:54  78.47
 52 ( 55) Benča              Ivan         259 Horné Hámre           1977     02:24:55  78.46
 53 ( 57) Súlovský           Karol        282 CK M.A.K. Authority   1967     02:25:19  78.12
 54 ( 58) Šimek              Marek        350 Kúty                  1980     02:25:44  77.77
 55 ( 59) Jarábek            Juraj        359 Banská Štiavnica      1979     02:26:15  77.34
 56 ( 60) Magula             Tomáš        356 Kellys                1985     02:26:16  77.33
 57 ( 62) Gajdoš             Roman        240 Topoľčianky           1974     02:26:34  77.08
 58 ( 63) Hošala             Ján          269 Isako šport Košice    1972     02:26:37  77.03
 59 ( 64) Gabaj              Jozef        227 Púchov                1979     02:27:08  76.60
 60 ( 65) Zaujec             Ivan         315 CK AB Sereď           1965     02:27:09  76.59
 61 ( 66) Benča              Jaroslav     260 Žiar nad Hronom       1974     02:27:30  76.29
 62 ( 67) Hubsch             Norbert      340 ŠK Piko Komárno       1973     02:27:59  75.89
 63 ( 68) Bielik             Roman        238 ŠK PANDA Topoľčianky  1972     02:28:15  75.66
 64 ( 69) Niko               Peter        254 Trenčín               1974     02:28:17  75.64
 65 ( 70) Mihalovič          Peter        426 Šaľa                  1973     02:28:27  75.50
 66 ( 71) Černay             Milan        275 CK AB Sereď           1966     02:29:00  75.03
 67 ( 72) Švára              Juraj        228 Jakubov               1972     02:29:06  74.95
 68 ( 73) Krajčovič          Christian    410 SCK Zobor Nitra       1973     02:29:12  74.87
 69 ( 74) Svoboda            Tibor        250 U2 Myjava             1976     02:29:14  74.84
 70 ( 75) Kulifaj            Branislava   255 Trenčín               1977     02:30:08  74.08
 71 ( 76) Zajíc              Michal       398 Bratislava            1968     02:30:15  73.99
 72 ( 78) Kurdi              Štefan       343 SK Piko               1967     02:30:53  73.46
 73 ( 79) Kubina             Marek        245 extremebike           1976     02:30:54  73.44
 74 ( 80) Prištic            Martin       385 Tlapa team            1988     02:30:55  73.43
 75 ( 81) Vatala             Andrej       430 SRATCH                1978     02:32:03  72.48
 76 ( 82) Šobaň              Marián       363 Nová Dubnica          1978     02:32:05  72.45
 77 ( 83) Mikáč              Marian       336 ŠK TPŠ KINEX Bytča    1971     02:32:10  72.38
 78 ( 84) Kostka             Igor         224 Bratislava            1980     02:32:20  72.24
 79 ( 85) Vicen              Peter        418 Bratislava            1977     02:32:27  72.14
 80 ( 86) Foltán             Jozef        285 Veľké Uherce          1986     02:33:00  71.68
 81 ( 87) Horváth            Peter        357 Zlaté Moravce         1979     02:33:22  71.37
 82 ( 88) Seibert            Jozef        249 Rock Machine          1974     02:33:26  71.32
 83 ( 89) Strapek            Peter        203 CTK Viking            1985     02:34:16  70.62
 84 ( 90) Hanúsek            Michal       314 Pezinok               1981     02:34:18  70.59
 85 ( 91) Hupka              Peter        368 Zlaté Moravce         1971     02:34:40  70.28
 86 ( 92) Blaho              Miloš        427 RC&P TEAM             1974     02:34:58  70.03
 87 ( 94) Vasko              Marcel       414 Bab                   1985     02:35:38  69.47
 88 ( 95) Jurčišin           Albert       345 Žilina                1974     02:35:59  69.18
 89 ( 96) Medveď             Pavol        293 CK Bradlo Bike        1979     02:36:23  68.84
 90 ( 97) Čík                Jaroslav     371 Bratislava            1978     02:37:25  67.98
 91 ( 98) Martinko           Marián       402 Lúky                  1980     02:37:50  67.63
 92 ( 99) Miertuš            Marek        376 Bratislava            1975     02:38:08  67.37
 93 (100) Nagy               Blažej       334 Sikenička             1979     02:38:08  67.37
 94 (101) Jurček             Jaroslav     320 Yadrobike             1965     02:38:21  67.19
 95 (102) Parajka            Marek        257 Cifer                 1977     02:39:00  66.65
 96 (103) Magula             Marián       358 Kellys                1988     02:39:13  66.47
 97 (104) Konopka            Ľubomír      272 Bratislava            1981     02:39:23  66.33
 98 (105) Jánoš              Slavomír     208 Levice                1972     02:39:38  66.12
 99 (106) Allina             Ján          297 CK Bradlo bike Brezová1979     02:39:41  66.07
100 (107) Zalčík             Marek        220 Pivrnec Group         1986     02:39:58  65.84
101 (108) Valjent            Jaroslav     390 ECS Partizánske       1972     02:39:59  65.82
102 (109) Špringšic          Tomáš        281 Brezová pod Bradlom   1978     02:40:01  65.80
103 (110) Badáň              Martin       396 Urna                  1977     02:40:44  65.19
104 (111) Malek              Rastislav    266 Topoľčany             1980     02:40:54  65.05
105 (112) Dohňanský          Lukáš        284 Trenčianske Stankovce 1986     02:41:32  64.52
106 (113) Svoboda            Lukáš        252 U2 Myjava             1980     02:42:29  63.73
107 (114) Parolek            Roman        352 Bratislava            1965     02:42:30  63.71
108 (115) Reigraber          Juraj        415 Senec                 1981     02:43:12  63.13
109 (116) Viktory            Pavol        236 Trnava                1976     02:43:13  63.11
110 (117) Dožucha            Jozef        399 CK AB Sereď           1982     02:43:38  62.76
111 (118) Olšina             Martin       280 Bratislava            1985     02:43:40  62.73
112 (119) Zelenka            Martin       323 Chupacabra            1985     02:43:46  62.65
113 (120) Ferianec           Pavel        274 Klenovec              1964     02:43:53  62.55
114 (121) Medovič            Peter        411 SCK ZOBOR NITRA       1985     02:43:54  62.54
115 (122) Benka              Fedor        365 Piešťany              1971     02:43:56  62.51
116 (124) Adamka             Jozef        400 Bratislava            1983     02:43:58  62.48
117 (125) Hula               Peter        202 Solčany               1977     02:44:14  62.26
118 (126) Lipták             Igor         361 Banská Štiavnica      1966     02:44:24  62.12
119 (127) Živčic             Michal       364 Nová Dubnica          1979     02:44:25  62.11
120 (128) Prutkay            Ivan         201 SRATCH                1978     02:44:27  62.08
121 (129) Pospíšil           Tomáš        287 Žilina                1978     02:45:04  61.56
122 (130) Suja               Milan        237 ŠK PANDA Topoľčianky  1977     02:45:06  61.53
123 (131) Zelenka            Miroslav     326 Chupacabra            1983     02:46:04  60.72
124 (132) Mojto              Jozef        337 Dubnica Nad Váhom     1977     02:46:15  60.57
125 (134) Pandurovič         Kazimír      313 Prievidza                0     02:47:05  59.87
126 (135) Miakiš             Miroslav     317 Zliechov              1972     02:47:07  59.84
127 (137) Sobota             Andrej       322 Pezinok               1980     02:47:23  59.62
128 (138) Cengel             Juraj        351 SCK Hámrik B. Štiavnic1967     02:47:29  59.53
129 (139) Miretinsky         Miroslav     412 SCK ZOBOR NITRA       1964     02:48:05  59.03
130 (140) Vanek              Vladimír     261 HAKAWA                1979     02:48:11  58.95
131 (141) Pašmik             Radovan      296 CK Bradlo bike        1978     02:48:49  58.41
132 (145) Pavlík             Martin       397 Urna                  1977     02:50:24  57.09
133 (146) Tulák              Slavomír     299 VAS Žilina            1974     02:50:25  57.07
134 (147) Hodža              Marián       348 Bratislava            1979     02:51:23  56.26
135 (148) Medveď             Peter        295 CK Bradlo bike Brezová1976     02:51:28  56.19
136 (149) Soták              Juraj        225 Bratislava            1977     02:51:29  56.18
137 (150) Hodža              Michal       349 Bratislava            1976     02:51:30  56.16
138 (152) Allina             Martin       300 CK Bradlo bike        1986     02:51:43  55.98
139 (155) Čavojský           Ján          324 Yadro bike            1963     02:52:25  55.40
140 (156) Bašniar            Peter        298 CK Bradlo bike        1985     02:53:15  54.70
141 (157) Vetrík             Tibor        360 Kellys                1963     02:54:17  53.83
142 (158) Ondrovič           Radomír      354 Vezikula              1976     02:54:18  53.82
143 (159) Cifra              Tomáš        367                       1983     02:54:18  53.82
144 (160) Drgoň              Tomáš        270 Bratislava            1980     02:54:19  53.80
145 (161) Gazdík             Róbert       289 Žilina                1978     02:54:40  53.51
146 (162) Ochodnický         Martin       319 OCHO Yadro bike       1975     02:56:04  52.33
147 (163) Krajčír            Michal       251 U2 Myjava             1979     02:56:31  51.96
148 (164) Ďuran              Jozef        395 Urna                  1976     02:56:38  51.86
149 (165) Fraštia            Emil         305 Žilina                1971     02:57:35  51.06
150 (166) Kraľovič           Oliver       327 Chupacabra            1983     02:58:12  50.55
151 (167) Babiar             Dušan        288 CK Bradlo bike        1979     02:58:30  50.29
152 (168) Vitko              Peter        233 Žilina                1964     02:58:38  50.18
153 (169) Bottka             Martin       210 Trenčín               1979     02:58:51  50.00
154 (170) Malatin            Juraj        347 Bratislava            1963     02:59:02  49.85
155 (171) Olejnik            Juro         312 Bratislava            1981     02:59:25  49.52
156 (172) Pilňan             Branislav    205 Chorvátsky Grob       1968     02:59:39  49.33
157 (173) Škápik             Jaroslav     279 Brezová p. Bradlom    1978     02:59:45  49.25
158 (174) Díreš              Štefan       217 Žikava                1978     03:00:29  48.63
159 (175) Pašmík             Ján          294 CK Bradlo bike Brezová1980     03:00:45  48.41
160 (176) Klampárik          Oliver       286 CK M.A.K. Authority   1970     03:00:56  48.25
161 (179) Mihalik            Miroslav     239 ŠK Panda Topoľčianky  1973     03:02:29  46.95
162 (183) Oravec             Peter        273 Žilina                1970     03:04:38  45.15
163 (184) Bajtgovský         Dušan        374 Tr. Teplice           1963     03:05:00  44.84
164 (185) Krištof            Ľuboš        303 Bánovce n Bebravou    1966     03:05:13  44.66
165 (186) Hollý              Jozef        419 Čičmany               1964     03:05:52  44.12
166 (187) Švec               Ľudovít      380 Bratislava            1976     03:05:53  44.10
167 (188) Filo               Marián       401 AB Sereď              1964     03:06:22  43.70
168 (189) Melicher           Peter        387 Ab Sereď              1966     03:06:24  43.67
169 (190) Beňo               Michal       413 Nitra                 1984     03:07:20  42.89
170 (191) Macho              Roman        346 Báovce nad Bebravou   1965     03:08:03  42.28
171 (194) Gažo               Dušan        204 CK Cyklocentrum Trnava1967     03:10:00  40.65
172 (195) Sumka              Tomas        230 TTK Krytex Martin     1979     03:10:04  40.59
173 (196) Bajzík             Branislava   310 Jacovce               1980     03:10:17  40.41
174 (197) Tache              Tomáš        276 Košice                1976     03:10:19  40.38
175 (198) Tokár              Ľubomír      428 Bratislava            1973     03:10:47  39.99
176 (199) Peiger             René         307 MTB Klimatex          1963     03:11:00  39.81
177 (200) Uhlár              Ľubomír      425 Pezinok               1972     03:11:12  39.64
178 (201) Bottka             Pavol        209 Trenčín               1967     03:11:24  39.47
179 (202) Polacký            Miroslav     377 Púchov                1975     03:12:11  38.82
180 (203) Fulajtar           Zdeno        333 Handlová              1987     03:12:23  38.65
181 (205) Jelluš             Tibor        378 Púchov                1965     03:12:26  38.61
182 (206) Beňovič            Miroslav     241 Topoľčianky           1978     03:12:33  38.51
183 (207) Ferenčík           František    243 Bratislava            1978     03:13:20  37.85
184 (210) Tomčányi           Vladimír     379 CK AB Sereď           1964     03:13:45  37.50
185 (212) Rašič              Rado         211 Trenčín               1975     03:14:48  36.62
186 (214) Broniš             Lukáš        372 Rybany                1984     03:15:32  36.01
187 (216) Glinda             Róbert       306 Bratislava            1974     03:16:47  34.96
188 (220) Soták              Martin       222 Bratislava            1979     03:21:18  31.17
189 (222) Paturnaj           Marek        329 Kellys                1982     03:21:52  30.70
190 (223) Szücs              Stanislav    406 Galanta               1978     03:22:51  29.87
191 (225) Hodoň              Adam         344 Žilina                1975     03:26:00  27.23
192 (226) Maňúr              Marián       226 Nitra                 1977     03:26:28  26.84
193 (227) Hupka              Juraj        335 Svaty Jur             1980     03:27:14  26.20
194 (229) Sprušanský         Pavol        394 ECS Partizánske       1979     03:28:54  24.80
195 (231) Trojan             Róbert       366 Piešťany              1972     03:29:56  23.93
196 (232) Šurina             Samuel       290 Žilina                1985     03:36:07  18.74
197 (233) Meliš              Stanislav    248 Dema Bytča            1974     03:36:10  18.70
198 (234) Burian             Martin       403 V.I.B. BABAčiBIKE     1979     03:36:59  18.02
199 (236) Koníček            Roman        213 AUTHOR                1981     03:38:29  16.76
200 (237) Ducky              Marcel       214 Trenčín               1971     03:38:31  16.73
201 (238) Šištík             Marian       215 TJ Relax              1975     03:38:49  16.48
202 (241) Leško              Radovan      219 Bradlo bike Brezová   1978     03:40:56  14.71
203 (242) Vaneček            Peter        247 Považská Bystrica     1975     03:40:57  14.69
204 (243) Filiač             Tomáš        246 Manitoba Zurvals      1975     03:40:58  14.68
205 (245) Mojto              Peter        339 Cyklo 1 Trenčín       1981     03:42:56  13.03
206 (247) Rohár              Juraj        338 Piešťany              1971     03:45:04  11.24
207 (248) Milošoič           Martin       244 Bratislava            1979     03:45:16  11.07
208 (249) Čierny             Martin       232 Zilina                1967     03:45:47  10.64
209 (250) Koller             Ivan         362 TIKO Zvolen           1967     03:47:00   9.62
210 (251) Tatarka            Lubomír      223 Sliač                 1971     03:48:33   8.32
211 (253) Hnilica            Roland       408 HICA Trenčín          1965     03:52:51   4.71
212 (254) Hnilica            Jakub        409 HICA Trenčín          1988     03:52:52   4.70
213 (256) Hoso               Jozef        265 Tr. Teplá             1972     04:00:35   0.00
214 (257) Ondrášik           Matej        416 Bike team KŠK Bratisla1990     04:06:04   0.00
215 (258) Tkáč               Jaroslav     386 ECS Partizánske       1971     04:10:51   0.00
216 (259) Hanuska            Peter        262 HAKAWA                1978     04:16:51   0.00
217 (260) Kaplan             Peter        263 HAKAWA                1975     04:16:51   0.00
218 (262) Komzala            Mirko        264 HAKAWA                1971     04:20:26   0.00
219 (264) Vitek              Marek        253 TKC Populár Trnava    1993     04:26:35   0.00
220 (266) Nagy               Miroslav     407 Horné Saliby          1973     04:29:21   0.00
221 (267) Krátky             Eduard       431 Pezinok               1979     04:36:58   0.00
222 (268) Michálek           Marek        432 Bratislava            1975     04:37:53   0.00
223 (269) Niko               Jozef        256 Trenčín               1970     04:43:35   0.00
224 (272) Dell               Jan          392 ECS Partizánske       1970     04:54:17   0.00
          Vyžinkár           Martin       207 Nove Zamky            1972 DNF                
          Hetnerovič         Branislav    206 Nove Zamky            1976 DNF                
          Bajbar             Matus        258 Bike-team KSK Bratisla1981                    
          Matejovič          Michal       429 Extremebike           1984 DNF                
          Medzanský          Martin       499 TJ Sokol Topoľčany    1984 DNF                
          Hudák              Juraj        235 Košice                1983 DSQ                
          Gabriš             Andrej       291 Žilina                1980                    
          Murín              Milan        318 Trebišov              1981                    
          Šmykal             Ján          301 Prievidza             1965 DNF                
          Stano              Branislav    383 Tlapa team            1988 DNF                
          Paninár            Juraj        391 Extreme Favorite      1978 DNF                
    
------ Kategória: D - Muži od 41 r. a viac - 50 km --------------www.vos-tpk.sk -----------
  1 ( 33) Markech            Ján          509 Kelis Piešťany        1956     02:17:42 100.00
  2 ( 37) Bloudek            Dušan        515 Cyklo 1 Trenčín       1960     02:19:13  98.90
  3 ( 56) Harmády            Vlastimil    510 Nové Mesto nad Váhom  1959     02:25:18  94.48
  4 ( 77) Varga              Milan        523 Zlaté Moravce         1958     02:30:28  90.73
  5 ( 93) Paulovič           František    503 RCT Martin            1952     02:35:25  87.13
  6 (133) Izákovič           Ondrej       512 Bratislava            1957     02:46:56  78.77
  7 (136) Valko              Eduard       524 Topoľčany             1952     02:47:07  78.64
  8 (142) Pilař              Ivan         516 Kellys                1958     02:48:56  77.32
  9 (143) Pažický            Ľubomír      525 Rybany                1956     02:49:00  77.27
 10 (144) Divinec            Peter        522 Handlová              1958     02:49:32  76.88
 11 (153) Kaštánek           Pavel        502 Žilina                1952     02:51:51  75.20
 12 (177) Pieťka             Ján          517 ZTS-OTS Dubnica       1957     03:01:05  68.49
 13 (178) Ando               Luděk        513 Yadrobike Stará Turá  1962     03:02:12  67.68
 14 (180) Chudada            Dušan        526 HS - Tee Trenčín      1959     03:02:51  67.21
 15 (181) Adamík             Štefan       506 KST Velké Uherce      1958     03:03:30  66.74
 16 (182) Rafaj              Ján          520 Banská Štiavnica      1958     03:03:39  66.63
 17 (192) Janáč              Libor        507 Bánovce nad Bebravou  1961     03:08:45  62.93
 18 (204) Fulajtar           Zdeno        521 Handlová              1962     03:12:25  60.26
 19 (215) Hupka              Vincent      518 Svätý Jur             1953     03:15:50  57.78
 20 (218) Dedík              Ján          511 Olešná                1959     03:20:29  54.41
 21 (219) Hosťovecký         Marián       528 Zlaté Moravce         1960     03:20:56  54.08
 22 (221) Pavlištík          Jiří         514 KVS Laguna N. Jičín   1950     03:21:30  53.67
 23 (224) Tomis              Jiří         508 Opava                 1948     03:23:07  52.49
 24 (230) Baránek            Jozef        529 CK Smolenice          1958     03:29:18  48.00
 25 (235) Šmarik             Milan        504 Zilina                1962     03:37:03  42.37
 26 (240) Marek              Jaroslav     501 Trenčianske Stankovce 1953     03:40:56  39.55
 27 (244) Fabian             Jozef        519 Banská Štiavnica      1953     03:41:47  38.94
 28 (255) Tarábek            Pavol        531 Didaktis Bratislava   1945     03:55:03  29.30
 29 (265) Vitek              Miroslav     505 TKC Populár trnava    1962     04:27:22   5.83
          Bobuš              Milan        527 Bánovce n. Bebravou   1960 DSQ                
    
------ Kategória: E - Ženy do 40 r. - 50 km ---------------------www.vos-tpk.sk -----------
  1 ( 47) Radová             Barbora      703 Rock Machine          1976     02:23:11 100.00
  2 ( 61) Bruthanzová        Anna         711 Trek KCK Oslany       1981     02:26:18  97.82
  3 (123) Polerecka          Monika       706 CK RUBIK WEST AS CZ   1984     02:43:57  85.50
  4 (151) Trnovcová          Alena        710 Bratislava            1964     02:51:35  80.17
  5 (154) Beňová             Michaela     708 Topoľčianky           1981     02:52:03  79.84
  6 (193) Križalkovičová     Iveta        709 RZP Nová Baňa         1975     03:09:23  67.73
  7 (208) Šebová             Veronika     716 HAKAWA                1978     03:13:21  64.96
  8 (209) Ondrášiková        Zuzana       715 Bike team KŠK Bratisla1988     03:13:22  64.95
  9 (213) Šajgalíková        Katarína     702 Nitra                 1974     03:14:58  63.83
 10 (217) Zimova             Dagmar       701 Topoľčany             1972     03:18:30  61.37
 11 (228) Mužíková           Dáša         707 Nitra                 1967     03:28:32  54.36
 12 (239) Sýkorová           Miroslava    712 Kellys                1976     03:40:45  45.83
 13 (252) Laciaková          Elena        760 Sliač                 1977     03:48:34  40.37
 14 (261) Cupanová           Lenka        705 Hakawa                1982     04:20:24  18.14
 15 (270) Remperová          Radoslava    704 Trenčín               1971     04:43:36   1.93
 16 (271) Hekešová           Kateřina     713 ECS Partizánske       1977     04:54:16   0.00
          Nagyová            Denisa       714 Galanta               1981                    
    
------ Kategória: F - Ženy od 41 r. a viac- 50 km ---------------www.vos-tpk.sk -----------
  1 (211) Kaštánková         Mária        801 Žilina                1959     03:13:53 100.00
  2 (246) Izakovičová        Milada       802 Bratislava            1962     03:43:18  84.83
  3 (263) Opattová           Helena       803 Hlohovec              1960     04:20:29  65.65