Výsledková listina
6. kolo Slovenského pohára a MSR v dueli, 7. 10. 2001, Brezno
------ Kategória: M --------------------------------------------- VOS-TPK ---------------
1 Matuš Filip 11 CZE19840828 Grafobal - Semtex 0:34,07
2 Čillík Filip 27 SVK19771129 DHC Trek Martin 0:34,55
3 Drábik Peter 52 SVK19730206 ACK Partners 0:33,74
4 Kozár Milan 57 SVK19810516 ACK Partners 0:34,19
5 Zielinski Grzegorz 51 POL19800623 KS AZS 0:34,91
6 Plaček Jiří 55 CZE19840915 RB 0:36,30
7 Hynčica Vlastimil 2 CZE19780316 Grafobal - Semtex 0:36,68
8 Zemánek Roman 18 SVK19750329 KHC Kaktus bike 0:37,17
9 Pecho Ľuboš 24 SVK19820311 Merida DH Hlohovec 0:35,51
10 Kufa Tomáš 6 CZE19830315 Grafobal - Semtex 0:36,30
11 Vrbovský Tomáš 61 SVK19750608 KHC Kaktus bike 0:36,34
12 Biháry Jozef 58 SVK19830307 ACK Partners 0:37,57
13 Galbička Peter 62 SVK19841023 Merida DH Hlohovec 0:37,80
14 Jodko Maciej 26 POL19821124 Kubala KW Wisla 0:39,09
15 Šiška Juraj 25 SVK19840216 Merida DH Hlohovec 0:39,10
16 Křížek Miroslav 22 CZE19780331 Grafobal - Semtex 0:39,52
17 Hoferek Martin 3 CZE1983108 Grafobal - Semtex 0:38,37
18 Kafka Martin 56 SVK19800323 Vrútky (BKP) 0:39,05
19 Záfer Martin 66 SVK19840921 Merida DH Hlohovec 0:39,06
20 Spáčil Josef 68 CZE19790823 TBB meatfly bike team Brno 0:39,78
21 Longauer Lukáš 15 SVK19830211 CK HB Brezno 0:40,21
22 Kišš Michal 23 SVK19821106 KHC Kaktus bike 0:40,37
23 Tahotný Lukáš 54 SVK19840501 KHC Klimatex Schwinn Pezinok 0:40,62
24 Vendlek Marek 63 SVK19820713 Merida DH Hlohovec 0:40,78
25 Zvonček Michal 113 SVK19851219 Brezno (BKP) 0:40,90
26 Grác Artur 28 SVK19830923 DHC Trek Martin 0:40,93
27 Babic Michal 67 SVK19870504 Brezno (BKP) 0:41,41
28 Zemčík Michal 9 SVK19850831 Žilina (BKP) 0:41,60
29 Husenica Jaroslav 112 SVK19860611 Brezno (BKP) 0:42,31
30 Fajtl Juraj 65 SVK19850129 Merida DH Hlohovec 0:42,48
31 Gašparovič Lukáš 20 SVK19840216 Kaktus bike 0:42,80
32 Grác Rastislav 29 SVK19860518 DHC Trek Martin 0:42,92
33 Šaray Pavol 1 SVK19830304 TCK Žilina 0:43,69
34 Cigánek Ján 60 SVK19740316 ACK Partners 0:53,23
35 Kolarovič Jakub 19 SVK19850508 Bratislava (BKP) 0:54,35
Kováčik Michal 111 SVK19860429 CK HB Brezno DNS
Kerata Pavol 14 SVK860329 Prievidza (BKP) DSQ
------ Kategória: Z --------------------------------------------- VOS-TPK ---------------
1 Šišková Katarína 101 SVK19786201 TCK Žilina 0:43,34
2 Bošková Helena 104 SVK19810303 CK Fatria 0:43,90
3 Matušová Kristína 102 CZE19830520 Grafobal - Semtex 0:46,98
4 Zajacová Barbara 100 SVK19831206 TCK Žilina 0:48,23
5 Kudlová Monika 103 SVK19800223 Merida DH Hlohovec 1:06,14
Hl. rozhodca napomenul P. Drábika za neprejdenie bránky.
Zloženie rozhodcovského zboru:
Š. Horváth - hl. rozhodca
N. Švec - štartový rozhodca, cieľový rozhodca: D. Richter
Počasie: pod mrakom, 18 C
Š. Horváth, v. r. Ján Vrbovský v.r.
hl. rozhodca riaditeľ pretekov