Výsledková listina
                                    29. ročník Bielej stopy SNP, 10. 2. 2002


------ Kategoria: B - Muži 19-35 r. - 50 km ----------------- www.vos-tpk.sk------------- 
  1(   1) HURAJT          Pavol         122 SVK 1978 Klub biatlonu Osrbli        2:39:27,4
  2(   2) GRINNINGER      Markus         40 AUT 1970 Fischer Razing Team         2:44:52,4
  3(   3) PLICHTA         Miroslav      212 SVK 1978 ŠKP Štrbské Pleso           2:46:15,8
  4(   4) SVOBODA         Leoš           36 CZE 1976 ASK SKI Blansko             2:46:29,5
  5(   5) ŠINKORA         Libor          35 CZE 1972 ASK SKI BLANSKO             2:48:25,3
  6(   7) MELIŠÍK         Jan            44 CZE 1974 SP. REDPOINT                2:49:54,2
  7(   8) SUCHÝ           Jiří           79 CZE 1976 FEL Praha                   2:53:30,7
  8(   9) VEREŠ           Igor           31 SVK 1983 ŠKP LO Banská Bystri        2:54:04,8
  9(  10) HOLIGA          Ján             1 SVK 1977 Kl. bež. lyž. MARTIN        2:56:03,7
 10(  11) SCHUSTER        Florián        38 GER 1974 Nemecko                     2:56:05,1
 11(  12) JURČO           Michal         28 SVK 1972 SDI Fuman. krčma Š.P        2:56:24,3
 12(  13) VOJTA           Pavel          33 CZE 1975 Ekonom Praha                2:56:24,9
 13(  14) KORDÍK          Petr           43 CZE 1975 SP. REDPOINT                2:56:42,2
 14(  15) FORMÁNEK        Jiří           77 CZE 1970 ASK SKI BLANSKO             2:56:51,8
 15(  17) BOBULA          Vladimír       80 SVK 1972 KBL Jasná L. Mikuláš        2:57:01,8
 16(  19) MRAZ            Pavel          41 CZE 1975 Zdravotník Praha            2:57:40,4
 17(  20) KAŠPAR          Jan            78 CZE 1971 FEL PRAHA                   2:57:40,8
 18(  23) KRISTL          Filip         113 SVK 1978 ŠKP LO B. Bystrica          2:59:30,7
 19(  24) LACIGA          Radek         124 CZE 1982 Zdravotník Praha            3:00:07,2
 20(  25) ZÁVADSKÝ        Milan          37 SVK 1981 ŠKP Štrbské Pleso           3:00:58,5
 21(  26) LACKO           Pavol         220 SVK 1980 Šport. klub polície         3:00:58,8
 22(  29) MALEČEK         Martin         34 CZE 1975 Ekonom Praha                3:01:39,7
 23(  31) ZÁRYBNICKÝ      Aleš          115 CZE 1976 Ekonom Praha                3:02:03,9
 24(  33) PONGRÁC         Tomáš          46 SVK 1980 LK Tesla L. Hrádok          3:03:28,2
 25(  35) GAJDOŠ          Jaroslav      213 SVK 1967 ŠKP B. Bystrica             3:04:32,3
 26(  36) JAMBRICH        Pavol         199 SVK 1982 Mests.šport klub SVI        3:04:45,1
 27(  39) URBANEC         Petr          125 CZE 1972 Zdravotník Praha            3:06:59,8
 28(  42) CZARNETA        Artur          24 POL 1970 Energetyk RKS Rybnik        3:09:36,7
 29(  43) BÉREŠ           Roman         221 SVK 1967 CYKLO-SANTÉ KREMNICA        3:09:52,2
 30(  44) SIVÁK           Branislav      18 SVK 1973 Sĺňava PIEŠŤANY             3:10:48,5
 31(  47) MELICH          Karel           4 CZE 1975 OZ Team Semily              3:11:18,3
 32(  49) GALAJDA         Jakub          30 SVK 1983 ŠKL LO Banská Bystri        3:11:25,5
 33(  50) KLEBERC         Róbert         29 SVK 1976 Bratislava                  3:11:38,4
 34(  51) SKOŘEPA         Jiří            7 CZE 1972 Semily                      3:12:15,0
 35(  53) KAMRLA          Tomáš         165 SVK 1971 d3vace                      3:14:10,6
 36(  54) FISCHER         Bernhard       39 GER 1973 Nemecko                     3:14:54,1
 37(  55) HAIDBAUER       Markus        209 AUT 1973 SU Trattenbach              3:15:11,2
 38(  58) Trošok          Ľubomír        50 SVK 1969 Poprad                      3:16:21,5
 39(  59) ROHÁČ           Ján             5 SVK 1970 NBS Ban. Bystrica           3:16:38,9
 40(  60) PATRÁŠ          Ján             3 SVK 1969 Selce                       3:17:14,0
 41(  65) DUNČIČ          Peter          15 SVK 1968 SE a.s. OZ MOCHOVCE         3:18:37,2
 42(  67) PERÁK           PETER         161 SVK 1983 ŠKP Ban. Bystrica           3:19:49,5
 43(  70) GRYCMAN         Kazimierz      27 POL 1972 Poľsko                      3:20:42,1
 44(  73) SCHILLER        Michael       210 AUT 1978 SU Trattenbach              3:21:34,1
 45(  75) ŠIRILA          Andrej         14 SVK 1980 Športová škola Trenč        3:23:50,9
 46(  79) IVAN            Miroslav        9 SVK 1971 Softbase Humenné            3:25:01,1
 47(  83) KOSTELANSKÝ     Juraj          21 SVK 1972 Roháče Zuberec              3:25:58,7
 48(  88) RYŠKA           Vít           180 CZE 1975 Trojanovice                 3:27:43,2
 49(  92) JANOTA          Vladislav      86 SVK 1979 VTJ Žiška Malacky           3:30:16,8
 50(  97) MERHAUT         Michal        117 CZE 1970 ŠKP ČR                      3:31:26,1
 51( 100) ŠINDLER         David          22 CZE 1968 ORLI-OSTRAVA                3:32:59,1
 52( 101) NAGY            Dávid          17 SVK 1967 ŠKP BRATISLAVA              3:33:19,1
 53( 104) ŠPETLA          Jiří          120 CZE 1970 ŠKP ČR                      3:33:50,4
 54( 111) BEREŠ           Róbert        132 SVK 1973 Slávia UK BRATISLAVA        3:36:35,3
 55( 112) FELTOVIČ        Ľubomír        10 SVK 1978 KST MLADOST LIPANY          3:37:09,1
 56( 116) BARÁT           Jozef          11 SVK 1967 Tatran Topoľčianky          3:37:58,9
 57( 118) SCHWARZ         Jan            20 CZE 1979 PJR FRENŠTÁT p.RADHO        3:38:20,9
 58( 122) FELCMAN         Tomáš         116 CZE 1967 ŠKP ČR                      3:39:14,6
 59( 139) BERGMANN        Miroslav       25 CZE 1968 ORLI OSTRAVA                3:43:34,
 60( 142) PATRÁŠ          Peter           8 SVK 1978 KLUB BIATLON SELCE          3:43:57,9
 61( 143) ŠULEK           Roman         134 SVK 1978 Kremnica                    3:44:28,8
 62( 144) POTOČNÝ         Peter           2 SVK 1978 Slávia ŠŠ Trenčín           3:44:36,7
 63( 146) KOLCUN          Ján           175 SVK 1977 KST MLADOST LIPANY          3:44:51,0
 64( 149) BOTKO           Jaromír       101 SVK 1973 Pištejka Prešov             3:46:14,4
 65( 150) KOSTELANSKÝ     Ľuboš          90 SVK 1970 MTB ClubDubnica n/Vá        3:46:22,1
 66( 153) BELÁS           Martin         85 SVK 1977 Slávia UK Bratislava        3:47:07,2
 67( 158) JAROŠINEC       Miroslav      164 SVK 1971 Pezinok                     3:48:14,9
 68( 159) KOŠÁR           Marcel        198 SVK 1975 HO Poprad                   3:48:20,1
 69( 165) MICHALIČKA      David         167 CZE 1980 TK Radošovice               3:50:00,4
 70( 167) PILKA           Miroslav      107 SVK 1967 Pezinok                     3:50:39,0
 71( 169) KOŤO            Miroslav      156 SVK 1971 SOFTBASE Humenné            3:50:40,7
 72( 171) SOLÁR           Ľuboš         195 SVK 1973 SOLO BAU Wien               3:51:38,1
 73( 174) JURA            Martin         12 SVK 1976 KST Mladosť Lipany          3:52:05,8
 74( 175) FLOREK          Martin        216 SVK 1974 SOLO-BAU WIEN               3:52:08,1
 75( 178) ZEMEK           David         121 CZE 1971 ŠKP ČR                      3:53:02,0
 76( 179) GREGOR          Michal         13 SVK 1983 Tatran Harmanec             3:53:09,0
 77( 180) MACAY           JAN           108 CZE 1980 SKI Liberec                 3:55:21,5
 78( 181) MURGAŠ          Dušan          83 SVK 1972 FC TAJOV                    3:55:26,2
 79( 189) HLAVÁČ          Peter         160 SVK 1974 SVK Bratislava              3:58:37,1
 80( 192) HLAVICA         Pavel          23 CZE 1968 ORLI OSTRAVA                4:00:28,3
 81( 193) ŠIDLOVSKÝ       Ľubomír        19 SVK 1976 RŠ Forbasy                  4:01:10,1
 82( 194) KOVRČ           Jan            75 CZE 1980 PAB Říčany                  4:01:24,3
 83( 200) STINGL          Martin        109 CZE 1971 TOURIST ŘÍČANY              4:03:52,9
 84( 201) FEIK            Andrej          6 SVK 1972 Šk Vydra ČB                 4:04:01,8
 85( 204) BRODBECK        Florián       111 SUI 1974 Švajčiarsko                 4:05:43,2
 86( 217) PAGÁČ           Peter         106 SVK 1967 Tatran Breznička            4:11:24,6
 87( 219) ŠULEK           Maroš         133 SVK 1976 Kremnica                    4:12:05,4
 88( 220) FEKETE          František     183 SVK 1968 FK Tatranská Lomnica        4:12:36,6
 89( 223) GUŠTAFÍK        Martin         87 SVK 1971 CERVEZA TEAM B.BYST.        4:15:16,5
 90( 225) PEŠAVA          Roman         118 CZE 1968 ŠKP ČR                      4:16:52,4
 91( 228) GONDA           Michal        197 SVK 1982 B. Bystrica                 4:18:55,7
 92( 230) GAJDEČKA        Vladimír       26 CZE 1968 ORLI OSTRAVA                4:19:30,0
 93( 234) KUNDRÁD         Alexander     203 SVK 1968 Košice                      4:20:16,5
 94( 240) KORYCIŇSKI      Rafal         215 POL 1971 Gdaňsk                      4:23:29,0
 95( 242) ŠIPULA          Daniel        126 SVK 1975 Zdravotník Praha            4:25:00,6
 96( 246) VÍŠEK           Matej         174 SVK 1981 Žilina                      4:29:26,8
 97( 249) ŠANTROCH        Radek         119 CZE 1976 ŠKP ČR                      4:30:35,7
 98( 260) VAJDA           Radoslav       97 SVK 1977 Nededza                     4:35:17,4
 99( 261) BELLA           Ján           154 SVK 1970 Dolná Lehota                4:35:26,4
100( 265) ZACHAROVSKÝ     Radovan        72 SVK 1971 NsP Krupina                 4:37:26,3
101( 266) KLOS            Vladan        163 CZE 1973 Hranice na Moravě           4:38:18,6
102( 267) FLASSIK         Tomáš         200 SVK 1974 TK FRAM Bratislava          4:38:31,5
103( 272) VERSEGHY        Róbert        123 SVK 1974 Červený rak B. Bystr        4:40:36,6
104( 277) IVANČO          Michal        130 SVK 1970 ŠK Banské                   4:46:04,9
105( 281) AKŠTEIN         Petr           81 CZE 1973 ŠKP ČR                      4:52:42,0
106( 282) ŠEBEŇ           Vladimír      205 SVK 1975 LESOPROJEKT ZVOLEN          4:53:00,6
107( 284) OBŠIL           Matěj         179 CZE 1980 Veřovice                    4:53:16,3
108( 285) SIVÁK           Daniel         73 SVK 1978 Sĺňava Piešťany             4:53:22,4
109( 287) CHLADNÚCH       Juraj          92 SVK 1970 Frito Martin                4:53:56,4
110( 289) BIGOSZEWSKI     J              74 POL 1973 Polsko                      4:55:13,2
111( 290) PORUBČAN        Pavol         152 SVK 1971 MTB klub DUBNICA            4:55:28,3
112( 295) LEGÍŇ           Andrej        172 SVK 1971 CERVEZA TEAM B.Bystr        5:00:36,9
113( 296) RYŠAVÝ          Miroslav       89 SVK 1974 Zvolen                      5:01:01,6
114( 299) RUSNÁK          Martin         91 SVK 1972 HO Pezinok                  5:02:09,7
115( 300) RUSNÁK          Matej         112 SVK 1982 B. Bystrica                 5:02:44,3
116( 310) KAZAR           Milan          93 SVK 1972 Dolná Lehota                5:05:57,1
117( 319) IVANIČ          Martin        162 SVK 1967 KL Ban. Bystrica            5:10:34,5
118( 320) JAGELKA         Jozef          71 SVK 1967 ZUBROHLAVA                  5:10:51,8
119( 324) VALUŠ           Ľubomír       157 SVK 1969 KST Odeva Lipany            5:13:10,7
120( 328) VAVRINČÍK       Juraj          84 SVK 1971 Ban. Bystrica               5:16:48,6
121( 330) BARTOŠ          Marcel        181 SVK 1977 MILK AGRO Sabinov           5:17:28,4
122( 333) SLEZÁČEK        Anton          88 SVK 1968 ŠK-ŠIVA Žilina              5:19:21,7
123( 335) ZACHARČOK       Jozef          94 SVK 1978 Svätý Anton                 5:19:37,7
124( 336) PALKO           Ondrej         99 SVK 1967 ŽAKAROVCE                   5:19:47,8
125( 341) KAVICKÝ         Miroslav      153 SVK 1968 MIRDŽES CL.Galanta          5:23:27,2
126( 345) MRVA            Vladimír      204 SVK 1968 Šport. škola Trenčín        5:26:06,6
127( 347) MUNKA           Tibor          82 SVK 1972   Košice                    5:27:19,1
128( 358) POLAČEK         Martin        192 SVK 1980 Klub vod. T. MEDIK          5:34:00,8
129( 362) ŠTURMANKIN      Juraj         105 SVK 1975 KST-Dubrava                 5:36:38,3
130( 363) SUPEK           Milan          76 SVK 1968 BANSKÁ BYSTRICA             5:38:06,2
131( 365) HARMANIAK       Boris         201 SVK 1974 Harmanec                    5:39:14,1
132( 366) IVAN            Igor          129 SVK 1975 KREMNICA                    5:39:19,7
133( 371) POKORNÝ         Branko        206 SVK 1973 Bratislava                  5:42:27,8
134( 372) DŽURŇÁK         Andrej        207 SVK 1975 Bratislava                  5:42:48,1
135( 377) POLAČEK         Marek         193 SVK 1977 Klub vod. T. Medik          5:47:55,0
136( 383) PUŤOŠ           Marián        169 SVK 1968 OZ Beňuš                    5:52:10,0
137( 386) GALVÁNEK        Gabriel       102 SVK 1976 KT-Slovnaft                 5:53:08,7
138( 401) STAVEL          Miroslav      186 SVK 1976 NTJ Zakvásov                6:00:10,6
139( 402) TEREM           Vladimír      176 SVK 1977 Detská misia Blava          6:01:17,8
140( 419) SEDLÁČEK        Radek         190 CZE 1979 Tenis club Nitra            6:18:08,9
141( 420) BELAJ           Andrej        189 SVK 1975 Tenis club Nitra            6:18:09,5
142( 421) PECNÍK          Ivan          128 SVK 1968 Optiland Bratislava         6:18:29,2
143( 422) CARÁNEK         Juraj         187 SVK 1977 Športclub Zakvasov N        6:18:49,9
144( 424) BOSÁK           Jaroslav      178 SVK 1974 SEM Dobrá Niva              6:19:29,7
145( 428) KOŤO            Vladimír      155 SVK 1973 SOFT BASE Humenné           6:24:58,2
146( 429) URDA            Martin        173 SVK 1969 KST Odeva Lipany            6:25:28,5
147( 430) NIŽNANSKÝ       Libor         188 SVK 1970 Hrnčiarovce                 6:26:17,0
148( 432) KOHÚTIK         Zdenko        166 SVK 1972 Dolná Lehota                6:27:43,6
149( 437) MÁTL            Radek         214 CZE 1979 TK Radošovice               6:39:23,2
150( 439) LIETAVA         Rastislav     170 SVK 1969 Lieskovec                   6:39:34,6
151( 440) GAJER           Martin        218 SVK 1967 Boris gym. Bratislav        6:39:53,2
152( 441) KRIVÁK          Martin        217 SVK 1967 PRO-Relax Bratislava        6:40:16,1
153( 443) PAULÍK          Peter         100 SVK 1977 Banská Bystrica             6:41:48,1
154( 444) KUKULA          Róbert        182 SVK 1976 Ban. Bystrica               6:41:49,6
155( 449) JURČO           Marcel        194 SVK 1979 Sĺňava Piešťany             6:54:29,7
156( 451) PAVLÍK          Ján            96 SVK 1973 Statika Zvolen              6:56:51,0
157( 452) LEŽOVIČ         Miroslav      110 SVK 1968 TRNAVA                      6:58:39,3
158( 453) KOLESÁR         Ján           202 SVK 1975 Brezno                      7:02:40,5
159( 455) FENCÍK          Peter         208 SVK 1976 Banská Bystrica             7:11:48,2
160( 456) LÚČANSKÝ        Andrej        159 SVK 1977 Banská Bystrica             7:16:47,3
161( 462) MATEJÍČEK       Ján           171 SVK 1967 KST ŽIAR NAD HRONOM         7:26:39,4
162( 463) NEMČÍK          Martin        151 SVK 1975 Bratislava                  7:34:45,8
          BREZINA         Zdeno          16 SVK 1969 Liptov. Hrádok         DNS           
          SURÁN           Ivan           95 SVK 1974 SURI MTB KLUB Blava    DNS           
          LUPTÁK          Martin         98 SVK 1974 Východná               DNS           
          DANKO           Martin        104 SVK 1974 Piešťany               DNS           
          SRŠEŇ           Igor          168 SVK 1973 Statika Zvolen         DNF           
          ČERNEK          Milan         177 SVK 1968 Witzenmann Vlkanová    DNS           
          MRENA           Ján            32 SVK 1983 ŠKP LO Banská Bystri   DNS           
          ZIMA            Radoslav      114 SVK 1976 ŠKP LO B. Bystrica     DNS           
          DUPEJ           Marek         196 SVK 1975 Ban. Bystrica          DNS           
          WITTBERGER      Miroslav      127 CZE 1974 KBL Jasná L. Mikuláš   DNS           
          ROHLÍK          Michal         42 CZE 1968 SP. REDPOINT           DNS           
          KUZMIN          Daniel         45 ISR 1978 Israel National SKI    DNF           
          PATRÁŠ          Andrej        135 SVK 1982 ŠKP Ban. Bystrica      DNS           
          RUSNÁK          Radovan       219 SVK 1969 TJ Běsík               DNS           
    
------ Kategoria: C - Muži 36-45 r. - 50 km ----------------- www.vos-tpk.sk------------- 
  1(   6) HOLUB           Petr          301 CZE 1966 PRTE ADR  TEAM              2:49:02,6
  2(  16) ČADA            Tomáš         334 CZE 1964 SP. REDPOINT                2:56:57,7
  3(  27) MIKESKA         Miroslav      303 CZE 1961 Rýmařov                     3:01:03,3
  4(  30) HYRNIK          Jacek         338 POL 1965 Ustroň                      3:02:01,8
  5(  32) BABNIČ          Pavel         300 SVK 1960 Slávia  BAN. BYSTRIC        3:03:18,5
  6(  37) JANKECH         Pavol         304 SVK 1957 Jogging Klub Dubnica        3:06:07,9
  7(  40) BARTÁK          Miroslav      439 CZE 1964 SK Stopa Praha              3:07:09,8
  8(  41) ZAHRÁDKO        Petr          436 CZE 1966 ŠKP ČR                      3:07:28,6
  9(  46) PALIČKA         Miloš         310 SVK 1965 Witzemann Vlkanová          3:10:56,3
 10(  48) LABUDA          František     326 SVK 1960 Baník MLYNKY                3:11:19,2
 11(  52) ANTOŠ           Jiří          309 CZE 1957 KHS Jilemnice               3:13:39,6
 12(  56) ZEILINGER       Johanes       442 AUT 1963 Rakúsko                     3:15:11,9
 13(  61) MAĽÁK           Štefan        315 SVK 1962 OLCNAVA                     3:17:17,7
 14(  62) BELIANSKY       Anton         318 SVK 1962 Baňa Nováky                 3:17:45,8
 15(  68) ZELENKA         Miroslav      316 CZE 1965 Sokol Roprachtice           3:20:11,2
 16(  74) HORÁK           Jiří          433 CZE 1958 ŠKP ČR                      3:23:35,2
 17(  76) KUĽKA           Ladislav      707 SVK 1966 Tarnov                      3:24:08,3
 18(  78) ŠIMON           Lubomír       339 SVK 1964 Ciklo Sawte Kremnica        3:24:54,3
 19(  80) ALBERT          František     302 CZE 1958 SKI ŠTERNBERK               3:25:43,7
 20(  81) HANUŠ           Jaroslav      324 CZE 1960 Hrádek nad Nisou            3:25:46,7
 21(  82) PROCHÁZKA       Benedikt      332 SVK 1957 PROBE BAN. BYSTRICA         3:25:54,1
 22(  84) HOFMAN          Jiří          432 CZE 1964 ŠKP ČR                      3:26:39,9
 23(  85) RUSNÁK          Vladimír      311 SVK 1960 ŠL TANAP PODBANSKÉ          3:26:48,9
 24(  91) ZÁMEČNÍK        Pavel         437 CZE 1964 ŠKP ČR                      3:30:04,1
 25(  93) HRMO            Ľubomír       308 SVK 1961 HI-TEC  B.BYSTRICA          3:30:24,4
 26(  94) ŠTESKO          Ján           506 SVK 1966 Banská Bystrica             3:30:25,2
 27(  98) JANOTA          Miroslav      320 SVK 1963 KST CHLEB ŠÚTOVO            3:32:42,3
 28(  99) BAKSA           Ľubomír       325 SVK 1959 SE MO 34 Mochovce           3:32:58,3
 29( 105) REINGRABER      Miroslav      392 SVK 1966 SVÄTÝ JUR                   3:33:57,3
 30( 106) LIBIČ           Ivan          397 SVK 1961 IŠK B. BYSTRICA             3:34:21,4
 31( 108) PLECITÝ         MARTIN        329 CZE 1957 JACHTING TOUŠEŇ             3:35:09,9
 32( 110) MAGIERA         JANUSZ        331 POL 1963 Wodzislaw                   3:35:40,6
 33( 113) HORČIČKA        Jiří          312 CZE 1963 STAVPUR Jeseník             3:37:11,0
 34( 114) TRABALKA        Pavol         323 SVK 1957 SLOVAN VAVREČKA             3:37:22,0
 35( 117) ŠABÍK           Juraj         447 SVK 1960 Topoľčianky                 3:38:12,6
 36( 120) PRAMUK          Ondrej        393 SVK 1960 Cover Martin                3:39:08,4
 37( 123) FUKER           Miroslav      429 SVK 1959 MK Tatran Sp.N.Ves          3:39:20,6
 38( 124) FÁTOR           Miloslav      431 CZE 1964 ŠKP ČR                      3:39:42,4
 39( 125) BLAHUŠIAK       Pavel         539 SVK 1957 Biatlon Selce               3:40:04,5
 40( 127) KARLÍK          Michal        430 CZE 1964 ŠKP ČR                      3:41:07,3
 41( 128) SIWCZIK         Andrzej       328 POL 1957 Energetyk-Rybnik            3:41:10,5
 42( 130) NEUSCHL         Peter         443 SVK 1963 Kremnica                    3:41:16,3
 43( 131) MARKO           Jozef         336 SVK 1961 SMTA Nitra                  3:41:30,6
 44( 132) ŠKULTÉTY        Jaroslav      381 SVK 1962 Partizán Dolná Lehot        3:41:36,7
 45( 134) MIKLEŠ          Miloš         512 SVK 1963 KVŠ Zvolen                  3:42:20,3
 46( 135) KAĽAVSKÝ        Ján           307 SVK 1961 KOŠICE                      3:42:41,1
 47( 140) VOJTĚCH         Tomáš         435 CZE 1965 ŠKP ČR                      3:43:42,5
 48( 151) ANDRLA          Lubomír       421 CZE 1966 ORLI OSTRAVA                3:46:27,2
 49( 152) HAJDUK          Michal        497 SVK 1964 KST Beskyd SVIDNÍK          3:46:49,1
 50( 157) GAJDOŠ          Pavol         499 SVK 1959 Plucka Kvetnica             3:48:09,6
 51( 160) KUKUČKA         Štefan        444 SVK 1960 ŠK Lovce                    3:48:22,8
 52( 162) BLAŽEK          Jaroslav      532 CZE 1957 Šemík                       3:49:24,7
 53( 166) POSPÍŠIL        Radek         508 SVK 1966 Zvolen                      3:50:14,1
 54( 172) JENČO           Ján           498 SVK 1962 ŠKP Svidník                 3:51:59,1
 55( 173) SEDLIAK         Dušan         505 SVK 1960 ESSEL Sloven. Ľupča         3:52:05,3
 56( 183) RUMÍŠEK         Štepán        319 CZE 1958 SKI JAVORNÍIK               3:55:47,2
 57( 191) STYK            Ján           321 SVK 1961 SELCE                       3:59:16,3
 58( 195) MÍKA            Zdeněk        533 SVK 1961 Miba sport Říčany           4:01:24,6
 59( 196) MALEČÍK         Miroslav      389 CZE 1966 SKI Javorník                4:02:33,8
 60( 197) FÓJCIK          Vavřinec      534 CZE 1959 SKI KLUB Těrlicko           4:02:47,6
 61( 198) RUMÍŠEK         Jan           388 CZE 1964 SKI Javorník                4:03:23,2
 62( 199) KAVEC           Ladislav      330 CZE 1962 ORLI Ostrava                4:03:51,1
 63( 202) KOZÁK           Peter         382 SVK 1966 Banská Štiavnica            4:04:21,1
 64( 203) TROJČÁK         Daniel        440 CZE 1965 USK Praha                   4:04:51,1
 65( 205) HUDEČEK         Karol         322 SVK 1965 EMO Mochovce                4:05:57,2
 66( 207) GRIEŠ           Peter         395 SVK 1961 LK OPALISKO Z.PORUBA        4:07:23,1
 67( 216) SANTORO         Rosario       427 ITA 1959 SCI Club LLOYD Adria        4:11:11,6
 68( 218) FELTOVIČ        Ján           391 SVK 1965 KST MLADOST LIPANY          4:11:31,4
 69( 221) MORVAJ          Michal        445 SVK 1958 Staveb. fir. Morvaj         4:13:11,4
 70( 229) DOLÁK           Peter         538 SVK 1958 TRI Klub FTVS Blava         4:19:29,6
 71( 237) GARAJ           Michal        396 SVK 1958 Geodézia Bratislava         4:22:23,3
 72( 247) PILNIK          Jozef         386 SVK 1960 TJ Lovča                    4:29:29,7
 73( 248) GROŠ            Štefan        496 CZE 1961 PJR Frenštát p. R.          4:30:12,4
 74( 250) GAVENDA         Juraj         524 SVK 1961 Pikolo ŠK Trenčín           4:31:12,0
 75( 255) DOLEŽAL         Milan         422 CZE 1962 ORLI OSTRAVA                4:32:54,9
 76( 256) BUČEK           Miroslav      401 SVK 1958 ZSNP RECYKLING ŽIAR         4:32:59,1
 77( 258) PISARČÍK        Juraj         523 SVK 1962 Kežmarok-Ľubica             4:33:52,2
 78( 262) SLUŠŇÁK         Kamil         385 SVK 1960 Slávia DOLNÝ KUBÍN          4:36:13,9
 79( 264) PŘIBYL          Jaroslav      535 SVK 1959 CYKLO-SANTÉ                 4:37:01,0
 80( 268) JAVOR           Peter         495 SVK 1961 Joging club Dubnica         4:39:41,8
 81( 269) LABANT          Ján           404 SVK 1964 KUBÍKOVÁ                    4:40:05,9
 82( 270) MAZÁŇ           Jozef         383 SVK 1963 ZSNP ŽIAR N. HRONOM         4:40:09,8
 83( 273) WESÓT           Leslaw        425 POL 1961 Poľsko                      4:42:07,2
 84( 276) HANUSKA         Alexander     418 SVK 1959 HO ENO Zem. Kostolan        4:45:58,5
 85( 283) ŠKVARKA         Ivan          384 SVK 1961 SOU-E Ban. Bystrica         4:53:02,7
 86( 286) BREČKA          Peter         413 SVK 1959 BAN. BYSTRICA               4:53:41,6
 87( 288) BÉBR            Leoš          530 CZE 1957 Říčany                      4:54:10,4
 88( 292) MATEJÍČEK       Peter         399 SVK 1960 Spolok lyž. a námorn        4:56:36,4
 89( 304) VALOCKA         Milan         398 SVK 1960 Zvolen                      5:04:01,0
 90( 305) WLOCH           Jaroslav      340 CZE 1965 SKI Těrlicko                5:04:02,6
 91( 313) BRNDIAR         Milan         408 SVK 1957 Sliač                       5:06:45,5
 92( 317) MALATIN         Juraj         402 SVK 1963 Bratislava                  5:09:35,7
 93( 318) MECELE          Jozef         441 SVK 1961 SLOVALCO ŽIAR N/HR          5:09:46,0
 94( 321) VALENT          Ladislav      519 SVK 1957 Banská Bystrica             5:11:46,7
 95( 322) MERAVÝ          Jozef         438 SVK 1958 SSC Trenčín                 5:11:49,9
 96( 323) VÍGLASKÝ        Augustín      527 SVK 1959 Sportklub B. Bystric        5:12:39,5
 97( 326) ADAMÍK          Štefan        411 SVK 1958 KST Veľké Uherce            5:13:54,2
 98( 331) BOBIK           Jozef         492 SVK 1963 MARTIN                      5:17:53,9
 99( 332) KAHÁNEK         Petr          394 CZE 1960 PJR Frenstát p. R.          5:18:46,2
100( 344) MOTYČKA         Juraj         407 SVK 1957 SVP PBH NINA                5:25:50,5
101( 346) PERUŇSKÝ        Ivan          482 SVK 1963 VVNP Bratislava             5:26:40,5
102( 350) ANTOŠ           Jozef         387 SVK 1960 LEVOCA                      5:29:27,6
103( 351) TOMEČEK         Tomáš         448 CZE 1958 Global                      5:29:29,9
104( 353) RAFFAJ          Július        504 SVK 1959 KST Pov. Bystrica           5:31:33,9
105( 354) ĎURICA          Jozef         511 SVK 1961 TJ Radola                   5:31:47,8
106( 355) HRUŠKA          Marián        514 SVK 1958 Trenčín                     5:32:24,0
107( 356) ČECH            Vratislav     531 CZE 1958 Global Říčany               5:33:23,6
108( 357) SULAJ           Ondrej        521 SVK 1962 Nitra                       5:33:32,8
109( 359) HRABOVSKÝ       Anton         415 SVK 1958 Udavské                     5:34:11,5
110( 364) GARAJ           Milan         335 SVK 1966 Stavivá GARAJ B.B.          5:38:53,8
111( 367) CITORÍK         Juraj         515 SVK 1965 KST LEVICE                  5:40:29,7
112( 370) VAJDULIAK       Juraj         406 SVK 1961 OB Tvrdošín                 5:42:00,5
113( 374) SEIDL           Rudolf        410 SVK 1958 KST Veľké Uherce            5:45:54,7
114( 376) BLAHUTA         Vratislav     486 CZE 1962 Pražmo                      5:46:04,2
115( 378) GUŠTAFÍK        Peter         528 SVK 1961 TRIM LEDER MARTIN           5:48:35,0
116( 384) HÜBL            Rostislav     434 CZE 1959 ŠKP ČR                      5:52:16,4
117( 385) MIKOLAJ         Dušan         493 SVK 1963 Kotrčina Lúčka              5:52:32,8
118( 388) MAJTÁN          Ján           485 SVK 1962 Dubnica n/Váhom             5:53:27,4
119( 393) GDOVIN          Ján           417 SVK 1960 OBLIK PETROVCE              5:57:16,7
120( 397) SEDLÁČEK        Miroslav      487 SVK 1966 KST Slovnaft LEO Bla        5:59:11,2
121( 399) UNGRADY         Jozef         483 SVK 1960 ObÚ Čaklov                  5:59:50,5
122( 400) STANČÍK         Ľubomír       405 SVK 1964 JAMES VYSOKÉ TATRY          5:59:55,8
123( 405) NECHAJ          Pavol         513 SVK 1962 ŠK Hôrky                    6:03:13,6
124( 406) KAPIČIAK        Rudolf        507 SVK 1962 Bohdanovce                  6:03:33,0
125( 411) KRAVEC          Peter         525 SVK 1958 Šport. škola TRENČÍN        6:08:29,2
126( 412) KRÁLOVANEC      Pavol         494 SVK 1959 SOU Služieb MARTIN          6:10:41,2
