AUTHOR MTB CUP 2004
Stav: 10. 6. 2004
                                                                1.kolo   2.kolo   3.kolo   4.kolo      Celkom
--------Kategória: A - Muži 18-40 r. - maratón ------------ ------------------------- www.vos-tpk.sk ----------
  1 Oprenčák         Vladimír        Kellys Piešťany             100.00             97.45                197.45
  2 Kucera           Petr            V+P Chropyně                 91.64             94.63                186.27
  3 Stano            Daniel          Levice                       86.37             82.49                168.86
  4 Bartoň           Martin          ALKAN Tatr. Matliare         74.99             83.65                158.64
  5 Kúdela           Patrik          Levice                       72.11             75.10                147.21
  6 Janota           Jaroslav        Vsetín                                        100.00                100.00
  7 Halik            Jan             Cyklomax PELL’S POPRAD       99.66                                   99.66
  8 Stonawski        Marek           TJ TŽ Třinec                                   99.06                 99.06
  9 Belás            Martin          Bike team KŠK Bratislava                       95.12                 95.12
 10 Cichý            Vlastimil       TJ TŽ TŘINEC                                   93.25                 93.25
 11 Polievka         Pavol           Prievidza                    92.04                                   92.04
 12 Končitý          Dušan           CK Vendy                                       87.93                 87.93
 13 Kantor           Tomáš           TJ TŽ TŘINEC                                   87.62                 87.62
 14 Hauser           Tomáš           CK SCOTT TEAM                87.47                                   87.47
 15 Hrnčiar          Emil            Zvolen                       86.64                                   86.64
 16 Julina           Marek           V+P Chropyně                 85.81                                   85.81
 17 Slavík           Dušan           Štrof team                   83.96                                   83.96
 18 Šajtroch         Jozef           Kelys Piešťany               83.34                                   83.34
 19 Hrtánek          František       SCK CYKLO TOUR Súľov                           81.89                 81.89
 20 Mihalíček        Marian          Červený rak                  80.84                                   80.84
 21 Pargač           Dušan           VYSOT SPORT - KUNÍN                            78.80                 78.80
 22 Harabiš          Radim           CK Valašské Království                         78.70                 78.70
 23 Janota           Radek           Vsetín                                         78.68                 78.68
 24 Knápek           Martin          Vysot sport                                    78.15                 78.15
 25 Lajcha           Marian          Bikemania                                      78.09                 78.09
 26 Máte             Andrej          Bratislava                   77.35                                   77.35
 27 Rusina           Milan           R-bike                       77.22                                   77.22
 28 Hošala           Ľuboš           Podkonice                    75.31                                   75.31
 29 Maceček          Petr            Viguam Bike Team                               74.65                 74.65
 30 Šima             Miloš           Stará Turá                   73.47                                   73.47
 31 Just             Peter           Topoľčany                                      70.81                 70.81
 32 Maťa             Petr            Podhostýnští vrchaři                           70.51                 70.51
 33 Vrábel           Martin          JAMES Piešťany               69.89                                   69.89
 34 Matusek          Robert          Via Corsa                    68.57                                   68.57
 35 Salamon          Marek           Valaští bajkeři                                67.64                 67.64
 35 Pospíšil         Tomáš           Giant dream team                               67.64                 67.64
 37 Slavík           Jiří            Štrof Team                   67.26                                   67.26
 38 Holovič          Andrej          Moravany n/Váhom             67.23                                   67.23
 39 Bulej            Peter           Cyklistický klub Žilinské                      65.28                 65.28
 40 Ľupták           Ľubomír         Očová                        63.83                                   63.83
 41 Doležal          Zdeněk          Cyklosport Chropyně                            62.34                 62.34
 41 Škňouřil         Martin          MiKo Cycles Přerov                             62.34                 62.34
 43 Martinek         Tomáš           W&W Šport Žilina                               61.82                 61.82
 44 Hrin             Vlado           Stará Turá                   61.67                                   61.67
 45 Dorínsky         Ján             Cyklomax Poprad              61.66                                   61.66
 46 Žáčik            Anton           Nitra                        61.57                                   61.57
 47 Handl            Martin          Bike klub Krnov                                60.87                 60.87
 48 Zaprihač         Richard         Cyklistický klub Žilinské                      57.44                 57.44
 49 Vajčner          Stanislav       Púchov                                         56.75                 56.75
 49 Gabaj            Jozef           Púchov                                         56.75                 56.75
 51 Tinák            Igor            Bike klub Lipany                               55.89                 55.89
 52 Gladiš           Martin          Bike klub Lipany                               55.86                 55.86
 53 Smatana          Tomáš           CSB TEAM                                       55.68                 55.68
 54 Honsch           Karol           Spišská Nová Ves                               54.99                 54.99
 55 Popovič          Karol           Bratislava                                     53.39                 53.39
 56 Hošala           Peter           ISAKO ŠPORT Košice                             53.38                 53.38
 57 Srba             Radovan         Valaští bajkeři                                52.41                 52.41
 58 Rajčáni          Milan           ACK Třinec                                     49.96                 49.96
 59 Holec            Jozef           Nové Mesto nad Váhom                           49.19                 49.19
 60 Biely            Anton           Bike Team Tlmace             48.05                                   48.05
 61 Hurník           Pavel           HO Frýdek Místek                               47.23                 47.23
 62 Čelko            Jozef           Rajecké Teplice                                46.35                 46.35
 63 Tokár            Ľubomír         RCP TEAM                                       32.98                 32.98
 64 Fraštia          Emil            Žilina                                         26.17                 26.17
 65 Pinčák           Štefan          Žilina                                         24.14                 24.14
    Puškáš           Pavol           Gemerská Poloma                                                       0.00
    Uhrecký          Pavel           Trenčín                                                               0.00
    Šinko            Vladimír        Košice                                                                0.00
    Pribela          Matúš           PELLďS Team Brno                                                      0.00
    Niko             Peter           Trenčín                                                               0.00
    Džurňák          Andrej          Bratislava                                                            0.00
    Kulifaj          Branislav       Trenčín                                                               0.00
    Šištík           Marian          TJ Relax                                                              0.00
    Mišovič          Martin          CTK Burda Štúrovo                                                     0.00
    Mislovič         Vladimír        Borinka                                                               0.00
    Mešťan           Pavel           Rožňava                                                               0.00
    Mišovič          Bohuš           CTK Burda Štúrovo                                                     0.00
    Prievozník       Pavol           Dubnica n/Váhom                                                       0.00
    Fendek           Juraj           Bratislava                                                            0.00
    Krajčovič        Igor            Senec                                                                 0.00
    Juhas            Robert          RC&P Team                                                             0.00
    Jancuska         Peter                                                                                 0.00
    Bocz             Mikuláš         Nové Zámky                                                            0.00
    Kučera           Vladimír        V+P Chropyně                                                          0.00
    Laszlo           Vladimír        Galanta                                                               0.00
    Šubovič          Július          Rožňava                                                               0.00
    Šuplata          Marián          Blatné                                                                0.00
    Kubeš            Jaroslav        Cyklo Kaňkovský                                                       0.00
    Rifler           Tomáš           Cyklo Kaňkovský                                                       0.00
    Špaček           Slávek          Cyklo Kaňkovský                                                       0.00
    Pleva            Martin          TURBOŠNEK TEAM NM&ZR                                                  0.00
    Vaclach          Martin          Podhostýnští vrchaři                                                  0.00
    Hainc            Vašek           ACK Třinec                                                            0.00
    Rett             Tom             Bag Bike                                                              0.00
    Špánik           Martin          Bratislava                                                            0.00
    Nemessányi       Filip           Bratislava                                                            0.00
    Trebuľa          Miroslav        Hriňová                                                               0.00
    Adámek           Peter           Bratislava                                                            0.00
    Rymel            Martin          Ostrava                                                               0.00
    Krejza           Aleš            TJ TŽ TŘINEC                                                          0.00
    Kubík            Peter           Bratislava                                                            0.00
    Pinkava          Eda             VELO                                                                  0.00
    Mladší           Libor           Revúca                                                                0.00
    Michal           Robert          Viguam Bike Team                                                      0.00
    Branda           Jiri            Vysot sport                                                           0.00
    Krulčik          Jozef           Toporec                                                               0.00
    Adam             Miroslav        Košice                                                                0.00
    Senko            Juraj           MK Samko                                                              0.00
    Kupka            Anton           Čadca                                                                 0.00
    Veselý           Lubor           Klimkovice                                                            0.00
              
--------Kategória: B - Muži 41 r. a viac - maratón -------- ------------------------- www.vos-tpk.sk ----------
  1 Staš             Ľubomír         Lipt. Lúžna                 100.00             93.44                193.44
  2 Ševčík           Pavel           Zombie                       85.52             90.04                175.56
  3 Šimášek          Pavol           Triatlon klub Stará                           100.00                100.00
  4 Kandera          Ladislav        Ružomberok                                     94.85                 94.85
  5 Šitavanc         Jiří            VYSOT SPORT KUNIN            92.05                                   92.05
  6 Otepka           Igor            CK Dolný Kubín               91.68                                   91.68
  7 Hulej            Miroslav        Ružomberok                                     80.65                 80.65
  8 Plulík           Vladimír        Piešťany                     74.38                                   74.38
  9 Damková          Ludmila         Progresscycle                                  71.88                 71.88
 10 Matej            Vlabimír        HS-Tec Trenčín               70.36                                   70.36
 11 Hliničan         Ľuboš           Nová Dubnica                                   63.68                 63.68
 12 Mazúr            Peter           Košice                                         55.75                 55.75
 13 Václav           Peter           TJ Žihlavník Omšenie                           53.48                 53.48
 14 Babor            Bystrík         Bratislava                                     41.96                 41.96
 15 Grauzel          Vladimír        Štart Bratislava                               41.43                 41.43
    Kukučka          Stanislav       KST                                                                   0.00
    Galovič          Bartolomej      Rajec                                                                 0.00
    Nemec            Ján             Cykloklub Peklisko Košic                                              0.00
    Jozef            Matej           HS-Tec Trenčín                                                        0.00
    Smoliga          Ľubomír         Vinné                                                                 0.00
    Pávek            Josef           Sandals Club                                                          0.00
    Jánošík          Milan           Ružomberok                                                            0.00
    Olšina           Ivan            Bratislava                                                            0.00
              
--------Kategória: C - Muži 18-40 r. - polmaratón --------- ------------------------- www.vos-tpk.sk ----------
  1 Čangel           Martin          CK MAK Partizánske          100.00    98.43    99.65                298.08
  2 Bíroš            Radovan         Racing team Ružomberok       96.01    92.73    94.11                282.85
  3 Dinka            Tomáš           CK M.A.F. Partizánske        84.40    89.04    77.00                250.44
  4 Vostiar          Vladimir        Banska Stiavnica             75.75    71.73    70.40                217.88
  5 Mihalovič        Peter           ŠAĽA                         68.28    73.50    65.44                207.22
  6 Kostelničák      Martin          Bike Team KŠK Bratislava             100.00   100.00                200.00
  7 Škopek           Martin          Bratislava                           100.00    99.91                199.91
  8 Ondruš           Ľubomír         Downhill Hlohovec                     98.98   100.00                198.98
  9 Paller           Juraj           Bike Team KŠK Bratislava              97.44    96.64                194.08
 10 Kubina           Marek           Extremebike                  61.33    71.01    59.64                191.98
 11 Zbýňovec         Michal          Rajecká Lesná 70             94.03             96.47                190.50
 12 Kupka            Kamil           CK Vendy Senica                       98.61    89.70                188.31
 13 Hodas            Ľuboš           MTB HYZA KLUB                57.96    67.30    59.82                185.08
 14 Pribela          Matúš           Pells team                            92.73    83.92                176.65
 15 Palčák           Jozef           Outdoor Club Zvolen          88.32             88.06                176.38
 16 Haring           Martin          Outdoor Club Zvolen          86.85             88.05                174.90
 17 Kasman           Peter           KŠK Bike Bratislava          85.39             88.05                173.44
 18 Tkáč             Ján             Outdoor Club Zvolen          91.74             81.18                172.92
 19 Foltán           Jozef           CK MAK Partizánske           86.34    85.42                         171.76
 20 Kobera           Matej           Giant Dream Team             89.14             80.04                169.18
 21 Markech          Martin          Bike Team KŠK Bratislava              82.78    82.96                165.74
 22 Stríž            Andrej          Downhill Hlohovec                     84.39    80.63                165.02
 23 Adda             Peter           Topolcany                    80.51    81.36                         161.87
 24 Bordáč           Marian          Bratislava                   75.56    83.09                         158.65
 25 Katuša           Michal          Bratislava                   73.57    83.22                         156.79
 26 Trnovec          Matúš           VBA                          66.66    88.58                         155.24
 27 Kovács           Kamil           PIKO ŠK Komárno              47.53    54.25    52.44                154.22
 28 Matejkin         Miroslav        Witzenman                    76.38             73.56                149.94
 29 Ondrovič         Radovan         Pezinok                      42.24    58.55    48.68                149.47
 30 Novak            Michal          UNKASR bike-team Bratisl     48.04    57.28    42.36                147.68
 31 Cisik            Jaroslav        Považská Bystrica            69.23             73.47                142.70
 32 Petrovič         Radoslav        Yadrobike St. Turá           73.50             68.10                141.60
 33 Šichta           Tomáš           Spomart cyklo team           73.44             68.10                141.54
 34 Javorník         Andrej          UNKASR bike-team Bratisl     38.25    62.51    38.92                139.68
 35 Bajbar           Matúš           Bike Team KŠK                67.09    69.95                         137.04
 36 Pekara           Ľubomír         Maratón klub Rajec           66.43             65.94                132.37
 37 Jakubech         Jaroslav        CSB Progress Team            71.17             61.09                132.26
 38 Malátek          Rastislav       ŠK Alfa                      58.95    69.77                         128.72
 39 Chovanec         Martin          Prievidza                    66.63             61.07                127.70
 40 Chaban           Jozef           Outdoor Club Zvolen          68.27             58.67                126.94
 41 Vasek            Marián          Malacky                      53.82    70.71                         124.53
 42 Košík            Roman           Mošovce                      60.50             63.13                123.63
 43 Hošala           Ján             isako                        60.30             61.84                122.14
 44 Hrivnák          Michal          Statel                       65.36             56.01                121.37
 45 Lomjanszki       Milan           Sokol Pezinok                60.18    60.67                         120.85
 46 Jarosinec        Miroslav        PEZINOK                      55.28    65.38                         120.66
 47 Hupka            Juraj           Svaty Jur                    40.20    40.04    37.00                117.24
 48 Jankovič         Ján             CPT-MUZIK                    56.81             59.69                116.50
 49 Vanák            Ján             Maratón klub Rajec           65.97             50.44                116.41
 50 Ozvold           Julius          ZOHOR                        53.96    60.56                         114.52
 51 Kubas            Juraj           Topoľčany                    58.65             53.53                112.18
 52 Graszl           Jan             TRIATLON CLUB KOMARNO        38.00    35.84    36.84                110.68
 53 Laš              Rudolf          Bratislava 37                47.52    62.11                         109.63
 54 Faktor           Peter           dolne kockovce               72.05             31.44                103.49
 55 Zelenka          Martin          EL Chupacabra                50.95    51.42                         102.37
 56 Královič         Oliver          CHUPACABRA                   53.95             45.89                 99.84
 57 Polievka         Pavol           KTM Prievidza                                  99.09                 99.09
 58 Gajdoš           Roman           Topoľčianky                  65.30             33.59                 98.89
 59 Belás            Martin          Bike team KŠK Bratislava              96.61                          96.61
 60 Šestina          Ján             Racing team Ružomberok       96.03                                   96.03
 61 Dohňanský        Lukaš           Trenčianske Stankovce        40.63             55.02                 95.65
 62 Terifaj          Radek           Klub CK VOKOLEK INPORT                         95.61                 95.61
 63 Paprcka          Pavol           Kosice                       95.27                                   95.27
 64 Schnorrer        Milan           BSK                          43.99    49.57                          93.56
 65 Dikoš            Jozef           MTB Hyža                              46.85    46.69                 93.54
 66 Štefánik         Jozef           Udiča                                          92.97                 92.97
 67 Pivoluska        Jakub           Sck - Zvolen                 56.41             36.32                 92.73
 68 Štvrtecký        Jaroslav        KELLY S BICYCLES                               92.50                 92.50
 69 Kučera           Pavol           VAS Žilina                   43.90             47.55                 91.45
 70 Grebiči          Dalibor         Suzuki Roadex                         91.37                          91.37
 71 Hodža            Marian          Bratislava                   48.05             40.60                 88.65
 72 Tomšu            Václav          TJ TŽ TŘINEC                                   88.07                 88.07
 73 Pacola           Miroslav        Košice                       87.76                                   87.76
 74 Maťovčik         Julius          SKIVELO DEAF Olomouc         87.17                                   87.17
 75 Milián           Milan           Valaští bajkeři                                86.05                 86.05
 76 Truska           Stanislav       Žiar nad Hronom              57.25             28.68                 85.93
 77 Kajecan          Juraj           Bike team KŠK Bratislava              84.75                          84.75
 78 Valko            Vojtech         Cyklisticky klub VENDY       84.47                                   84.47
 79 Uher             Matúš           KHC Klimatex Pezinok                  83.60                          83.60
 80 Klamparik        Oliver          CK MAK Partizánske           32.09    51.43                          83.52
 81 Brimus           Igor            Detva                        20.64    52.36    10.48                 83.48
 82 Turan            Dominik         Brezová pod Bradlom                            82.12                 82.12
 83 Števo            Marian          Zlaté Moravce                81.60                                   81.60
 84 Maral            Jozef           Považska Bystrica            50.10             31.44                 81.54
 85 Farkaš           Miroslav        Cyklomax Poprad              81.50                                   81.50
 86 Helembay         Jaroslav        Bratislava                            50.53    30.52                 81.05
 87 Michalec         Dušan           Pezinok                      34.41             45.83                 80.24
 88 Tulák            Slavomír        VAS Žilina                   23.66             55.13                 78.79
 89 Tomoszek         Petr            Třinec                                         78.76                 78.76
 90 Bloudek          Dušan           Cyklo 1 Trenčín                                77.80                 77.80
 91 Adamík           Miroslav        M.A.C.Authority Partizan     77.45                                   77.45
 92 Uhrecký          Pavel           Trenčín                               76.74                          76.74
 93 Kurdi            Štefan          Zlatná na Ostrove            76.65                                   76.65
 94 Hennel           Ladislav        Bike-šport                   76.62                                   76.62
 95 Told             Milan           Outdoor Club Zvolen          76.45                                   76.45
 96 Brix             Boris           Nitra                        74.67                                   74.67
 97 Vatala           Andrej          SRATCH                       74.56                                   74.56
 98 Šima             Miloš           Stará Turá                                     74.06                 74.06
 99 Kálay            Zoltán          Bratislava                            73.66                          73.66
100 Nemčovič         Juraj           Bratislava                            73.45                          73.45
101 Feč              Ondrej          Prešov                       73.25                                   73.25
102 Adamka           Jozef           Bratislava                   73.23                                   73.23
103 Šukala           Branislav       Cykloklub Púchov             73.20                                   73.20
104 Doroš            Dávid           Prešov                                         72.49                 72.49
105 Jánoš            Filip           Modra                        72.25                                   72.25
106 Marikovič        Braňo                                                 71.81                          71.81
107 Ondrišík         Peter           Giant Dream Team             44.01             27.58                 71.59
108 Horinka          Marek           Košice                       71.05                                   71.05
109 Konopka          Ľubomír         Bratislava                   70.98                                   70.98
110 Medzanský        Martin          TJ Sokol Topoľčany           69.88                                   69.88
111 Augustín         Jozef           Kotešová                                       69.59                 69.59
112 Vajčner          Stano           Špésl klub Púchov            69.41                                   69.41
113 Bratko           Peter           Veľká Lehota 215             69.38                                   69.38
114 Kaikl            Igor            Prievidza                    69.36                                   69.36
115 Pospisil         Tomas           Giant Dream Team             69.35                                   69.35
116 Balon            Rastislav       Kellys Piešťany              68.40                                   68.40
117 Poláček          František       MZB HYZA KLUB                         39.35    28.98                 68.33
118 Šimeček          Richard         Bratislava                            67.80                          67.80
119 Zaujec           Ivan            Nitra                        67.78                                   67.78
120 Kavec            Ján             Maratón klub Rajec           35.05             32.69                 67.74
121 Švára            Juraj           Jakubov                      67.49                                   67.49
122 Ballo            Boris           Bratislava                   12.02    55.23                          67.25
123 Daniš            Tomáš           UNKA SR Bike team                     66.85                          66.85
124 Drappan          Marian          Levice                                         66.43                 66.43
125 Vavrík           Róbert          CSB Progress Team            38.09             27.93                 66.02
126 Chmielewski      Rafal           Bielsko-Biala                                  65.94                 65.94
127 Adamčík          Jozef           Bratislava                            65.88                          65.88
128 Dobiaš           Pavol           SK Pikolo Trenčín            65.79                                   65.79
129 Oravec           Peter           Žilina                       42.59             23.17                 65.76
130 Smatana          Tomáš           CSB Progress Team            65.72                                   65.72
131 Hankoviš         Peter           Banská Belá                  65.32                                   65.32
132 Gombársky        Martin          Žilina                                         65.28                 65.28
133 Špringšic        Tomáš           CK Bradlo Bike                                 65.22                 65.22
133 Riedel           Jaroslav        Nový Jičín                                     65.22                 65.22
135 Šichta           Robert          SPOMART cyklo team                             65.20                 65.20
136 Turičík          Zdeno           CSB Progress Team            32.60             32.49                 65.09
137 Búšovský         Jaroslav        Súľov - Hradná                                 64.90                 64.90
138 Hrubizna         Tomáš           Bratislava                            64.88                          64.88
139 Gabaj            Jozef           Špésl Púchov                 64.61                                   64.61
140 Hodža            Michal          Bratislava                   47.20             17.20                 64.40
141 Hennel           Marek           Bike-šport                   64.31                                   64.31
142 Hupka            Peter           Zlaté Moravce                64.23                                   64.23
143 Kroajčovoč       Christian       SCK Zobor Nitra              64.18                                   64.18
144 Kábrt            Filip           MTB Hyža                              62.68                          62.68
145 Mišovič          Martin          Burda Štúrovo                         62.65                          62.65
146 Zsigmond         František       ŠK Maraton Bratislava                 62.31                          62.31
147 Farbiak          Miroslav        CK M.A.K. Authority Part     61.62                                   61.62
148 Chudovský        Milan           DIREKT Bytča                                   61.59                 61.59
149 Biscontini       Bruno                                                 61.07                          61.07
150 Ponechal         Andrej          Žilina                                         60.85                 60.85
151 Lackovič         Matúš           Trenčianske Stankovce        60.20                                   60.20
152 Kocner           Eduard          Bojnice                      59.94                                   59.94
153 Janík            Rastislav       Púchov                                         59.82                 59.82
154 Díreš            Štefan          Žikava                       30.00             29.46                 59.46
155 Berecz           Peter           Sikenička                                      59.43                 59.43
156 Reingraber       Juraj           Bratislava                            58.36                          58.36
157 Mišovič          Bohuš           Burda Štúrovo                         58.25                          58.25
158 Frco             Jaroslav        Senec                        58.14                                   58.14
159 Vančo            Patrik          Partizán Banská Bystrica                       58.01                 58.01
160 Šiffel           Eduard          SENEC                        57.99                                   57.99
161 Pokojny          Peter           Bratislava                   30.86             26.66                 57.52
162 Danko            Martin          Cyklisticky klub VENDY       57.16                                   57.16
163 Magala           Marek           SACHS Slovakia               57.06                                   57.06
164 Čeman            Lukáš           Kaktus bike Bratislava                56.90                          56.90
165 Beke             Stefan          Bratislava                   56.56                                   56.56
166 Voštiar          Igor            Banská Štiavnica             56.30                                   56.30
167 Cino             Filip           Sratch                       31.20    25.04                          56.24
168 Lichner          Peter           KHC Žilina                                     56.20                 56.20
169 Čík              Jaroslav        Bratislava                   56.16                                   56.16
170 Špánik           Martin          Bratislava                            56.08                          56.08
171 Manur            Marian          Nitra                        30.01             25.71                 55.72
172 Strecha          Juraj           Považská Bystrica            27.17             28.46                 55.63
173 Taragel          Valér           Danta Production                      55.26                          55.26
174 Melišek          Ivan            Bratislava                            55.14                          55.14
175 Panák            Peter           Martin                                         54.72                 54.72
176 Cengel           Juraj           Banská Štiavnica             54.38                                   54.38
177 Ďuračka          Vladimir        PRIEVIDZA                    23.85             30.52                 54.37
178 Zachar           Adam            Bratislava                            54.25                          54.25
179 Lietava          Rastislav       Witzemann Vlkanová           53.93                                   53.93
180 Kliniec          Dušan           Topoľčianky                  53.58                                   53.58
180 Vyšinský         Michal          Žilina                                         53.58                 53.58
182 Smatana          Martin          Považská Bystrica            53.20                                   53.20
183 Kamera                                                                 53.18                          53.18
184 Čermák           Peter           Bratislava                            51.79                          51.79
185 Chrapka          Richard         Bratislava                            51.74                          51.74
186 Harvánek         Miloš           Žilina                                         51.37                 51.37
187 Gabriel          Dušan           Beluša                                         51.34                 51.34
188 Sýkora           Daniel          Kellys Piešťany              50.91                                   50.91
189 Bruder           Erik            Pezinok                               50.84                          50.84
190 Sumka            Tomáš           Krytex Martin                50.35                                   50.35
190 Kubík            Peter           Bratislava                            50.35                          50.35
192 Betin            Andrej          Bike Team Tlmace             49.28                                   49.28
193 Žúbor            Marián          Zázrivá                                        48.69                 48.69
194 Brichta          Peter           VBA                                   48.68                          48.68
195 Kováč            Vladimír        Extremebike                  24.51             24.04                 48.55
196 Polerecký        Tomáš           Piešťany                     48.53                                   48.53
197 Myslovič         Dušan           Bratislava                   48.47                                   48.47
198 Škvarka          Jozef           R-Bike V. Kubín              48.42                                   48.42
199 Klamparik        Juraj           CK.MAK.AUTHORITI.PE          48.38                                   48.38
200 Krajčovič        Martin          Kellys bicycles              48.03                                   48.03
201 Šurina           Samuel          Thoemus team                 35.71             12.00                 47.71
201 Paulovič         Roman           Bratislava                            47.71                          47.71
203 Stehlík          Pavol           Maratón klub Rajec                             47.63                 47.63
204 Chovančík        Radovan         Považská Bystrica                              47.55                 47.55
205 Wagenhoffer      Jozef           HC Slovan Bratislava                  47.40                          47.40
206 Chládek          Marcel          Bratislava                   47.04                                   47.04
207 Kačinec          Rudolf          Súľov - Hradná                                 46.92                 46.92
208 Gažo             Radoslav        Ganja Bike                                     46.84                 46.84
209 Hanúsek          Michal          Pezinok                      46.38                                   46.38
210 Melicher         Peter           AB Sereď                     46.37                                   46.37
211 Miertuš          Marek           Bratislava                   46.21                                   46.21
212 Štenko           Bohuš           Bike-šport                   45.85                                   45.85
213 Machciník        Beňadik         Štiavnik                                       45.76                 45.76
214 Šimko            Marián          Bratislava                            45.50                          45.50
215 Chmielewski      Bartosz         Koniakow                                       45.21                 45.21
216 Kotek            Petr            HO TJ Sokol Mosty u                            45.20                 45.20
217 Golej            Miroslav        Bratislava                                     45.17                 45.17
218 Danihel          Róbert          Bratislava                            44.61                          44.61
219 Haspra           Lukáš           Topoľčianky                  44.56                                   44.56
220 Madola           Vladimír        Zlaté Moravce                44.36                                   44.36
221 Adámek           Peter           Bratislava                   43.97                                   43.97
222 Somora           Martin          Banská Bystrica              43.84                                   43.84
223 Vazal            Peter           Kohlibicke                                     43.83                 43.83
224 Kľúčik           Juraj           Bratislava                            43.82                          43.82
225 Ondruš           Jaroslav        Bratislava                            43.53                          43.53
226 Ipser            Peter           Ganja bike                   43.28                                   43.28
227 Valašík          Róbert          Žilina                                         43.19                 43.19
228 Demian           Ľubomír         Tisovec                      43.18                                   43.18
229 Polacký          Miroslav        Špésl Púchov                 42.92                                   42.92
230 Rišian           František       R-Bike V. Kubín              42.84                                   42.84
231 Mikuláš          Viktor          Bratislava                            42.69                          42.69
232 Gross            Rudolf          Malinová                                       42.56                 42.56
233 Taraba           Vladislav       Plevník - Drienové                             42.51                 42.51
234 Cienciala        Martin          TJ TŽ TŘINEC                                   41.72                 41.72
235 Lupták           Radovan         Zázrivá                      26.44             15.24                 41.68
236 Koreň            Igor            Slovenský Cykloklub Zvol                       41.61                 41.61
237 Midula           Peter           Považská Bystrica                              41.58                 41.58
238 Kobera           Štefan          Žilina-Závodie                                 41.49                 41.49
239 Nagy             Blažej          Sikenička                                      41.18                 41.18
240 Wagner           Vladimír        Bratislava                            41.11                          41.11
241 Morký            Robo            Prievidza                    40.49                                   40.49
242 Mečiar           Jozef           R-Bike V. Kubín              40.41                                   40.41
243 Kopernický       Jaroslav        Nová Baňa                    39.61                                   39.61
244 Záň              Ján             Zázrivá                                        39.54                 39.54
245 Klimeš           Jakub           Bratislava                            39.28                          39.28
246 Hrubala          Tomáš           Bratislava                            38.85     0.00                 38.85
247 Pilňan           Branislav       Chorvátsky Grob                       38.77                          38.77
248 Rieger           Jozef           Bratislava                            38.35                          38.35
249 Ruckschloss      Gabriel         Banská Stiavnica             38.19                                   38.19
250 Palička          Aleš            Nový Jičín                                     37.64                 37.64
251 Niko             Peter           Trenčín                                        37.62                 37.62
252 Szabo            Martin          Bagetka                      37.45                                   37.45
253 Andráško         Adam            CSB Team                                       37.37                 37.37
254 Michálek         Marek           CSB Team                                       37.36                 37.36
255 Čech             Peter           Bratislava                            37.35                          37.35
256 Ševcech          Rastislav       Žilina                                         36.98                 36.98
257 Viglasky         Marian          adrenalin team               36.52                                   36.52
258 Kaňka            Peter           Bratislava                            36.36                          36.36
259 Herda            Dušan           Maňa                         36.17                                   36.17
260 Kus              Miroslav        Liptovský Mikuláš                              35.97                 35.97
261 Sivy             Pavol           SK EXTREMEBIKE               20.48             15.23                 35.71
262 Linda            Tomáš           Respo                                          35.13                 35.13
263 Rojko            Martin          Bratislava                            35.10                          35.10
264 Andraščík        Stanislav       Cyklomax Poprad              34.98                                   34.98
265 Laurinc          Tomáš           Zlaté Moravce                34.65                                   34.65
266 Gregáč           Roman           Bratislava                            34.28                          34.28
267 Cíger            Dominik         Púchov                                         34.04                 34.04
267 Rybársky         Vladimír        Liptovský Mikuláš                              34.04                 34.04
269 Refka            Vladislav       Pohorela                                       33.59                 33.59
270 Rafaj            Jaroslav        Nová Baňa                    33.25                                   33.25
271 Šimna            Ivan            TRNAVA                       32.70                                   32.70
272 Škvarna          Róbert          MTB HYZA KLUB                32.69                                   32.69
273 Viktory          Pavol           Trnava                                         32.42                 32.42
274 Ďurčo            Jakub           TPA                          32.13                                   32.13
275 Jamrich          Filip           Bratislava                            31.60                          31.60
276 Jamrich          Róbert          Bratislava                            31.58                          31.58
277 Takáč            Milan           Košice                       12.10    19.45                          31.55
278 Duben            Dalibor         Zvolen                       22.44              9.08                 31.52
279 Bušfy            Ján             HK Direct Bytča                                31.16                 31.16
280 Skatulok         Miloš           Bytča                                          30.32                 30.32
281 Ifčič            Peter           Bratislava                            30.17                          30.17
282 Papánek          Ľubomír         Bratislava                   29.64                                   29.64
283 Ciesarík         Vladimír        Martin                                         28.94                 28.94
284 Fledrovský       Róbert          Bratislava                            28.87                          28.87
285 Homolya          Viktor          Multisport Košice            28.27                                   28.27
286 Szem             Radoslav        ac lokomotiva                27.98                                   27.98
287 Cifra            Tomáš           Topoľčany                    27.93                                   27.93
288 Ujhazy           Daniel          Ostrava                                        27.82                 27.82
289 Majtán           Jozef           Bytča                                          27.58                 27.58
290 Lipovský         Peter           Spirigeastern                         27.55                          27.55
291 Privrel          Juraj           Prievidza-Hradec                               27.47                 27.47
292 Čierňava         Martin          Triatlon klub Stará                            27.30                 27.30
293 Marek            Peter           Nova Bana - Bukovina         27.23                                   27.23
294 Uelenka          Miroslav        Bratislava                            26.70                          26.70
295 Peregrim         Juraj           Humenne                      26.57                                   26.57
296 Piekov           Martin          Bratislava                    0.17    26.30                          26.47
297 Krsačok          Marian          Závadka nad Hronom                             25.87                 25.87
298 Hudec            Ján             Lietava                                        24.85                 24.85
299 Mojto            Jozef           CYKLO 1 TRENCIN              24.81                                   24.81
300 Galko            Peter           Extremebike                                    24.37                 24.37
301 Rybárik          Juraj           Hrabové                                        24.13                 24.13
