AUTHOR MTB CUP 2003

                                                                1.kolo   2.kolo   3.kolo   4.kolo      Celkom
--------Kategória: A         ------------------------------------------------------------ www.vos-tpk.sk -----
  1 Oprenčák         Vladimír        Kellys Bicykles Piešťany    100.00            100.00                200.00
  2 Polievka         Pavol           KPN REAL Prievidza           94.77             95.74                190.51
  3 Julina           Marek           V+P Chropyně                 92.95             89.68                182.63
  4 Kučera           Petr            V+P Chropyně                 91.97             89.31                181.28
  5 Halik            Ján             CYKLOmax Poprad              88.05             91.92                179.97
  6 Stano            Daniel          Levice                       84.33             83.86                168.19
  7 Flám             Tomáš           Lukov u Zlína                79.94             73.59                153.53
  8 Krajčovič        Rastislav       Sachs Slovakia               76.55             74.56                151.11
  9 Doležal          Juraj           Martin                       60.13             77.10                137.23
 10 Kulifaj          Branislav       Trenčín                      69.28             64.51                133.79
 11 Magala           Marek           Sachs Slovakia               48.32             57.57                105.89
 12 Procner          Branislav       Kremnica                     53.61             50.65                104.26
 13 Niko             Peter           Trenčín                      48.20             51.60                 99.80
 14 Feranec          Pavel           Klenovec                     53.03             42.31                 95.34
 15 Šajtrolm         Jozef           Banská Bystrica              89.85                                   89.85
 16 Jež              Peter           T- šport Trenčín             89.40                                   89.40
 17 Stonawski        Marek           TJ TŽ Třinec                                   88.91                 88.91
 18 Pribela          Matúš           CK M.A.K. Authority          88.05                                   88.05
 19 Kobera           Matej           Žilina                       86.80                                   86.80
 20 Kantor           Tomáš           TJ TŽ Třinec                                   86.58                 86.58
 21 Pisarčík         Milan           Plesnivec Dol. Kubín                           85.94                 85.94
 22 Hrnčiar          Ľubomír         Banská Štiavnica             85.16                                   85.16
 23 Hauser           Tomáš           CK Scott Team                                  83.87                 83.87
 24 Linhart          Aleš            Cyklo Server.cz                                82.56                 82.56
 25 Cienciala        Tomáš           CK Park Ropice                                 82.01                 82.01
 26 Surničin         Marian          Papín - Humenné                                81.32                 81.32
 27 Vagner           Roman           Cyklo Slovakia               37.12             44.00                 81.12
 28 Markech          Martin          Bike team KŠK Bratislava     81.02                                   81.02
 29 Kúdeľa           Patrik          Levice                       80.22                                   80.22
 30 Plulík           Vladimír        Plesnivec Dol. Kubín                           79.71                 79.71
 31 Krejza           Aleš            TJ TŽ Třinec                                   79.69                 79.69
 32 Cenek            Jiří            Cyklo Cenek                                    79.61                 79.61
 33 Hrtánek          František       Považská Bystrica                              79.25                 79.25
 34 Hyneček          Roman           Greiner Vizovice                               78.99                 78.99
 35 Sloboda          Jozef           Nitra                        78.49                                   78.49
 36 Koczka           Peter           R.N.I. Spišská Nová Ves                        78.15                 78.15
 36 Čižmář           Jan             Greiner Vizovice                               78.15                 78.15
 38 Brehový          Radoslav        Prešov                                         76.61                 76.61
 39 Pátek            Pavel           Drásal team Holešov          75.80                                   75.80
 39 Zlámal           Petr            Drásal team Holešov          75.80                                   75.80
 39 Pátek            Ján             Drásal team Holešov          75.80                                   75.80
 42 Harabiš          Radim           CK Valašské Království                         74.94                 74.94
 43 Severová         Jana            Bag Bike Team                                  72.67                 72.67
 44 Jurčišin         Albert          Žilina                       39.32             31.81                 71.13
 45 Brna             Ján             Kremnica                     37.11             33.70                 70.81
 46 Faust            Michal          Martin                       69.99                                   69.99
 47 Findura          Miloš           R.N.I. Sp.Nová Ves                             69.93                 69.93
 48 Praženica        Jakub           Predmier                                       69.90                 69.90
 49 Uhrecký          Pavel           PA Predná Hora               69.43                                   69.43
 50 Dudáš            Jaroslav        Plesnivec Dol. Kubín                           68.99                 68.99
 51 Šima             Miloš           Stará Turá                                     68.36                 68.36
 52 Džurňák          Andrej          Bratislava                                     68.29                 68.29
 53 Bulej            Peter           CKŽS                                           67.81                 67.81
 54 Mičura           Martin          Teplička nad Váhom                             67.42                 67.42
 55 Hartmann         Jan             Park Ropice                                    66.48                 66.48
 56 Bubeník          Radoslav        CK T - Šport                                   65.13                 65.13
 57 Bílík            Lukáš           Valašské Meziříčí                              64.27                 64.27
 58 Popovič          Karol           TK ŠTART Bratislava                            63.15                 63.15
 59 Hrin             Vladimír        Yadrobike Stará Turá         62.86                                   62.86
 60 Martinek         Tomáš           Žilina                                         61.27                 61.27
 61 Srba             Radovan         Velké Karlovice                                60.86                 60.86
 62 Vrábel           Martin          Piešťany                     60.13                                   60.13
 63 Dolinajec        Anton           Brezany                                        59.77                 59.77
 64 Bílík            Martin          Valašské Meziříčí                              59.57                 59.57
 65 Otepka           Igor            CK Dolný kubín               59.52                                   59.52
 66 Bílík            Petr            Valašské Meziříčí                              59.12                 59.12
 67 Švára            Juraj           Jakubov                      58.38                                   58.38
 68 Hainc            Václav          Český Tešín                                    56.29                 56.29
 69 Frčo             Jaroslav        Senec                        55.62                                   55.62
 70 Hudeček          Martin          SK Jiří team Ostrava         55.55                                   55.55
 71 Bahno            Richard         Šuba Vector bike team        55.02                                   55.02
 72 Kačmár           Peter           Žilina                                         54.39                 54.39
 73 Palička          Miloš           Pure Solve Slovakia          53.76                                   53.76
 74 Čelko            Jozef           Rajecké Teplice                                53.11                 53.11
 75 Told             Milan           Cykloklub POĽANA             50.89                                   50.89
 76 Mlčoch           Ivan            Skalica                      50.67                                   50.67
 77 Niko             Jozef           Trenčín                      48.12                                   48.12
 78 Smoliga          Ľubomír         Vinné                                          45.78                 45.78
 79 Holba            Jiří            Vsetín                                         44.69                 44.69
 80 Vázal            Peter           Bratislava                                     42.31                 42.31
 81 Pinčák           Štefan          Žilina                                         38.43                 38.43
 82 Juhas            Róbert          RCP-Team                                       37.33                 37.33
 83 Zacek            Daniel          YADROBIKE                    27.98                                   27.98
 84 Tokár            Ľubomír         Bratislava                                     23.53                 23.53
 85 Janeček          Richard         Skalica                      23.01                                   23.01
    Podstranský      Anton           cykloKLUB Púchov                                                      0.00
    Bahno            Pavel           Šuba vector Bike team                                                 0.00
    Višňai           Peter           Družstevná pri Hornáde                          0.00                  0.00
    Kotrík           Milan           Bystrička                                                             0.00
    Mráz             Daniel          TEL - M Klub Košice                             0.00                  0.00
    Rusnák           Milan           Žilina                                                                0.00
    Pet‹             Ladislav        Košice                                                                0.00
    Palčovič         Štefan          Žilina                                                                0.00
    Šurina           Samuel          Žilina                                                                0.00
    Kozáčik          František       Papradno                                                              0.00
              
--------Kategória: B         ------------------------------------------------------------ www.vos-tpk.sk -----
  1 Galovič          Bartolomej      Rajec                        99.03             92.06                191.09
  2 Dóbi             Peter           SCK Rimava                   82.50             84.17                166.67
  3 Šitavanc         Jiří            VYSOT sport                 100.00                                  100.00
  3 Ševčík           Pavel           Zombie Opava                                  100.00                100.00
  5 Myšík            Vladimír        Author Teplice                                 97.89                 97.89
  6 Škráček          Karel           VYSOT sport                  94.42                                   94.42
  7 Olšina           Ivan            Bratislava                                     87.36                 87.36
  8 Matej            Jozef           HS - TEC Trenčín                               86.41                 86.41
  9 Babor            Bystrík         TK Štart Bratislava                            85.57                 85.57
 10 Kubíček          Čestmír         SK Jiří team Ostrava         84.28                                   84.28
 11 Matej            Vladimír        HS TEC Trenčín                                 83.70                 83.70
 12 Benco            Peter           TRIKLUB Bratislava                             80.53                 80.53
 13 Pastorek         Ivan            Prešov                                         79.36                 79.36
 14 Szolloss         Štefan          neorganizovaný                                 76.19                 76.19
 15 Valent           Bohuslav        Ck CYKLOSUN Lipt.Mikuláš                       71.48                 71.48
 16 Čermák           Otto            Bratislava                   69.93                                   69.93
 17 Váša             Petr            Vsetín                                         68.12                 68.12
 18 Telepovský       Michal          TEL-M Klub Košice                              61.67                 61.67
 19 Grauzel          Vladimír        Štart Bratislava                               59.36                 59.36
 20 Nemec            Ján             Košice                                         54.54                 54.54
 21 Telepovský       Miroslav        Tel-M Klub Košice                              43.99                 43.99
    Kořinek          Ivan            Žilina                                                                0.00
    Šimášek          Pavol           ŠK Stará Bystrica                                                     0.00
    Bako             Rudolf          Český Těšín                                                           0.00
    Longauer         Pavel           Bratislava                                                            0.00
              
--------Kategória: C         ------------------------------------------------------------ www.vos-tpk.sk -----
  1 Šestina          Ján             RK RT Ružomberok             99.60            100.00                199.60
  2 Horáček          Tomáš           Ck AB Sereď                  99.84    64.94    97.59                197.43
  3 Kostelničák      Martin          KŠK Bike team Bratislava     71.44   100.00    96.37                196.37
  3 Markech          Martin          Bike team KŠK Bratislava              99.69    96.68                196.37
  5 Kliniec          Martin          ŠK Panda Topoľčianky         96.94    98.70                         195.64
  6 Kajan            Juraj           KŠK bike team Bratislava     94.02    98.67    96.37                195.04
  7 Kobera           Matej           Žilina                                96.79    97.80                194.59
  8 Paprčka          Pavol           VSZ Kosice                  100.00             93.16                193.16
  9 Paller           Juraj           KŠK Bike Team Bratislava     94.10    94.51    96.60                191.11
 10 Jucha            Jaroslav        Banská Štiavnica             94.48             93.15                187.63
 11 Škopek           Martin          Bike team KŠK Bratislava     94.10    85.56    91.98                186.08
 12 Bloudek          Dušan           Cyklo 1 Trenčín              95.66             89.57                185.23
 13 Rehák            Štefan          Trnava                       87.59    87.89                         175.48
 14 Čeman            Lukáš           Bike team KŠK Bratislava              89.75    84.57                174.32
 15 Paulovič         Michal          RCT Martin                   91.55             78.62                170.17
 16 Števo            Marián          Zlaté Moravce                83.29             85.05                168.34
 17 Kočner           Eduard          BOJNICE                      81.69    86.46                         168.15
 18 Královič         Oliver          Chupacabra                   80.24    87.82                         168.06
 19 Voštiar          Vladimír        Banská Štiavnica                      83.25    82.39                165.64
 20 Pospíšil         Tomáš           Žilina                       87.48             78.11                165.59
 21 Lekír            Vladimír        CK D3-race team              77.99    85.34    76.31                163.33
 22 Prutkay          Ivan            SRATCH                       79.73    82.60                         162.33
 23 Petrovič         Radoslav        Yadrobike Stará Turá         81.58             80.16                161.74
 24 Hošala           Ján             Isako šport Košice           82.64             78.33                160.97
 25 Opršal           Juraj           VBA                          79.23    81.28                         160.51
 26 Dinič            Michal          DOWNHIL Hlohovec                      84.68    75.54                160.22
 27 Ondrišík         Peter           Žilina                       87.44             72.32                159.76
 28 Jakubech         Jaroslav        X-Šport                      82.09             77.60                159.69
 29 Gabaj            Jozef           Púchov                       80.03             75.69                155.72
 30 Jarošinec        Miroslav        PEZINOK                      78.66             75.68                154.34
 31 Smatana          Martin          Ganja Bike                   81.83             71.47                153.30
 32 Hlavina          Jaroslav        Prievidza                    13.65    83.27    69.01                152.28
 33 Matušík          Ján             Extremebike                  75.15    76.65    69.41                151.80
 34 Vajčner          Stanislav       Púchov                       79.25             72.05                151.30
 35 Bukata           Zsolt           Košice                       79.32             71.38                150.70
 36 Malárik          Tomáš           CK SKI-BIKE Bratislava       72.17    78.35                         150.52
 37 Matejkin         Miroslav        Lieskovec                    62.60    78.94    71.49                150.43
 38 Galko            Peter           Extremebike                  73.37    76.64    42.24                150.01
 39 Benča            Ivan            Horné Hámre                  65.16    76.29    72.04                148.33
 40 Hanúsek          Michal          Pezinok                      70.44    77.17                         147.61
 41 Jambrich         Filip           CK SKI-BIKE Bratislava       77.85    66.84                         144.69
 42 Zelenka          Miroslav        ChupacabrA                   72.47    72.16                         144.63
 43 Mihalovič        Peter           Šaľa                                  78.73    65.26                143.99
 44 Vicen            Peter           Bratislava                            71.51    71.84                143.35
 45 Súlovský         Karol           CK M.A.K. Authority          78.69             63.42                142.11
 46 Pekara           Ľubomír         Maraton klub Rajec           77.08             64.79                141.87
 47 Hupka            Peter           Zlaté Moravce                74.08             67.56                141.64
 48 Drgoň            Karol           Bratislava                   64.87    74.13                         139.00
 49 Vatala           Andrej          SRATCH                       63.96    74.66                         138.62
 50 Kacina           Braňo           CK T-Sport Trenčín           42.76             95.16                137.92
 51 Brnčík           Peter           Pezinok                      68.46    67.96                         136.42
 52 Jánoš            Slavomír        Levice                       68.35             66.41                134.76
 53 Lomjanszki       Milan           Pezinok                      59.55    71.67    59.16                131.22
 54 Stupňan          Jaroslav        Maraton klub Rajec           66.39             64.49                130.88
 55 Lipták           Igor            Banská Štiavnica             58.57    69.26    52.84                127.83
 56 Parajka          Marek           Cifer                        61.99    65.19                         127.18
 57 Medovič          Peter           SCK ZOBOR NITRA              67.12             58.63                125.75
 58 Benča            Jaroslav        Žiar nad Hronom              68.76    49.74    54.30                123.06
 59 Sumka            Tomas           TTK Krytex Martin            64.50             57.57                122.07
 60 Miretinsky       Miroslav        SCK ZOBOR NITRA              62.12             59.77                121.89
 61 Linda            Tomáš           Respo Martin                 62.94             58.59                121.53
 62 Jambrich         Robert          Bratislava                   63.01    57.42                         120.43
 63 Burian           Martin          V.I.B. BABAčiBIKE            51.09    69.01                         120.10
 64 Pilňan           Branislav       Chorvátsky Grob              58.89    60.27    40.39                119.16
 65 Jurček           Jaroslav        Yadrobike                    58.28             60.84                119.12
 66 Miertuš          Marek           Bratislava                   64.84             53.80                118.64
 67 Tulák            Slavomír        VAS Žilina                            57.58    59.93                117.51
 68 Graszl           Ján             SK PIKO Komárno              52.17    64.88                         117.05
 69 Blaho            Miloš           RCP TEAM                     61.87             54.64                116.51
 70 Drgoň            Tomáš           Bratislava                   53.79    60.22                         114.01
 71 Ipser            Peter           Ganja Bike                   58.60             54.36                112.96
 72 Čík              Jaroslav        Bratislava                            46.40    65.22                111.62
 73 Krajčovič        Christian       SCK Zobor Nitra              46.17             63.56                109.73
 74 Hodža            Marián          Bratislava                   49.24    57.81    43.93                107.05
 75 Kováč            Vladimír        Extremebike                  54.82             49.21                104.03
 76 Cengel           Juraj           SCK Hámrik B. Štiavnica      46.96    56.56    44.28                103.52
 77 Vyžinkár         Martin          Nove Zamky                   52.90             48.22                101.12
 78 Viselka          Miroslav        Yadrobike                    58.36             42.17                100.53
 79 Junas            Frantisek       KPN real Prievidza                            100.00                100.00
 80 Biroš            Radovan         RK Racing Team Ružomberok                      99.99                 99.99
 81 Masný            Miloš           CYS ŽILINA                                     99.93                 99.93
 82 Šimkanin         Martin          Bratislava                            99.56                          99.56
 83 Končitý          Dušan           X.L.X. Senica                         98.72                          98.72
 84 Matovcik         Julius          Mtb deaf trencin             98.26                                   98.26
 85 Tkáč             Ján             Detva                        97.95                                   97.95
 86 Belas            Martin          BIKETEAM KŠK Bratislava                        97.79                 97.79
 87 Bittšánsky       Tomáš           Žilina                       57.24             39.92                 97.16
 88 Sagan            Juraj           CrS Žilina                                     96.68                 96.68
 89 Ondruš           Lubomír         DOWNHIL Hlohovec                               96.67                 96.67
 90 Uher             Matúš           Slovkodex Ilava                       95.45                          95.45
 91 Frölich          Tamás           HUN                          95.33                                   95.33
 92 Maier            Péter           HUN                          94.25                                   94.25
 93 Adamka           Jozef           Bratislava                   49.62    44.09                          93.71
 94 Podstránsky      Anton           Šuba VectorBikeTEAM-Šami                       93.64                 93.64
 95 Hodža            Michal          Bratislava                   49.15             44.33                 93.48
 96 Kupka            Kamil           X.L.X. Senica                         93.27                          93.27
 97 Kamrla           Tomáš           D3-race                               92.06                          92.06
 97 Máte             Andrej          Bratislava                            92.06                          92.06
 99 Hernonek         Marcel          Svätý Jur                             91.29                          91.29
100 Klampárik        Oliver          CK M.A.K. Authority          55.34             35.70                 91.04
101 Priekopa         Šichta          Peter                        90.68                                   90.68
102 Blažek           Martin          Kaktus bike Karlova Ves               90.09                          90.09
103 Michalec         Jozef           ALVE EMTEBE KLUB                               89.83                 89.83
104 Ermic            Adam            ALVE EMTEBE KLUB                               89.57                 89.57
105 Varga            Kristián        Biskupice                    89.53                                   89.53
106 Krajčovič        Rastislav       SACHS                                 89.35                          89.35
107 Bardóczi         László          HUN                          88.95                                   88.95
108 Galbáč           Ján             Zvolen                       88.33                                   88.33
109 Čerešňák         Juraj           NITRA                        88.24                                   88.24
110 Milian           Milan           Valaští bajkeři                                87.99                 87.99
111 Hnilica          Roland          HICA Trenčín                 45.28    42.08    25.79                 87.36
112 Hupka            Juraj           Svaty Jur                    45.22    41.91    33.87                 87.13
113 Jarábek          Juraj           Banská Štiavnica                      87.01                          87.01
114 Podstranský      Branislav       cykloKLUB Púchov             86.99                                   86.99
115 Grabeči          Dalibor         Šk Slovan Bratislava         86.96                                   86.96
116 Šichta           Tomáš           Sport cyklo team             86.95                                   86.95
117 Vasas            Ádám            HUN                          86.56                                   86.56
118 Víšek            Matej           Žilina                                         86.45                 86.45
119 Addk             Peter           Topoľčany                    86.14                                   86.14
120 Brezovský        Dominik         Cyklo 1 Trenčín              85.94                                   85.94
121 Miklánek         Michal          Žilina                       85.85                                   85.85
122 Lezák            Sándor          HUN                          85.80                                   85.80
123 Sagan            Peter           Žilina                                         85.77                 85.77
124 Minárik          Michal          Cyklo 1 Trenčín              85.60                                   85.60
125 Hennel           Ladislav        Bike - sport Humenné         85.42                                   85.42
126 Ruckschloss      Tomáš           Banská Štiavnica             85.22                                   85.22
127 Grebeči          Dalibor         ŠK Poprad                                      84.60                 84.60
128 Hulej            Miroslav        KNAC RK                                        84.58                 84.58
129 Podstránsky      Branislav       Šuba VectorBikeTEAM-Šami                       84.50                 84.50
130 Ondruš           Peter           Púchov                                         84.43                 84.43
131 Gažo             Dušan           CK Cyklocentrum Trnava       37.88    46.38    26.91                 84.26
132 Vetrak           Róbert          Bratislava                            83.46                          83.46
133 Horváth          Peter           Zlaté Moravce                82.96                                   82.96
134 Hrnčiar          Emil            KZIT Donovaly                                  82.84                 82.84
135 Valášik          Róbert          Žilina                                         82.75                 82.75
136 Svoboda          Lukáš           U2 Myjava                    82.49                                   82.49
137 Chalupa          Pavol           T-šport Trenčín              82.46                                   82.46
138 Bukovan          Michal          Vrbiny Raková                                  82.38                 82.38
139 Mjartan          Karol           cykloKLUB Púchov             81.91                                   81.91
139 Krupa            Matej           Košice                       81.91                                   81.91
141 Zaujec           Ivan            CK AB Sereď                  81.17                                   81.17
142 Herman           Peter           KPN- VECTOR                                    80.97                 80.97
143 Bukovan          Jaroslav        CK Staškov                                     80.85                 80.85
144 Vališ            Samuel          Extremebike                  44.73    36.04    32.28                 80.77
145 Kasaj            Ondrej          Žilina                                         80.48                 80.48
146 Adamčík          Jozef           Bratislava                            80.22                          80.22
147 Branda           Jiří            Dolní Beva                                     80.15                 80.15
148 Možucha          Jozef           AB Sereď                     80.06                                   80.06
149 Degro            Marek           Košice                       80.01                                   80.01
150 Slíva            Petr            Vratimov                                       79.96                 79.96
151 Marikovič        Braňo           Trenčín                               79.64                          79.64
152 Wongrey          Martin          CK AB SEREĎ                  79.61                                   79.61
153 Malatin          Juraj           Bratislava                   53.98             25.52                 79.50
154 Dobiáš           Pavol           Šk Pikolo Trenčín            79.37                                   79.37
155 Krajčovič        Martin          Nové Mesto nad Váhom         79.31                                   79.31
156 Sean             Feller          Tempe                                 79.25                          79.25
157 Haláč            Pavol           Púchov                       79.16                                   79.16
158 Brix             Boris           SCK Zobor Nitra                                79.12                 79.12
159 Hrivnák          Michal          Statel Martin                79.08                                   79.08
160 Kurdi            Štefan          SK Piko                               78.95                          78.95
161 Kopernický       Jaroslav        Nová Baňa                    78.91                                   78.91
162 Švára            Juraj           Jakubov                               78.85                          78.85
163 Sivý             Dušan           Veľké Uherce                                   78.54                 78.54
164 Olšina           Martin          Bratislava                            78.51                          78.51
165 Kovács           Kamil           ŠK Piko Komárno              78.47                                   78.47
166 Kučera           Daniel          CK-SKI-BIKE Bratislava                78.35                          78.35
167 Malárik          Andrej          CK SKI bike Bratislava                78.33                          78.33
168 Marcinčin        Miroslav        Bratislava                            78.29                          78.29
169 Partl            Viliam          Zlaté Moravce                78.26                                   78.26
170 Hrazdira         Ondrej          Šela Sport Přerov                              78.09                 78.09
171 Lietava          Rastislav       Witzeman - Vlkanová          77.62                                   77.62
172 Bubeník          Radoslav        CK T-Sport Trenčín           77.55                                   77.55
173 Hennel           Marek           Bike - sport Humenné         77.52                                   77.52
174 Šichta           Anton           Priekopa                     77.48                                   77.48
175 Korytko          Jozef           Banská Bystrica                                77.20                 77.20
176 Bielik           Roman           ŠK PANDA Topoľčianky                  77.17                          77.17
177 Farbák           Ivan            Jasenová                     76.80                                   76.80
177 Hnilica          Jakub           HICA Trenčín                 45.76    31.04    25.81                 76.80
179 Ruckschloss      Gabriel         Banská Štiavnica             76.64                                   76.64
180 Hrubík           Martin          Bratislava                            76.42                          76.42
181 Liška            Jozef           Pezinok                               76.39                          76.39
182 Smatana          Tomáš           X-Šport                      76.11                                   76.11
183 Svoboda          Tibor           U2 Myjava                    75.58                                   75.58
184 Mosný            Jaroslav        U2 Myjava                    75.57                                   75.57
185 Hrádek           Ján             Bratislava                            75.50                          75.50
186 Kubina           Marek           extremebike                  75.28                                   75.28
187 Bobok            Branislav       Ž. nad Hronom                                  75.08                 75.08
188 Blaho            Marián          ALVE EMTEBE KLUB                               74.92                 74.92
189 Kovačič          Vladimír        CK AB Sereď                                    74.77                 74.77
190 Gajdoš           Roman           Topoľčianky                                    74.51                 74.51
191 Kalman           Peter           TJ Skalnata Chata            74.38                                   74.38
192 Jerábek          Juraj           Banská Štiavnica                               74.16                 74.16
193 Lohazer          Filip           Ganja Bike                   46.02             28.12                 74.14
194 Matejovič        Michal          Extremebike                  74.08                                   74.08
195 Halač            Pavol           Púchov                                         73.76                 73.76
196 Šimna            Ivan            RCP TEAM                     42.68             30.87                 73.55
197 Janík            Rastislav       Púchov                       73.29                                   73.29
198 Šimna            Miloš           YadroBike                    73.09                                   73.09
199 Polerecký        Tomáš           Piešťany                     73.00                                   73.00
200 Allina           Ján             CK Bradlo bike Brezová       72.98                                   72.98
201 Stano            Daniel          SCK Zobor Nitra              72.94                                   72.94
202 Kubiš            Peter           Banská Bystrica                                72.88                 72.88
203 Chudovský        Milan           Hliník 365                                     72.86                 72.86
204 Gráfel           Peter           Holice                                72.71                          72.71
205 Nágl             Martin          VBA                          72.65                                   72.65
206 Doroš            Dávid           Prešov                                         72.37                 72.37
207 Šichta           Robert          SPOMART cyclo team           72.17                                   72.17
208 Patrnčiak        Pater           Dunajská Lužná                        72.07                          72.07
209 Medzanský        Martin          TJ Sokol Topoľčany           72.05                                   72.05
210 Ondrejka         Juraj           Babkov                                         72.04                 72.04
211 Sobota           Andrej          Pezinok                               72.03                          72.03
212 Lihosit          Jakub           D3-race team                          71.79                          71.79
213 Reigraber        Juraj           Senec                                 71.63                          71.63
213 Magala           Marek           SACHS                                 71.63                          71.63
215 Procházka        Aleš            Šela Sport Přerov                              71.55                 71.55
216 Berecz           Peter           Sikenička                                      71.06                 71.06
217 Dostál           Peter           Bratislava                   31.38    39.42                          70.80
218 Kajkl            Igor            Prievidza                    70.75                                   70.75
219 Dohňanský        Lukáš           Trenčianske Stankovce        70.69                                   70.69
220 Olejnik          Juro            Bratislava                    9.17    61.01                          70.18
221 Vince            Gabriel         Košice                                         70.13                 70.13
222 Švec             Rastislav       Pezinok                               70.00                          70.00
223 Horný            Ivan            Servis bicyklov Bolešov      69.63                                   69.63
224 Slovák           Viliam          Extremebike                           44.10    25.38                 69.48
225 Šipoš            Dušan           Bratislava                            69.38                          69.38
226 Pašmík           Ján             CK Bradlo bike Brezová       69.28                                   69.28
227 Díreš            Štefan          Žikava                       42.80             26.21                 69.01
228 Poláček          Ivan            Pezinok                               68.95                          68.95
229 Teren            Branislav       Vrable                       68.72                                   68.72
230 Faktor           Peter           Púchov                                         68.64                 68.64
231 Hrabovský        Bohuš           Martin                                         67.79                 67.79
232 Filo             Marián          AB Sereď                     67.65                                   67.65
233 Michalík         Tomáš           KHŠ KRAS ROŽŇAVA                               67.53                 67.53
234 Szimonisz        Martin          VBA                          67.26                                   67.26
235 Melicher         Peter           Ab Sereď                     67.22                                   67.22
236 Kučera           Peter           Bratislava                            66.83                          66.83
237 Chovanec         Martin          PRIEVIDZA                                      66.70                 66.70
238 Sládek           Slavomir        SCK Zobor Nitra              42.15             24.36                 66.51
239 Parak            Marián          Košice                       66.41                                   66.41
239 Marenčák         Milan           SCK Zobor Nitra              66.41                                   66.41
241 Adzima           Radoslav        Košice                       66.25                                   66.25
242 Med              Martin          Praha - Petrovice            65.69                                   65.69
243 Lehoťák          Jaroslav        Čápor                        65.40                                   65.40
244 Tokár            Ľubomír         Bratislava                   65.34                                   65.34
245 Kopřiva          Tomáš           Stráňavy                                       65.28                 65.28
246 Vaňhara          Ladislav        Martinice                    65.25                                   65.25
247 Tibenský         Milan           Trnava                                65.03                          65.03
248 Kučera           Pavol           VAS Žilina                            64.96                          64.96
249 Bordáč           Marián          Bratislava                            64.84                          64.84
250 Lihosit          Juraj           D3 race team                 63.85                                   63.85
251 Jankovič         Dušan           Bratislava                            63.22                          63.22
252 Bajbar           Matus           Bike-team KSK Bratislava     62.87                                   62.87
253 Gross            Rudolf          Malinová                                       62.63                 62.63
254 Malý             Vladimír        T-šport Trenčín              62.27                                   62.27
255 Lietava          Ján             Zvolen                       62.20                                   62.20
256 Benka            Fedor           Piešťany                     62.11                                   62.11
257 Rybársky         Vladimír        Demänová                                       61.96                 61.96
258 Martinko         Marián          Lúky                                           61.94                 61.94
259 Brisuda          Tomáš           Bratislava                            61.92                          61.92
260 Ciencala         Martin          TJ TŽ Třinec                                   61.10                 61.10
261 Dúcky            Jaroslav        EXTREMEBIKE                                    60.81                 60.81
262 Launer           Michal          Slavia STU Bratislava                 60.47                          60.47
263 Hartoň           Robert          Trek sport                            60.30                          60.30
264 Jelluš           Tibor           Púchov                       60.02                                   60.02
265 Kováčik          Martin          Raková                                         59.44                 59.44
266 Papánek          Ľubomír         Bratislava                   59.42                                   59.42
267 Segéň            Anton           Nová Baňa                    59.32                                   59.32
268 Čierny           Juraj           Žilina                                         59.29                 59.29
269 Mišutka          Zdenko          Witzemann Vlkanová           59.23                                   59.23
270 Rafaj            Jaroslav        Nová Baňa                    58.74                                   58.74
271 Bušfy            Ján             HK Direct Bytča                                58.38                 58.38
272 Dulai            Csaba           HUN                          58.36                                   58.36
273 Beňo             Michal          Nitra                        42.81             15.31                 58.12
274 Medveď           Peter           CK Bradlo bike Brezová       57.19                                   57.19
275 Vároš            Miroslav        Rajec                                          57.06                 57.06
276 Kavec            Ján             Maraton klub Rajec           56.30                                   56.30
277 Vašš             Jozef           Zlaté Moravce                56.10                                   56.10
278 Gažo             Radoslav        Ganja Bike                                     55.89                 55.89
279 Kubík            Peter           Považská Bystrica                              55.85                 55.85
279 Čierňava         Martin          Nová Bystrica                                  55.85                 55.85
281 Jastrabin        Jozef           Čenkovce                     55.60                                   55.60
282 Viglasky         Marian          Nová Baňa                    55.51                                   55.51
283 Scukás           Ladislav        MeCu Bike Šaľa               55.43                                   55.43
284 Ferenczy         Martin          SCK - Zobor Nitra            55.34                                   55.34
285 Nagy             Blažej          Sikenička                                      55.26                 55.26
286 Adamík           Miroslav        KST Veľké Uherce             55.25                                   55.25
287 Treciak          Michal          Bike Jsport Humenne          55.21                                   55.21
288 Vermes           Peter           Zbehy                        55.13                                   55.13
289 Feč              Ondrej          Prešov                       55.06                                   55.06
290 Tomčányi         Vladimír        CK AB Sereď                  55.00                                   55.00
291 Fedor            Mikuláš         Rimavská Sobota                                54.93                 54.93
292 Chnúrik          Peter           Raková                                         54.88                 54.88
293 Čekovský         Andrej          Bratislava                            54.66                          54.66
294 Beláň            Filip           Statel Martin                54.61                                   54.61
295 Vavrinec         Vladimír        Dubnica nad Váhom            54.41                                   54.41
296 Gonda            Milan           Zvolen                       54.18                                   54.18
297 Stacho           Ľuboš           HO Slávia Trnava                      54.01                          54.01
