AUTHOR MTB CUP 2003

                                                                1.kolo   2.kolo   3.kolo   4.kolo      Celkom
--------Kategória: A         ------------------------------------------------------------ www.vos-tpk.sk -----
  1 Oprenčák         Vladimír        Kellys Bicykles Piešťany    100.00                                  100.00
  2 Polievka         Pavol           KPN REAL Prievidza           94.77                                   94.77
  3 Julina           Marek           V+P Chropyně                 92.95                                   92.95
  4 Kučera           Petr            V+P Chropyně                 91.97                                   91.97
  5 Šajtrolm         Jozef           Banská Bystrica              89.85                                   89.85
  6 Jež              Peter           T- šport Trenčín             89.40                                   89.40
  7 Halik            Ján             CYKLOmax Poprad              88.05                                   88.05
  7 Pribela          Matúš           CK M.A.K. Authority          88.05                                   88.05
  9 Kobera           Matej           Žilina                       86.80                                   86.80
 10 Hrnčiar          Ľubomír         Banská Štiavnica             85.16                                   85.16
 11 Stano            Daniel          Levice                       84.33                                   84.33
 12 Markech          Martin          Bike team KŠK Bratislava     81.02                                   81.02
 13 Kúdeľa           Patrik          Levice                       80.22                                   80.22
 14 Flám             Tomáš           Lukov u Zlína                79.94                                   79.94
 15 Sloboda          Jozef           Nitra                        78.49                                   78.49
 16 Krajčovič        Rastislav       Sachs Slovakia               76.55                                   76.55
 17 Pátek            Pavel           Drásal team Holešov          75.80                                   75.80
 17 Zlámal           Petr            Drásal team Holešov          75.80                                   75.80
 17 Pátek            Ján             Drásal team Holešov          75.80                                   75.80
 20 Faust            Michal          Martin                       69.99                                   69.99
 21 Uhrecký          Pavel           PA Predná Hora               69.43                                   69.43
 22 Kulifaj          Branislav       Trenčín                      69.28                                   69.28
 23 Hrin             Vladimír        Yadrobike Stará Turá         62.86                                   62.86
 24 Doležal          Juraj           Martin                       60.13                                   60.13
 24 Vrábel           Martin          Piešťany                     60.13                                   60.13
 26 Otepka           Igor            CK Dolný kubín               59.52                                   59.52
 27 Švára            Juraj           Jakubov                      58.38                                   58.38
 28 Frčo             Jaroslav        Senec                        55.62                                   55.62
 29 Hudeček          Martin          SK Jiří team Ostrava         55.55                                   55.55
 30 Bahno            Richard         Šuba Vector bike team        55.02                                   55.02
 31 Palička          Miloš           Pure Solve Slovakia          53.76                                   53.76
 32 Procner          Branislav       Kremnica                     53.61                                   53.61
 33 Feranec          Pavel           Klenovec                     53.03                                   53.03
 34 Told             Milan           Cykloklub POĽANA             50.89                                   50.89
 35 Mlčoch           Ivan            Skalica                      50.67                                   50.67
 36 Magala           Marek           Sachs Slovakia               48.32                                   48.32
 37 Niko             Peter           Trenčín                      48.20                                   48.20
 38 Niko             Jozef           Trenčín                      48.12                                   48.12
 39 Jurčišin         Albert          Žilina                       39.32                                   39.32
 40 Vagner           Roman           Cyklo Slovakia               37.12                                   37.12
 41 Brna             Ján             Kremnica                     37.11                                   37.11
 42 Zacek            Daniel          YADROBIKE                    27.98                                   27.98
 43 Janeček          Richard         Skalica                      23.01                                   23.01
    Podstranský      Anton           cykloKLUB Púchov                                                      0.00
    Bahno            Pavel           Šuba vector Bike team                                                 0.00
              
--------Kategória: B         ------------------------------------------------------------ www.vos-tpk.sk -----
  1 Šitavanc         Jiří            VYSOT sport                 100.00                                  100.00
  2 Galovič          Bartolomej      Rajec                        99.03                                   99.03
  3 Škráček          Karel           VYSOT sport                  94.42                                   94.42
  4 Kubíček          Čestmír         SK Jiří team Ostrava         84.28                                   84.28
  5 Dóbi             Peter           SCK Rimava                   82.50                                   82.50
  6 Čermák           Otto            Bratislava                   69.93                                   69.93
              
--------Kategória: C         ------------------------------------------------------------ www.vos-tpk.sk -----
  1 Kliniec          Martin          ŠK Panda Topoľčianky         96.94    98.70                         195.64
  2 Kajan            Juraj           KŠK bike team Bratislava     94.02    98.67                         192.69
  3 Paller           Juraj           KŠK Bike Team Bratislava     94.10    94.51                         188.61
  4 Škopek           Martin          Bike team KŠK Bratislava     94.10    85.56                         179.66
  5 Rehák            Štefan          Trnava                       87.59    87.89                         175.48
  6 Kostelničák      Martin          KŠK Bike team Bratislava     71.44   100.00                         171.44
  7 Kočner           Eduard          BOJNICE                      81.69    86.46                         168.15
  8 Královič         Oliver          Chupacabra                   80.24    87.82                         168.06
  9 Horáček          Tomáš           Ck AB Sereď                  99.84    64.94                         164.78
 10 Lekír            Vladimír        CK D3-race team              77.99    85.34                         163.33
 11 Prutkay          Ivan            SRATCH                       79.73    82.60                         162.33
 12 Opršal           Juraj           VBA                          79.23    81.28                         160.51
 13 Matušík          Ján             Extremebike                  75.15    76.65                         151.80
 14 Malárik          Tomáš           CK SKI-BIKE Bratislava       72.17    78.35                         150.52
 15 Galko            Peter           Extremebike                  73.37    76.64                         150.01
 16 Hanúsek          Michal          Pezinok                      70.44    77.17                         147.61
 17 Jambrich         Filip           CK SKI-BIKE Bratislava       77.85    66.84                         144.69
 18 Zelenka          Miroslav        ChupacabrA                   72.47    72.16                         144.63
 19 Matejkin         Miroslav        Lieskovec                    62.60    78.94                         141.54
 20 Benča            Ivan            Horné Hámre                  65.16    76.29                         141.45
 21 Drgoň            Karol           Bratislava                   64.87    74.13                         139.00
 22 Vatala           Andrej          SRATCH                       63.96    74.66                         138.62
 23 Brnčík           Peter           Pezinok                      68.46    67.96                         136.42
 24 Lipták           Igor            Banská Štiavnica             58.57    69.26                         127.83
 25 Parajka          Marek           Cifer                        61.99    65.19                         127.18
 26 Jambrich         Robert          Bratislava                   63.01    57.42                         120.43
 27 Burian           Martin          V.I.B. BABAčiBIKE            51.09    69.01                         120.10
 28 Pilňan           Branislav       Chorvátsky Grob              58.89    60.27                         119.16
 29 Benča            Jaroslav        Žiar nad Hronom              68.76    49.74                         118.50
 30 Drgoň            Tomáš           Bratislava                   53.79    60.22                         114.01
 31 Hodža            Marián          Bratislava                   49.24    57.81                         107.05
 32 Cengel           Juraj           SCK Hámrik B. Štiavnica      46.96    56.56                         103.52
 33 Paprčka          Pavol           VSZ Kosice                  100.00                                  100.00
 34 Markech          Martin          Bike team KŠK Bratislava              99.69                          99.69
 35 Šestina          Ján             RK RT Ružomberok             99.60                                   99.60
 36 Šimkanin         Martin          Bratislava                            99.56                          99.56
 37 Končitý          Dušan           X.L.X. Senica                         98.72                          98.72
 38 Matovcik         Julius          Mtb deaf trencin             98.26                                   98.26
 39 Tkáč             Ján             Detva                        97.95                                   97.95
 40 Hlavina          Jaroslav        Prievidza                    13.65    83.27                          96.92
 41 Kobera           Matej           Žilina                                96.79                          96.79
 42 Bloudek          Dušan           Cyklo 1 Trenčín              95.66                                   95.66
 43 Uher             Matúš           Slovkodex Ilava                       95.45                          95.45
 44 Frölich          Tamás           HUN                          95.33                                   95.33
 45 Jucha            Jaroslav        Banská Štiavnica             94.48                                   94.48
 46 Maier            Péter           HUN                          94.25                                   94.25
 47 Adamka           Jozef           Bratislava                   49.62    44.09                          93.71
 48 Kupka            Kamil           X.L.X. Senica                         93.27                          93.27
 49 Kamrla           Tomáš           D3-race                               92.06                          92.06
 49 Máte             Andrej          Bratislava                            92.06                          92.06
 51 Paulovič         Michal          RCT Martin                   91.55                                   91.55
 52 Hernonek         Marcel          Svätý Jur                             91.29                          91.29
 53 Priekopa         Šichta          Peter                        90.68                                   90.68
 54 Blažek           Martin          Kaktus bike Karlova Ves               90.09                          90.09
 55 Čeman            Lukáš           Bike team KŠK Bratislava              89.75                          89.75
 56 Varga            Kristián        Biskupice                    89.53                                   89.53
 57 Krajčovič        Rastislav       SACHS                                 89.35                          89.35
 58 Bardóczi         László          HUN                          88.95                                   88.95
 59 Galbáč           Ján             Zvolen                       88.33                                   88.33
 60 Čerešňák         Juraj           NITRA                        88.24                                   88.24
 61 Pospíšil         Tomáš           Žilina                       87.48                                   87.48
 62 Ondrišík         Peter           Žilina                       87.44                                   87.44
 63 Hnilica          Roland          HICA Trenčín                 45.28    42.08                          87.36
 64 Hupka            Juraj           Svaty Jur                    45.22    41.91                          87.13
 65 Jarábek          Juraj           Banská Štiavnica                      87.01                          87.01
 66 Podstranský      Branislav       cykloKLUB Púchov             86.99                                   86.99
 67 Grabeči          Dalibor         Šk Slovan Bratislava         86.96                                   86.96
 68 Šichta           Tomáš           Sport cyklo team             86.95                                   86.95
 69 Vasas            Ádám            HUN                          86.56                                   86.56
 70 Addk             Peter           Topoľčany                    86.14                                   86.14
 71 Brezovský        Dominik         Cyklo 1 Trenčín              85.94                                   85.94
 72 Miklánek         Michal          Žilina                       85.85                                   85.85
 73 Lezák            Sándor          HUN                          85.80                                   85.80
 74 Minárik          Michal          Cyklo 1 Trenčín              85.60                                   85.60
 75 Hennel           Ladislav        Bike - sport Humenné         85.42                                   85.42
 76 Ruckschloss      Tomas           Banská Štiavnica             85.22                                   85.22
 77 Diniš            Michal          Downhill Hlohovec                     84.68                          84.68
 78 Gažo             Dušan           CK Cyklocentrum Trnava       37.88    46.38                          84.26
 79 Vetrak           Róbert          Bratislava                            83.46                          83.46
 80 Števo            Marián          Zlaté Moravce                83.29                                   83.29
 81 Voštiar          Vladimír        Banská Štiavnica                      83.25                          83.25
 82 Horváth          Peter           Zlaté Moravce                82.96                                   82.96
 83 Hošala           Ján             Isako šport Košice           82.64                                   82.64
 84 Svoboda          Lukáš           U2 Myjava                    82.49                                   82.49
 85 Chalupa          Pavol           T-šport Trenčín              82.46                                   82.46
 86 Jakubech         Jaroslav        X-Šport                      82.09                                   82.09
 87 Mjartan          Karol           cykloKLUB Púchov             81.91                                   81.91
 87 Krupa            Matej           Košice                       81.91                                   81.91
 89 Smatana          Martin          Ganja Bike                   81.83                                   81.83
 90 Petrovič         Radoslav        Yadrobike Stará Turá         81.58                                   81.58
 91 Zaujec           Ivan            CK AB Sereď                  81.17                                   81.17
 92 Vališ            Samuel          Extremebike                  44.73    36.04                          80.77
 93 Adamčík          Jozef           Bratislava                            80.22                          80.22
 94 Možucha          Jozef           AB Sereď                     80.06                                   80.06
 95 Gabaj            Jozef           Púchov                       80.03                                   80.03
 96 Degro            Marek           Košice                       80.01                                   80.01
 97 Marikovič        Braňo           Trenčín                               79.64                          79.64
 98 Wongrey          Martin          CK AB SEREĎ                  79.61                                   79.61
 99 Dobiáš           Pavol           Šk Pikolo Trenčín            79.37                                   79.37
100 Bukata           Zsolt           Košice                       79.32                                   79.32
101 Krajčovič        Martin          Nové Mesto nad Váhom         79.31                                   79.31
102 Vajčner          Stanislav       Púchov                       79.25                                   79.25
102 Sean             Feller          Tempe                                 79.25                          79.25
104 Haláč            Pavol           Púchov                       79.16                                   79.16
105 Hrivnák          Michal          Statel Martin                79.08                                   79.08
106 Kurdi            Štefan          SK Piko                               78.95                          78.95
107 Kopernický       Jaroslav        Nová Baňa                    78.91                                   78.91
108 Švára            Juraj           Jakubov                               78.85                          78.85
109 Mihalovič        Peter           Šaľa                                  78.73                          78.73
110 Súlovský         Karol           CK M.A.K. Authority          78.69                                   78.69
111 Jarošinec        Miroslav        PEZINOK                      78.66                                   78.66
112 Olšina           Martin          Bratislava                            78.51                          78.51
113 Kovács           Kamil           ŠK Piko Komárno              78.47                                   78.47
114 Kučera           Daniel          CK-SKI-BIKE Bratislava                78.35                          78.35
115 Malárik          Andrej          CK SKI bike Bratislava                78.33                          78.33
116 Marcinčin        Miroslav        Bratislava                            78.29                          78.29
117 Partl            Viliam          Zlaté Moravce                78.26                                   78.26
118 Lietava          Rastislav       Witzeman - Vlkanová          77.62                                   77.62
119 Bubeník          Radoslav        CK T-Sport Trenčín           77.55                                   77.55
120 Hennel           Marek           Bike - sport Humenné         77.52                                   77.52
121 Šichta           Anton           Priekopa                     77.48                                   77.48
122 Bielik           Roman           ŠK PANDA Topoľčianky                  77.17                          77.17
123 Pekara           Ľubomír         Maraton klub Rajec           77.08                                   77.08
124 Farbák           Ivan            Jasenová                     76.80                                   76.80
124 Hnilica          Jakub           HICA Trenčín                 45.76    31.04                          76.80
126 Ruckschloss      Gabriel         Banská Štiavnica             76.64                                   76.64
127 Hrubík           Martin          Bratislava                            76.42                          76.42
128 Liška            Jozef           Pezinok                               76.39                          76.39
129 Smatana          Tomáš           X-Šport                      76.11                                   76.11
130 Svoboda          Tibor           U2 Myjava                    75.58                                   75.58
131 Mosný            Jaroslav        U2 Myjava                    75.57                                   75.57
132 Hrádek           Ján             Bratislava                            75.50                          75.50
133 Kubina           Marek           extremebike                  75.28                                   75.28
134 Kalman           Peter           TJ Skalnata Chata            74.38                                   74.38
135 Hupka            Peter           Zlaté Moravce                74.08                                   74.08
135 Matejovič        Michal          Extremebike                  74.08                                   74.08
137 Janík            Rastislav       Púchov                       73.29                                   73.29
138 Šimna            Milos           YadroBike                    73.09                                   73.09
139 Polerecký        Tomáš           Piešťany                     73.00                                   73.00
140 Allina           Ján             CK Bradlo bike Brezová       72.98                                   72.98
141 Stano            Daniel          SCK Zobor Nitra              72.94                                   72.94
142 Gráfel           Peter           Holice                                72.71                          72.71
143 Nágl             Martin          VBA                          72.65                                   72.65
144 Šichta           Robert          SPOMART cyclo team           72.17                                   72.17
145 Patrnčiak        Pater           Dunajská Lužná                        72.07                          72.07
146 Medzanský        Martin          TJ Sokol Topoľčany           72.05                                   72.05
147 Sobota           Andrej          Pezinok                               72.03                          72.03
148 Lihosit          Jakub           D3-race team                          71.79                          71.79
149 Lonjanszki       Milan           Pezinok                               71.67                          71.67
150 Reigraber        Juraj           Senec                                 71.63                          71.63
150 Magala           Marek           SACHS                                 71.63                          71.63
152 Vicen            Peter           Bratislava                            71.51                          71.51
153 Dostál           Peter           Bratislava                   31.38    39.42                          70.80
154 Kajkl            Igor            Prievidza                    70.75                                   70.75
155 Dohňanský        Lukáš           Trenčianske Stankovce        70.69                                   70.69
156 Olejnik          Juro            Bratislava                    9.17    61.01                          70.18
157 Švec             Rastislav       Pezinok                               70.00                          70.00
158 Horný            Ivan            Servis bicyklov Bolešov      69.63                                   69.63
159 Šipoš            Dušan           Bratislava                            69.38                          69.38
160 Pašmík           Ján             CK Bradlo bike Brezová       69.28                                   69.28
161 Poláček          Ivan            Pezinok                               68.95                          68.95
162 Teren            Branislav       Vrable                       68.72                                   68.72
163 Jánoš            Slavomír        Levice                       68.35                                   68.35
164 Filo             Marián          AB Sereď                     67.65                                   67.65
165 Szimonisz        Martin          VBA                          67.26                                   67.26
166 Melicher         Peter           Ab Sereď                     67.22                                   67.22
167 Medovič          Peter           SCK ZOBOR NITRA              67.12                                   67.12
168 Kučera           Peter           Bratislava                            66.83                          66.83
169 Parak            Marián          Košice                       66.41                                   66.41
169 Marenčák         Milan           SCK Zobor Nitra              66.41                                   66.41
171 Stupňan          Jaroslav        Maraton klub Rajec           66.39                                   66.39
172 Adzima           Radoslav        Košice                       66.25                                   66.25
173 Med              Martin          Praha - Petrovice            65.69                                   65.69
174 Lehoťák          Jaroslav        Čápor                        65.40                                   65.40
175 Tokár            Ľubomír         Bratislava                   65.34                                   65.34
176 Vaňhara          Ladislav        Martinice                    65.25                                   65.25
177 Tibenský         Milan           Trnava                                65.03                          65.03
178 Kučera           Pavol           VAS Žilina                            64.96                          64.96
179 Miertuš          Marek           Bratislava                   64.84                                   64.84
179 Bordáč           Marián          Bratislava                            64.84                          64.84
181 Sumka            Tomas           TTK Krytex Martin            64.50                                   64.50
182 Grász            Ján             ŠK piko iron man triathlo             63.88                          63.88
183 Lihosit          Juraj           D3 race team                 63.85                                   63.85
184 Jankovič         Dušan           Bratislava                            63.22                          63.22
185 Linda            Tomáš           Respo Martin                 62.94                                   62.94
186 Bajbar           Matus           Bike-team KSK Bratislava     62.87                                   62.87
187 Malý             Vladimír        T-šport Trenčín              62.27                                   62.27
188 Lietava          Ján             Zvolen                       62.20                                   62.20
189 Miretinsky       Miroslav        SCK ZOBOR NITRA              62.12                                   62.12
190 Benka            Fedor           Piešťany                     62.11                                   62.11
191 Brisuda          Tomáš           Bratislava                            61.92                          61.92
192 Blaho            Miloš           RC&P TEAM                    61.87                                   61.87
193 Launer           Michal          Slavia STU Bratislava                 60.47                          60.47
194 Hartoň           Robert          Trek sport                            60.30                          60.30
195 Jelluš           Tibor           Púchov                       60.02                                   60.02
196 Lomjanszki       Milan           Pezinok                      59.55                                   59.55
197 Papánek          Ľubomír         Bratislava                   59.42                                   59.42
198 Segéň            Anton           Nová Baňa                    59.32                                   59.32
199 Mišutka          Zdenko          Witzemann Vlkanová           59.23                                   59.23
200 Rafaj            Jaroslav        Nová Baňa                    58.74                                   58.74
201 Ipser            Peter           Ganja Bike                   58.60                                   58.60
202 Viselka          Miroslav        Yadrobike                    58.36                                   58.36
202 Dulai            Csaba           HUN                          58.36                                   58.36
204 Jurček           Jaroslav        Yadrobike                    58.28                                   58.28
205 Tulák            Slavomír        VAS Žilina                            57.58                          57.58
206 Bittšánsky       Tomáš           Žilina                       57.24                                   57.24
207 Medveď           Peter           CK Bradlo bike Brezová       57.19                                   57.19
208 Kavec            Ján             Maraton klub Rajec           56.30                                   56.30
209 Vašš             Jozef           Zlaté Moravce                56.10                                   56.10
210 Jastrabin        Jozef           Čenkovce                     55.60                                   55.60
211 Viglasky         Marian          Nová Baňa                    55.51                                   55.51
212 Scukás           Ladislav        MeCu Bike Šaľa               55.43                                   55.43
213 Ferenczy         Martin          SCK - Zobor Nitra            55.34                                   55.34
213 Klampárik        Oliver          CK M.A.K. Authority          55.34                                   55.34
215 Adamík           Miroslav        KST Veľké Uherce             55.25                                   55.25
216 Treciak          Michal          Bike Jsport Humenne          55.21                                   55.21
217 Vermes           Peter           Zbehy                        55.13                                   55.13
218 Feč              Ondrej          Prešov                       55.06                                   55.06
219 Tomčányi         Vladimír        CK AB Sereď                  55.00                                   55.00
220 Kováč            Vlado           Extremebike                  54.82                                   54.82
221 Čekovský         Andrej          Bratislava                            54.66                          54.66
222 Beláň            Filip           Statel Martin                54.61                                   54.61
223 Vavrinec         Vladimír        Dubnica nad Váhom            54.41                                   54.41
224 Gonda            Milan           Zvolen                       54.18                                   54.18
225 Stacho           Ľuboš           HO Slávia Trnava                      54.01                          54.01
226 Malatin          Juraj           Bratislava                   53.98                                   53.98
226 Juhás            Robert          RC&P TEAM                    53.98                                   53.98
228 Jamnicky         Jakub           Kosice                       53.86                                   53.86
229 Fusatý           Emil            Horné Hámre 89               53.62                                   53.62
230 Šajgalík         Michal          Nitra                        53.09                                   53.09
231 Vyzinkar         Martin          Nove Zamky                   52.90                                   52.90
232 Podoba           Róbert          Klub Slovenských             52.67                                   52.67
233 Graszl           Ján             SK PIKO Komárno              52.17                                   52.17
234 Černický         Peter           Bratislava                            52.00                          52.00
235 Dioszegi         Peter           Klub horských športov        51.56                                   51.56
236 Boháček          Edo             Bratislava                            51.35                          51.35
237 Mikuška          Štefan          RZP Nová Baňa                50.96                                   50.96
238 Grgula           Martin          Partizánske                  50.77                                   50.77
239 Tomášek          Ján             Bratislava                            49.57                          49.57
240 Koles            Marek           Rovinka                               49.52                          49.52
241 Čech             Norbert         SKT Tempo Hliník n/ Hr.      49.35                                   49.35
242 Kuťka            Michal          Zlaté Moravce                49.24                                   49.24
243 Hodža            Michal          Bratislava                   49.15                                   49.15
244 Voltemár         Karol           Bratislava                            48.76                          48.76
245 Irman            Vladimir        Bratislava                   48.48                                   48.48
246 Starovič         Ivan            Zlaté Moravce                48.37                                   48.37
247 Misal            Andrej          Senica                       48.04                                   48.04
248 Gieci            Anton           Topoľčany                    47.55                                   47.55
249 Žilinec          Ján             Jasenová                     47.53                                   47.53
250 Trnovec          Matus           VBA                          47.38                                   47.38
251 Racik            Milan           Nitra                        46.51                                   46.51
251 Martinak         Tomas           Modra                        46.51                                   46.51
253 Čík              Jaroslav        Bratislava                            46.40                          46.40
254 Kračovič         Christian       SCk Zobor Nitra              46.17                                   46.17
255 Lohazer          Filip           Ganja Bike                   46.02                                   46.02
256 Ondrovič         Radomír         Vezikula                              45.60                          45.60
257 Polacký          Miroslav        Púchov                       44.90                                   44.90
258 Gretáč           Roman           Bratislava                            44.82                          44.82
259 Andráško         Adam            Cykloklub Belo P.Bystrica             44.54                          44.54
260 Slovák           Viliam          Extremebike                           44.10                          44.10
261 Tatarka          Lubomír         Sliač                        44.05                                   44.05
262 Hrúzik           Roman           Bratislava                   42.83                                   42.83
263 Beno             Michal          Nitra                        42.81                                   42.81
264 Díreš            Štefan          Žikava                       42.80                                   42.80
265 Kacina           Brano           CK T-Sport Trenčín           42.76                                   42.76
266 Šimna            Ivan            RC&P TEAM                    42.68                                   42.68
267 Sládek           Slavomir        SCK Zobor Nitra              42.15                                   42.15
268 Lauko            Michal          Martin                       42.00                                   42.00
269 Fartel           Zdeno           Bratislava                            41.99                          41.99
270 Teplický         Marek           Cykloklub Púchov             41.01                                   41.01
271 Kadik            Ján             Košice                       40.93                                   40.93
272 Ťapák            Matej           Bratislava                            40.57                          40.57
273 Hraško           Matej           Bratislava                            40.55                          40.55
274 Dzurja           Miroslav        Bratislava                   23.52    16.72                          40.24
275 Prutkay          František       SRATCH                       40.08                                   40.08
276 Zezula           Lubomír         Bratislava                            39.39                          39.39
277 Híves            Ján             Biskupice                    39.09                                   39.09
278 Igaz             Miloš           Bratislava                   38.75                                   38.75
279 Poliak           Michal          Zlaté Moravce                38.38                                   38.38
280 Vasek            Marian          Malacky                               37.81                          37.81
281 Stegmann         Martin          Bratislava                            36.71                          36.71
282 Gabula           Dušan           Nitra                        35.25                                   35.25
283 Ďurík            Milan           T-sport Trenčín              34.86                                   34.86
284 Šuba             Peter           SCK Zobor Nitra              34.24                                   34.24
285 Ondruška         Zdeno           Tempo Machulince             33.34                                   33.34
286 Takács           Imre            HUN                          32.40                                   32.40
287 Vaňko            Marián          Košice                       32.18                                   32.18
287 Fojtín           Andrej          Bernolákovo                           32.18                          32.18
289 Hladký           Peter           Bratislava                            32.07                          32.07
290 Ducky            Marcel          Trenčín                               31.02                          31.02
291 Jakubík          Radoslav        Banská Štiavnica             30.71                                   30.71
292 Petrovič         Lubomir         YADROBIKE                    28.38                                   28.38
292 Maron            Andrej          KHC Yadrobike Stará Turá     28.38                                   28.38
294 Langfelder       Martin          Bratislava                            27.96                          27.96
295 Meitner          Kamil           Bratislava                            27.16                          27.16
296 Hopják           Peter           Bratislava                            27.15                          27.15
297 Goga             Ľubomír         Pezinok                      27.12                                   27.12
298 Kolárik          Juraj           Schawez team                          26.73                          26.73
299 Boďo             Branislav       Pezinok                               26.66                          26.66
300 Maňúr            Marián          Nitra                        25.62                                   25.62
301 Ondrášik         Matej           Bike team KŠK Bratislava              25.34                          25.34
302 Horniak          Ján             Autosklo HaD                          25.31                          25.31
303 Barbuš           Juraj           Ivanka pri Dunaji                     24.92                          24.92
304 Varga            Martin          Bratislava                   24.10                                   24.10
305 Szabo            Vladimír        Bratislava                   24.05                                   24.05
306 Hapšták          Peter           Košice                       23.47                                   23.47
307 Michálek         Marek           Bratislava                            22.99                          22.99
308 Holý             Peter           CK T-Sport Trenčín           22.58                                   22.58
309 Švarc            Juraj           Pezinok                      21.09                                   21.09
310 Karaka           Slavomír        Nitra                        20.58                                   20.58
311 Fula             Vladimír        Senec                        19.52                                   19.52
312 Žigo             Peter           Pezinok                       7.06    11.87                          18.93
313 Hupka            Jozef           Svätý Jur                             18.47                          18.47
314 Škula            Roman           Slatel Martin                17.98                                   17.98
315 Csóka            Jozef           Galanta                               17.04                          17.04
316 Loukota          Martin          Bratislava                            16.11                          16.11
317 Hodoň            Adam            Žilina                       13.30                                   13.30
318 Mikuš            Marek           Sereď                        13.03                                   13.03
319 Tóth             Zoltán          Šaľa                                  11.96                          11.96
320 Eduard           Krátky          Pezinok                      11.67                                   11.67
321 Godor            Mário           Zlaté Moravce                11.43                                   11.43
322 Kazík            Ondrej          Levice                       10.82                                   10.82
323 Muška            Róbert          T-šport                       8.57                                    8.57
324 Budiský          Martin          Statel Martin                 7.64                                    7.64
325 Hetnerovic       Branislav       Nove Zamky                    6.99                                    6.99
326 Morávek          Rastislav       Bratislava                    4.61                                    4.61
    Szekeres         Peter           Nitra                         0.00                                    0.00
    Borčin           Peter           KOB Topoľčianky               0.00                                    0.00
    Ciran            Peter           Statel Martin                                                         0.00
    Kohút            Slavomír        Kanianka                      0.00                                    0.00
    Karásek          Roman           Ráztočno                      0.00                                    0.00
    Bittšánsky       Andrej          Žilina                        0.00                                    0.00
    Erney            Karol           Kanianka                      0.00                                    0.00
    Kohút            Zdenko          Nitrianske Rudno              0.00                                    0.00
    Ďanovský         Marek           Statel Martin                 0.00                                    0.00
    Cino             Filip           SRATCH                                                                0.00
    Hlávka           Mikuláš         Statel Martin                                                         0.00
    Mundok           Michal          SRATCH                                                                0.00
    Čangel           Martin          CK M.A.K. Authority                                                   0.00
    Kohút            Radoslav        N. Rudno                      0.00                                    0.00
    Briatka          Marek           Prievidza                     0.00                                    0.00
    Zelenka          Martin          Chupacabra                                                            0.00
    Szabados         Jozef           Bratislava                             0.00                           0.00
    Wagenhoffer      Jozef           HC Slovan Bratislava                                                  0.00
    Tkáč             Miroslav        Bike team KŠK Bratislava                                              0.00
    Červeň           Michal          Martin                                                                0.00
    Lackovič         Branislav       Svätý Jur                              0.00                           0.00
    Adamec           Alexander       Bratislava                                                            0.00
    Plachý           Pater           Extremebike                            0.00                           0.00
    Vitek            Marek           TKC Populár Trnava                     0.00                           0.00
    Šištík           Marian          TJ Relax                                                              0.00
    Polák            Milan           Pezinok                                0.00                           0.00
    Kučera           Roman           Bratislava                             0.00                           0.00
              
--------Kategória: D         ------------------------------------------------------------ www.vos-tpk.sk -----
  1 Markech          Ján             Kelis Piešťany               88.19    91.23                         179.42
  2 Richter          Peter           Topoľčianky                  75.39    65.81                         141.20
  3 Varga            Milan           Zlaté Moravce               100.00                                  100.00
  3 Longauer         Pavol           Bratislava                           100.00                         100.00
  5 Hupka            Vincent         Svaty Jur                    50.64    49.35                          99.99
  6 Čeman            Lubomír         Bike team KŠK Bratislava              98.17                          98.17
  7 Crkoň            Stanislav       cykloKLUB Púchov             96.33                                   96.33
  8 Olšina           Ivan            Bratislava                            95.85                          95.85
  9 Šabík            Juraj           Topoľčianky                  93.79                                   93.79
 10 Bloudek          Dušan           Cyklo 1 Trenčín              93.36                                   93.36
 11 Uhlárik          Pavol           Maraton klub Rajec           88.31                                   88.31
 12 Radojčič         Miloš           Poprad                       87.65                                   87.65
 13 Viglaský         Augustín        Witzenmann Vlkanová          85.13                                   85.13
 14 Karaka           Ivan            Nitra                        84.45                                   84.45
 15 Benco            Peter           Triklub Bratislava                    84.06                          84.06
 16 Paulovič         František       RCT Martin                   82.32                                   82.32
 17 Kurek            Vlado           HK Slavia STU Bratislava              81.56                          81.56
 18 Jankovič         Ivan            cyklosun                     81.32                                   81.32
 19 Zeman            Vladimír        Slávia SPU Nitra             80.96                                   80.96
 20 Launer           Vlado           HK Slávia STU Bratislava              80.62                          80.62
 21 Harmády          Vlastimil       Nové Mesto nad Váhom         79.71                                   79.71
 22 Vasas            Béla            HUN                          79.37                                   79.37
 23 Kaštánek         Pavel           Žilina                       77.51                                   77.51
 23 Spevár           Igor            Bratislava                            77.51                          77.51
 25 Walter           Jaroslav        Walter sport                          72.84                          72.84
 26 Hrubý            Dušan           ŠKP Pezinok                           71.62                          71.62
 27 Kupec            Dušan           Profi Bike Červený rak       71.35                                   71.35
 28 Srnka            Miloš           Bratislava                   41.76    29.46                          71.22
 29 Mitro            Andrej          Košice                       71.06                                   71.06
 30 Kukučka          Štefan          Lovce                        71.03                                   71.03
 31 Stankovič        Milan           Profi Bike Červený rak       67.46                                   67.46
 32 Cíbik            Ján             Horovce                      66.93                                   66.93
 33 Malárik          Emil            SKI bike Bratislava                   63.50                          63.50
 34 Dedinský         Igor            Bike team KŠK Bratislava              63.47                          63.47
 35 Halás            Marián          Slávia SPU Nitra             63.43                                   63.43
