Výsledková listina Alpen cup, 7. 1. 2001
---- M-20  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB_SVK           Patráš          Andrej             40.27           
   2 CZE               Redlich         Tomáš              43.20       2.53
   3 DKP_CZE           Mrázek          Jan                44.05       3.38
   4 CZE               Rauch           Stanislav          45.21       4.54
   5 ROM               Zete            Vasilo             45.48       5.21
   6 CZE               Bouchal         Jiří               45.56       5.29
   7 AUT               Meizer          Felix              46.38       6.11
   8 CZE               Stejskal        Matěj              48.05       7.38
   9 CZE               Bobek           Jan                48.47       8.20
  10 VLI_CZE           Valoušek        Tomáš              49.11       8.44
  11 CZE               Šedivý          Jan                50.51      10.24
  12 CZE               Laciga          Radek              50.52      10.25
  13 CZE               Ondrák          Bohumír            52.05      11.38
  14 ROM               Jonut           Filip              52.11      11.44
  15 CZE               Rauch           Tomáš              53.50      13.23
  16 SSP_CZE           Tomáš           Gregoriade         55.15      14.48
  17 CZE               Rajnošek        Zdeněk             57.50      17.23
  18 ROM               Brabiescu       Paul               59.17      18.50
  19 ROM               Burau           Ionut              79.27      39.00

----- ME    ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 DLI_CZE           Vodrážka        Jakub              39.18           
   2 AUT               Buchtele        Markus             39.42       0.24
   3 CZE               Rázek           Aleš               40.10       0.52
   4 DLI_CZE           Tomeček         Lubomír            41.00       1.42
   5 VPM_CZE           Vodrážka        Ondřej             41.40       2.22
   6 EBB_SVK           Šurgan          Štefan             41.44       2.26
   7 OSN_CZE           Venhoda         Milan              42.10       2.52
   8 OSN_CZE           Lauerman        Jan                42.59       3.41
   9 AUT               Kugler          Johann             43.26       4.08
  10 CZE               Hora            Zbyněk             44.26       5.08
  11 AUT               Mikula          Dieter             45.51       6.33
  11 DLI_CZE           Kolín           Jan                45.51       6.33
  13 KYS_SVK           Rácz            Štefan             46.13       6.55
  14 OBA_SVK           Navrátil        Tomáš              46.49       7.31
  15 SKO_CZE           Mareček         Petr               47.35       8.17
  16 CZE               Pecka           Jan                50.01      10.43
  17 VZA_SVK           Sikora          Tom                51.41      12.23
  18 AUT               Varga           Stefan             52.42      13.24
  19 SKO_CZE           Mareček         Josef              52.51      13.33
  20 ROM               Stupu           Petru              53.58      14.40
  21 CHA_CZE           Bradna          Václav             54.45      15.27
  22 SKO_CZE           Hruška          Jiří               55.05      15.47
  23 ROM               Trif            Mihai              55.55      16.37
  24 ROM               Zete            Radu               55.57      16.39
  25 OBA_SVK           Navrátil        Rostislav          56.03      16.45
  26 AUT               Zweimüller      Wolfgang           56.29      17.11
  27 MAR_HUN           Hajdu           Martin             57.32      18.14
  28 OBA_SVK           Zámečník        David              58.50      19.32
  29 WAW               Kozlowski       Jacek              59.53      20.35
  30 EKP_CZE           Oprsal          Alan               60.52      21.34
  31 RBA_SVK           Šabo            Mikuláš            60.54      21.36
  32 MAR_HUN           Marosffy        Daniel             61.38      22.20
  33 WAW               Moškovič        Pavel              61.55      22.37
  34 ROM               Tamas           Relú               63.49      24.31
  35 EBB_SVK           Melek           Matej              63.50      24.32
  36 CBA_SVK           Kazík           Marian             68.41      29.23
  37 WAW               Koscielny       Vojtech            69.10      29.52
  38 MAR_HUN           Kiacz           Bence              69.16      29.58
  39 EBB               Melek           Michal             71.15      31.57
  40 OBA_SVK           Mlynárik        Peter              72.17      32.59
  41 WAW               Moškovič        Lukáš              81.28      42.10
  42 MAR_HUN           Kopanyecz       Attila             84.54      45.36
  43 MAR_HUN           Baracsai        Gabor              85.27      46.09
  44 KOB_HUN           Kinde           Kalman             86.42      47.24
  45 KOB_HUN           Szitter         Attila            102.53      63.35
     SKO_CZE           Janíček         Jan                disk            
  
----- W-20  ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 EBB_SVK           Ondrejková      Lenka              52.05           
   2 CZE               Böhmová         Eva                52.08       0.03
   3 CZE               Stehnová        Zuzana             52.45       0.40
   4 CZE               Dattelová       Lenka              52.51       0.46
   5 CZE               Zlesáková       Daniela            53.05       1.00
   6 CZE               Lacigová        Michaela           55.42       3.37
   7 CZE               Hrušková        Lenka              56.02       3.57
   8 CZE               Bednařiková     Štěpánka           56.43       4.38
   9 CZE               Jirišťová       Zuzana             56.48       4.43
  10 CZE               Folprechtová    Blanka             57.59       5.54
  11 CZE               Kolářová        Gabriela           58.04       5.59
  12 CZE               Višňová         Michaela           60.03       7.58
  13 CZE               Brožová         Tereza             60.04       7.59
  14 SKO_CZE           Hrušková        Jana               61.14       9.09
  15 CZE               Krätschmerová   Kateřina           65.09      13.04
    
----- WE    ----------------------------------------------- VOS-TPK ------------
   1 CZE               Chudíková       Barbora            50.23           
   2 EBB_SVK           Seidlová        Miroslava          52.20       1.57
   3 EBB_SVK           Paráková        Mária              55.23       5.00
   4 VZA_SVK           Králová         Miriam             59.38       9.15
   5 ROM               Bors            Anca               66.19      15.56
   6 VBM_CZE           Sikorová        Miroslava          68.57      18.34
   7 OBA_SVK           Navrátilová     Katarína           71.07      20.44
   8 WAW               Szcurek         Katerina           71.49      21.26
   9 MAR_HUN           Lux             Andrea             84.21      33.58
     CBA_SVK           Macková         Lenka              disk